大东区人民法院派遣制司法辅助人员招聘考试总成绩
2022年05月10日
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 报名岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总排名 | 备注 |
| 1 | 吴航宇 | 2101**********3415 | 司法警察辅助人员 | 79.00 | 76.33 | 77.40 | 1 | 入围体检 |
| 2 | 刘鑫扬 | 2112**********001X | 司法警察辅助人员 | 68.00 | 80.67 | 75.60 | 2 | 入围体检 |
| 3 | 杨卫祺 | 2101**********0319 | 司法警察辅助人员 | 56.00 | 80.33 | 70.60 | 3 | 入围体检 |
| 4 | 洪鹏 | 2110**********4938 | 司法警察辅助人员 | 43.00 | 72.33 | 60.60 | 4 | 入围体检 |
| 5 | 王硕 | 2101**********3719 | 司法警察辅助人员 | 85.00 | 面试缺考 | |||
| 6 | 苏绿阳 | 2101**********0650 | 执行辅助人员 | 82.00 | 80.33 | 81.00 | 1 | 入围体检 |
| 7 | 张嘉琦 | 2101**********2018 | 执行辅助人员 | 75.00 | 84.00 | 80.40 | 2 | 入围体检 |
| 8 | 陈鑫 | 2109**********0259 | 执行辅助人员 | 79.00 | 78.67 | 78.80 | 3 | 入围体检 |
| 9 | 丁小哲 | 2112**********6319 | 执行辅助人员 | 75.00 | 81.00 | 78.60 | 4 | 入围体检 |
| 10 | 付思远 | 2101**********0633 | 执行辅助人员 | 72.00 | 80.67 | 77.20 | 5 | 入围体检 |
| 11 | 于沛宏 | 2104**********2015 | 执行辅助人员 | 74.00 | 79.33 | 77.20 | 5 | 入围体检 |
| 12 | 张晓宇 | 2112**********7536 | 执行辅助人员 | 71.00 | 81.00 | 77.00 | 7 | 入围体检 |
| 13 | 刘宇 | 2105**********0012 | 执行辅助人员 | 71.00 | 80.33 | 76.60 | 8 | 入围体检 |
| 14 | 王健 | 2103**********0036 | 执行辅助人员 | 72.00 | 78.67 | 76.00 | 9 | 入围体检 |
| 15 | 孟广鑫 | 2301**********0613 | 执行辅助人员 | 65.00 | 82.67 | 75.60 | 10 | 入围体检 |
| 16 | 冮毅 | 2105**********0310 | 执行辅助人员 | 75.00 | 75.33 | 75.20 | 11 | 入围体检 |
| 17 | 张雨石 | 2107**********0034 | 执行辅助人员 | 65.00 | 81.33 | 74.80 | 12 | 入围体检 |
| 18 | 冯思晗 | 2112**********1531 | 执行辅助人员 | 74.00 | 74.67 | 74.40 | 13 | 入围体检 |
| 19 | 陈龙 | 2101**********3614 | 执行辅助人员 | 59.00 | 80.67 | 72.00 | 14 | 入围体检 |
| 20 | 王云鹏 | 2101**********2211 | 执行辅助人员 | 60.00 | 79.67 | 71.80 | 15 | 入围体检 |
| 21 | 曹旭 | 2113**********0432 | 执行辅助人员 | 63.00 | 77.00 | 71.40 | 16 | |
| 22 | 薛满昌 | 2110**********5310 | 执行辅助人员 | 58.00 | 79.33 | 70.80 | 17 | |
| 23 | 李旭东 | 2101**********313X | 执行辅助人员 | 67.00 | 70.33 | 69.00 | 18 | |
| 24 | 张晋源 | 2101**********3410 | 执行辅助人员 | 58.00 | 69.33 | 64.80 | 19 | |
| 25 | 杜金鉴 | 2106**********6119 | 执行辅助人员 | 65.00 | 面试缺考 | |||
| 26 | 付志鹏 | 2107**********5915 | 执行辅助人员 | 66.00 | 面试缺考 | |||
| 27 | 李立翔 | 6501**********121X | 执行辅助人员 | 64.00 | 面试缺考 | |||
| 28 | 刘浩男 | 2101**********0574 | 执行辅助人员 | 58.00 | 面试缺考 | |||
| 29 | 刘阳 | 2101**********1412 | 执行辅助人员 | 72.00 | 面试缺考 | |||
| 30 | 苗书豪 | 2101**********3110 | 执行辅助人员 | 71.00 | 面试缺考 | |||
| 31 | 杨浩宇 | 2205**********0171 | 执行辅助人员 | 63.00 | 面试缺考 | |||
| 32 | 杨军 | 2104**********1715 | 执行辅助人员 | 60.00 | 面试缺考 | |||
| 33 | 于潇 | 2101**********2812 | 执行辅助人员 | 57.00 | 面试缺考 | |||
| 34 | 赵喆 | 2104**********0917 | 执行辅助人员 | 72.00 | 面试缺考 | |||
| 35 | 左小腾 | 2101**********4112 | 执行辅助人员 | 62.00 | 面试缺考 | |||
| 36 | 姜秋彤 | 2101**********8321 | 审判辅助人员 | 84.00 | 82.67 | 83.20 | 1 | 入围体检 |
| 37 | 殷婉莹 | 2101**********0041 | 审判辅助人员 | 84.00 | 79.67 | 81.40 | 2 | 入围体检 |
| 38 | 王美琪 | 2107**********0024 | 审判辅助人员 | 88.00 | 76.33 | 81.00 | 3 | 入围体检 |
| 39 | 黄晓璇 | 2113**********0841 | 审判辅助人员 | 77.00 | 83.33 | 80.80 | 4 | 入围体检 |
| 40 | 吴艳宇 | 2113**********0224 | 审判辅助人员 | 83.00 | 78.33 | 80.20 | 5 | 入围体检 |
| 41 | 张彤 | 2101**********0026 | 审判辅助人员 | 86.00 | 76.33 | 80.20 | 5 | 入围体检 |
| 42 | 张宁 | 2112**********4021 | 审判辅助人员 | 82.00 | 78.33 | 79.80 | 7 | 入围体检 |
| 43 | 郭跃君 | 2110**********5581 | 审判辅助人员 | 77.00 | 81.00 | 79.40 | 8 | 入围体检 |
| 44 | 常馨月 | 2101**********3120 | 审判辅助人员 | 72.00 | 83.67 | 79.00 | 9 | 入围体检 |
| 45 | 丁丁 | 2308**********2929 | 审判辅助人员 | 77.00 | 78.67 | 78.00 | 10 | 入围体检 |
| 46 | 赵圆 | 2113**********6126 | 审判辅助人员 | 81.00 | 75.00 | 77.40 | 11 | 入围体检 |
| 47 | 刘婷婷 | 2109**********1541 | 审判辅助人员 | 76.00 | 78.00 | 77.20 | 12 | 入围体检 |
| 48 | 杨柳 | 2101**********0928 | 审判辅助人员 | 72.00 | 80.33 | 77.00 | 13 | 入围体检 |
| 49 | 王彦霖 | 2103**********0623 | 审判辅助人员 | 76.00 | 77.33 | 76.80 | 14 | 入围体检 |
| 50 | 白月 | 2101**********1223 | 审判辅助人员 | 83.00 | 72.33 | 76.60 | 15 | 入围体检 |
| 51 | 连晶 | 2101**********2542 | 审判辅助人员 | 73.00 | 78.67 | 76.40 | 16 | 入围体检 |
| 52 | 司文 | 2103**********2725 | 审判辅助人员 | 73.00 | 78.67 | 76.40 | 16 | 入围体检 |
| 53 | 侯璐 | 2101**********1242 | 审判辅助人员 | 73.00 | 78.33 | 76.20 | 18 | 入围体检 |
| 54 | 孙怡 | 2107**********4440 | 审判辅助人员 | 77.00 | 74.33 | 75.40 | 19 | 入围体检 |
| 55 | 谭雅丽 | 2105**********0284 | 审判辅助人员 | 74.00 | 75.67 | 75.00 | 20 | 入围体检 |
| 56 | 李雪僮 | 2101**********552X | 审判辅助人员 | 77.00 | 73.67 | 75.00 | 20 | |
| 57 | 侯天骄 | 2108**********0021 | 审判辅助人员 | 73.00 | 76.00 | 74.80 | 22 | |
| 58 | 贺莹 | 2112**********5444 | 审判辅助人员 | 73.00 | 75.67 | 74.60 | 23 | |
| 59 | 冯金月 | 1521**********4821 | 审判辅助人员 | 76.00 | 73.67 | 74.60 | 23 | |
| 60 | 张婷 | 2101**********3420 | 审判辅助人员 | 76.00 | 72.33 | 73.80 | 25 | |
| 61 | 郭健 | 2101**********2220 | 审判辅助人员 | 74.00 | 73.00 | 73.40 | 26 | |
| 62 | 张雪莹 | 2112**********2025 | 审判辅助人员 | 72.00 | 73.67 | 73.00 | 27 | |
| 63 | 王璇 | 2101**********0024 | 审判辅助人员 | 74.00 | 71.00 | 72.20 | 28 | |
| 64 | 胡孝俊 | 2104**********0061 | 审判辅助人员 | 75.00 | 70.00 | 72.00 | 29 | |
| 65 | 谷秋霞 | 2101**********5629 | 审判辅助人员 | 72.00 | 70.33 | 71.00 | 30 | |
| 66 | 白珈彤 | 2112**********0028 | 审判辅助人员 | 83.00 | 面试缺考 | |||
| 67 | 陈美睿 | 2109**********1043 | 审判辅助人员 | 73.00 | 面试缺考 | |||
| 68 | 戴安娜 | 2103**********5424 | 审判辅助人员 | 73.00 | 面试缺考 | |||
| 69 | 李牧溪 | 2101**********4433 | 审判辅助人员 | 72.00 | 面试缺考 | |||
| 70 | 刘晨曦 | 2112**********4540 | 审判辅助人员 | 74.00 | 面试缺考 | |||
| 71 | 刘娇阳 | 2101**********4621 | 审判辅助人员 | 75.00 | 面试缺考 | |||
| 72 | 罗玉 | 2103**********0422 | 审判辅助人员 | 76.00 | 面试缺考 | |||
| 73 | 吕子烨 | 3715**********8021 | 审判辅助人员 | 76.00 | 面试缺考 | |||
| 74 | 齐心 | 2101**********8322 | 审判辅助人员 | 73.00 | 面试缺考 | |||
| 75 | 孙文静 | 2114**********1042 | 审判辅助人员 | 74.00 | 面试缺考 | |||
| 76 | 王波 | 4108**********551X | 审判辅助人员 | 79.00 | 面试缺考 | |||
| 77 | 王梦伊 | 2101**********8025 | 审判辅助人员 | 78.00 | 面试缺考 | |||
| 78 | 张天娇 | 2103**********212X | 审判辅助人员 | 74.00 | 面试缺考 | |||
| 79 | 张玉晶 | 2106**********1625 | 审判辅助人员 | 72.00 | 面试缺考 |
监督电话:024-24869991
2022年5月10日