大东区2022年3月高校毕业生就业创业生活补贴公示
2022年05月16日
| 大东区2022年3月高校毕业生就业创业生活补贴 | ||||||
| 姓名 | 身份证号 | 学历 | 毕业时间 | 申请时间 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
| 李增玺 | 1424**********1535 | 硕士研究生 | 2021-01-04 | 2022-03-07 | 2022-3,2022-4,2022-5 | 3600 |
| 刘巾铭 | 2101**********0321 | 本科 | 2021-06-22 | 2022-03-31 | 2022-3,2022-4,2022-5 | 1800 |
| 刘平萍 | 2101**********4421 | 本科 | 2021-06-21 | 2022-03-01 | 2022-3,2022-4,2022-5 | 1800 |
| 戴天健 | 2101**********5415 | 本科 | 2021-06-21 | 2022-03-01 | 2022-3,2022-4,2022-5 | 1800 |
| 李文欣 | 2101**********6016 | 本科 | 2021-06-25 | 2022-03-19 | 2022-3,2022-4,2022-5 | 1800 |
| 张相龙 | 2101**********6011 | 本科 | 2021-07-01 | 2022-03-04 | 2022-3,2022-4,2022-5 | 1800 |
| 张丰麟 | 2101**********5418 | 本科 | 2021-06-21 | 2022-03-11 | 2022-3,2022-4,2022-5 | 1800 |
| 李嵩泽 | 2101**********2815 | 本科 | 2021-03-23 | 2022-03-01 | 2022-3,2022-4,2022-5 | 1800 |
| 钱子慧 | 2101**********4029 | 本科 | 2021-06-30 | 2022-03-19 | 2022-3,2022-4,2022-5 | 1800 |
| 张隽菡 | 2101**********1721 | 本科 | 2021-06-28 | 2022-03-02 | 2022-3,2022-4,2022-5 | 1800 |
| 宋安琦 | 2101**********4623 | 本科 | 2021-07-20 | 2022-03-09 | 2022-3,2022-4,2022-5 | 1800 |
| 海智征 | 2101**********2611 | 本科 | 2021-07-01 | 2022-03-15 | 2022-3,2022-4,2022-5 | 1800 |
| 李国泰 | 2101**********383X | 本科 | 2021-06-28 | 2022-03-16 | 2022-3,2022-4,2022-5 | 1800 |
| 赵聆宇 | 2101**********1423 | 本科 | 2021-06-22 | 2022-03-05 | 2022-3,2022-4,2022-5 | 1800 |
| 马思菁 | 2101**********2216 | 本科 | 2021-07-01 | 2022-03-18 | 2022-3,2022-4,2022-5 | 1800 |
| 黄琳琳 | 2101**********5422 | 本科 | 2021-07-01 | 2022-03-04 | 2022-3,2022-4,2022-5 | 1800 |
| 李天池 | 2101**********7426 | 硕士研究生 | 2021-06-27 | 2022-03-04 | 2022-3,2022-4,2022-5 | 3600 |
| 赵柯源 | 2102**********0910 | 本科 | 2020-06-15 | 2022-03-27 | 2022-3,2022-4,2022-5 | 1800 |
| 田仁洲 | 2102**********7518 | 本科 | 2020-06-15 | 2022-03-01 | 2022-3,2022-4,2022-5 | 1800 |
| 李岩松 | 2103**********1614 | 本科 | 2021-06-21 | 2022-03-03 | 2022-3,2022-4,2022-5 | 1800 |
| 马元丰 | 2103**********6010 | 本科 | 2021-07-10 | 2022-03-03 | 2022-3,2022-4,2022-5 | 1800 |
| 冷冰 | 2104**********5546 | 硕士研究生 | 2021-09-30 | 2022-03-02 | 2022-3,2022-4,2022-5 | 3600 |
| 孙业飞 | 2105**********1097 | 硕士研究生 | 2021-06-24 | 2022-03-20 | 2022-3,2022-4,2022-5 | 3600 |
| 姜月娇 | 2106**********2023 | 本科 | 2021-06-22 | 2022-03-07 | 2022-3,2022-4,2022-5 | 1800 |
| 迟文强 | 2106**********477X | 硕士研究生 | 2020-06-01 | 2022-03-01 | 2022-3,2022-4,2022-5 | 3600 |
| 王弼强 | 2106**********0653 | 本科 | 2020-06-20 | 2022-03-22 | 2022-3,2022-4,2022-5 | 1800 |
| 潘明明 | 2106**********1228 | 博士研究生 | 2021-10-27 | 2022-03-10 | 2022-3,2022-4,2022-5 | 7500 |
| 王姝祺 | 2106**********0020 | 硕士研究生 | 2020-11-01 | 2022-03-05 | 2022-3,2022-4,2022-5 | 3600 |
| 高雅 | 2107**********9223 | 硕士研究生 | 2021-06-26 | 2022-03-30 | 2022-3,2022-4,2022-5 | 3600 |
| 李学思 | 2107**********0827 | 博士研究生 | 2021-07-14 | 2022-03-07 | 2022-3,2022-4,2022-5 | 7500 |
| 蒋易彤 | 2107**********102X | 本科 | 2020-06-22 | 2022-03-05 | 2022-3,2022-4,2022-5 | 1800 |
| 李俊杰 | 2108**********0011 | 本科 | 2020-06-19 | 2022-03-06 | 2022-3,2022-4,2022-5 | 1800 |
| 吴桄熠 | 2109**********1511 | 本科 | 2021-07-01 | 2022-03-10 | 2022-3,2022-4,2022-5 | 1800 |
| 李想 | 2112**********2318 | 本科 | 2020-07-10 | 2022-03-27 | 2022-3,2022-4,2022-5 | 1800 |
| 张宁 | 2113**********3628 | 硕士研究生 | 2021-06-27 | 2022-03-16 | 2022-3,2022-4,2022-5 | 3600 |
| 王维振 | 2114**********7412 | 本科 | 2021-06-23 | 2022-03-25 | 2022-3,2022-4,2022-5 | 1800 |
| 邵凡书 | 2202**********0646 | 本科 | 2021-06-21 | 2022-03-05 | 2022-3,2022-4,2022-5 | 1800 |
| 曲正天 | 2205**********0535 | 硕士研究生 | 2020-06-19 | 2022-03-01 | 2022-3,2022-4,2022-5 | 3600 |
| 张德鹏 | 2224**********0019 | 博士研究生 | 2019-06-20 | 2022-03-07 | 2022-3,2022-4,2022-5 | 7500 |
| 吴天骄 | 2302**********0914 | 本科 | 2021-06-25 | 2022-03-08 | 2022-3,2022-4,2022-5 | 1800 |
| 崔柳 | 2302**********182X | 硕士研究生 | 2021-07-14 | 2022-03-24 | 2022-3,2022-4,2022-5 | 3600 |
| 刘晓宇 | 2105**********1229 | 本科 | 2021-06-23 | 2021-12-24 | 2022-03 | 600 |
| 王明皓 | 2101**********331X | 硕士研究生 | 2021-06-25 | 2021-12-22 | 2022-03 | 1200 |
| 宋金航 | 2101**********0034 | 本科 | 2021-06-21 | 2021-11-30 | 2022-03 | 600 |
| 马星宇 | 2107**********5614 | 硕士研究生 | 2021-01-02 | 2021-12-06 | 2022-03 | 1200 |
| 赵思成 | 2104**********0216 | 本科 | 2020-07-10 | 2021-11-26 | 2022-03 | 600 |
| 马进 | 2110**********0114 | 硕士研究生 | 2020-06-12 | 2021-10-30 | 2022-03 | 1200 |
| 刘佳伟 | 1504**********5207 | 硕士研究生 | 2020-06-29 | 2021-12-27 | 2022-03 | 1200 |
| 杨婉妤 | 2201**********522X | 硕士研究生 | 2020-01-30 | 2021-12-13 | 2022-03 | 1200 |
| 王鹏宇 | 2105**********0610 | 本科 | 2021-06-21 | 2021-12-03 | 2022-03 | 600 |
| 常龙飞 | 4109**********3619 | 博士研究生 | 2021-10-27 | 2021-12-27 | 2022-03 | 2500 |
| 金春先 | 2101**********1220 | 硕士研究生 | 2021-01-31 | 2021-12-20 | 2022-03 | 1200 |
| 万禹辰 | 2101**********522X | 本科 | 2021-07-10 | 2021-10-25 | 2022-03 | 600 |
| 纪琰 | 2101**********3335 | 本科 | 2021-06-25 | 2021-11-25 | 2022-03 | 600 |
| 林思远 | 2101**********1613 | 本科 | 2021-07-01 | 2021-11-21 | 2022-03 | 600 |
| 钟海涛 | 5221**********4014 | 本科 | 2020-06-16 | 2021-11-17 | 2022-03 | 600 |
| 李茜萍 | 2102**********2625 | 硕士研究生 | 2019-12-18 | 2021-12-08 | 2022-03 | 1200 |
| 卞景申 | 2101**********4918 | 本科 | 2021-06-16 | 2021-12-02 | 2022-03 | 600 |
| 毕越 | 2323**********0923 | 硕士研究生 | 2020-01-03 | 2021-11-06 | 2022-03 | 1200 |
| 孟雷杰 | 4128**********156X | 硕士研究生 | 2021-06-24 | 2021-12-20 | 2022-03 | 1200 |
| 周笑如 | 2106**********2522 | 硕士研究生 | 2021-07-14 | 2021-11-06 | 2022-03 | 1200 |
| 张霁雯 | 2101**********3721 | 硕士研究生 | 2021-07-14 | 2021-11-01 | 2022-03 | 1200 |
| 赵文慧 | 2113**********0320 | 本科 | 2020-06-06 | 2021-11-26 | 2022-03 | 600 |
| 岳泽坤 | 2202**********5614 | 本科 | 2021-06-21 | 2021-11-30 | 2022-03 | 600 |
| 夏靖屿 | 2105**********0819 | 本科 | 2020-06-30 | 2021-11-22 | 2022-03 | 600 |
| 郭宇川 | 1523**********2015 | 硕士研究生 | 2021-05-01 | 2021-12-13 | 2022-03 | 1200 |
| 贺祥育 | 2101**********0318 | 本科 | 2021-07-01 | 2021-11-02 | 2022-03 | 600 |
| 陈路 | 2306**********0289 | 硕士研究生 | 2021-07-14 | 2021-12-27 | 2022-03 | 1200 |
| 刘佩闻 | 2103**********0312 | 本科 | 2020-06-28 | 2021-10-27 | 2022-03 | 600 |
| 吕慎川 | 2102**********1014 | 硕士研究生 | 2021-03-28 | 2021-10-19 | 2022-03 | 1200 |
| 李世硕 | 2103**********2915 | 硕士研究生 | 2020-01-02 | 2021-11-30 | 2022-03 | 1200 |
| 张启鑫 | 2101**********1229 | 本科 | 2021-06-28 | 2021-12-31 | 2022-03 | 600 |
| 程嘉琦 | 2105**********186X | 硕士研究生 | 2020-03-30 | 2021-12-07 | 2022-03 | 1200 |
| 韩晓晴 | 1326**********0101 | 硕士研究生 | 2020-06-29 | 2021-11-12 | 2022-03 | 1200 |
| 王昭 | 2109**********0016 | 硕士研究生 | 2021-06-18 | 2021-11-27 | 2022-03 | 1200 |
| 柏长青 | 2104**********0519 | 硕士研究生 | 2020-06-26 | 2021-10-30 | 2022-03 | 1200 |
| 高源 | 2106**********0816 | 本科 | 2021-06-25 | 2021-12-14 | 2022-03 | 600 |
| 宋明琦 | 2101**********1218 | 本科 | 2021-06-30 | 2021-11-21 | 2022-03 | 600 |
| 魏斌 | 2101**********3017 | 本科 | 2021-07-01 | 2021-11-29 | 2022-03 | 600 |
| 王壮 | 2112**********105X | 本科 | 2020-06-30 | 2021-11-27 | 2022-03 | 600 |
| 李光瀚 | 2104**********1838 | 本科 | 2021-07-01 | 2021-11-02 | 2022-03 | 600 |
| 鲁子溦 | 2101**********0528 | 本科 | 2021-06-30 | 2021-12-27 | 2022-03 | 600 |
| 田珈毓 | 2114**********021X | 硕士研究生 | 2021-01-02 | 2021-12-27 | 2022-03 | 1200 |
| 栾嘉忆 | 2106**********0041 | 硕士研究生 | 2020-06-26 | 2021-12-08 | 2022-03 | 1200 |
| 王连 | 2103**********228X | 硕士研究生 | 2021-03-26 | 2021-11-07 | 2022-03 | 1200 |
| 董佳鹏 | 2101**********0016 | 硕士研究生 | 2021-01-02 | 2021-10-25 | 2022-03 | 1200 |
| 陆泊桥 | 2104**********4117 | 硕士研究生 | 2020-06-12 | 2021-10-28 | 2022-03 | 1200 |
| 金诗评 | 2110**********0016 | 硕士研究生 | 2021-06-24 | 2021-10-21 | 2022-03 | 1200 |
| 梁力文 | 2113**********0013 | 硕士研究生 | 2021-06-24 | 2021-12-29 | 2022-03 | 1200 |
| 刘俊彤 | 2103**********0864 | 硕士研究生 | 2021-01-05 | 2021-10-29 | 2022-03 | 1200 |
| 潘浩 | 2101**********0415 | 本科 | 2021-06-23 | 2021-11-20 | 2022-03 | 600 |
| 江娅琴 | 5002**********2561 | 本科 | 2021-06-25 | 2021-11-06 | 2022-03 | 600 |
| 刘伟 | 1504**********4214 | 硕士研究生 | 2021-06-16 | 2021-10-30 | 2022-03 | 1200 |
| 刘杨 | 1303**********2618 | 硕士研究生 | 2021-06-24 | 2021-10-27 | 2022-03 | 1200 |
| 佟思宇 | 2112**********5210 | 本科 | 2020-06-23 | 2021-11-27 | 2022-03 | 600 |
| 于健俊 | 2323**********3723 | 硕士研究生 | 2021-07-02 | 2021-11-02 | 2022-03 | 1200 |
| 温树林 | 2106**********6115 | 本科 | 2021-07-01 | 2021-12-09 | 2022-03 | 600 |
| 马旻 | 2101**********0914 | 本科 | 2021-06-21 | 2021-11-24 | 2022-03 | 600 |
| 张哲铭 | 2101**********181X | 本科 | 2021-06-25 | 2021-11-30 | 2022-03 | 600 |
| 李跃先 | 3208**********4553 | 博士研究生 | 2021-06-18 | 2021-12-21 | 2022-03 | 2500 |
| 刘博 | 2311**********0331 | 硕士研究生 | 2020-03-31 | 2021-12-24 | 2022-03 | 1200 |
| 李佳慧 | 1502**********0627 | 硕士研究生 | 2020-06-12 | 2021-12-13 | 2022-03 | 1200 |
| 杨楷文 | 2111**********3516 | 本科 | 2021-07-01 | 2021-11-07 | 2022-03 | 600 |
| 于真鹤 | 2311**********1112 | 博士研究生 | 2021-06-11 | 2021-12-21 | 2022-03 | 2500 |
| 闫锐 | 1504**********1519 | 本科 | 2021-06-25 | 2021-12-14 | 2022-03 | 600 |
| 周宇轩 | 2101**********151X | 本科 | 2021-06-25 | 2021-11-29 | 2022-03 | 600 |
| 杨睿智 | 2110**********0016 | 硕士研究生 | 2021-06-25 | 2021-11-02 | 2022-03 | 1200 |
| 孙逸凡 | 2101**********1512 | 硕士研究生 | 2021-06-24 | 2021-10-24 | 2022-03 | 1200 |
| 丁悦 | 6523**********3527 | 本科 | 2020-06-22 | 2021-12-29 | 2022-03 | 600 |
| 杨英男 | 2101**********4627 | 硕士研究生 | 2021-07-14 | 2021-10-31 | 2022-03 | 1200 |
| 许诗怡 | 2107**********2829 | 硕士研究生 | 2021-01-02 | 2021-10-27 | 2022-03 | 1200 |
| 陈俊宇 | 2202**********2111 | 本科 | 2021-06-25 | 2021-10-22 | 2022-03 | 600 |
| 许松 | 2110**********2013 | 硕士研究生 | 2020-06-20 | 2021-11-23 | 2022-03 | 1200 |
| 李新梅 | 2114**********5222 | 硕士研究生 | 2020-06-26 | 2021-11-07 | 2022-03 | 1200 |
| 陈立鑫 | 2101**********281X | 硕士研究生 | 2021-06-25 | 2021-11-21 | 2022-03 | 1200 |
| 刘洪侠 | 2108**********1028 | 硕士研究生 | 2020-01-02 | 2021-12-25 | 2022-03 | 1200 |
| 李祥龙 | 2203**********0616 | 本科 | 2021-06-21 | 2021-12-28 | 2022-03 | 600 |
| 赵雪琪 | 2101**********0923 | 本科 | 2021-06-23 | 2021-12-06 | 2022-03 | 600 |
| 张森 | 2104**********003X | 本科 | 2020-07-01 | 2021-12-01 | 2022-03 | 600 |
| 崔国睿 | 2101**********421X | 本科 | 2021-06-24 | 2021-12-11 | 2022-03 | 600 |
| 王禹璇 | 2101**********5620 | 本科 | 2021-06-23 | 2021-12-27 | 2022-03 | 600 |
| 张瑞 | 2107**********3918 | 本科 | 2021-06-25 | 2021-12-14 | 2022-03 | 600 |
| 黄丹 | 2105**********0020 | 硕士研究生 | 2020-06-10 | 2021-11-06 | 2022-03 | 1200 |
| 徐立明 | 1308**********552X | 硕士研究生 | 2021-01-05 | 2021-11-02 | 2022-03 | 1200 |
| 崔国政 | 2110**********2912 | 硕士研究生 | 2021-07-14 | 2021-11-07 | 2022-03 | 1200 |
| 宋禹霖 | 2106**********7011 | 本科 | 2020-06-15 | 2021-12-27 | 2022-03 | 600 |
| 苏宇 | 2323**********4210 | 博士研究生 | 2021-03-26 | 2021-12-27 | 2022-03 | 2500 |
| 才明月 | 2107**********0828 | 本科 | 2021-06-21 | 2021-10-27 | 2022-03 | 600 |
| 庞丹琦 | 2106**********6526 | 硕士研究生 | 2020-06-20 | 2021-11-30 | 2022-03 | 1200 |
| 佟晓伟 | 2202**********3826 | 硕士研究生 | 2020-06-22 | 2021-10-31 | 2022-03 | 1200 |
| 段昊垲 | 1306**********5215 | 本科 | 2021-06-17 | 2021-11-01 | 2022-03 | 600 |
| 杨兆祥 | 2103**********1514 | 本科 | 2020-07-01 | 2021-11-02 | 2022-03 | 600 |
| 张玉莹 | 1523**********2025 | 硕士研究生 | 2020-01-03 | 2021-11-26 | 2022-03 | 1200 |
| 于浩 | 2106**********1517 | 本科 | 2021-06-25 | 2021-12-27 | 2022-03 | 600 |
| 张雅楠 | 2104**********2725 | 硕士研究生 | 2020-06-29 | 2021-10-24 | 2022-03 | 1200 |
| 宋丽媛 | 2110**********4124 | 硕士研究生 | 2020-01-03 | 2021-12-29 | 2022-03 | 1200 |
| 肖宇婷 | 2108**********102X | 硕士研究生 | 2020-06-17 | 2021-11-05 | 2022-03 | 1200 |
| 衣红 | 2203**********0822 | 本科 | 2021-06-17 | 2021-10-26 | 2022-03 | 600 |
| 李昱霄 | 2202**********035X | 本科 | 2020-06-15 | 2021-12-25 | 2022-03 | 600 |
| 赵子旭 | 2107**********2116 | 硕士研究生 | 2021-07-14 | 2021-10-26 | 2022-03 | 1200 |
| 冯澳 | 2114**********4874 | 本科 | 2021-06-25 | 2021-11-21 | 2022-03 | 600 |
| 姚晔 | 2101**********5225 | 硕士研究生 | 2021-06-26 | 2021-10-30 | 2022-03 | 1200 |
| 祝贺 | 2101**********5426 | 硕士研究生 | 2021-06-21 | 2021-11-23 | 2022-03 | 1200 |
| 彭孔翎 | 2101**********242X | 硕士研究生 | 2021-06-30 | 2021-11-13 | 2022-03 | 1200 |
| 高碧晗 | 2101**********1529 | 硕士研究生 | 2021-06-26 | 2021-10-23 | 2022-03 | 1200 |
| 王佳艺烁 | 2103**********062X | 硕士研究生 | 2021-06-26 | 2021-10-31 | 2022-03 | 1200 |
| 高雅 | 2110**********4325 | 硕士研究生 | 2020-07-01 | 2021-12-09 | 2022-03 | 1200 |
| 孟凡娟 | 2113**********3727 | 硕士研究生 | 2020-01-07 | 2021-12-03 | 2022-03 | 1200 |
| 张丽娜 | 3412**********292X | 硕士研究生 | 2020-01-02 | 2021-12-27 | 2022-03 | 1200 |
| 贾卿扬 | 2101**********6612 | 本科 | 2021-07-01 | 2021-11-24 | 2022-03 | 600 |
| 张钟 | 2114**********6016 | 硕士研究生 | 2021-01-02 | 2021-11-05 | 2022-03 | 1200 |
| 魏晓楠 | 2105**********0548 | 本科 | 2021-06-23 | 2021-11-06 | 2022-03 | 600 |
| 林晓敏 | 2224**********0422 | 硕士研究生 | 2021-06-24 | 2021-11-01 | 2022-03 | 1200 |
| 郝天旭 | 2104**********3918 | 硕士研究生 | 2021-01-02 | 2021-10-25 | 2022-03 | 1200 |
| 周千惠 | 2110**********0021 | 本科 | 2020-06-26 | 2021-12-08 | 2022-03 | 600 |
| 刘博文 | 2101**********093X | 本科 | 2021-06-25 | 2021-11-24 | 2022-03 | 600 |
| 张一涵 | 2311**********0022 | 本科 | 2021-06-22 | 2021-10-27 | 2022-03 | 600 |
| 孙一荃 | 2113**********0419 | 本科 | 2021-06-25 | 2021-11-25 | 2022-03 | 600 |
| 钱德龙 | 2108**********003X | 硕士研究生 | 2020-01-02 | 2021-11-02 | 2022-03 | 1200 |
| 刘子靖 | 2114**********2953 | 硕士研究生 | 2021-01-02 | 2021-10-23 | 2022-03 | 1200 |
| 付玉田 | 1504**********1876 | 本科 | 2020-06-15 | 2021-12-23 | 2022-03 | 600 |
| 邢棠皓 | 2105**********3610 | 本科 | 2020-07-17 | 2021-11-13 | 2022-03 | 600 |
| 杨朔 | 2101**********5619 | 硕士研究生 | 2021-07-14 | 2021-10-31 | 2022-03 | 1200 |
| 王丰 | 2103**********0915 | 硕士研究生 | 2021-07-14 | 2021-12-07 | 2022-03 | 1200 |
| 张梓泰 | 2101**********1814 | 本科 | 2021-06-24 | 2021-11-02 | 2022-03 | 600 |
| 李梓航 | 6301**********2013 | 本科 | 2021-06-21 | 2021-12-04 | 2022-03 | 600 |
| 曹礼欣 | 2101**********5625 | 硕士研究生 | 2020-11-20 | 2021-10-26 | 2022-03 | 1200 |
| 陈世博 | 2101**********341X | 硕士研究生 | 2021-06-30 | 2021-11-05 | 2022-03 | 1200 |
| 白明皓 | 2113**********041X | 硕士研究生 | 2020-06-01 | 2021-11-23 | 2022-03 | 1200 |
| 刘晓轩 | 2101**********5011 | 本科 | 2021-07-10 | 2021-12-16 | 2022-03 | 600 |
| 李郅芳 | 1302**********502X | 硕士研究生 | 2021-06-30 | 2021-12-06 | 2022-03 | 1200 |
| 祝汶霖 | 2106**********1467 | 本科 | 2021-07-20 | 2021-10-23 | 2022-03 | 600 |
| 葛明鑫 | 2105**********003X | 本科 | 2021-06-18 | 2021-12-17 | 2022-03 | 600 |
| 袁卉子 | 2101**********252X | 本科 | 2021-06-25 | 2021-11-08 | 2022-03 | 600 |
| 姜宇航 | 2110**********0025 | 本科 | 2021-06-21 | 2021-11-05 | 2022-03 | 600 |
| 乔悦廷 | 2106**********2015 | 本科 | 2021-06-25 | 2021-11-30 | 2022-03 | 600 |
| 潘德生 | 2104**********0832 | 硕士研究生 | 2021-06-21 | 2021-10-24 | 2022-03 | 1200 |
| 柯贤智 | 6124**********0611 | 硕士研究生 | 2021-03-24 | 2021-10-22 | 2022-03 | 1200 |
| 谭稀岑 | 2101**********1237 | 硕士研究生 | 2021-06-16 | 2021-10-18 | 2022-03 | 1200 |
| 任永疆 | 2101**********0314 | 硕士研究生 | 2021-03-28 | 2021-11-03 | 2022-03 | 1200 |
| 王福宁 | 2114**********2916 | 硕士研究生 | 2020-01-02 | 2021-12-24 | 2022-03 | 1200 |
| 白羽 | 2113**********0212 | 本科 | 2021-06-25 | 2021-11-25 | 2022-03 | 600 |
| 张金鹏 | 2107**********0716 | 硕士研究生 | 2021-07-14 | 2021-10-23 | 2022-03 | 1200 |
| 姚菡 | 4113**********0023 | 本科 | 2020-07-08 | 2021-12-27 | 2022-03 | 600 |
| 张智远 | 2111**********153X | 硕士研究生 | 2020-01-03 | 2021-10-26 | 2022-03 | 1200 |
| 娄炜 | 2207**********0211 | 本科 | 2020-06-15 | 2021-12-28 | 2022-03 | 600 |
| 钟瑞 | 2101**********1223 | 硕士研究生 | 2021-03-17 | 2021-11-06 | 2022-03 | 1200 |
| 刘露 | 2101**********4924 | 本科 | 2021-07-01 | 2021-11-05 | 2022-03 | 600 |
| 林晨 | 2101**********203X | 本科 | 2021-07-01 | 2021-11-19 | 2022-03 | 600 |
| 胡昕彤 | 2205**********0184 | 硕士研究生 | 2021-03-29 | 2021-11-10 | 2022-03 | 1200 |
| 刘春冶 | 2105**********0014 | 本科 | 2021-06-21 | 2021-12-02 | 2022-03 | 600 |
| 仲昭玺 | 2101**********5632 | 本科 | 2021-01-13 | 2021-10-24 | 2022-03 | 600 |
| 孙伟航 | 2112**********0057 | 本科 | 2020-06-19 | 2021-12-24 | 2022-03 | 600 |
| 于凯 | 1521**********0917 | 本科 | 2021-06-25 | 2021-10-25 | 2022-03 | 600 |
| 李鹤鹏 | 2109**********0019 | 硕士研究生 | 2021-06-22 | 2021-11-20 | 2022-03 | 1200 |
| 郑雪晴 | 2103**********1347 | 本科 | 2020-06-06 | 2021-12-05 | 2022-03 | 600 |
| 孟凡卓 | 2105**********0041 | 硕士研究生 | 2020-06-19 | 2021-11-02 | 2022-03 | 1200 |
| 于菘泽 | 2112**********4525 | 本科 | 2021-06-30 | 2021-11-13 | 2022-03 | 600 |
| 王子璠 | 2101**********1229 | 硕士研究生 | 2020-11-30 | 2021-11-05 | 2022-03 | 1200 |
| 李雨芯 | 2101**********272X | 本科 | 2021-07-10 | 2021-12-02 | 2022-03 | 600 |
| 张嫱 | 2105**********0449 | 本科 | 2021-06-17 | 2021-10-28 | 2022-03 | 600 |
| 牟天一 | 2101**********4616 | 本科 | 2021-06-25 | 2021-12-20 | 2022-03 | 600 |
| 赵芮康 | 2103**********0618 | 硕士研究生 | 2020-06-22 | 2021-11-18 | 2022-03 | 1200 |
| 冯博文 | 2101**********4019 | 硕士研究生 | 2021-01-02 | 2021-11-23 | 2022-03 | 1200 |
| 林映彤 | 2105**********0026 | 硕士研究生 | 2021-01-02 | 2021-10-29 | 2022-03 | 1200 |
| 刘博文 | 2203**********0411 | 硕士研究生 | 2020-06-28 | 2021-10-27 | 2022-03 | 1200 |
| 李宏岩 | 2109**********8617 | 本科 | 2021-07-01 | 2021-11-25 | 2022-03 | 600 |
| 肖贺予 | 2110**********4717 | 本科 | 2021-06-18 | 2021-12-13 | 2022-03 | 600 |
| 陈莹 | 2103**********0811 | 本科 | 2021-07-10 | 2021-10-24 | 2022-03 | 600 |
| 阎适成 | 2101**********0013 | 本科 | 2021-06-25 | 2021-11-21 | 2022-03 | 600 |
| 李昊宸 | 2103**********1835 | 硕士研究生 | 2021-01-02 | 2021-11-02 | 2022-03 | 1200 |
| 林子雯 | 2108**********3524 | 硕士研究生 | 2020-01-03 | 2021-12-24 | 2022-03 | 1200 |
| 王继凯 | 2104**********4514 | 硕士研究生 | 2021-07-14 | 2021-11-24 | 2022-03 | 1200 |
| 赵宇宇 | 1526**********1676 | 本科 | 2020-06-22 | 2021-12-31 | 2022-03 | 600 |
| 孙斌 | 2112**********7911 | 本科 | 2020-06-15 | 2021-12-31 | 2022-03 | 600 |
| 母宝俊 | 2112**********5411 | 本科 | 2021-06-25 | 2021-11-02 | 2022-03 | 600 |
| 张凯 | 2113**********4412 | 本科 | 2021-06-25 | 2021-12-08 | 2022-03 | 600 |
| 郭子涵 | 2101**********1439 | 本科 | 2021-07-01 | 2021-11-18 | 2022-03 | 600 |
| 杨忠文 | 2103**********0772 | 硕士研究生 | 2020-01-02 | 2021-12-27 | 2022-03 | 1200 |
| 李欣 | 2101**********3922 | 本科 | 2021-07-10 | 2021-12-22 | 2022-03 | 600 |
| 付强 | 1422**********4777 | 硕士研究生 | 2021-01-02 | 2021-10-29 | 2022-03 | 1200 |
| 孙国庭 | 2105**********0013 | 硕士研究生 | 2020-06-26 | 2021-11-02 | 2022-03 | 1200 |
| 赵博文 | 2101**********1012 | 本科 | 2021-06-17 | 2021-12-13 | 2022-03 | 600 |
| 盖禹旗 | 2101**********3013 | 本科 | 2021-06-23 | 2021-11-05 | 2022-03 | 600 |
| 鲁小迅 | 2113**********7012 | 本科 | 2021-06-25 | 2021-11-06 | 2022-03 | 600 |
| 孙荣鹤 | 2110**********4718 | 本科 | 2021-06-21 | 2021-10-26 | 2022-03 | 600 |
| 张慧敏 | 2113**********6042 | 硕士研究生 | 2021-01-02 | 2021-10-23 | 2022-03 | 1200 |
| 张效卫 | 2114**********0618 | 本科 | 2020-06-15 | 2021-12-28 | 2022-03 | 600 |
| 张乃千 | 2101**********6516 | 本科 | 2021-07-10 | 2021-11-23 | 2022-03 | 600 |
| 于笑慈 | 2101**********4327 | 硕士研究生 | 2021-06-26 | 2021-11-20 | 2022-03 | 1200 |
| 王伟光 | 2201**********3834 | 本科 | 2021-06-21 | 2021-11-25 | 2022-03 | 600 |
| 赵峻浩 | 2101**********6614 | 本科 | 2021-06-25 | 2021-11-22 | 2022-03 | 600 |
| 刘子嘉 | 2101**********312X | 硕士研究生 | 2021-07-14 | 2021-10-29 | 2022-03 | 1200 |
| 刘颀浩 | 2101**********6012 | 本科 | 2021-06-21 | 2021-11-30 | 2022-03 | 600 |
| 杨皓涵 | 2101**********8321 | 本科 | 2021-06-16 | 2021-11-11 | 2022-03 | 600 |
| 王大元 | 2112**********4034 | 硕士研究生 | 2020-06-22 | 2021-10-24 | 2022-03 | 1200 |
| 关佳妮 | 2101**********2126 | 本科 | 2021-07-15 | 2021-11-07 | 2022-03 | 600 |
| 侯婷婷 | 2112**********3023 | 本科 | 2021-07-10 | 2021-12-30 | 2022-03 | 600 |
| 郑伟 | 1521**********2765 | 硕士研究生 | 2021-06-16 | 2021-12-12 | 2022-03 | 1200 |
| 张东禹 | 2101**********2119 | 硕士研究生 | 2021-01-02 | 2021-11-02 | 2022-03 | 1200 |
| 王楚 | 2304**********0429 | 本科 | 2020-06-23 | 2021-11-23 | 2022-03 | 600 |
| 洪咏琴 | 2101**********1228 | 硕士研究生 | 2021-04-26 | 2021-12-30 | 2022-03 | 1200 |
| 马群骥 | 2105**********1818 | 本科 | 2019-11-01 | 2021-11-01 | 2022-03 | 600 |
| 李娜 | 2101**********0327 | 硕士研究生 | 2021-06-17 | 2021-10-27 | 2022-03 | 1200 |
| 谢卓奇 | 2101**********2044 | 本科 | 2021-07-15 | 2021-12-20 | 2022-03 | 600 |
