2021年第三批高校毕业生灵活就业保险补贴发放表
2022年05月18日
| 序号 | 公民身份号码 | 姓名 | 养老 | 医疗 | 补贴额 |
| 1 | 2101**********1725 | 杨青霏 | 1370.16 | 500.86 | 1871.02 |
| 2 | 2101**********2028 | 张译饶 | 4110.48 | 4110.48 | |
| 3 | 2104**********026X | 黄程程 | 4110.48 | 4110.48 | |
| 4 | 2101**********1813 | 丛金浩 | 4110.48 | 1502.58 | 5613.06 |
| 5 | 2101**********1721 | 于小棉 | 4110.48 | 4110.48 | |
| 6 | 2101**********5220 | 褚忆珊 | 4110.48 | 5081.06 | 9191.54 |
| 7 | 2101**********5217 | 郝帅 | 4110.48 | 1502.58 | 5613.06 |
| 8 | 2101**********0629 | 石嘉 | 3425.4 | 3425.4 | |
| 9 | 2101**********0015 | 赵苏宇 | 2466 | 1956.36 | 4422.36 |
| 10 | 2101**********582X | 杨春野 | 2466 | 1502.58 | 3968.58 |
| 11 | 2104**********2222 | 臧晨 | 2466 | 1502.58 | 3968.58 |
| 12 | 2101**********1717 | 顾润泽 | 2877.12 | 1502.58 | 4379.7 |
| 13 | 2101**********0516 | 张昊楠 | 2466 | 2466 | |
| 14 | 2101**********2820 | 潘瑞宁 | 3425.4 | 3425.4 | |
| 15 | 2101**********0941 | 马钟萍 | 2466 | 1502.58 | 3968.58 |
| 16 | 2101**********0916 | 李希哲 | 4110.48 | 4110.48 | |
| 17 | 2101**********1418 | 白雨桐 | 8220.96 | 2863.92 | 11084.88 |
| 18 | 2101**********1714 | 谢浩林 | 576.12 | 576.12 | |
| 合计 | 60998.52 | 19417.68 | 80416.2 |
监督电话:88504833