大东区教育系统编外人员招聘考试总成绩
2022年06月02日
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 报名幼儿园 | 报名岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总排名 | 面试备注 | 备注 |
| 1 | 王坤 | 2112**********1640 | 女 | 东育幼儿园 | 幼儿教师 | 77.00 | 82.67 | 80.40 | 1 | 入围体检 | |
| 2 | 田君 | 2101**********3220 | 女 | 东育幼儿园 | 幼儿教师 | 76.00 | 83.00 | 80.20 | 2 | 入围体检 | |
| 3 | 刘清月 | 2104**********0026 | 女 | 教育局幼儿园半山麓分园 | 幼儿教师 | 84.00 | 55.00 | 66.60 | 1 | ||
| 4 | 王欣佳 | 2109**********6024 | 女 | 教育局幼儿园半山麓分园 | 幼儿教师 | 61.00 | 56.00 | 58.00 | 2 | ||
| 5 | 洪光 | 2114**********3827 | 女 | 教育局幼儿园半山麓分园 | 幼儿教师 | 59.00 | 54.67 | 56.40 | 3 | ||
| 6 | 刘雨濛 | 2105**********0327 | 女 | 教育局幼儿园半山麓分园 | 幼儿教师 | 63.00 | 51.33 | 56.00 | 4 | ||
| 7 | 黄金婷 | 2101**********2227 | 女 | 教育局幼儿园华乐分园 | 幼儿教师 | 77.00 | 58.33 | 65.80 | 1 | ||
| 8 | 赵冠华 | 2104**********0626 | 女 | 教育局幼儿园华乐分园 | 幼儿教师 | 78.00 | 56.67 | 65.20 | 2 | ||
| 9 | 段晓旭 | 2108**********394X | 女 | 教育局幼儿园华乐分园 | 幼儿教师 | 71.00 | 58.67 | 63.60 | 3 | ||
| 10 | 耿嘉怡 | 2107**********0026 | 女 | 教育局幼儿园华乐分园 | 幼儿教师 | 70.00 | 56.67 | 62.00 | 4 | ||
| 11 | 王玲 | 2114**********0828 | 女 | 教育局幼儿园华乐分园 | 幼儿教师 | 63.00 | 56.33 | 59.00 | 5 | ||
| 12 | 彭程 | 2204**********038X | 女 | 教育局幼儿园华乐分园 | 幼儿教师 | 53.00 | 54.67 | 54.00 | 6 | ||
| 13 | 张小佟 | 2101**********2722 | 女 | 静美幼儿园(津桥分园) | 教育教学副园长 | 67.00 | 49.33 | 56.40 | 1 | ||
| 14 | 张亭亭 | 5137**********5045 | 女 | 静美幼儿园(津桥分园) | 艺术领域干事 | 83.00 | 56.33 | 67.00 | 1 | ||
| 15 | 张海铭 | 2101**********0960 | 女 | 静美幼儿园(津桥分园) | 艺术领域干事 | 64.00 | 53.67 | 57.80 | 2 | ||
| 16 | 李亚南 | 2110**********0028 | 女 | 静美幼儿园(津桥分园) | 幼儿教师 | 72.00 | 78.00 | 75.60 | 1 | 入围体检 | |
| 17 | 李怡 | 2112**********7923 | 女 | 静美幼儿园(津桥分园) | 幼儿教师 | 70.00 | 51.00 | 58.60 | 2 | ||
| 18 | 殷凡 | 2111**********1722 | 女 | 静美幼儿园(津桥分园) | 幼儿教师 | 71.00 | 0.00 | 28.40 | 面试缺考 | ||
| 19 | 林巾筵 | 2103**********0024 | 女 | 静美幼儿园(津桥分园) | 幼儿教师 | 45.00 | 0.00 | 18.00 | 面试缺考 |
监督电话:024-24869991 2022年6月1日