2022年沈阳市高校毕业生基层公共岗位服务计划人员大东区总成绩
2022年07月11日
| 准考证号 | 姓名 | 报名岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 103011205 | 宋梦露 | 16_大东区_万泉街道办事处_经济运行协理(1) | 64.5 | 82.3 | 73.4 |
| 103011208 | 吕冬梅 | 16_大东区_万泉街道办事处_经济运行协理(1) | 60 | 79.9 | 69.95 |
| 103011202 | 郭然 | 16_大东区_万泉街道办事处_经济运行协理(1) | 54 | 82.8 | 68.4 |
| 103011207 | 徐宁 | 16_大东区_万泉街道办事处_经济运行协理(1) | 62 | 73.1 | 67.55 |
| 103011210 | 何博雯 | 16_大东区_万泉街道办事处_经济运行协理(1) | 55.5 | 71.9 | 63.7 |
| 103011206 | 王思雅 | 16_大东区_万泉街道办事处_经济运行协理(1) | 52 | 0 | 26 |
| 103021214 | 郭家乐 | 17_大东区_万泉街道办事处_经济运行协理(2) | 68.5 | 77.5 | 73 |
| 103021213 | 韩雪明 | 17_大东区_万泉街道办事处_经济运行协理(2) | 67 | 77.6 | 72.3 |
| 103031216 | 周玉婷 | 18_大东区_万泉街道办事处_市场监督协理员 | 67.5 | 0 | 33.75 |
| 103041218 | 闫殊同 | 19_大东区_万泉街道办事处_司法协理 | 75 | 0 | 37.5 |
| 103051224 | 朱金霞 | 20_大东区_万泉街道办事处_普法宣传 | 66 | 86.2 | 76.1 |
| 103051221 | 张伊凡 | 20_大东区_万泉街道办事处_普法宣传 | 68 | 74.3 | 71.15 |
| 103061229 | 陶万水 | 21_大东区_万泉街道办事处_民事调解协理 | 67 | 82.8 | 74.9 |
| 103061227 | 谷月 | 21_大东区_万泉街道办事处_民事调解协理 | 58.5 | 0 | 29.25 |
| 103071314 | 赵海慈 | 22_大东区_长安街道办事处_经济运行协理 | 72 | 82.5 | 77.25 |
| 103071301 | 文思 | 22_大东区_长安街道办事处_经济运行协理 | 70 | 80.3 | 75.15 |
| 103071304 | 岳靓 | 22_大东区_长安街道办事处_经济运行协理 | 68.5 | 76.1 | 72.3 |
| 103071313 | 代峻 | 22_大东区_长安街道办事处_经济运行协理 | 67 | 77.5 | 72.25 |
| 103071309 | 白静 | 22_大东区_长安街道办事处_经济运行协理 | 66 | 76.9 | 71.45 |
| 103071302 | 黄爽 | 22_大东区_长安街道办事处_经济运行协理 | 66.5 | 73.5 | 70 |
| 103081316 | 向星羽 | 23_大东区_长安街道办事处_民政助理 | 56.5 | 74.7 | 65.6 |
| 103081318 | 宛君 | 23_大东区_长安街道办事处_民政助理 | 52.5 | 72.7 | 62.6 |
| 103091323 | 殷泽坤 | 24_大东区_长安街道办事处_社区托(助)老服务 | 70.5 | 79.6 | 75.05 |
| 103091325 | 李海洋 | 24_大东区_长安街道办事处_社区托(助)老服务 | 69.5 | 0 | 34.75 |
| 103131410 | 赵子寒 | 28_大东区_东塔街道办事处_经济运行协理(1) | 73.5 | 82.1 | 77.8 |
| 103131402 | 宋芷晴 | 28_大东区_东塔街道办事处_经济运行协理(1) | 68 | 81.9 | 74.95 |
| 103131406 | 徐帆 | 28_大东区_东塔街道办事处_经济运行协理(1) | 67 | 79.9 | 73.45 |
| 103131409 | 佟欣蔓 | 28_大东区_东塔街道办事处_经济运行协理(1) | 64 | 80.1 | 72.05 |
| 103131411 | 张竹男 | 28_大东区_东塔街道办事处_经济运行协理(1) | 66.5 | 77.1 | 71.8 |
| 103131403 | 徐爽 | 28_大东区_东塔街道办事处_经济运行协理(1) | 58 | 68.6 | 63.3 |
| 103151413 | 杨佳霖 | 30_大东区_东塔街道办事处_市场监督协理员 | 60.5 | 80.5 | 70.5 |
| 103171414 | 燕欣阳 | 32_大东区_东塔街道办事处_普法宣传 | 67 | 80.9 | 73.95 |
| 103181415 | 郭丽莎 | 33_大东区_东塔街道办事处_民事调解协理 | 67.5 | 0 | 33.75 |
| 103191423 | 马欣妍 | 34_大东区_津桥街道办事处_市场监督协理员 | 65.5 | 83.8 | 74.65 |
| 103191422 | 刘洪宇 | 34_大东区_津桥街道办事处_市场监督协理员 | 68.5 | 77.1 | 72.8 |
| 103191501 | 张芮 | 34_大东区_津桥街道办事处_市场监督协理员 | 66 | 77.2 | 71.6 |
| 103191419 | 秦维爽 | 34_大东区_津桥街道办事处_市场监督协理员 | 65.5 | 77.5 | 71.5 |
| 103191429 | 张艾嘉 | 34_大东区_津桥街道办事处_市场监督协理员 | 64.5 | 77.7 | 71.1 |
| 103191418 | 李牧谦 | 34_大东区_津桥街道办事处_市场监督协理员 | 62 | 0 | 31 |
| 103201504 | 白璐 | 35_大东区_津桥街道办事处_民政助理 | 63.5 | 80.1 | 71.8 |
| 103201503 | 王佳慧 | 35_大东区_津桥街道办事处_民政助理 | 67.5 | 73.1 | 70.3 |
| 103211508 | 生雨婷 | 36_大东区_津桥街道办事处_社区托(助)老服务 | 64 | 73.6 | 68.8 |
| 103231512 | 陈诗文 | 38_大东区_津桥街道办事处_环境保护协管 | 68.5 | 69.1 | 68.8 |
| 103241518 | 薄依 | 39_大东区_津桥街道办事处_市场协管 | 50 | 70 | 60 |
| 103251523 | 徐佳宁 | 40_大东区_文官街道办事处_市场监督协理员 | 76 | 80 | 78 |
| 103251528 | 付超 | 40_大东区_文官街道办事处_市场监督协理员 | 68.5 | 85.9 | 77.2 |
| 103251526 | 孔繁玉 | 40_大东区_文官街道办事处_市场监督协理员 | 66.5 | 82.6 | 74.55 |
| 103251521 | 冯月 | 40_大东区_文官街道办事处_市场监督协理员 | 62.5 | 83.8 | 73.15 |
| 103251527 | 贾雨莹 | 40_大东区_文官街道办事处_市场监督协理员 | 60 | 79.6 | 69.8 |
| 103251524 | 黎婷婷 | 40_大东区_文官街道办事处_市场监督协理员 | 63 | 74.2 | 68.6 |
| 103261529 | 徐佳宁 | 41_大东区_大北街道办事处_经济运行协理 | 72.5 | 83.6 | 78.05 |
| 103261604 | 孔毓麟 | 41_大东区_大北街道办事处_经济运行协理 | 71.5 | 83.8 | 77.65 |
| 103281609 | 王迪 | 43_大东区_大北街道办事处_司法协理 | 76.5 | 83.3 | 79.9 |
| 103281610 | 江明月 | 43_大东区_大北街道办事处_司法协理 | 63 | 0 | 31.5 |
| 103291611 | 于淼寒 | 44_大东区_大北街道办事处_普法宣传 | 80 | 0 | 40 |
| 103301616 | 关可欣 | 45_大东区_大北街道办事处_民事调解协理 | 58.5 | 78.9 | 68.7 |
| 103311625 | 何欣瑜 | 46_大东区_上园街道办事处_民政助理 | 68.5 | 0 | 34.25 |
| 103311620 | 吴天宝 | 46_大东区_上园街道办事处_民政助理 | 67.5 | 0 | 33.75 |
| 103321704 | 张振凯 | 47_大东区_上园街道办事处_社区托(助)老服务 | 70 | 87 | 78.5 |
| 103321629 | 温福鑫 | 47_大东区_上园街道办事处_社区托(助)老服务 | 67.5 | 81.3 | 74.4 |
| 103331705 | 伦梓萱 | 48_大东区_上园街道办事处_社区托幼服务 | 69.5 | 77.8 | 73.65 |
| 103341706 | 孙晓旭 | 49_大东区_上园街道办事处_环境保护协管 | 71 | 0 | 35.5 |
| 103351715 | 房书宇 | 50_大东区_上园街道办事处_市场协管 | 58 | 78.6 | 68.3 |
| 103351709 | 卜曼雯 | 50_大东区_上园街道办事处_市场协管 | 55.5 | 77.4 | 66.45 |
| 103361717 | 李学成 | 51_大东区_二台子街道办事处_经济运行协理 | 72.5 | 83.7 | 78.1 |
| 103361716 | 李晨霖 | 51_大东区_二台子街道办事处_经济运行协理 | 57.5 | 77 | 67.25 |
| 103381719 | 韩群 | 53_大东区_二台子街道办事处_司法协理 | 68 | 76.5 | 72.25 |
| 103391721 | 李逸飞 | 54_大东区_二台子街道办事处_普法宣传 | 67.5 | 85.4 | 76.45 |
| 103391725 | 庞思齐 | 54_大东区_二台子街道办事处_普法宣传 | 62.5 | 74 | 68.25 |
| 103401728 | 汤静 | 55_大东区_二台子街道办事处_民事调解协理 | 50.5 | 0 | 25.25 |
| 103421804 | 赵彬 | 57_大东区_东站街道办事处_社区托(助)老服务 | 71 | 83.6 | 77.3 |
| 103451806 | 付冬姝 | 60_大东区_东站街道办事处_市场协管 | 64.5 | 80.2 | 72.35 |
| 103451808 | 姜梦婷 | 60_大东区_东站街道办事处_市场协管 | 61.5 | 77.8 | 69.65 |
| 103461810 | 杨梓露 | 61_大东区_文官街道办事处_经济运行协理 | 63.5 | 79 | 71.25 |
| 103461812 | 龙跃 | 61_大东区_文官街道办事处_经济运行协理 | 71 | 0 | 35.5 |
| 103491816 | 董盼盼 | 64_大东区_文官街道办事处_普法宣传 | 67 | 74.2 | 70.6 |
| 103501818 | 李京蓉 | 65_大东区_文官街道办事处_民事调解协理 | 68 | 78.9 | 73.45 |
| 103511821 | 付瑶 | 66_大东区_前进街道办事处_民政助理 | 47.5 | 0 | 23.75 |
| 103521824 | 张宁 | 67_大东区_前进街道办事处_社区托(助)老服务 | 69.5 | 75.8 | 72.65 |
| 103541825 | 王春雪 | 69_大东区_前进街道办事处_环境保护协管 | 62.5 | 76 | 69.25 |
监督电话:024-62189332