大东区2022年6月高校毕业生就业创业生活补贴
2022年07月25日
| 姓名 | 身份证号 | 学历 | 毕业时间 | 申请时间 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
| 张晓香 | 1509**********5029 | 本科 | 2020-06-18 | 2022-06-02 | 2022-6,2022-7,2022-8 | 1800 |
| 张璐 | 2101**********0029 | 硕士研究生 | 2021-06-29 | 2022-06-15 | 2022-6,2022-7,2022-8 | 3600 |
| 吴昕蒴 | 2101**********6029 | 本科 | 2021-06-22 | 2022-06-11 | 2022-6,2022-7,2022-8 | 1800 |
| 赵世锦 | 2101**********4316 | 硕士研究生 | 2022-03-26 | 2022-06-14 | 2022-6,2022-7,2022-8 | 3600 |
| 王锦拓 | 2101**********141X | 本科 | 2021-06-24 | 2022-06-15 | 2022-6,2022-7,2022-8 | 1800 |
| 高婧怡 | 2101**********4924 | 本科 | 2021-06-21 | 2022-06-15 | 2022-6,2022-7,2022-8 | 1800 |
| 刘佳囡 | 2101**********2323 | 本科 | 2021-07-01 | 2022-06-14 | 2022-6,2022-7,2022-8 | 1800 |
| 徐田 | 2101**********4627 | 硕士研究生 | 2021-06-18 | 2022-06-14 | 2022-6,2022-7,2022-8 | 3600 |
| 刘一然 | 2101**********3721 | 硕士研究生 | 2021-12-06 | 2022-06-17 | 2022-6,2022-7,2022-8 | 3600 |
| 张馨予 | 2101**********2726 | 硕士研究生 | 2022-04-28 | 2022-06-14 | 2022-6,2022-7,2022-8 | 3600 |
| 潘晓东 | 2101**********5510 | 硕士研究生 | 2021-12-15 | 2022-06-13 | 2022-6,2022-7,2022-8 | 3600 |
| 张晋源 | 2101**********3410 | 本科 | 2021-06-30 | 2022-06-09 | 2022-6,2022-7,2022-8 | 1800 |
| 吴硕 | 2101**********2821 | 本科 | 2021-06-28 | 2022-06-01 | 2022-6,2022-7,2022-8 | 1800 |
| 柴睿 | 2101**********0610 | 硕士研究生 | 2021-11-26 | 2022-06-15 | 2022-6,2022-7,2022-8 | 3600 |
| 冯学伟 | 2101**********2112 | 本科 | 2021-06-27 | 2022-06-08 | 2022-6,2022-7,2022-8 | 1800 |
| 杨宇琦 | 2101**********8318 | 硕士研究生 | 2022-03-31 | 2022-06-12 | 2022-6,2022-7,2022-8 | 3600 |
| 王冠 | 2102**********5915 | 硕士研究生 | 2020-06-23 | 2022-06-07 | 2022-6,2022-7,2022-8 | 3600 |
| 胡锦源 | 2103**********2419 | 本科 | 2020-06-22 | 2022-06-12 | 2022-6,2022-7,2022-8 | 1800 |
| 杨成林 | 2103**********3418 | 硕士研究生 | 2020-01-03 | 2022-06-21 | 2022-6,2022-7,2022-8 | 3600 |
| 孙琦晴 | 2103**********3323 | 本科 | 2020-06-20 | 2022-06-10 | 2022-6,2022-7,2022-8 | 1800 |
| 韦人杰 | 2103**********5415 | 本科 | 2021-06-30 | 2022-06-07 | 2022-6,2022-7,2022-8 | 1800 |
| 龚书瑶 | 2104**********3326 | 本科 | 2021-06-24 | 2022-06-02 | 2022-6,2022-7,2022-8 | 1800 |
| 孙潇彤 | 2104**********1824 | 博士研究生 | 2019-09-30 | 2022-06-01 | 2022-6,2022-7,2022-8 | 7500 |
| 房雨萌 | 2104**********1222 | 本科 | 2020-06-24 | 2022-06-08 | 2022-6,2022-7,2022-8 | 1800 |
| 戴晨飞 | 2104**********3210 | 硕士研究生 | 2020-06-28 | 2022-06-16 | 2022-6,2022-7,2022-8 | 3600 |
| 何睿 | 2105**********2418 | 本科 | 2020-06-30 | 2022-06-05 | 2022-6,2022-7,2022-8 | 1800 |
| 任祚庥 | 2105**********3312 | 本科 | 2021-07-01 | 2022-06-08 | 2022-6,2022-7,2022-8 | 1800 |
| 任佳 | 2105**********1104 | 博士研究生 | 2021-08-20 | 2022-06-15 | 2022-6,2022-7,2022-8 | 7500 |
| 汪雨薇 | 2105**********0028 | 本科 | 2021-06-23 | 2022-06-19 | 2022-6,2022-7,2022-8 | 1800 |
| 刘宇 | 2105**********0059 | 博士研究生 | 2020-04-22 | 2022-06-10 | 2022-6,2022-7,2022-8 | 7500 |
| 郭佳桐 | 2107**********0048 | 硕士研究生 | 2020-07-09 | 2022-06-01 | 2022-6,2022-7,2022-8 | 3600 |
| 董欣莹 | 2107**********0040 | 本科 | 2020-06-22 | 2022-06-08 | 2022-6,2022-7,2022-8 | 1800 |
| 袁浩博 | 2108**********0616 | 硕士研究生 | 2021-08-18 | 2022-06-07 | 2022-6,2022-7,2022-8 | 3600 |
| 成家圆 | 2109**********1516 | 本科 | 2020-06-15 | 2022-06-07 | 2022-6,2022-7,2022-8 | 1800 |
| 徐帅 | 2110**********0118 | 博士研究生 | 2021-06-22 | 2022-06-27 | 2022-6,2022-7,2022-8 | 7500 |
| 宋高明 | 2111**********381X | 硕士研究生 | 2021-01-05 | 2022-06-14 | 2022-6,2022-7,2022-8 | 3600 |
| 王营 | 2114**********2460 | 本科 | 2020-06-28 | 2022-06-27 | 2022-6,2022-7,2022-8 | 1800 |
| 陈佳月 | 2114**********6425 | 硕士研究生 | 2021-06-23 | 2022-06-09 | 2022-6,2022-7,2022-8 | 3600 |
| 金剑峰 | 2114**********5613 | 硕士研究生 | 2021-01-02 | 2022-06-06 | 2022-6,2022-7,2022-8 | 3600 |
| 郝微微 | 2201**********002X | 本科 | 2021-07-01 | 2022-06-06 | 2022-6,2022-7,2022-8 | 3600 |
| 朱丽丽 | 2203**********222X | 硕士研究生 | 2021-06-25 | 2022-06-02 | 2022-6,2022-7,2022-8 | 3600 |
| 齐航 | 2206**********0635 | 本科 | 2020-06-30 | 2022-06-16 | 2022-6,2022-7,2022-8 | 1800 |
| 吴畅 | 2304**********0025 | 硕士研究生 | 2020-06-26 | 2022-06-16 | 2022-6,2022-7,2022-8 | 3600 |
| 赵贵祥 | 2304**********031X | 硕士研究生 | 2022-03-31 | 2022-06-18 | 2022-6,2022-7,2022-8 | 3600 |
| 高鹏宇 | 2327**********0012 | 本科 | 2021-09-29 | 2022-06-02 | 2022-6,2022-7,2022-8 | 1800 |
| 陈泰安 | 3707**********6278 | 硕士研究生 | 2021-06-21 | 2022-06-10 | 2022-6,2022-7,2022-8 | 3600 |
| 刘文惠 | 3715**********0020 | 硕士研究生 | 2020-07-01 | 2022-06-16 | 2022-6,2022-7,2022-8 | 3600 |
| 邵晓泉 | 4210**********2140 | 博士研究生 | 2021-09-17 | 2022-06-05 | 2022-6,2022-7,2022-8 | 7500 |
| 韦俊贤 | 4502**********5716 | 本科 | 2020-07-10 | 2022-06-19 | 2022-6,2022-7,2022-8 | 1800 |
| 马芳芳 | 6541**********1529 | 硕士研究生 | 2020-06-18 | 2022-06-07 | 2022-6,2022-7,2022-8 | 3600 |
| 刘晓宇 | 2105**********1229 | 本科 | 2021-06-23 | 2021-12-24 | 2022-06 | 600 |
| 王明皓 | 2101**********331X | 硕士研究生 | 2021-06-25 | 2021-12-22 | 2022-06 | 1200 |
| 宋金航 | 2101**********0034 | 本科 | 2021-06-21 | 2021-11-30 | 2022-06 | 600 |
| 马星宇 | 2107**********5614 | 硕士研究生 | 2021-01-02 | 2021-12-06 | 2022-06 | 1200 |
| 赵思成 | 2104**********0216 | 本科 | 2020-07-10 | 2021-11-26 | 2022-06 | 600 |
| 马进 | 2110**********0114 | 硕士研究生 | 2020-06-12 | 2021-10-30 | 2022-06 | 1200 |
| 刘佳伟 | 1504**********5207 | 硕士研究生 | 2020-06-29 | 2021-12-27 | 2022-06 | 1200 |
| 关智月 | 2101**********092X | 本科 | 2021-06-25 | 2022-02-17 | 2022-06 | 600 |
| 郑雯文 | 2107**********2224 | 本科 | 2021-07-01 | 2022-01-05 | 2022-06 | 600 |
| 陈炳旭 | 2101**********3336 | 本科 | 2021-06-21 | 2022-01-19 | 2022-06 | 600 |
| 杨婉妤 | 2201**********522X | 硕士研究生 | 2020-01-30 | 2021-12-13 | 2022-06 | 1200 |
| 王鹏宇 | 2105**********0610 | 本科 | 2021-06-21 | 2021-12-03 | 2022-06 | 600 |
| 常龙飞 | 4109**********3619 | 博士研究生 | 2021-10-27 | 2021-12-27 | 2022-06 | 2500 |
| 金春先 | 2101**********1220 | 硕士研究生 | 2021-01-31 | 2021-12-20 | 2022-06 | 1200 |
| 钱胜东 | 2101**********3919 | 硕士研究生 | 2021-10-01 | 2022-01-27 | 2022-06 | 1200 |
| 万禹辰 | 2101**********522X | 本科 | 2021-07-10 | 2021-10-25 | 2022-06 | 600 |
| 纪琰 | 2101**********3335 | 本科 | 2021-06-25 | 2021-11-25 | 2022-06 | 600 |
| 林思远 | 2101**********1613 | 本科 | 2021-07-01 | 2021-11-21 | 2022-06 | 600 |
| 钟海涛 | 5221**********4014 | 本科 | 2020-06-16 | 2021-11-17 | 2022-06 | 600 |
| 李茜萍 | 2102**********2625 | 硕士研究生 | 2019-12-18 | 2021-12-08 | 2022-06 | 1200 |
| 卞景申 | 2101**********4918 | 本科 | 2021-06-16 | 2021-12-02 | 2022-06 | 600 |
| 毕越 | 2323**********0923 | 硕士研究生 | 2020-01-03 | 2021-11-06 | 2022-06 | 1200 |
| 孟雷杰 | 4128**********156X | 硕士研究生 | 2021-06-24 | 2021-12-20 | 2022-06 | 1200 |
| 周笑如 | 2106**********2522 | 硕士研究生 | 2021-07-14 | 2021-11-06 | 2022-06 | 1200 |
| 张霁雯 | 2101**********3721 | 硕士研究生 | 2021-07-14 | 2021-11-01 | 2022-06 | 1200 |
| 赵文慧 | 2113**********0320 | 本科 | 2020-06-06 | 2021-11-26 | 2022-06 | 600 |
| 岳泽坤 | 2202**********5614 | 本科 | 2021-06-21 | 2021-11-30 | 2022-06 | 600 |
| 关雪 | 2101**********7229 | 博士研究生 | 2021-06-18 | 2022-01-12 | 2022-06 | 2500 |
| 夏靖屿 | 2105**********0819 | 本科 | 2020-06-30 | 2021-11-22 | 2022-06 | 600 |
| 郭宇川 | 1523**********2015 | 硕士研究生 | 2021-05-01 | 2021-12-13 | 2022-06 | 1200 |
| 贺祥育 | 2101**********0318 | 本科 | 2021-07-01 | 2021-11-02 | 2022-06 | 600 |
| 陈路 | 2306**********0289 | 硕士研究生 | 2021-07-14 | 2021-12-27 | 2022-06 | 1200 |
| 韩知松 | 2104**********3712 | 硕士研究生 | 2020-06-12 | 2022-02-10 | 2022-06 | 1200 |
| 刘佩闻 | 2103**********0312 | 本科 | 2020-06-28 | 2021-10-27 | 2022-06 | 600 |
| 吕慎川 | 2102**********1014 | 硕士研究生 | 2021-03-28 | 2021-10-19 | 2022-06 | 1200 |
| 钱子慧 | 2101**********4029 | 本科 | 2021-06-30 | 2022-03-19 | 2022-06 | 600 |
| 李健飞 | 2113**********4115 | 本科 | 2020-06-15 | 2022-01-06 | 2022-06 | 600 |
| 李世硕 | 2103**********2915 | 硕士研究生 | 2020-01-02 | 2021-11-30 | 2022-06 | 1200 |
| 张启鑫 | 2101**********1229 | 本科 | 2021-06-28 | 2021-12-31 | 2022-06 | 600 |
| 刘柄岑 | 2104**********1216 | 本科 | 2020-07-01 | 2022-02-23 | 2022-06 | 600 |
| 崔嘉兴 | 1504**********2012 | 本科 | 2021-07-10 | 2022-02-28 | 2022-06 | 600 |
| 程嘉琦 | 2105**********186X | 硕士研究生 | 2020-03-30 | 2021-12-07 | 2022-06 | 1200 |
| 韩铭 | 2108**********1511 | 硕士研究生 | 2021-03-28 | 2022-02-28 | 2022-06 | 1200 |
| 韩晓晴 | 1326**********0101 | 硕士研究生 | 2020-06-29 | 2021-11-12 | 2022-06 | 1200 |
| 柏长青 | 2104**********0519 | 硕士研究生 | 2020-06-26 | 2021-10-30 | 2022-06 | 1200 |
| 张德鹏 | 2224**********0019 | 博士研究生 | 2019-06-20 | 2022-03-07 | 2022-06 | 2500 |
| 薛妍 | 2105**********162X | 硕士研究生 | 2021-06-18 | 2022-01-19 | 2022-06 | 1200 |
| 高源 | 2106**********0816 | 本科 | 2021-06-25 | 2021-12-14 | 2022-06 | 600 |
| 王新宇 | 2204**********5019 | 本科 | 2020-06-15 | 2022-01-13 | 2022-06 | 600 |
| 宋明琦 | 2101**********1218 | 本科 | 2021-06-30 | 2021-11-21 | 2022-06 | 600 |
| 王姝祺 | 2106**********0020 | 硕士研究生 | 2020-11-01 | 2022-03-05 | 2022-06 | 1200 |
| 杨园一 | 2102**********0412 | 本科 | 2020-06-15 | 2022-01-15 | 2022-06 | 600 |
| 魏斌 | 2101**********3017 | 本科 | 2021-07-01 | 2021-11-29 | 2022-06 | 600 |
| 王壮 | 2112**********105X | 本科 | 2020-06-30 | 2021-11-27 | 2022-06 | 600 |
| 刘原翰 | 2112**********0512 | 本科 | 2021-06-18 | 2022-01-17 | 2022-06 | 600 |
| 李光瀚 | 2104**********1838 | 本科 | 2021-07-01 | 2021-11-02 | 2022-06 | 600 |
| 鲁子溦 | 2101**********0528 | 本科 | 2021-06-30 | 2021-12-27 | 2022-06 | 600 |
| 田珈毓 | 2114**********021X | 硕士研究生 | 2021-01-02 | 2021-12-27 | 2022-06 | 1200 |
| 栾嘉忆 | 2106**********0041 | 硕士研究生 | 2020-06-26 | 2021-12-08 | 2022-06 | 1200 |
| 刘平萍 | 2101**********4421 | 本科 | 2021-06-21 | 2022-03-01 | 2022-06 | 600 |
| 杨雅涵文 | 2101**********1020 | 本科 | 2021-07-01 | 2022-01-06 | 2022-06 | 600 |
| 王凯萱 | 3706**********7246 | 本科 | 2021-06-17 | 2022-01-05 | 2022-06 | 600 |
| 王琳睿 | 2101**********2020 | 本科 | 2021-07-10 | 2022-01-27 | 2022-06 | 600 |
| 王连 | 2103**********228X | 硕士研究生 | 2021-03-26 | 2021-11-07 | 2022-06 | 1200 |
| 董佳鹏 | 2101**********0016 | 硕士研究生 | 2021-01-02 | 2021-10-25 | 2022-06 | 1200 |
| 陆泊桥 | 2104**********4117 | 硕士研究生 | 2020-06-12 | 2021-10-28 | 2022-06 | 1200 |
| 葛家希 | 2112**********1037 | 本科 | 2020-06-12 | 2021-11-11 | 2022-06 | 600 |
| 金诗评 | 2110**********0016 | 硕士研究生 | 2021-06-24 | 2021-10-21 | 2022-06 | 1200 |
| 孙凤娇 | 2105**********1527 | 硕士研究生 | 2020-07-16 | 2022-01-21 | 2022-06 | 1200 |
| 梁力文 | 2113**********0013 | 硕士研究生 | 2021-06-24 | 2021-12-29 | 2022-06 | 1200 |
| 张隽菡 | 2101**********1721 | 本科 | 2021-06-28 | 2022-03-02 | 2022-06 | 600 |
| 赵聆宇 | 2101**********1423 | 本科 | 2021-06-22 | 2022-03-05 | 2022-06 | 600 |
| 梁怀瑾 | 2101**********2527 | 硕士研究生 | 2021-06-24 | 2022-01-19 | 2022-06 | 1200 |
| 刘俊彤 | 2103**********0864 | 硕士研究生 | 2021-01-05 | 2021-10-29 | 2022-06 | 1200 |
| 朱家林 | 2201**********1318 | 本科 | 2020-06-30 | 2022-01-22 | 2022-06 | 600 |
| 潘浩 | 2101**********0415 | 本科 | 2021-06-23 | 2021-11-20 | 2022-06 | 600 |
| 江娅琴 | 5002**********2561 | 本科 | 2021-06-25 | 2021-11-06 | 2022-06 | 600 |
| 刘伟 | 1504**********4214 | 硕士研究生 | 2021-06-16 | 2021-10-30 | 2022-06 | 1200 |
| 刘杨 | 1303**********2618 | 硕士研究生 | 2021-06-24 | 2021-10-27 | 2022-06 | 1200 |
| 佟思宇 | 2112**********5210 | 本科 | 2020-06-23 | 2021-11-27 | 2022-06 | 600 |
| 于健俊 | 2323**********3723 | 硕士研究生 | 2021-07-02 | 2021-11-02 | 2022-06 | 1200 |
| 温树林 | 2106**********6115 | 本科 | 2021-07-01 | 2021-12-09 | 2022-06 | 600 |
| 马旻 | 2101**********0914 | 本科 | 2021-06-21 | 2021-11-24 | 2022-06 | 600 |
| 赵思雨 | 2103**********2024 | 硕士研究生 | 2020-06-26 | 2022-01-10 | 2022-06 | 1200 |
| 金乐 | 2201**********5328 | 博士研究生 | 2021-06-22 | 2022-02-27 | 2022-06 | 2500 |
| 张哲铭 | 2101**********181X | 本科 | 2021-06-25 | 2021-11-30 | 2022-06 | 600 |
| 李跃先 | 3208**********4553 | 博士研究生 | 2021-06-18 | 2021-12-21 | 2022-06 | 2500 |
| 刘博 | 2311**********0331 | 硕士研究生 | 2020-03-31 | 2021-12-24 | 2022-06 | 1200 |
| 李佳慧 | 1502**********0627 | 硕士研究生 | 2020-06-12 | 2021-12-13 | 2022-06 | 1200 |
| 杨楷文 | 2111**********3516 | 本科 | 2021-07-01 | 2021-11-07 | 2022-06 | 600 |
| 赵诗琦 | 2101**********2126 | 本科 | 2021-07-10 | 2022-01-11 | 2022-06 | 600 |
| 张相龙 | 2101**********6011 | 本科 | 2021-07-01 | 2022-03-04 | 2022-06 | 600 |
| 于真鹤 | 2311**********1112 | 博士研究生 | 2021-06-11 | 2021-12-21 | 2022-06 | 2500 |
| 闫锐 | 1504**********1519 | 本科 | 2021-06-25 | 2021-12-14 | 2022-06 | 600 |
| 周宇轩 | 2101**********151X | 本科 | 2021-06-25 | 2021-11-29 | 2022-06 | 600 |
| 孙逸凡 | 2101**********1512 | 硕士研究生 | 2021-06-24 | 2021-10-24 | 2022-06 | 1200 |
| 丁悦 | 6523**********3527 | 本科 | 2020-06-22 | 2021-12-29 | 2022-06 | 600 |
| 王维振 | 2114**********7412 | 本科 | 2021-06-23 | 2022-03-25 | 2022-06 | 600 |
| 杨英男 | 2101**********4627 | 硕士研究生 | 2021-07-14 | 2021-10-31 | 2022-06 | 1200 |
| 许诗怡 | 2107**********2829 | 硕士研究生 | 2021-01-02 | 2021-10-27 | 2022-06 | 1200 |
| 陈俊宇 | 2202**********2111 | 本科 | 2021-06-25 | 2021-10-22 | 2022-06 | 600 |
| 孙闰婷 | 2106**********0025 | 硕士研究生 | 2020-06-26 | 2022-02-10 | 2022-06 | 1200 |
| 许松 | 2110**********2013 | 硕士研究生 | 2020-06-20 | 2021-11-23 | 2022-06 | 1200 |
| 李新梅 | 2114**********5222 | 硕士研究生 | 2020-06-26 | 2021-11-07 | 2022-06 | 1200 |
| 陈立鑫 | 2101**********281X | 硕士研究生 | 2021-06-25 | 2021-11-21 | 2022-06 | 1200 |
| 刘洪侠 | 2108**********1028 | 硕士研究生 | 2020-01-02 | 2021-12-25 | 2022-06 | 1200 |
| 李祥龙 | 2203**********0616 | 本科 | 2021-06-21 | 2021-12-28 | 2022-06 | 600 |
| 白盛杰 | 2103**********1312 | 本科 | 2021-06-28 | 2022-02-23 | 2022-06 | 600 |
| 赵雪琪 | 2101**********0923 | 本科 | 2021-06-23 | 2021-12-06 | 2022-06 | 600 |
| 张森 | 2104**********003X | 本科 | 2020-07-01 | 2021-12-01 | 2022-06 | 600 |
| 崔国睿 | 2101**********421X | 本科 | 2021-06-24 | 2021-12-11 | 2022-06 | 600 |
| 王禹璇 | 2101**********5620 | 本科 | 2021-06-23 | 2021-12-27 | 2022-06 | 600 |
| 唐艺卓 | 2101**********4321 | 本科 | 2021-06-22 | 2022-02-28 | 2022-06 | 600 |
| 张瑞 | 2107**********3918 | 本科 | 2021-06-25 | 2021-12-14 | 2022-06 | 600 |
| 黄丹 | 2105**********0020 | 硕士研究生 | 2020-06-10 | 2021-11-06 | 2022-06 | 1200 |
| 徐立明 | 1308**********552X | 硕士研究生 | 2021-01-05 | 2021-11-02 | 2022-06 | 1200 |
| 崔国政 | 2110**********2912 | 硕士研究生 | 2021-07-14 | 2021-11-07 | 2022-06 | 1200 |
| 宋禹霖 | 2106**********7011 | 本科 | 2020-06-15 | 2021-12-27 | 2022-06 | 600 |
| 苏宇 | 2323**********4210 | 博士研究生 | 2021-03-26 | 2021-12-27 | 2022-06 | 2500 |
| 才明月 | 2107**********0828 | 本科 | 2021-06-21 | 2021-10-27 | 2022-06 | 600 |
| 庞丹琦 | 2106**********6526 | 硕士研究生 | 2020-06-20 | 2021-11-30 | 2022-06 | 1200 |
| 韩晓慧 | 2101**********4642 | 本科 | 2021-07-01 | 2022-01-11 | 2022-06 | 600 |
| 邵凡书 | 2202**********0646 | 本科 | 2021-06-21 | 2022-03-05 | 2022-06 | 600 |
| 佟晓伟 | 2202**********3826 | 硕士研究生 | 2020-06-22 | 2021-10-31 | 2022-06 | 1200 |
| 段昊垲 | 1306**********5215 | 本科 | 2021-06-17 | 2021-11-01 | 2022-06 | 600 |
| 杨兆祥 | 2103**********1514 | 本科 | 2020-07-01 | 2021-11-02 | 2022-06 | 600 |
| 张玉莹 | 1523**********2025 | 硕士研究生 | 2020-01-03 | 2021-11-26 | 2022-06 | 1200 |
| 于浩 | 2106**********1517 | 本科 | 2021-06-25 | 2021-12-27 | 2022-06 | 600 |
| 张雅楠 | 2104**********2725 | 硕士研究生 | 2020-06-29 | 2021-10-24 | 2022-06 | 1200 |
| 宋丽媛 | 2110**********4124 | 硕士研究生 | 2020-01-03 | 2021-12-29 | 2022-06 | 1200 |
| 戴紫璇 | 2110**********0129 | 硕士研究生 | 2021-12-30 | 2022-01-04 | 2022-06 | 1200 |
| 肖宇婷 | 2108**********102X | 硕士研究生 | 2020-06-17 | 2021-11-05 | 2022-06 | 1200 |
| 李子君 | 2101**********3126 | 博士研究生 | 2021-06-26 | 2022-01-05 | 2022-06 | 2500 |
| 衣红 | 2203**********0822 | 本科 | 2021-06-17 | 2021-10-26 | 2022-06 | 600 |
| 李昱霄 | 2202**********035X | 本科 | 2020-06-15 | 2021-12-25 | 2022-06 | 600 |
| 赵子旭 | 2107**********2116 | 硕士研究生 | 2021-07-14 | 2021-10-26 | 2022-06 | 1200 |
| 冯澳 | 2114**********4874 | 本科 | 2021-06-25 | 2021-11-21 | 2022-06 | 600 |
| 姚晔 | 2101**********5225 | 硕士研究生 | 2021-06-26 | 2021-10-30 | 2022-06 | 1200 |
| 祝贺 | 2101**********5426 | 硕士研究生 | 2021-06-21 | 2021-11-23 | 2022-06 | 1200 |
| 彭孔翎 | 2101**********242X | 硕士研究生 | 2021-06-30 | 2021-11-13 | 2022-06 | 1200 |
| 高碧晗 | 2101**********1529 | 硕士研究生 | 2021-06-26 | 2021-10-23 | 2022-06 | 1200 |
| 王佳艺烁 | 2103**********062X | 硕士研究生 | 2021-06-26 | 2021-10-31 | 2022-06 | 1200 |
| 徐莽 | 2103**********1211 | 博士研究生 | 2021-10-27 | 2022-01-20 | 2022-06 | 2500 |
| 高雅 | 2110**********4325 | 硕士研究生 | 2020-07-01 | 2021-12-09 | 2022-06 | 1200 |
| 孟凡娟 | 2113**********3727 | 硕士研究生 | 2020-01-07 | 2021-12-03 | 2022-06 | 1200 |
| 张丽娜 | 3412**********292X | 硕士研究生 | 2020-01-02 | 2021-12-27 | 2022-06 | 1200 |
| 贾卿扬 | 2101**********6612 | 本科 | 2021-07-01 | 2021-11-24 | 2022-06 | 600 |
| 张钟 | 2114**********6016 | 硕士研究生 | 2021-01-02 | 2021-11-05 | 2022-06 | 1200 |
| 付一格 | 2105**********3015 | 本科 | 2020-07-08 | 2022-01-24 | 2022-06 | 600 |
| 魏晓楠 | 2105**********0548 | 本科 | 2021-06-23 | 2021-11-06 | 2022-06 | 600 |
| 林晓敏 | 2224**********0422 | 硕士研究生 | 2021-06-24 | 2021-11-01 | 2022-06 | 1200 |
| 郝天旭 | 2104**********3918 | 硕士研究生 | 2021-01-02 | 2021-10-25 | 2022-06 | 1200 |
| 吴天骄 | 2302**********0914 | 本科 | 2021-06-25 | 2022-03-08 | 2022-06 | 600 |
| 安祺 | 2101**********4629 | 硕士研究生 | 2021-06-24 | 2021-11-07 | 2022-06 | 1200 |
| 李天池 | 2101**********7426 | 硕士研究生 | 2021-06-27 | 2022-03-04 | 2022-06 | 1200 |
| 周千惠 | 2110**********0021 | 本科 | 2020-06-26 | 2021-12-08 | 2022-06 | 600 |
| 刘博文 | 2101**********093X | 本科 | 2021-06-25 | 2021-11-24 | 2022-06 | 600 |
| 张一涵 | 2311**********0022 | 本科 | 2021-06-22 | 2021-10-27 | 2022-06 | 600 |
| 孙一荃 | 2113**********0419 | 本科 | 2021-06-25 | 2021-11-25 | 2022-06 | 600 |
| 钱德龙 | 2108**********003X | 硕士研究生 | 2020-01-02 | 2021-11-02 | 2022-06 | 1200 |
| 于磊 | 2206**********1233 | 硕士研究生 | 2020-06-22 | 2022-02-28 | 2022-06 | 1200 |
| 肖珍珍 | 1504**********004X | 博士研究生 | 2021-06-26 | 2022-01-12 | 2022-06 | 2500 |
| 刘子靖 | 2114**********2953 | 硕士研究生 | 2021-01-02 | 2021-10-23 | 2022-06 | 1200 |
| 付玉田 | 1504**********1876 | 本科 | 2020-06-15 | 2021-12-23 | 2022-06 | 600 |
| 邢棠皓 | 2105**********3610 | 本科 | 2020-07-17 | 2021-11-13 | 2022-06 | 600 |
| 杨朔 | 2101**********5619 | 硕士研究生 | 2021-07-14 | 2021-10-31 | 2022-06 | 1200 |
| 何雨晴 | 2104**********1061 | 硕士研究生 | 2020-06-26 | 2022-01-26 | 2022-06 | 1200 |
| 孙佳凝 | 2101**********0926 | 本科 | 2021-06-23 | 2022-01-04 | 2022-06 | 600 |
| 王丰 | 2103**********0915 | 硕士研究生 | 2021-07-14 | 2021-12-07 | 2022-06 | 1200 |
| 谭玉恩 | 2106**********5250 | 博士研究生 | 2021-06-18 | 2022-01-04 | 2022-06 | 2500 |
| 张梓泰 | 2101**********1814 | 本科 | 2021-06-24 | 2021-11-02 | 2022-06 | 600 |
| 李梓航 | 6301**********2013 | 本科 | 2021-06-21 | 2021-12-04 | 2022-06 | 600 |
| 曹礼欣 | 2101**********5625 | 硕士研究生 | 2020-11-20 | 2021-10-26 | 2022-06 | 1200 |
| 陈世博 | 2101**********341X | 硕士研究生 | 2021-06-30 | 2021-11-05 | 2022-06 | 1200 |
| 白明皓 | 2113**********041X | 硕士研究生 | 2020-06-01 | 2021-11-23 | 2022-06 | 1200 |
| 刘晓轩 | 2101**********5011 | 本科 | 2021-07-10 | 2021-12-16 | 2022-06 | 600 |
| 李郅芳 | 1302**********502X | 硕士研究生 | 2021-06-30 | 2021-12-06 | 2022-06 | 1200 |
| 丁飒飒 | 2107**********0825 | 博士研究生 | 2021-03-19 | 2022-01-07 | 2022-06 | 2500 |
| 冷冰 | 2104**********5546 | 硕士研究生 | 2021-09-30 | 2022-03-02 | 2022-06 | 1200 |
| 祝汶霖 | 2106**********1467 | 本科 | 2021-07-20 | 2021-10-23 | 2022-06 | 600 |
| 李文欣 | 2101**********6016 | 本科 | 2021-06-25 | 2022-03-19 | 2022-06 | 600 |
| 杨国辉 | 2112**********6017 | 本科 | 2021-07-01 | 2022-01-20 | 2022-06 | 600 |
| 葛明鑫 | 2105**********003X | 本科 | 2021-06-18 | 2021-12-17 | 2022-06 | 600 |
| 袁卉子 | 2101**********252X | 本科 | 2021-06-25 | 2021-11-08 | 2022-06 | 600 |
| 姜宇航 | 2110**********0025 | 本科 | 2021-06-21 | 2021-11-05 | 2022-06 | 600 |
| 乔悦廷 | 2106**********2015 | 本科 | 2021-06-25 | 2021-11-30 | 2022-06 | 600 |
| 潘德生 | 2104**********0832 | 硕士研究生 | 2021-06-21 | 2021-10-24 | 2022-06 | 1200 |
| 柯贤智 | 6124**********0611 | 硕士研究生 | 2021-03-24 | 2021-10-22 | 2022-06 | 1200 |
| 赵柯源 | 2102**********0910 | 本科 | 2020-06-15 | 2022-03-27 | 2022-06 | 600 |
| 谭稀岑 | 2101**********1237 | 硕士研究生 | 2021-06-16 | 2021-10-18 | 2022-06 | 1200 |
| 周洺竹 | 2101**********4020 | 本科 | 2021-07-01 | 2022-02-28 | 2022-06 | 600 |
| 任永疆 | 2101**********0314 | 硕士研究生 | 2021-03-28 | 2021-11-03 | 2022-06 | 1200 |
| 王力 | 2106**********7011 | 本科 | 2020-06-15 | 2022-01-26 | 2022-06 | 600 |
