大东区公共服务中心信息化特岗人才招聘考试总成绩
2022年08月12日
大东区公共服务中心信息化特岗人才招聘考试总成绩
发布日期:2022-08-12 来源:区人社局
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 报名岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总排名 | 面试说明 | 备注 |
| 1 | 任成成 | 2113**********0046 | 001信息化项目保障工作人员 | 66.00 | 83.00 | 76.20 | 1 | 入围体检 | |
| 2 | 张菁 | 2101**********4820 | 001信息化项目保障工作人员 | 69.00 | 80.00 | 75.60 | 2 | 入围体检 | |
| 3 | 张思慧 | 2112**********4022 | 001信息化项目保障工作人员 | 66.00 | 80.67 | 74.80 | 3 | ||
| 4 | 鲁艺 | 2107**********0524 | 001信息化项目保障工作人员 | 67.00 | 78.67 | 74.00 | 4 | ||
| 5 | 邸建蓉 | 2101**********1523 | 001信息化项目保障工作人员 | 70.00 | 71.67 | 71.00 | 5 | ||
| 6 | 谢红 | 2107**********3442 | 003信息化项目保障工作人员 | 63.00 | 80.00 | 73.20 | 1 | 入围体检 | |
| 7 | 刘丹彤 | 2101**********5223 | 003信息化项目保障工作人员 | 70.00 | 71.00 | 70.60 | 2 | 入围体检 | |
| 8 | 赵路加 | 2101**********4328 | 003信息化项目保障工作人员 | 56.00 | 76.33 | 68.20 | 3 | ||
| 9 | 吴雨蒙 | 2110**********2228 | 004信息化项目保障工作人员 | 62.00 | 77.67 | 71.40 | 1 | 入围体检 | |
| 10 | 祝红美 | 2101**********4045 | 005信息化项目保障工作人员 | 66.00 | 80.00 | 74.40 | 1 | 入围体检 | |
| 11 | 曲烨 | 2105**********0289 | 005信息化项目保障工作人员 | 67.00 | 79.00 | 74.20 | 2 | ||
| 12 | 何音璇 | 2103**********0644 | 006首席数据官制度工作辅助人员 | 77.00 | 77.67 | 77.40 | 1 | 入围体检 | |
| 13 | 邱明喆 | 2101**********402X | 006首席数据官制度工作辅助人员 | 70.00 | 76.33 | 73.80 | 2 | 递补入围面试 | |
| 14 | 李欣怡 | 2101**********3625 | 006首席数据官制度工作辅助人员 | 73.00 | 0.00 | 面试缺考 | |||
| 15 | 李荻 | 2308**********2622 | 007首席数据官制度工作辅助人员 | 81.00 | 80.00 | 80.40 | 1 | 入围体检 | |
| 16 | 丁爽 | 2101**********6027 | 007首席数据官制度工作辅助人员 | 71.00 | 78.00 | 75.20 | 2 | 入围体检 | |
| 17 | 段秀婷 | 2101**********1641 | 007首席数据官制度工作辅助人员 | 70.00 | 78.00 | 74.80 | 3 | ||
| 18 | 于迪 | 2103**********0483 | 007首席数据官制度工作辅助人员 | 70.00 | 77.67 | 74.60 | 4 | ||
| 19 | 金佳莹 | 2101**********2822 | 009信息和通信工程技术人员 | 62.00 | 78.33 | 71.80 | 1 | 入围体检 | |
| 20 | 刘爽 | 2323**********5549 | 009信息和通信工程技术人员 | 58.00 | 80.33 | 71.40 | 2 | ||
| 21 | 马也 | 2101**********6314 | 010政务网站维护人员 | 57.00 | 82.00 | 72.00 | 1 | 入围体检 | |
| 22 | 艾欣 | 2101**********0020 | 010政务网站维护人员 | 54.00 | 79.67 | 69.40 | 2 | ||
| 23 | 杨苓苓 | 2309**********1240 | 011政务网站维护人员 | 49.00 | 78.33 | 66.60 | 1 | 入围体检 | |
| 24 | 马天宝 | 2114**********2618 | 014信息化项目技术人员1 | 60.00 | 82.33 | 73.40 | 1 | 入围体检 | |
| 25 | 徐嘉远 | 2208**********3487 | 014信息化项目技术人员1 | 55.00 | 77.33 | 68.40 | 2 | ||
| 26 | 丁悦 | 2101**********1821 | 015信息化项目技术人员2 | 57.00 | 78.67 | 70.00 | 1 | 入围体检 | |
| 27 | 张珈齐 | 2101**********5212 | 015信息化项目技术人员2 | 49.00 | 82.33 | 69.00 | 2 | 入围体检 | |
| 28 | 丛倩 | 2113**********1966 | 015信息化项目技术人员2 | 46.00 | 79.67 | 66.20 | 3 | ||
监督电话:024-24869991