2022年第一批高校毕业生灵活就业保险补贴发放表
2022年11月08日
2022年第一批高校毕业生灵活就业保险补贴发放表
发布日期:2022-11-11 来源:大东区人力资源和社会保障局
| 序号 | 公民身份号码 | 姓名 | 养老 | 医疗 | 补贴额 |
| 1 | 2101**********2010 | 于洋 | 2466 | 1502.58 | 3968.58 |
| 2 | 2101**********2028 | 张译饶 | 4110.48 | 4110.48 | |
| 3 | 2104**********026X | 黄程程 | 4110.48 | 4110.48 | |
| 4 | 2101**********1813 | 丛金浩 | 4110.48 | 1502.58 | 5613.06 |
| 5 | 2101**********1721 | 于小棉 | 4110.48 | 4110.48 | |
| 6 | 2101**********3621 | 郑美玲子 | 250.43 | 250.43 | |
| 7 | 2101**********5217 | 郝帅 | 411 | 1502.58 | 1913.58 |
| 8 | 2101**********0629 | 石嘉 | 4110.48 | 4110.48 | |
| 9 | 2101**********0015 | 赵苏宇 | 1233 | 1502.58 | 2735.58 |
| 10 | 2101**********582X | 杨春野 | 2466 | 1502.58 | 3968.58 |
| 11 | 2104**********2222 | 臧晨 | 2466 | 1502.58 | 3968.58 |
| 12 | 2101**********1717 | 顾润泽 | 2877.12 | 1502.58 | 4379.7 |
| 13 | 2101**********0516 | 张昊楠 | 2466 | 2466 | |
| 14 | 2101**********2011 | 张帅 | 1644 | 1644 | |
| 15 | 2101**********0941 | 马钟萍 | 1644 | 1001.72 | 2645.72 |
| 16 | 2101**********0916 | 李希哲 | 1370.16 | 1370.16 | |
| 17 | 2101**********1418 | 白雨桐 | 4110.48 | 1502.58 | 5613.06 |
| 合计 | 43706.16 | 13272.79 | 56978.95 |
监督电话:88504833