2023年沈河区公开招录社区工作者递补通知
现因以下考生自动放弃2023年沈河区公开招录社区工作者政审及体检资格,根据《2023年沈河区公开招录社区工作者公告》,在同报考类别考生中按综合成绩由高到底进行递补。 放弃政审及体检资格考生名单:序号报考类别准考证号考生姓名身份证号原排名放弃环节1退役士兵040307308贾*男2101****
2023年05月29日
现因以下考生自动放弃2023年沈河区公开招录社区工作者政审及体检资格,根据《2023年沈河区公开招录社区工作者公告》,在同报考类别考生中按综合成绩由高到底进行递补。
放弃政审及体检资格考生名单:
序号 | 报考类别 | 准考证号 | 考生姓名 | 身份证号 | 原排名 | 放弃环节 |
1 | 退役士兵 | 040307308 | 贾*男 | 2101**********1717 | 7 | 放弃政审 |
2 | 退役士兵 | 020304008 | 赵*龙 | 2110**********1538 | 8 | 放弃体检 |
3 | 退役士兵 | 020303909 | 朱*琦 | 2114**********0265 | 9 | 放弃政审 |
4 | 退役士兵 | 040307202 | 何*新 | 2101**********0210 | 30 | 放弃政审 |
按照综合成绩由高到低递补考生名单:
序号 | 报考职位 | 准考证号 | 考生姓名 | 身份证号 | 原排名 | 递补情况 |
1 | 退役士兵 | 050309319 | 张* | 2101**********2710 | 31 | 递补 |
2 | 退役士兵 | 020304026 | 翟*宁 | 2111**********4020 | 32 | 递补 |
3 | 退役士兵 | 010302015 | 尤*鑫 | 2101**********5012 | 33 | 递补 |
4 | 退役士兵 | 050309303 | 朱*楠 | 2101**********4910 | 33 | 递补 |
2023年5月29日