2019年12月和四季度绩效考核成绩公示
2020年01月14日
现将2020年1月14日区绩考领导小组审议通过的2019年12月份和四季度各单位绩效考核成绩公示如下:
一、2019年12月份各单位绩效考核成绩
2019年12月A类单位成绩排名表 | ||
序号 | 单位 | 总分 |
1 | 永安经济开发区管委会 | 91.59 |
2 | 城市行政商务区管委会 | 90.90 |
3 | 平罗湾新兴产业区管委会 | 88.50 |
4 | 光辉现代农业示范区管委会 | 85.63 |
2019年12月B类单位成绩排名表 | ||
序号 | 单位 | 总分 |
1 | 迎宾路街道 | 96.05 |
1 | 北陵街道 | 95.36 |
3 | 陵西街道 | 95.34 |
4 | 南阳湖街道 | 95.28 |
5 | 造化街道 | 95.28 |
6 | 城东湖街道 | 95.25 |
7 | 马三家街道 | 95.19 |
8 | 平罗街道 | 95.05 |
9 | 沙岭街道 | 94.78 |
10 | 光辉街道 | 94.57 |
2019年12月C类单位成绩排名表 | ||
序号 | 单位 | 总分 |
1 | 区委组织部 | 96.86 |
2 | 区委办公室 | 96.53 |
3 | 区纪委监委 区委巡察办 | 96.16 |
4 | 区委政法委 | 95.33 |
5 | 区委宣传部 | 94.99 |
6 | 区综合事务服务中心 | 94.49 |
7 | 区检察院 | 94.37 |
8 | 区法院 | 94.25 |
9 | 区委区政府信访局 | 94.22 |
10 | 区委统战部 | 94.15 |
11 | 区委编办 | 94.02 |
12 | 区直机关工委 | 93.90 |
13 | 区档案馆 | 93.55 |
14 | 区妇联 | 93.55 |
15 | 团区委 | 93.52 |
16 | 区党校 | 93.52 |
17 | 区总工会 | 93.43 |
18 | 区工商联 | 93.38 |
19 | 区残联 | 93.31 |
20 | 区红十字会 | 93.23 |
21 | 区科协 | 93.20 |
2019年12月D类单位成绩排名表 | ||
序号 | 单位 | 总分 |
1 | 区政府办公室 | 96.62 |
2 | 区人社局 | 95.17 |
3 | 区发改局 | 94.93 |
4 | 区财政局 | 94.68 |
4 | 公安于洪分局 | 94.63 |
6 | 区民政局 | 94.29 |
7 | 区房产局 | 94.06 |
8 | 区公共服务中心 | 93.95 |
9 | 区农业农村局 | 93.91 |
10 | 区城市建设局 | 93.89 |
11 | 区工信局 | 93.77 |
12 | 区国资局 | 93.77 |
13 | 区司法局 | 93.74 |
14 | 区商务局 | 93.65 |
15 | 区市场监督管理局 | 93.65 |
15 | 区财政事务服务中心 | 93.62 |
17 | 区税务局 | 93.62 |
18 | 区退役军人事务局 | 93.60 |
19 | 区卫生健康局 | 93.57 |
20 | 区城乡建设事务服务中心 | 93.57 |
20 | 区文化旅游体育事业发展中心 | 93.56 |
22 | 区城市管理局 | 93.50 |
22 | 生态环境局于洪分局 | 93.50 |
24 | 区交警大队 | 93.50 |
25 | 区应急管理局 | 93.46 |
26 | 区城市更新局 | 93.46 |
27 | 区文旅广电局 | 93.43 |
28 | 区交通运输局 | 93.35 |
28 | 自然资源局于洪分局 | 93.31 |
30 | 区教育局 区教育研究中心 | 93.22 |
31 | 区城乡建设综合行政执法中心 | 93.21 |
32 | 区社会事务服务与行政执法中心 | 93.18 |
33 | 区审计局 | 93.13 |
34 | 区统计局 | 93.11 |
35 | 区消防救援大队 | 93.00 |
36 | 社保于洪分局 | 92.96 |
37 | 区职教中心 | 92.74 |
38 | 区营商环境建设局 | 92.70 |
二、2019年四季度各单位绩效考核成绩
2019年四季度A类单位考核排名 | |||||||
序号 | 单位 | 月份 | 总分 | 平均分 | 绩效 | ||
十月 | 十一月 | 十二月 | |||||
1 | 永安经济开发区管委会 | 91.05 | 92.13 | 91.59 | 274.77 | 91.59 | 1.2159 |
2 | 城市行政商务区管委会 | 89.59 | 92.69 | 90.90 | 273.18 | 91.06 | 1.1106 |
3 | 平罗湾新兴产业区管委会 | 92.13 | 90.39 | 88.50 | 271.02 | 90.34 | 1.1034 |
4 | 光辉现代农业示范区管委会 | 88.55 | 88.82 | 85.63 | 263.00 | 87.67 | 1.0767 |
2019年第四季度B类单位考核排名 | ||||||||
序号 | 单位 | 月份 | 总分 | 平均分 | 党政主要领导绩效系数 | 其他人员绩效系数 | ||
十月 | 十一月 | 十二月 | ||||||
1 | 迎宾路街道 | 95.96 | 95.51 | 96.05 | 287.52 | 95.84 | 1.2584 | 1.1584 |
2 | 南阳湖街道 | 94.86 | 95.35 | 95.28 | 285.49 | 95.16 | 1.2516 | 1.1516 |
3 | 造化街道 | 94.69 | 95.17 | 95.28 | 285.14 | 95.05 | 1.2505 | 1.1505 |
4 | 城东湖街道 | 94.28 | 95.46 | 95.25 | 284.99 | 95.00 | 1.2500 | 1.1500 |
5 | 北陵街道 | 94.54 | 94.99 | 95.36 | 284.89 | 94.96 | 1.2496 | 1.1496 |
6 | 平罗街道 | 94.87 | 94.77 | 95.05 | 284.69 | 94.90 | 1.2490 | 1.1490 |
7 | 马三家街道 | 94.72 | 94.59 | 95.19 | 284.50 | 94.83 | 1.2483 | 1.1483 |
8 | 陵西街道 | 94.30 | 94.61 | 95.34 | 284.25 | 94.75 | 1.2475 | 1.1475 |
9 | 沙岭街道 | 94.68 | 94.75 | 94.78 | 284.21 | 94.74 | 1.2474 | 1.1474 |
10 | 光辉街道 | 94.83 | 94.32 | 94.57 | 283.72 | 94.57 | 1.2457 | 1.1457 |
2019年四季度C类单位考核排名 | |||||||
序号 | 单位 | 月份 | 总分 | 平均分 | 绩效 | ||
十月 | 十一月 | 十二月 | |||||
1 | 区委组织部 | 96.78 | 96.74 | 96.86 | 290.38 | 96.79 | 0.9679 |
2 | 区委办公室 | 96.72 | 96.73 | 96.53 | 289.98 | 96.66 | 0.9666 |
3 | 区纪委监委 区委巡察办 | 96.12 | 96.39 | 96.16 | 288.67 | 96.22 | 0.9622 |
4 | 区委政法委 | 95.25 | 95.35 | 95.33 | 285.93 | 95.31 | 0.9531 |
5 | 区委宣传部 | 95.31 | 95.42 | 94.99 | 285.72 | 95.24 | 0.9524 |
6 | 区综合事务服务中心 | 94.19 | 94.40 | 94.49 | 283.08 | 94.36 | 0.9436 |
7 | 区委区政府信访局 | 94.45 | 94.22 | 94.22 | 282.89 | 94.30 | 0.9430 |
8 | 区委统战部 | 94.18 | 94.53 | 94.15 | 282.86 | 94.29 | 0.9429 |
9 | 区法院 | 94.26 | 94.35 | 94.25 | 282.86 | 94.29 | 0.9429 |
10 | 区检察院 | 94.07 | 94.26 | 94.37 | 282.70 | 94.23 | 0.9423 |
11 | 区委编办 | 93.88 | 94.08 | 94.02 | 281.98 | 93.99 | 0.9399 |
12 | 区直机关工委 | 93.96 | 94.03 | 93.90 | 281.89 | 93.96 | 0.9396 |
13 | 团区委 | 93.75 | 93.81 | 93.52 | 281.08 | 93.69 | 0.9369 |
14 | 区档案馆 | 93.63 | 93.81 | 93.55 | 280.99 | 93.66 | 0.9366 |
15 | 区委党校 | 93.72 | 93.67 | 93.52 | 280.91 | 93.64 | 0.9364 |
16 | 区妇联 | 93.56 | 93.66 | 93.55 | 280.77 | 93.59 | 0.9359 |
17 | 区总工会 | 93.56 | 93.68 | 93.43 | 280.67 | 93.56 | 0.9356 |
18 | 区工商联 | 93.67 | 93.55 | 93.38 | 280.60 | 93.53 | 0.9353 |
19 | 区红十字会 | 93.53 | 93.62 | 93.23 | 280.38 | 93.46 | 0.9346 |
20 | 区残联 | 93.48 | 93.44 | 93.31 | 280.23 | 93.41 | 0.9341 |
21 | 区科协 | 93.45 | 93.40 | 93.20 | 280.05 | 93.35 | 0.9335 |
2019年第四季度D类单位考核排名 | |||||||
序号 | 单位 | 月份 | 总分 | 平均分 | 绩效 | ||
十月 | 十一月 | 十二月 | |||||
1 | 区政府办公室 | 96.53 | 96.58 | 96.62 | 289.73 | 96.58 | 0.9658 |
2 | 区人社局 | 95.00 | 95.13 | 95.17 | 285.30 | 95.10 | 0.9510 |
3 | 区发改局 | 95.16 | 94.80 | 94.93 | 284.89 | 94.96 | 0.9496 |
4 | 区财政局 | 94.51 | 95.60 | 94.68 | 284.79 | 94.93 | 0.9493 |
5 | 公安于洪分局 | 94.33 | 94.73 | 94.63 | 283.69 | 94.56 | 0.9456 |
6 | 区民政局 | 94.22 | 94.19 | 94.29 | 282.70 | 94.23 | 0.9423 |
7 | 区房产局 | 94.22 | 94.20 | 94.06 | 282.48 | 94.16 | 0.9416 |
8 | 区公共服务中心 | 93.80 | 94.21 | 93.95 | 281.96 | 93.99 | 0.9399 |
9 | 区国资局 | 93.82 | 93.90 | 93.77 | 281.49 | 93.83 | 0.9383 |
10 | 区农业农村局 | 93.73 | 93.82 | 93.91 | 281.46 | 93.82 | 0.9382 |
11 | 区城市建设局 | 93.90 | 93.47 | 93.89 | 281.26 | 93.75 | 0.9375 |
12 | 区税务局 | 93.65 | 93.98 | 93.62 | 281.25 | 93.75 | 0.9375 |
13 | 区市场监督管理局 | 93.70 | 93.78 | 93.65 | 281.13 | 93.71 | 0.9371 |
14 | 区文化旅游体育事业发展中心 | 93.70 | 93.81 | 93.56 | 281.07 | 93.69 | 0.9369 |
15 | 区卫生健康局 | 93.94 | 93.51 | 93.57 | 281.02 | 93.67 | 0.9367 |
16 | 区城市管理局 | 93.78 | 93.70 | 93.50 | 280.98 | 93.66 | 0.9366 |
17 | 区城乡建设事务服务中心 | 93.79 | 93.62 | 93.57 | 280.98 | 93.66 | 0.9366 |
18 | 区文旅广电局 | 93.79 | 93.72 | 93.43 | 280.94 | 93.65 | 0.9365 |
19 | 区商务局 | 93.59 | 93.66 | 93.65 | 280.90 | 93.63 | 0.9363 |
20 | 区教育局 | 93.87 | 93.80 | 93.22 | 280.89 | 93.63 | 0.9363 |
21 | 区司法局 | 93.26 | 93.66 | 93.74 | 280.66 | 93.55 | 0.9355 |
22 | 区退役军人事务局 | 93.44 | 93.61 | 93.60 | 280.65 | 93.55 | 0.9355 |
22 | 区城市更新局 | 93.71 | 93.47 | 93.46 | 280.64 | 93.55 | 0.9355 |
24 | 区财政事务服务中心 | 93.37 | 93.65 | 93.62 | 280.64 | 93.55 | 0.9355 |
25 | 区交警大队 | 93.49 | 93.46 | 93.50 | 280.45 | 93.48 | 0.9348 |
26 | 区应急管理局 | 93.38 | 93.47 | 93.46 | 280.31 | 93.44 | 0.9344 |
27 | 区营商环境建设局 | 93.62 | 93.99 | 92.70 | 280.31 | 93.44 | 0.9344 |
28 | 自然资源局于洪分局 | 93.51 | 93.33 | 93.31 | 280.15 | 93.38 | 0.9338 |
29 | 区统计局 | 93.41 | 93.52 | 93.11 | 280.04 | 93.35 | 0.9335 |
30 | 区交通运输局 | 93.24 | 93.38 | 93.35 | 279.97 | 93.32 | 0.9332 |
31 | 区工信局 | 92.41 | 93.74 | 93.77 | 279.92 | 93.31 | 0.9331 |
32 | 生态环境局于洪分局 | 93.08 | 93.20 | 93.50 | 279.78 | 93.26 | 0.9326 |
33 | 区社会事务服务与行政执法中心 | 93.15 | 93.43 | 93.18 | 279.76 | 93.25 | 0.9325 |
34 | 区消防救援大队 | 93.20 | 93.23 | 93.00 | 279.43 | 93.14 | 0.9314 |
35 | 区审计局 | 92.97 | 93.27 | 93.13 | 279.37 | 93.12 | 0.9312 |
36 | 区职教中心 | 93.28 | 92.74 | 186.02 | 93.01 | 0.9301 | |
37 | 社保于洪分局 | 92.88 | 93.00 | 92.96 | 278.84 | 92.95 | 0.9295 |
38 | 区城乡建设综合行政执法中心 | 92.56 | 92.95 | 93.21 | 278.72 | 92.91 | 0.9291 |
本公示发布后,各单位可于2020年1月15日前,持书面申请,到区绩考办进行成绩查询或绩效申诉。
联系电话:25318406
区绩考办
2020年1月14日