2020年一季度绩效考核成绩公示
2020年05月27日
现将2020年5月27日区绩考领导小组审议通过的2020年一季度各单位绩效考核成绩公示如下:
2020年一季度A类单位成绩排名表 | ||
序号 | 单位 | 总分 |
1 | 永安经济开发区管委会 | 91.32 |
2020年一季度B类单位成绩排名表 | ||
序号 | 单位 | 总分 |
1 | 迎宾路街道 | 113.31 |
1 | 北陵街道 | 113.00 |
3 | 城东湖街道 | 112.98 |
4 | 沙岭街道 | 112.97 |
5 | 造化街道 | 112.68 |
6 | 南阳湖街道 | 112.05 |
7 | 马三家街道 | 111.57 |
8 | 陵西街道 | 110.91 |
9 | 平罗街道 | 110.88 |
10 | 光辉街道 | 110.81 |
2020年一季度C1类单位成绩排名表 | ||
序号 | 单位 | 总分 |
1 | 区委办公室 | 107.72 |
2 | 区委组织部 | 107.70 |
3 | 区纪委监委 区委巡察办组 | 107.46 |
4 | 区委政法委 | 106.35 |
5 | 区法院 | 106.22 |
6 | 区委宣传部 | 105.78 |
7 | 区委统战部 | 105.46 |
8 | 区检察院 | 105.22 |
9 | 区委区政府信访局 | 104.91 |
2020年一季度C2类单位成绩排名表 | ||
序号 | 单位 | 总分 |
1 | 区发改局 | 110.55 |
2 | 区人社局 | 109.42 |
3 | 区卫生健康局 区卫生健康服务与行政执法中心 | 109.22 |
4 | 区工信局 | 109.12 |
4 | 区市场监督管理局 | 108.52 |
6 | 区民政局 | 108.32 |
7 | 区交通运输局 | 108.31 |
8 | 区应急管理局 区应急管理事务服务中心 | 108.01 |
9 | 区政府办公室 | 107.87 |
10 | 区商务局 | 107.65 |
11 | 区教育局 区教育研究中心 | 107.62 |
12 | 区农业农村局 区农业技术推广与行政执法中心 | 106.76 |
13 | 公安于洪分局 | 106.06 |
14 | 区财政局 | 105.62 |
15 | 区城市管理局 区城市管理事务服务中心 | 105.27 |
15 | 区营商环境建设局 | 105.27 |
17 | 区城市建设局 | 105.19 |
18 | 区公共服务中心 | 105.12 |
19 | 区司法局 | 105.12 |
20 | 区房产局 | 105.09 |
20 | 区城乡建设事务服务中心 | 105.03 |
22 | 区税务局 | 104.96 |
22 | 区交警大队 | 104.88 |
24 | 生态环境局于洪分局 | 104.57 |
25 | 市城市管理综合行政执法局于洪区执法分局 | 104.56 |
26 | 区国资局 | 104.44 |
27 | 区文旅广电局 区文化旅游体育事业发展中心 | 104.43 |
28 | 自然资源局于洪分局 | 104.31 |
28 | 区城市更新局 区土地房屋征收补偿服务中心 | 104.02 |
30 | 区退役军人事务局 | 103.67 |
2020年一季度D1类单位成绩排名表 | ||
序号 | 单位 | 总分 |
1 | 区综合事务服务中心 | 104.66 |
2 | 区委编办 | 104.34 |
3 | 区直机关工委 | 103.97 |
4 | 区总工会 | 101.58 |
5 | 团区委 | 100.58 |
6 | 区档案馆 | 100.11 |
7 | 区委党校 | 100.07 |
8 | 区工商联 | 99.91 |
9 | 区红十字会 | 99.11 |
10 | 区残联 | 98.67 |
11 | 区妇联 | 98.58 |
12 | 区科协 | 97.87 |
2020年一季度D2类单位成绩排名表 | ||
序号 | 单位 | 总分 |
1 | 区街道事务中心 | 101.81 |
2 | 区统计局 | 101.29 |
3 | 区审计局 | 101.02 |
4 | 区财政事务服务中心 | 100.87 |
5 | 区消防救援大队 | 99.83 |
6 | 区社会事务服务与行政执法中心 | 98.68 |
7 | 区职教中心 | 98.67 |
本公示发布后,各单位可于2020年5月28日前,持书面申请,到区绩考办进行成绩查询或绩效申诉。
联系电话:25318406
区绩考办
2020年5月27日