关于公布于洪区卫生系统公开招聘 公共卫生工作人员总成绩的通知
2020年06月16日
于洪区卫生系统公开招聘公共卫生工作人员网络面试、加试考核已结束,现将成绩公布如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 网络面试 成绩 | 加试考核 成绩 | 最终权重成绩 | 总成绩排名 | 是否拟 录取 |
1 | 于士龙 | 男 | 卫生检验 | 81.42 | 92.17 | 87.87 | 1 | 是 |
2 | 綦洋洋 | 女 | 卫生检验 | 80.05 | 89.57 | 85.76 | 2 | 是 |
3 | 徐淼 | 女 | 卫生检验 | 81.56 | 88.00 | 85.42 | 3 | 是 |
4 | 徐音 | 女 | 卫生检验 | 79.63 | 88.67 | 85.05 | 4 | 是 |
5 | 崔鑫 | 女 | 卫生检验 | 82.23 | 86.00 | 84.49 | 5 | 是 |
6 | 刘承天 | 男 | 卫生检验 | 79.85 | 87.33 | 84.34 | 6 | 是 |
7 | 王悦 | 女 | 卫生检验 | 80.85 | 84.83 | 83.24 | 7 | 是 |
8 | 李晓阳 | 女 | 卫生检验 | 79.69 | 83.00 | 81.68 | 8 | 是 |
9 | 韩微 | 女 | 卫生检验 | 81.92 | 80.50 | 81.07 | 9 | 否 |
10 | 陈晓雯 | 女 | 卫生检验 | 80.59 | 80.00 | 80.24 | 10 | 否 |
11 | 马柯欣 | 女 | 卫生检验 | 81.64 | 78.00 | 79.46 | 11 | 否 |
12 | 刘懿萱 | 女 | 卫生检验 | 81.56 | 73.67 | 76.83 | 12 | 否 |
13 | 孟祥宇 | 男 | 卫生检验 | 81.63 | 71.00 | 75.25 | 13 | 否 |
14 | 韩盟 | 女 | 卫生检验 | 80.45 | 69.33 | 73.78 | 14 | 否 |
15 | 潘子瑶 | 女 | 卫生检验 | 79.63 | 60.83 | 68.35 | 15 | 否 |
16 | 田艳秋 | 女 | 卫生检验 | 81.09 | 59.67 | 68.24 | 16 | 否 |
17 | 金鑫 | 女 | 卫生检验 | 79.72 | 60.20 | 68.01 | 17 | 否 |
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 网络面试 成绩 | 加试考核 成绩 | 最终权重成绩 | 总成绩排名 | 是否拟 录取 |
1 | 王晴晴 | 女 | 传染病防治 | 80.33 | 88.60 | 85.29 | 1 | 是 |
2 | 杨童羽 | 女 | 传染病防治 | 85.67 | 82.33 | 83.67 | 2 | 是 |
3 | 赵巍 | 女 | 传染病防治 | 73.83 | 89.67 | 83.33 | 3 | 是 |
4 | 吴同 | 女 | 传染病防治 | 80.67 | 82.17 | 81.57 | 4 | 是 |
5 | 贺婧慧 | 女 | 传染病防治 | 83.17 | 80.00 | 81.27 | 5 | 是 |
6 | 夏聪颖 | 女 | 传染病防治 | 79.00 | 82.67 | 81.20 | 6 | 是 |
7 | 王晓鹤 | 女 | 传染病防治 | 80.00 | 81.00 | 80.60 | 7 | 是 |
8 | 王诗惠 | 女 | 传染病防治 | 77.00 | 81.50 | 79.70 | 8 | 是 |
9 | 姜俊成 | 男 | 传染病防治 | 73.00 | 83.50 | 79.30 | 9 | 是 |
10 | 孙婉婷 | 女 | 传染病防治 | 73.50 | 83.00 | 79.20 | 10 | 是 |
11 | 吴美琪 | 女 | 传染病防治 | 80.33 | 78.33 | 79.13 | 11 | 是 |
12 | 杨璐璐 | 女 | 传染病防治 | 78.17 | 79.67 | 79.07 | 12 | 是 |
13 | 步颖 | 女 | 传染病防治 | 84.67 | 74.00 | 78.27 | 13 | 否 |
14 | 吴丹 | 女 | 传染病防治 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 14 | 否 |
15 | 宋冠男 | 女 | 传染病防治 | 72.17 | 77.83 | 75.57 | 15 | 否 |
16 | 刘浩然 | 女 | 传染病防治 | 83.00 | 68.00 | 74.00 | 16 | 否 |
17 | 李林 | 女 | 传染病防治 | 68.83 | 76.50 | 73.43 | 17 | 否 |
18 | 李丹 | 女 | 传染病防治 | 76.33 | 63.83 | 68.83 | 18 | 否 |
19 | 张玲 | 女 | 传染病防治 | 70.00 | 64.67 | 66.80 | 19 | 否 |
20 | 宋義雯 | 女 | 传染病防治 | 67.17 | 64.00 | 65.27 | 20 | 否 |
21 | 王婷 | 女 | 传染病防治 | 81.67 | 0.00 | 32.67 | 21 | 否 |
22 | 张也 | 男 | 传染病防治 | 70.67 | 0.00 | 28.27 | 22 | 否 |
23 | 刘晨晨 | 女 | 传染病防治 | 64.83 | 0.00 | 25.93 | 23 | 否 |
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 网络面试 成绩 | 加试考核 成绩 | 最终权重成绩 | 总成绩排名 | 是否拟 录取 |
1 | 何杨 | 女 | 卫生应急 | 85.33 | 82.00 | 83.33 | 1 | 是 |
2 | 鲍帅 | 男 | 卫生应急 | 80.17 | 83.67 | 82.27 | 2 | 是 |
3 | 苏美 | 女 | 卫生应急 | 77.33 | 85.17 | 82.03 | 3 | 是 |
4 | 刘力 | 女 | 卫生应急 | 72.50 | 83.67 | 79.20 | 4 | 是 |
5 | 于宏伟 | 男 | 卫生应急 | 80.00 | 75.50 | 77.30 | 5 | 是 |
6 | 叶竹 | 女 | 卫生应急 | 82.33 | 73.17 | 76.83 | 6 | 是 |
7 | 戴玥 | 女 | 卫生应急 | 83.67 | 67.00 | 73.67 | 7 | 是 |
8 | 文雯 | 女 | 卫生应急 | 84.33 | 66.33 | 73.53 | 8 | 是 |
9 | 臧洲 | 女 | 卫生应急 | 75.33 | 67.67 | 70.73 | 9 | 否 |
10 | 王佳慧 | 女 | 卫生应急 | 70.00 | 70.67 | 70.40 | 10 | 否 |
11 | 陈红 | 女 | 卫生应急 | 79.67 | 64.10 | 70.33 | 11 | 否 |
12 | 林孟妮 | 女 | 卫生应急 | 81.67 | 61.33 | 69.47 | 12 | 否 |
13 | 李欣悦 | 女 | 卫生应急 | 71.17 | 67.33 | 68.87 | 13 | 否 |
14 | 孙嘉玲 | 女 | 卫生应急 | 70.00 | 66.67 | 68.00 | 14 | 否 |
15 | 贾雪 | 女 | 卫生应急 | 75.67 | 62.00 | 67.47 | 15 | 否 |
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 网络面试 成绩 | 加试考核 成绩 | 最终权重成绩 | 总成绩排名 | 是否拟 录取 |
1 | 郝作鹏 | 男 | 消毒消杀 | 85.83 | 70.83 | 76.83 | 1 | 是 |
2 | 陈丹妮 | 女 | 消毒消杀 | 73.33 | 66.83 | 69.43 | 2 | 是 |
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 网络面试 成绩 | 加试考核 成绩 | 最终权重成绩 | 总成绩排名 | 是否拟 录取 |
1 | 马旭 | 女 | 健康危险因素监测 | 82.50 | 82.50 | 82.50 | 1 | 是 |
2 | 王宏亮 | 男 | 健康危险因素监测 | 71.83 | 88.00 | 81.53 | 2 | 是 |
3 | 梁小松 | 女 | 健康危险因素监测 | 82.00 | 76.17 | 78.50 | 3 | 是 |
4 | 于慕颖 | 女 | 健康危险因素监测 | 80.33 | 71.50 | 75.03 | 4 | 是 |
5 | 李昕彤 | 女 | 健康危险因素监测 | 81.83 | 67.50 | 73.23 | 5 | 否 |
6 | 宋万华 | 女 | 健康危险因素监测 | 71.33 | 72.83 | 72.23 | 6 | 否 |
7 | 岳林星 | 女 | 健康危险因素监测 | 72.33 | 51.33 | 59.73 | 7 | 否 |
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 网络面试 成绩 | 加试考核 成绩 | 最终权重成绩 | 总成绩排名 | 是否拟 录取 |
1 | 赵瑞娟 | 女 | 业务办 | 80.67 | 71.83 | 75.37 | 1 | 是 |
2 | 弓佳妮 | 女 | 业务办 | 77.40 | 65.00 | 69.96 | 2 | 是 |
3 | 李阳 | 女 | 业务办 | 71.67 | 61.50 | 65.57 | 3 | 否 |
于洪区卫生健康局
于洪区人力资源和社会保障局
2020年6月16日