新开河(北运河)、辽河导水路排干于洪区段及八栋房水文站划...
2020年10月09日
为明确水利日常管理责任范围,更好的推进水利管理工作,根据《中华人民共和国防洪法》、《辽宁省河道管理条例》等相关规定,现将新开河(北运河)、辽河导水路排干于洪区段河道管理范围公告如下:
一、新开河管理范围:
按照《辽宁省河道管理条例》等相关法律法规及文件确定本次划界成果如下:
(一)根据桩号划分:
①从黄河北大街到三面闸区间段,即 GLK0+000~GLK6+400 地段,新开河两岸有住宅区、闲置地厂房,管理范围根据两侧远离河道岸坎岸顶上修建的4m景观路外侧种植的柳树绿化带1m 处为管理范围边界即迎水坡坡顶有向右延伸5m处划定。
②从三面闸到蒲河入口区间段:
1.从三面闸到桥7,即:K0+000~GLK4+264 地段,新开河两岸有住宅区、闲置地厂房,管理范围根据河道两侧迎水坡坡顶有向右延伸 5m 处划定。
2.桥7到桥14,即:K4+264~K9253地段,以河道两侧岸坎岸顶的隔离网为管理范围边界。
(二)新开河保护范围:
新开河保护范围为管理范围线以外 50-100m,本次新开河的保护范围以管理范围确定的管理范围线为基准往外 50m 划定。
二、辽河导水路排干管理范围:
按照《辽宁省河道管理条例》、《基本农田保护条例》等相关法律法规及文件确定本次划界成果如下:
结合现场实际情况对辽河导水路排干(于洪区)的管理范围线,进行划定。
辽河(导水路)管理范围划定右岸 | ||||||
河道断面 | 断面间距 | 里程 | 穿堤建筑物 | 右岸 | 布设桩右岸紧邻关系 | 管理范围划定 |
断面1 | 0 | KO+000 | 起点 | X001Y~X0018Y | 迎水坡坡顶向陆域延伸5m为田埂边界 | 即迎水坡坡顶向陆域延伸5m划定 |
断面2 | 324 | KO+324 | ||||
断面3 | 244 | KO+568 | ||||
断面4 | 473 | K1+005 | ||||
断面5 | 392 | K1+397 | ||||
断面6 | 320 | K1+717 | 桥1 | |||
断面7 | 28 | K1+745 | 桥2 | X0018Y~X0019Y | ||
断面8 | 346 | K2+091 | X0019Y~X0051Y | 迎水坡坡顶向陆域延伸5m为田埂边界 | 即迎水坡坡顶向陆域延伸5m划定 | |
断面9 | 330 | K2+421 | ||||
断面10 | 302 | K2+723 | ||||
断面11 | 312 | K3+035 | ||||
断面12 | 670 | K3+705 | ||||
断面13 | 631 | K4+336 | ||||
断面14 | 600 | K4+936 | 桥3 | |||
断面15 | 23 | K4+959 | X0051Y~X0052Y | |||
断面16 | 400 | K5+359 | X0052Y~X0099Y | 迎水坡坡顶向陆域延伸5m为田埂边界 | 即迎水坡坡顶向陆域延伸5m划定 | |
断面17 | 491 | K5+850 | ||||
断面18 | 428 | K6+278 | ||||
断面19 | 794 | K7+072 | ||||
断面20 | 971 | K8+043 | ||||
断面21 | 503 | K8+546 | ||||
断面22 | 538 | K9+094 | 桥4 | |||
断面23 | 30 | K9+124 | X0099Y~X0100Y | |||
断面24 | 422 | K9+546 | X0100Y~X0137Y | 迎水坡坡顶向陆域延伸5m为田埂边界 | 即迎水坡坡顶向陆域延伸5m划定 | |
断面25 | 338 | K9+884 | ||||
断面26 | 587 | K10+471 | ||||
断面27 | 248 | K10+719 | ||||
断面28 | 170 | K10+889 | ||||
断面29 | 1764 | K12+653 | 桥5 | |||
断面30 | 1068 | K13+721 | 终点汇入九龙河 | X0137Y~X0142Y | ||
辽河(导水路)管理范围划定左岸 | ||||||
河道断面 | 断面间距 | 里程 | 穿堤建筑物 | 左岸 | 布设桩左岸紧邻关系 | 管理范围划定 |
断面1 | 0 | KO+000 | 起点 | X001Z~X0018Z | 迎水坡坡顶向陆域延伸5m为绿化带边缘 | 即迎水坡坡顶向陆域延伸5m划定 |
断面2 | 324 | KO+324 | ||||
断面3 | 244 | KO+568 | ||||
断面4 | 473 | K1+005 | ||||
断面5 | 392 | K1+397 | ||||
断面6 | 320 | K1+717 | 桥1 | |||
断面7 | 28 | K1+745 | 桥2 | X0018Z~X0019Z | ||
断面8 | 346 | K2+091 | X0019Z~X0053Z | 迎水坡坡顶向陆域延伸5m为绿化带边缘 | 即迎水坡坡顶向陆域延伸5m划定 | |
断面9 | 330 | K2+421 | ||||
断面10 | 302 | K2+723 | ||||
断面11 | 312 | K3+035 | ||||
断面12 | 670 | K3+705 | ||||
断面13 | 631 | K4+336 | ||||
断面14 | 600 | K4+936 | 桥3 | |||
断面15 | 23 | K4+959 | X0053Z~X0054Z | |||
断面16 | 400 | K5+359 | X0054Z~X0095Z | 迎水坡坡顶向陆域延伸5m为绿化带边缘 | 即迎水坡坡顶向陆域延伸5m划定 | |
断面17 | 491 | K5+850 | ||||
断面18 | 428 | K6+278 | ||||
断面19 | 794 | K7+072 | ||||
断面20 | 971 | K8+043 | ||||
断面21 | 503 | K8+546 | ||||
断面22 | 538 | K9+094 | 桥4 | |||
断面23 | 30 | K9+124 | X0095Z~X096Z | |||
断面24 | 422 | K9+546 | X096Z~X0132Z | 迎水坡坡顶向陆域延伸5m为绿化带边缘 | 即迎水坡坡顶向陆域延伸5m划定 | |
断面25 | 338 | K9+884 | ||||
断面26 | 587 | K10+471 | ||||
断面27 | 248 | K10+719 | ||||
断面28 | 170 | K10+889 | ||||
断面29 | 1764 | K12+653 | 桥5 | |||
断面30 | 1068 | K13+721 | 终点汇入九龙河 | X0132Z~X0138Z | ||
三、八栋房水文站管理范围
八栋房水文站管理范围边界位置见下表。
水文站管理范围边界位置
站名 | 岸边 | 东经(°) | 北纬(°) | 位置 |
八栋房 | 左岸下游 | 123.192793 | 41.930829 | 于洪区光辉镇光辉农场一队 |
左岸上游 | 123.192808 | 41.930926 | 于洪区光辉镇光辉农场一队 | |
右岸上游 | 123.191043 | 41.931495 | 于洪区光辉镇光辉农场一队 | |
右岸下游 | 123.190996 | 41.931380 | 于洪区光辉镇光辉农场一队 | |
八栋房 | 左岸下游 | 123.192678 | 41.930640 | 于洪区光辉镇光辉农场一队 |
左岸上游 | 123.192744 | 41.930708 | 于洪区光辉镇光辉农场一队 | |
右岸上游 | 123.190902 | 41.931100 | 于洪区光辉镇光辉农场一队 | |
右岸下游 | 123.190881 | 41.930972 | 于洪区光辉镇光辉农场一队 | |
八栋房 | 左岸下游 | 123.191520 | 41.929074 | 于洪区光辉镇光辉农场一队 |
左岸上游 | 123.191562 | 41.929163 | 于洪区光辉镇光辉农场一队 | |
右岸上游 | 123.190178 | 41.929555 | 于洪区光辉镇光辉农场一队 | |
右岸下游 | 123.190134 | 41.929441 | 于洪区光辉镇光辉农场一队 |
水文站保护范围边界位置
序号 | 站名 | 岸边 | 东经(°) | 北纬(°) | 位置 |
1 | 八栋房 | 左岸下游 | 123.18966 | 41.92696 | 于洪区光辉镇光辉农场一队 |
左岸上游 | 123.19405 | 41.93513 | 于洪区光辉镇光辉农场一队 | ||
右岸上游 | 123.19214 | 41.93521 | 于洪区光辉镇光辉农场一队 | ||
右岸下游 | 123.18893 | 41.92719 | 于洪区光辉镇光辉农场一队 |
八栋房水文站监测河段河流为小型河流,保护范围是横向为两岸堤防之间;纵向为沿河水文基本监测断面上下游各五百米,河道内监测设施设备均在保护范围内。
此公告内容属于行业管理,不改变土地权属,也不作为土地权属证明依据。
于洪区农业农村局
2020年10月9日