苏家屯区公安分局、城管执法局公开招聘合同制工作人员笔试成绩

2019年02月25日

 现将苏家屯区公安分局、城管执法局公开招聘合同制工作人员笔试成绩公布如下:

公安分局公开招聘合同制工作人员笔试成绩
序号 姓名 考号 笔试成绩 排名 备注
1 王俊博 65 78 1  
2 冯靖翔 81 78 1  
3 徐盛 98 77 3  
4 李腾 69 76 4  
5 高鑫 45 75 5  
6 姜文博 147 75 5  
7 吴英鹏 89 72 7  
8 王建权 108 72 7  
9 范书源 47 71 9  
10 宋明迅 106 71 9  
11 王唯宇 127 71 9  
12 邱文龙 153 71 9  
13 李思辉 100 70 13  
14 于鹏飞 105 70 13  
15 吴纵横 178 70 13  
16 于乐浩 72 69 16  
17 李会祥 109 69 16  
18 洪雪松 118 69 16  
19 冯秋源 84 68 19  
20 李泽浩 135 68 19  
21 黄兴盛 142 68 19  
22 李玉东 148 68 19  
23 郑智宇 150 68 19  
24 张野 157 68 19  
25 卢鑫 169 68 19  
26 王崇名 125 67 26  
27 张加伟 128 67 26  
28 姚志远 177 67 26  
29 王东鹏 95 66 29  
30 陈禹澄 99 66 29  
31 吴华帅 143 66 29  
32 李蒙 113 65 32  
33 王鑫宇 116 65 32  
34 周思瀚 141 65 32  
35 李崇男 55 64 35  
36 宋晨 85 64 35  
37 田振 119 64 35  
38 韩自豪 131 64 35  
39 王英翰 145 64 35  
40 党清洋 68 63 40  
41 田宇航 73 63 40  
42 聂泽群 86 63 40  
43 张舒禹 102 63 40  
44 张文迪 164 63 40  
45 田耕 165 63 40  
46 张佳萌 171 63 40  
47 叶剑锋 174 63 40  
48 杨帅 79 62 48  
49 邱丰权 62 61 49  
50 于强 80 61 49  
51 邓万森 134 61 49  
52 聂思奇 137 61 49  
53 赵学龙 151 61 49  
54 王艺 159 61 49  
55 师富一 103 60 55  
56 宋德志 136 60 55  
57 张强 53 59 57  
58 高洋 82 59 57  
59 张志鹏 124 59 57  
60 杜信成 170 59 57  
61 金英东 76 58 61  
62 潘震 126 58 61  
63 张文昊 152 58 61  
64 李雨亭 154 58 61  
65 赵松 176 58 61  
66 师嘉辉 75 57 66  
67 张涛 83 57 66  
68 吴洪宇 93 57 66  
69 陈永新 97 57 66  
70 章涵 112 57 66  
71 聂鑫 129 57 66  
72 赵琦 160 57 66  
73 任天宇 166 57 66  
74 刘晓曦 59 56 74  
75 郑昌华 63 56 74  
76 陈添秀 88 56 74  
77 崔恒瑀 107 56 74  
78 宋得健 111 56 74  
79 郝赫旸 139 56 74  
80 谭富海 162 56 74  
81 李瑞 70 55 81  
82 苏峥 92 55 81  
83 邓朝元 94 55 81  
84 路鑫悦 133 55 81  
85 张善文 180 55 81  
86 马宇龙 66 54 86  
87 张桐瑞 71 54 86  
88 史意欣 114 54 86  
89 卜若晟 179 54 86  
90 刘思远 57 53 90  
91 金有佳 58 53 90  
92 李彦锋 87 53 90  
93 韩健 172 53 90  
94 张敬文 121 52 94  
95 赵德鑫 144 52 94  
96 王帅 149 51 96  
97 徐诗禹 90 50 97  
98 王起祥 130 50 97  
99 李哲 96 49 99  
100 徐浩涵 115 49 99  
101 胡荣斌 50 48 101  
102 王延东 117 48 101  
103 张达 132 48 101  
104 侯松男 155 48 101  
105 范忠保 46 47 105  
106 张越 51 47 105  
107 韩聪 110 47 105  
108 孙晨嘉 52 46 108  

标签