苏家屯区公安分局公开招聘合同制工作人员总成绩及进入考察人员名单

2019年02月25日

 苏家屯区公安分局公开招聘合同制工作人员面试工作已经结束,现将总成绩及进入考察人员名单公布如下:

苏家屯区公安分局公开招聘合同制工作人员总成绩
序号 姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 职位排名 备注
1 李东  94 78 83.33 80.67 1  
2 关奇 146 77 79.67 78.34 2  
3 吴纵横 71 75.5 77.67 76.59 3  
4 王营 115 68.5 84.67 76.59 3  
5 王天鹤 51 71.5 79.4 75.45 5  
6 田鸣明 96 71.5 78.67 75.09 6  
7 邵善铭 56 68.5 81.67 75.09 6  
8 崔立彬 78 71 79 75.00 8  
9 杨梓琳 43 70.5 79 74.75 9  
10 沈铁义 118 72 77.33 74.67 10  
11 任航 44 65 83.67 74.34 11  
12 李治仪 144 67.5 80.67 74.09 12  
13 崔庆博 138 67 81 74.00 13  
14 刘昕宇 100 65 82.33 73.67 14  
15 苏哲 37 67 80 73.50 15  
16 杨永超 98 69 77.67 73.34 16  
17 宋祥光 110 72 74 73.00 17  
18 房权 103 62.5 83 72.75 18  
19 陈曦 70 63 82.33 72.67 19  
20 刘猛 145 63.5 81 72.25 20  
21 高晓东 75 60.5 84 72.25 20  
22 黄旭 05 66 78.33 72.17 22  
23 王铁谋 140 65 79 72.00 23  
24 刘宏伟 72 61.5 80.33 70.92 24  
25 魏佳明 12 60.5 81.33 70.92 24  
26 白冰 41 60 81.33 70.67 26  
27 王井旭 127 61.5 79.67 70.59 27  
28 袁野 83 55.5 85.67 70.59 27  
29 赵凡瑞 17 58 83 70.50 29  
30 周权 91 57.5 83.33 70.42 30  
31 马宏雨 128 57.5 82.33 69.92 31  
32 刘建军 81 60 79.67 69.84 32  
33 蒋鹏 135 62 77.33 69.67 33  
34 董文博 32 60 79 69.50 34  
35 张烨 16 58 81 69.50 34  
36 王洋 89 56 83 69.50 34  
37 宋健平 119 63.5 75.33 69.42 37  
38 王国辰 15 54.5 83.33 68.92 38  
39 王宇 86 56.5 81 68.75 39  
40 王鹏贺 92 55.5 82 68.75 39  
41 刘昊燃 01 53 84.33 68.67 41  
42 邱丰垚 33 55 81.67 68.34 42  
43 宋广昊 38 58.5 77.6 68.05 43  
44 陈旭东 36 57.5 77.6 67.55 44  
45 陶良 120 58 77 67.50 45  
46 刘明卓 21 54.5 80 67.25 46  
47 付强 49 54 80 67.00 47  
48 任启阳 45 57.5 75 66.25 48  
49 夏磊 109 55 77.33 66.17 49  
50 冯新桐 07 49 83 66.00 50  
51 候富艺 19 53.5 78.33 65.92 51  
52 张家瑞 13 51.5 80.2 65.85 52  
53 耿守佚 97 55 76.67 65.84 53  
54 常宇航 137 58 73.2 65.60 54  
55 韩佳烨 79 53 78 65.50 55  
56 高昂 122 52.5 78.2 65.35 56  
57 李宗瀚 134 50.5 80.2 65.35 56  
58 王子岐 29 51.5 78 64.75 58  
59 杨乃麒 84 56.5 72.6 64.55 59  
60 杨博文 30 58.5 70.2 64.35 60  
61 肇海涛 11 49.5 79 64.25 61  
62 陈冠羽 113 50 78.4 64.20 62  
63 潘泰奇 27 54 73.8 63.90 63  
64 田文冬 53 47.5 80 63.75 64  
65 刘世超 18 50.5 76.8 63.65 65  
66 任韶龙 95 52 74.67 63.34 66  
67 王正林 99 47.5 78.8 63.15 67  
68 刘奕男 104 50 76.2 63.10 68  
69 李政 23 48.5 77.2 62.85 69  
70 李梓睿 03 52 73.4 62.70 70  
71 刘佳朋 50 52 73.4 62.70 70  
72 李金龙 66 49.5 75.8 62.65 72  
73 吴佳毅 34 51.5 73.33 62.42 73  
74 李鸿彬 55 52 72.8 62.40 74  
75 叶柯鑫 80 49.5 75.2 62.35 75  
76 赵云飞 111 48.5 76 62.25 76  
77 周鹏程 63 50 74.4 62.20 77  
78 李佳兴 20 51 73.2 62.10

标签