苏家屯区2020年春季校车补贴信息公示
2020年07月09日
2020年苏家屯区春季符合农村地区校车和住宿伙食补贴条件的学校信息公示表
单位:苏家屯区教育局 2020 年 07 月 07 日
序号 | 符合补贴条件的 学校名称 | 校 车 | 住 宿 | ||||
符合补贴条件(不含免费生)学生人数 | 符合免费补贴条件 学生人数 | 小计(人) | 符合补贴条件(不含免费生)学生人数 | 符合免费补贴条件学生人数 | 小计(人) | ||
1 | 朝鲜族中心小学校 | 280 | 280 | ||||
2 | 永乐九年一贯制学校 | 427 | 5 | 432 | |||
3 | 白清九年一贯制学校 | 281 | 4 | 285 | |||
4 | 陈相九年一贯制学校 | 666 | 10 | 676 | |||
5 | 城郊九年一贯制学校 | 669 | 11 | 680 | |||
6 | 大沟九年一贯制学校 | 178 | 8 | 186 | |||
7 | 红菱九年一贯制学校 | 327 | 6 | 333 | |||
8 | 林盛九年一贯制学校 | 525 | 6 | 531 | |||
9 | 沙河九年一贯制学校 | 469 | 5 | 474 | |||
10 | 十里河九年一贯制学校 | 277 | 13 | 290 | |||
11 | 佟沟九年一贯制学校 | 21 | 21 | ||||
12 | 王纲九年一贯制学校 | 252 | 4 | 256 | |||
13 | 八一九年一贯制学校 | 248 | 3 | 251 | |||
14 | 姚千九年一贯制学校 | 404 | 8 | 412 | |||
合 计 | 5024 | 83 | 5107 | ||||
2020年苏家屯区春季农村校车座位和实际运营人数信息公示表
单位:苏家屯区教育局 2020 年 07 月 07 日
序号 | 校车逐号 (车牌号) | 服务学校 (名称) | 核载人数 (座位数) | 车主姓名 (签字) | 单车实际运营人数(人) | ||
初三年组 | 其它年组 | 小计 | |||||
1 | 辽AL7585 | 苏家屯区朝鲜族中心小学校 | 56 | 49 | 49 | ||
2 | 辽A4428A | 苏家屯区朝鲜族中心小学校 | 45 | 42 | 42 | ||
3 | 辽AL1275 | 苏家屯区朝鲜族中心小学校 | 56 | 57 | 57 | ||
4 | 辽A4488A | 苏家屯区朝鲜族中心小学校 | 54 | 64 | 64 | ||
5 | 辽AJ7349 | 苏家屯区朝鲜族中心小学校 | 54 | 40 | 40 | ||
6 | 辽AE9909 | 苏家屯区朝鲜族中心小学校 | 37 | 28 | 28 | ||
7 | 辽AH2292 | 苏家屯区白清九年一贯制学校 | 47 | 9 | 113 | 122 | |
8 | 辽AG4492 | 苏家屯区白清九年一贯制学校 | 35 | 18 | 71 | 89 | |
9 | 辽AK9600 | 苏家屯区白清九年一贯制学校 | 41 | 13 | 61 | 74 | |
10 | 辽A4458A | 城郊九年一贯制学校 | 47 | 135 | 135 | ||
11 | 辽A4433A | 城郊九年一贯制学校 | 55 | 159 | 159 | ||
12 | 辽A4478A | 城郊九年一贯制学校 | 38 | 93 | 93 | ||
13 | 辽AG6823 | 城郊九年一贯制学校 | 49 | 11 | 83 | 94 | |
14 | 辽AJ9117 | 城郊九年一贯制学校 | 41 | 70 | 70 | ||
15 | 辽AH8083 | 城郊九年一贯制学校 | 54 | 5 | 63 | 68 | |
16 | 辽AN8668 | 城郊九年一贯制学校 | 56 | 4 | 42 | 46 | |
17 | 辽AE9917 | 城郊九年一贯制学校 | 37 | 15 | 15 | ||
18 | 辽AM9523 | 大沟九年一贯制学校 | 19 | 8 | 26 | 34 | |
19 | 辽AK9029 | 大沟九年一贯制学校 | 19 | 1 | 29 | 30 | |
20 | 辽A H0625 | 大沟九年一贯制学校 | 35 | 4 | 32 | 36 | |
21 | 辽AK9015 | 大沟九年一贯制学校 | 56 | 13 | 73 | 86 | |
22 | 辽AK9693 | 红菱九年一贯制学校 | 51 | 12 | 87 | 99 | |
23 | 辽AE9893 | 红菱九年一贯制学校 | 37 | 6 | 38 | 44 | |
24 | 辽AJ9982 | 红菱九年一贯制学校 | 49 | 15 | 78 | 93 | |
25 | 辽AJ9453 | 红菱九年一贯制学校 | 56 | 6 | 42 | 48 | |
26 | 辽E6782 | 红菱九年一贯制学校 | 54 | 5 | 20 | 25 | |
27 | 辽A4400A | 红菱九年一贯制学校 | 37 | 4 | 20 | 24 | |
28 | 辽AF1779 | 林盛九年一贯制学校 | 54 | 1 | 56 | 57 | |
29 | 辽AF9297 | 林盛九年一贯制学校 | 32 | 6 | 65 | 71 | |
30 | 辽AG8653 | 林盛九年一贯制学校 | 43 | 10 | 72 | 82 | |
31 | 辽AG2042 | 林盛九年一贯制学校 | 52 | 15 | 83 | 98 | |
32 | 辽A4418A | 林盛九年一贯制学校 | 48 | 12 | 81 | 93 | |
33 | 辽AE9919 | 林盛九年一贯制学校 | 37 | 12 | 73 | 85 | |
34 | 辽AN0203 | 林盛九年一贯制学校 | 19 | 1 | 44 | 45 | |
35 | 辽AK9899 | 沙河九年一贯制学校 | 19 | 4 | 42 | 46 | |
36 | 辽AG0949 | 沙河九年一贯制学校 | 26 | 7 | 64 | 71 | |
37 | 辽AG7296 | 沙河九年一贯制学校 | 47 | 10 | 59 | 69 | |
38 | 辽AF6189 | 沙河九年一贯制学校 | 35 | 0 | 35 | 35 | |
39 | 辽AK9920 | 沙河九年一贯制学校 | 19 | 3 | 20 | 23 | |
40 | 辽AE7596 | 沙河九年一贯制学校 | 37 | 0 | 22 | 22 | |
41 | 辽AJ3683 | 沙河九年一贯制学校 | 54 | 12 | 105 | 117 | |
42 | 辽AG8708 | 沙河九年一贯制学校 | 35 | 14 | 77 | 91 | |
43 | 辽AF6208 | 十里河九年一贯制学校 | 35 | 9 | 48 | 57 | |
44 | 辽AF9749 | 十里河九年一贯制学校 | 38 | 4 | 74 | 78 | |
45 | 辽AJ3612 | 十里河九年一贯制学校 | 43 | 11 | 71 | 82 | |
46 | 辽AL9811 | 十里河九年一贯制学校 | 46 | 5 | 68 | 73 | |
47 | 辽AL5249 | 佟沟九年一贯制学校 | 41 | 16 | 16 | ||
48 | 辽ABN085 | 佟沟九年一贯制学校 | 41 | 5 | 5 | ||
49 | 辽AH0953 | 王纲九年一贯制学校 | 43 | 14 | 114 | 128 | |
50 | 辽AK2018 | 王纲九年一贯制学校 | 40 | 8 | 67 | 75 | |
51 | 辽AH2000 | 王纲九年一贯制学校 | 43 | 8 | 28 | 36 | |
52 | 辽AK8962 | 王纲九年一贯制学校 | 19 | 0 | 17 | 17 | |
53 | 辽A4466A | 八一九年一贯制学校 | 54 | 1 | 36 | 37 | |
54 | 辽A4499A | 八一九年一贯制学校 | 54 | 24 | 75 | 99 | |
55 | 辽AG4416 | 八一九年一贯制学校 | 50 | 6 | 18 | 24 | |
56 | 辽A4409A | 八一九年一贯制学校 | 50 | 8 | 33 | 41 | |
57 | 辽AE9891 | 八一九年一贯制学校 | 37 | 4 | 46 | 50 | |
58 | 辽AG1845 | 苏家屯区永乐学校 | 37 | 7 | 58 | 65 | |
59 | 辽AH2283 | 苏家屯区永乐学校 | 43 | 13 | 61 | 74 | |
60 | 辽AJ3649 | 苏家屯区永乐学校 | 43 | 16 | 64 | 80 | |
61 | 辽A5179A | 苏家屯区永乐学校 | 41 | 9 | 49 | 58 | |
62 | 辽AK9621 | 苏家屯区永乐学校 | 51 | 12 | 108 | 120 | |
63 | 辽AM9961 | 苏家屯区永乐学校 | 19 | 1 | 34 | 35 | |
64 | 辽ABN085 | 陈相学校 | 41 | 21 | 96 | 117 | |
65 | 辽AH2432 | 陈相学校 | 43 | 7 | 94 | 101 | |
66 | 辽AH8248 | 陈相学校 | 35 | 10 | 49 | 59 | |
67 | 辽AF5723 | 陈相学校 | 54 | 6 | 31 | 37 | |
68 | 辽AG2045 | 陈相学校 | 52 | 7 | 40 | 47 | |
69 | 辽AG5118 | 陈相学校 | 35 | 4 | 45 | 49 | |
70 | 辽AH2433 | 陈相学校 | 43 | 7 | 29 | 36 | |
71 | 辽AH2916 | 陈相学校 | 35 | 2 | 44 | 46 | |
72 | 辽AK3912 | 陈相学校 | 41 | 3 | 34 | 37 | |
73 | 辽AN0227 | 陈相学校 | 41 | 8 | 83 | 91 | |
74 | 辽AL5249 | 陈相学校 | 41 | 20 | 36 | 56 | |
75 | 辽AJ6440 | 姚千九年一贯制学校 | 43 | 11 | 71 | 82 | |
76 | 辽AH1788 | 姚千九年一贯制学校 | 43 | 3 | 77 | 80 | |
77 | 辽AH5809 | 姚千九年一贯制学校 | 43 | 20 | 62 | 82 | |
78 | 辽AG7045 | 姚千九年一贯制学校 | 41 | 12 | 64 | 76 | |
79 | 辽AL5293 | 姚千九年一贯制学校 | 19 | 4 | 30 | 34 | |
80 | 辽AG4868 | 姚千九年一贯制学校 | 32 | 7 | 51 | 58 | |
合计 | 3240 | 553 | 4554 | 5107 | |||
附件:
学校明细.rar