关于发布沈阳市苏家屯区医疗卫生系统网络面试成绩的通知
2022年08月22日
2022年8月20日,苏家屯区卫生健康局依据《沈阳市医疗卫生系统公开招聘医疗卫生工作人员总公告》及《沈阳市苏家屯区医疗卫生系统公开招聘医疗卫生工作人员网络面试公告》,参照公务员结构化面试方式,在区纪委、区人社局等部门监督下,电脑随机抽取考官,采取“双随机”抽签形式,组织考官对考生上传视频进行评分,现将网络面试成绩公布如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 报名序号 | 报考职位 | 网络面试 成绩 | 排名 | 是否进入现场考核 |
1 | 何鎏 | 男 | 03795 | 092疾病预防控制 | 87.00 | 1 | 是 |
2 | 杨理涵 | 女 | 05246 | 092疾病预防控制 | 85.60 | 2 | 是 |
3 | 朴希顺 | 男 | 00417 | 092疾病预防控制 | 82.80 | 3 | 是 |
4 | 孙海宁 | 女 | 06631 | 092疾病预防控制 | 82.80 | 3 | 是 |
5 | 张哲 | 女 | 08269 | 092疾病预防控制 | 81.20 | 5 | 是 |
6 | 李晓虎 | 男 | 02179 | 092疾病预防控制 | 79.20 | 6 | 是 |
7 | 王信超 | 男 | 02986 | 092疾病预防控制 | 78.60 | 7 | 是 |
8 | 岳林星 | 女 | 08480 | 092疾病预防控制 | 78.60 | 7 | 是 |
9 | 丁善飞 | 男 | 08209 | 092疾病预防控制 | 56.20 | 9 | 否 |
10 | 李恩宇 | 男 | 08388 | 092疾病预防控制 | 50.80 | 10 | 否 |
11 | 谭钧升 | 男 | 08366 | 092疾病预防控制 | 49.60 | 11 | 否 |
12 | 吴丹妮 | 女 | 06825 | 095理化检验及质量管理 | 86.40 | 1 | 是 |
13 | 夏梦秋 | 女 | 04841 | 095理化检验及质量管理 | 86.20 | 2 | 是 |
14 | 辛玲 | 女 | 03278 | 095理化检验及质量管理 | 85.00 | 3 | 是 |
15 | 郑婷 | 女 | 05035 | 095理化检验及质量管理 | 80.60 | 4 | 是 |
16 | 郑爽 | 女 | 01314 | 095理化检验及质量管理 | 78.80 | 5 | 否 |
17 | 宋宇航 | 男 | 00249 | 097微生物检验 | 87.20 | 1 | 是 |
18 | 郭英杰 | 女 | 06395 | 097微生物检验 | 85.60 | 2 | 是 |
19 | 吴海娇 | 女 | 01723 | 097微生物检验 | 84.80 | 3 | 是 |
20 | 刘文璐 | 女 | 00607 | 097微生物检验 | 84.40 | 4 | 是 |
21 | 高宇婷 | 女 | 01894 | 097微生物检验 | 84.20 | 5 | 是 |
22 | 胡爱琳 | 女 | 01869 | 097微生物检验 | 84.00 | 6 | 是 |
23 | 谭艳妮 | 女 | 04753 | 097微生物检验 | 83.80 | 7 | 是 |
24 | 宁金波 | 女 | 05756 | 097微生物检验 | 83.60 | 8 | 是 |
25 | 孙丽男 | 女 | 05564 | 097微生物检验 | 83.40 | 9 | 否 |
26 | 刘星池 | 女 | 01287 | 097微生物检验 | 83.20 | 10 | 否 |
27 | 高杨 | 女 | 06128 | 097微生物检验 | 82.60 | 11 | 否 |
28 | 殷虎跃 | 女 | 04144 | 097微生物检验 | 82.60 | 11 | 否 |
29 | 嘉基森 | 男 | 00079 | 097微生物检验 | 82.20 | 13 | 否 |
30 | 夏宁 | 女 | 05945 | 097微生物检验 | 82.00 | 14 | 否 |
31 | 赵巾辉 | 女 | 01041 | 097微生物检验 | 81.80 | 15 | 否 |
32 | 李晓静 | 女 | 01870 | 097微生物检验 | 81.60 | 16 | 否 |
33 | 安立斌 | 女 | 04011 | 097微生物检验 | 81.40 | 17 | 否 |
34 | 洪欣然 | 女 | 07407 | 097微生物检验 | 81.40 | 17 | 否 |
35 | 张靖琪 | 女 | 00404 | 097微生物检验 | 81.20 | 19 | 否 |
36 | 屈卓 | 女 | 04570 | 097微生物检验 | 80.80 | 20 | 否 |
37 | 王芮 | 女 | 04680 | 097微生物检验 | 80.40 | 21 | 否 |
38 | 赵雅 | 女 | 04035 | 097微生物检验 | 80.40 | 21 | 否 |
39 | 王禄艳 | 女 | 04373 | 097微生物检验 | 80.40 | 21 | 否 |
40 | 赵欣然 | 女 | 01744 | 097微生物检验 | 80.00 | 24 | 否 |
41 | 陈佳莹 | 女 | 05390 | 097微生物检验 | 80.00 | 24 | 否 |
42 | 刘畅 | 女 | 03058 | 097微生物检验 | 79.80 | 26 | 否 |
43 | 张馨月 | 女 | 01882 | 097微生物检验 | 79.60 | 27 | 否 |
44 | 唐丽艳 | 女 | 04171 | 097微生物检验 | 79.40 | 28 | 否 |
45 | 冀诗慧 | 女 | 06243 | 097微生物检验 | 79.40 | 28 | 否 |
46 | 鄢守东 | 男 | 05034 | 097微生物检验 | 79.20 | 30 | 否 |
47 | 崔继文 | 女 | 00160 | 097微生物检验 | 79.00 | 31 | 否 |
48 | 李天成 | 男 | 07054 | 097微生物检验 | 78.20 | 32 | 否 |
49 | 金明宇 | 女 | 03931 | 097微生物检验 | 78.00 | 33 | 否 |
50 | 康爽 | 女 | 07276 | 097微生物检验 | 78.00 | 33 | 否 |
51 | 於鑫 | 女 | 06847 | 097微生物检验 | 77.80 | 35 | 否 |
52 | 张竺 | 男 | 03557 | 098采血 | 83.40 | 1 | 是 |
53 | 敖洋洋 | 女 | 06773 | 098采血 | 82.80 | 2 | 是 |
54 | 郭庆男 | 女 | 07479 | 098采血 | 82.60 | 3 | 否 |
55 | 王琦 | 女 | 04993 | 098采血 | 81.00 | 4 | 否 |
56 | 侯晓丽 | 女 | 01539 | 098采血 | 81.00 | 4 | 否 |
57 | 刘丽 | 女 | 03421 | 098采血 | 80.80 | 6 | 否 |
58 | 徐瑀浓 | 女 | 01519 | 098采血 | 80.60 | 7 | 否 |
59 | 周巍 | 女 | 00898 | 098采血 | 80.00 | 8 | 否 |
60 | 刘美 | 女 | 02536 | 098采血 | 79.60 | 9 | 否 |
61 | 邹丹 | 女 | 00058 | 098采血 | 78.80 | 10 | 否 |
62 | 高琦 | 女 | 01153 | 098采血 | 78.40 | 11 | 否 |
63 | 姜珊 | 女 | 05840 | 098采血 | 78.20 | 12 | 否 |
64 | 李晓楠 | 女 | 03829 | 098采血 | 77.20 | 13 | 否 |
65 | 关小妹 | 女 | 08273 | 098采血 | 57.60 | 14 | 否 |
66 | 陈晓旭 | 女 | 00984 | 099应急管理 | 87 | 1 | 是 |
67 | 郑路路 | 女 | 03681 | 099应急管理 | 86.60 | 2 | 是 |
68 | 范萌萌 | 女 | 06513 | 099应急管理 | 85.60 | 3 | 否 |
69 | 田璐璐 | 女 | 04154 | 099应急管理 | 84.80 | 4 | 否 |
70 | 刘偲蕊 | 女 | 07798 | 099应急管理 | 81.80 | 5 | 否 |
71 | 于浩 | 男 | 04159 | 099应急管理 | 81.60 | 6 | 否 |
72 | 高峥博 | 男 | 00649 | 099应急管理 | 81.40 | 7 | 否 |
73 | 王乐 | 女 | 07770 | 099应急管理 | 80.60 | 8 | 否 |
74 | 任福龙 | 男 | 02530 | 099应急管理 | 79.40 | 9 | 否 |
75 | 王歆 | 女 | 03865 | 099应急管理 | 79.20 | 10 | 否 |
76 | 韩一正 | 男 | 00004 | 099应急管理 | 78.60 | 11 | 否 |
77 | 黄智鑫 | 女 | 02070 | 099应急管理 | 78.60 | 11 | 否 |
78 | 荣真 | 女 | 08084 | 099应急管理 | 78.20 | 13 | 否 |
79 | 韩秋阳 | 女 | 06924 | 099应急管理 | 77.80 | 14 | 否 |
80 | 王红梅 | 女 | 06082 | 099应急管理 | 77.80 | 14 | 否 |
81 | 王磊 | 男 | 02848 | 099应急管理 | 77.60 | 16 | 否 |
82 | 陈方媛 | 女 | 05700 | 099应急管理 | 77.60 | 16 | 否 |
83 | 张群 | 女 | 04387 | 099应急管理 | 77 | 18 | 否 |
84 | 张志金 | 男 | 03227 | 099应急管理 | 73 | 19 | 否 |
85 | 孙多平 | 男 | 03324 | 099应急管理 | 72.20 | 20 | 否 |
86 | 冯俊楠 | 男 | 06245 | 099应急管理 | 70 | 21 | 否 |
87 | 张宇亮 | 男 | 00379 | 100职业卫生监督1 | 79 | 1 | 是 |
88 | 杨帆 | 女 | 03722 | 100职业卫生监督1 | 62.40 | 2 | 是 |
89 | 赵鹤霖 | 女 | 06075 | 101职业卫生监督2 | 83.60 | 1 | 是 |
90 | 张柏伦 | 男 | 03070 | 101职业卫生监督2 | 82 | 2 | 是 |
91 | 吴雨纯 | 女 | 03194 | 101职业卫生监督2 | 81.80 | 3 | 否 |
92 | 王维维 | 女 | 05786 | 101职业卫生监督2 | 81.60 | 4 | 否 |
93 | 王迪 | 女 | 07871 | 101职业卫生监督2 | 81 | 5 | 否 |
94 | 徐迪 | 女 | 03379 | 101职业卫生监督2 | 80.40 | 6 | 否 |
95 | 郝阳 | 女 | 03544 | 101职业卫生监督2 | 80.20 | 7 | 否 |
96 | 王美云 | 女 | 01396 | 101职业卫生监督2 | 79.80 | 8 | 否 |
97 | 陈玺光 | 女 | 02450 | 101职业卫生监督2 | 79.80 | 8 | 否 |
98 | 韩雨航 | 男 | 00917 | 101职业卫生监督2 | 79.60 | 10 | 否 |
99 | 薛雨心 | 男 | 07171 | 101职业卫生监督2 | 79.40 | 11 | 否 |
100 | 毛滢滢 | 女 | 03897 | 101职业卫生监督2 | 79 | 12 | 否 |
101 | 王玉涛 | 男 | 07908 | 101职业卫生监督2 | 78.40 | 13 | 否 |
102 | 张健君 | 女 | 00800 | 101职业卫生监督2 | 77 | 14 | 否 |
103 | 孙羽竹 | 女 | 01937 | 102职业卫生监督3 | 78 | 1 | 是 |
104 | 刘忠 | 男 | 02478 | 102职业卫生监督3 | 77 | 2 | 是 |
105 | 黄馨颖 | 女 | 08352 | 102职业卫生监督3 | 61.60 | 3 | 否 |
106 | 张程锦 | 女 | 07541 | 103职业卫生监督4 | 78 | 1 | 是 |
107 | 张亚男 | 女 | 06493 | 103职业卫生监督4 | 77.20 | 2 | 是 |
108 | 马思琪 | 女 | 08017 | 103职业卫生监督4 | 61.80 | 3 | 是 |
109 | 谭婧瑶 | 女 | 02738 | 104医政监督 | 81 | 1 | 是 |
110 | 孙飞龙 | 男 | 01745 | 104医政监督 | 80.60 | 2 | 是 |
111 | 王嘉琪 | 女 | 07642 | 104医政监督 | 80 | 3 | 是 |
112 | 南宁 | 女 | 03608 | 104医政监督 | 79.80 | 4 | 是 |
113 | 严玉姣 | 女 | 00278 | 104医政监督 | 79.40 | 5 | 否 |
114 | 赵哲 | 女 | 04828 | 104医政监督 | 78.20 | 6 | 否 |
115 | 赵南 | 女 | 02941 | 104医政监督 | 78 | 7 | 否 |
116 | 郑筱 | 女 | 01074 | 104医政监督 | 77.60 | 8 | 否 |
117 | 刘旭 | 男 | 00171 | 104医政监督 | 77 | 9 | 否 |
118 | 廖薇 | 女 | 00790 | 104医政监督 | 75.20 | 10 | 否 |
119 | 孟丽爽 | 女 | 03924 | 104医政监督 | 74.60 | 11 | 否 |
120 | 贾菊 | 女 | 02603 | 104医政监督 | 72.20 | 12 | 否 |
121 | 陈荣威 | 男 | 01913 | 104医政监督 | 71.60 | 13 | 否 |
122 | 王为 | 女 | 00309 | 104医政监督 | -- | -- | 否 |
123 | 邱成钰 | 男 | 00786 | 105生活饮用水卫生监督 | 77.80 | 1 | 是 |
124 | 孙洋 | 女 | 06739 | 106学校卫生监督 | 82.60 | 1 | 是 |
125 | 田静 | 女 | 00069 | 106学校卫生监督 | 78.60 | 2 | 是 |
126 | 陈宝月 | 女 | 02411 | 106学校卫生监督 | 78.60 | 2 | 是 |
127 | 姜悦悦 | 女 | 06369 | 106学校卫生监督 | 78.20 | 4 | 是 |
128 | 穆晓萍 | 女 | 00357 | 106学校卫生监督 | 78 | 5 | 否 |
129 | 李杨 | 女 | 03575 | 106学校卫生监督 | 72.80 | 6 | 否 |
130 | 尤巍巍 | 女 | 04868 | 108传染病监督 | 85.40 | 1 | 是 |
131 | 王越 | 女 | 06561 | 108传染病监督 | 85 | 2 | 是 |
132 | 张玉娇 | 女 | 03423 | 108传染病监督 | 83 | 3 | 是 |
133 | 王嘉琪 | 男 | 05629 | 108传染病监督 | 78.80 | 4 | 是 |
134 | 苏斌洁 | 女 | 06096 | 108传染病监督 | 77.80 | 5 | 是 |
135 | 李兵 | 女 | 03149 | 108传染病监督 | 77 | 6 | 是 |
136 | 胡丹 | 女 | 06989 | 108传染病监督 | 75.20 | 7 | 否 |
如考生有疑议,请于(周一至周五,上午:9:00—11:30;下午13:00—17:00)拨打:
1.沈阳市苏家屯区卫生健康局
联系电话:024-89813354
2.沈阳市苏家屯区人力资源和社会保障局
联系电话:024-89812813
3.沈阳市苏家屯区卫生健康局机关党委(纪检)
举报电话:024-89815176
沈阳市苏家屯区卫生健康局
2022年8月22日