【结果公告】2018年沈阳市辽中区招录基层公共岗位服务人员笔试成绩单

2018年04月14日

您现在的位置: 首页 > 公示公告

【结果公告】2018年沈阳市辽中区招录基层公共岗位服务人员笔试成绩单

发布时间:2018-04-14 来源:人社局
 
序号 准考证号 笔试成绩 备注
1 180100101 57  
2 180100102 48  
3 180100103 35  
4 180100104 47  
5 180100105 56  
6 180100106 59  
7 180100107 62  
8 180100108 42  
9 180100109 53  
10 180100110 50  
11 180100111 44  
12 180100112 60  
13 180100113 45  
14 180100114 52  
15 180100115 60  
16 180100116 40  
17 180100117 59  
18 180100118 0  
19 180100119 0  
20 180100120 62  
21 180100121 44  
22 180100122 48  
23 180100123 46  
24 180100124 55  
25 180100125 34  
26 180100126 42  
27 180100127 56  
28 180100128 40  
29 180100129 54  
30 180100130 45  
31 180100201 41  
32 180100202 48  
33 180100203 45  
34 180100204 39  
35 180100205 56  
36 180100206 54  
37 180100207 0  
38 180100208 46  
39 180100209 60  
40 180100210 40  
41 180100211 68  
42 180100212 59  
43 180100213 0  
44 180100214 68  
45 180100215 49  
46 180100216 49  
47 180100217 41  
48 180100218 43  
49 180100219 40  
50 180100220 53  
51 180100221 52  
52 180100222 41  
53 180100223 60  
54 180100224 57  
55 180100225 60  
56 180100226 58  
57 180100227 42  
58 180100228 51  
59 180100229 55  
60 180100230 64  
61 180100301 68  
62 180100302 52  
63 180100303 47  
64 180100304 39  
65 180100305 41  
66 180100306 0  
67 180100307 58  
68 180100308 57  
69 180100309 44  
70 180100310 41  
71 180100311 39  
72 180100312 51  
73 180100313 41  
74 180100314 56  
75 180100315 69  
76 180100316 47  
77 180100317 48  
78 180100318 47  
79 180100319 63  
80 180100320 52  
81 180100321 41  
82 180100322 45  
83 180100323 71  
84 180100324 61  
85 180100325 0  
86 180100326 60  
87 180100327 60  
88 180100328 66  
89 180100329 73  
90 180100330 41  
91 180100401 41  
92 180100402 53  
93 180100403 39  
94 180100404 50  
95 180100405 33  
96 180100406 40  
97 180100407 40  
98 180100408 50  
99 180100409 76  

标签