【结果公告】关于辽中区面向社会公开招聘工作人员笔试成绩公告
2019年07月06日
【结果公告】关于辽中区面向社会公开招聘工作人员笔试成绩公告
发布时间:2019-07-06 来源:区人社局、人力资源服务与行政执法中心
| 考号 | 姓名 | 笔试成绩 | 备注 |
| 000000000101 | 李美佳 | 32 | |
| 000000000102 | 王清馨 | 46 | |
| 000000000103 | 田曦儒 | 47 | |
| 000000000104 | 唐婉婷 | 36 | |
| 000000000105 | 郑金贺 | 52 | |
| 000000000106 | 李毅 | 36 | |
| 000000000107 | 赵雪 | 50 | |
| 000000000108 | 朱鹤 | 51 | |
| 000000000109 | 唐加宁 | 50 | |
| 000000000110 | 高金硕 | 58 | |
| 000000000111 | 孙南洋 | 36 | |
| 000000000112 | 窦雪莹 | 57 | |
| 000000000113 | 王雪婷 | 47 | |
| 000000000114 | 何佳阳 | 50 | |
| 000000000115 | 刘智华 | 49 | |
| 000000000116 | 智阳阳 | 46 | |
| 000000000117 | 苏秋月 | 45 | |
| 000000000118 | 张亚东 | 57 | |
| 000000000119 | 郭静 | 52 | |
| 000000000120 | 关哲升 | 0 | |
| 000000000121 | 鲁梦茜 | 42 | |
| 000000000122 | 曲明晶 | 47 | |
| 000000000123 | 阚英君 | 58 | |
| 000000000124 | 黄金凤 | 52 | |
| 000000000125 | 韩璐 | 47 | |
| 000000000126 | 李畅 | 54 | |
| 000000000127 | 花语 | 42 | |
| 000000000128 | 智琪桐 | 57 | |
| 000000000129 | 郑皓 | 55 | |
| 000000000130 | 姚思竹 | 30 | |
| 000000000201 | 李思文 | 37 | |
| 000000000202 | 孙晓丹 | 37 | |
| 000000000203 | 徐欣悦 | 36 | |
| 000000000204 | 李芮萍 | 42 | |
| 000000000205 | 张龙 | 18 | |
| 000000000206 | 付帅 | 45 | |
| 000000000207 | 马俊森 | 58 | |
| 000000000208 | 刘芷竹 | 47 | |
| 000000000209 | 韩华 | 56 | |
| 000000000210 | 郑慧敏 | 46 | |
| 000000000211 | 裴成威 | 34 | |
| 000000000212 | 曹丽 | 27 | |
| 000000000213 | 邓会 | 46 | |
| 000000000214 | 王雪 | 47 | |
| 000000000215 | 王健 | 45 | |
| 000000000216 | 尤乐 | 61 | |
| 000000000217 | 王珊珊 | 50 | |
| 000000000218 | 孙鉴 | 56 | |
| 000000000219 | 方云 | 53 | |
| 000000000220 | 赵弈扬 | 50 | |
| 000000000221 | 王建茗 | 30 | |
| 000000000222 | 于震东 | 43 | |
| 000000000223 | 张帆 | 62 | |
| 000000000224 | 赵振国 | 44 | |
| 000000000225 | 刘东昊 | 30 | |
| 000000000226 | 焦桂英 | 50 | |
| 000000000227 | 曹烁 | 41 | |
| 000000000228 | 肖国庆 | 53 | |
| 000000000229 | 于鑫 | 46 | |
| 000000000230 | 邹玉龙 | 49 | |
| 000000000301 | 王宏迪 | 42 | |
| 000000000302 | 张福建 | 48 | |
| 000000000303 | 袁兆伦 | 34 | |
| 000000000304 | 高升 | 32 | |
| 000000000305 | 王冲 | 35 | |
| 000000000306 | 田梓昱 | 32 | |
| 000000000307 | 张征 | 41 | |
| 000000000308 | 刘旨峰 | 32 | |
| 000000000309 | 鲁闯 | 30 | |
| 000000000310 | 付彭博 | 32 | |
| 000000000311 | 杨洪福 | 40 | |
| 000000000312 | 孟子续 | 37 | |
| 000000000313 | 张启佳 | 27 | |
| 000000000314 | 张雯博 | 45 | |
| 000000000315 | 王兴刚 | 37 | |
| 000000000316 | 尹宏博 | 56 | |
| 000000000317 | 袁帅 | 32 | |
| 000000000318 | 吴斌 | 37 | |
| 000000000319 | 郭超 | 32 | |
| 000000000320 | 张浩东 | 46 | |
| 000000000321 | 成相伯 | 44 | |
| 000000000322 | 史士增 | 34 | |
| 000000000323 | 刘鹏宇 | 38 | |
| 000000000324 | 周浩 | 35 | |
| 000000000325 | 杨丰华 | 27 | |
| 000000000326 | 刘汉生 | 27 | |
| 000000000327 | 孙海明 | 39 | |
| 000000000328 | 薛天池 | 55 | |
| 000000000329 | 赵奇 | 44 | |
| 000000000330 | 刘振东 | 42 | |
| 000000000401 | 金浩洲 | 37 | |
| 000000000402 | 李佳征 | 33 | |
| 000000000403 | 王宇 | 54 | |
| 000000000404 | 辛佳禹 | 36 | |
| 000000000405 | 陈建军 | 35 | |
| 000000000406 | 石济源 | 36 | |
| 000000000407 | 孙浩 | 46 | |
| 000000000408 | 张皓南 | 46 | |
| 000000000409 | 魏英明 | 44 | |
| 000000000410 | 汤连龙 | 49 | |
| 000000000411 | 杨海帆 | 39 | |
| 000000000412 | 杨禹 | 48 | |
| 000000000413 | 郭宇 | 22 | |
| 000000000414 | 赵梓淇 | 40 | |
| 000000000415 | 刘闯 | 29 | |
| 000000000416 | 姜玉发 | 43 | |
| 000000000417 | 王征 | 26 | |
| 000000000418 | 勾玉阔 | 49 | |
| 000000000419 | 李文哲 | 56 | |
| 000000000420 | 蔺浩博 | 44 | |
| 000000000421 | 邵斌 | 32 | |
| 000000000422 | 刘金恒 | 43 | |
| 000000000423 | 宋昀轩 | 51 | |
| 000000000424 | 肇梓富 | 37 | |
| 000000000425 | 彭天龙 | 63 | |
| 000000000426 | 赵舰舟 | 40 | |
| 000000000427 | 杨墨 | 52 | |
| 000000000428 | 王红岩 | 53 | |
| 000000000429 | 李德阳 | 37 | |
| 000000000430 | 张韬 | 36 | |
| 000000000501 | 贾森 | 52 | |
| 000000000502 | 刘宇轩 | 34 | |
| 000000000503 | 陈东 | 44 | |
| 000000000504 | 张书瀚 | 53 | |
| 000000000505 | 陆迪 | 40 | |
| 000000000506 | 于舟 | 38 | |
| 000000000507 | 周祺 | 40 | |
| 000000000508 | 涂腾飞 | 0 | |
| 000000000509 | 杨连龙 | 49 | |
| 000000000510 | 徐宏霏 | 46 | |
| 000000000511 | 付威然 | 32 | |
| 000000000512 | 孙浩 | 30 | |
| 000000000513 | 韩奥 | 0 | |
| 000000000514 | 伊志强 | 36 | |
| 000000000515 | 刘阳 | 22 | |
| 000000000516 | 赵文煜 | 54 | |
| 000000000517 | 何明亮 | 44 | |
| 000000000518 | 李勇闯 | 35 | |
| 000000000519 | 张帅 | 42 | |
| 000000000520 | 乔一扬 | 54 | |
| 000000000521 | 陈志强 | 51 | |
| 000000000522 | 郝振 | 41 | |
| 000000000523 | 徐梓洋 | 43 | |
| 000000000524 | 闫秋旭 | 47 | |
| 000000000525 | 李仲滨 | 39 | |
| 000000000526 | 李凤明 | 44 | |
| 000000000527 | 庄依霖 | 35 | |
| 000000000528 | 黄岑 | 0 | |
| 000000000529 | 赵明 | 45 | |
| 000000000530 | 张旭 | 36 | |
| 000000000601 | 陈树良 | 49 | |
| 000000000602 | 郭洁 | 29 | |
| 000000000603 | 何绍鹏 | 54 | |
| 000000000604 | 山国 | 41 | |
| 000000000605 | 杨新宇 | 75 | |
| 000000000606 | 白大为 | 37 | |
| 000000000607 | 王帅 | 0 | |
| 000000000608 | 杨永庆 | 46 | |
| 000000000609 | 蒋霖 | 22 | |
| 000000000610 | 李方翔 | 40 | |
| 000000000611 | 刘佳明 | 47 | |
| 000000000612 | 袁一搏 | 32 | |
| 000000000613 | 王昱 | 45 | |
| 000000000614 | 李洋 | 44 | |
| 000000000615 | 韩琪宇 | 44 | |
| 000000000616 | 方彬 | 50 | |
| 000000000617 | 孔祥雨 | 38 | |
| 000000000618 | 叶伟 | 38 | |
| 000000000619 | 赵亮 | 44 | |
| 000000000620 | 崔志鹏 | 53 | |
| 000000000621 | 毛瑞 | 19 | |
| 000000000622 | 高嘉宇 | 28 | |
| 000000000623 | 李一鸣 | 50 | |
| 000000000624 | 丁立冬 | 37 | |
| 000000000625 | 邓成龙 | 33 | |
| 000000000626 | 陈思宇 | 34 | |
| 000000000627 | 赵毅 | 40 | |
| 000000000628 | 宋洪健 | 50 | |
| 000000000629 | 李中贺 | 39 | |
| 000000000630 | 常朔 | 40 | |
| 000000000701 | 赵群 | 40 | |
| 000000000702 | 王洋 | 49 | |
| 000000000703 | 孙洪权 | 40 | |
| 000000000704 | 刘文宇 | 0 | |
| 000000000705 | 苏科任 | 38 | |
| 000000000706 | 卢方旭 | 53 | |
| 000000000707 | 罗天华 | 37 | |
| 000000000708 | 肖曾昊 | 26 | |
| 000000000709 | 朱庆帅 | 32 | |
| 000000000801 | 谷薇 | 0 | |
| 000000000802 | 赵广岐 | 45 | |
| 000000000803 | 杨朔 | 26 | |
| 000000000804 | 郑书哲 | 50 | |
| 000000000805 | 朱晓东 | 0 | |
| 000000000806 | 王春雪 | 42 | |
| 000000000807 | 边雯英 | 60 | |
| 000000000901 | 闫家亮 | 54 | |
| 000000000902 | 付雪 | 43 | |
| 000000000903 | 张丽娜 | 51 | |
| 000000000904 | 康银龙 | 0 | |
| 000000000905 | 刘天宇 | 46 | |
| 000000000906 | 李涛 | 56 | |
| 000000000907 | 郑清睿 | 56 | |
| 000000000908 | 韩敏 | 57 |
您现在的位置: