【结果公告】2019年辽中区高校毕业生“三支一扶”考试笔试成绩公示单
2019年07月13日
【结果公告】2019年辽中区高校毕业生“三支一扶”考试笔试成绩公示单
发布时间:2019-07-13 来源:区人力资源与行政执法中心
| 2019年辽中区高校毕业生“三支一扶”考试笔试成绩公示单 | ||||
| 考号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
| 000000113 | 杨非凡 | 城郊街道 | 46 | |
| 000000127 | 赵睿 | 城郊街道 | 53 | |
| 000000319 | 刘晓东 | 城郊街道 | 67 | |
| 000000325 | 尹璠 | 城郊街道 | 34 | |
| 000000401 | 孙梦琪 | 城郊街道 | 43 | |
| 000000403 | 张天明 | 城郊街道 | 60 | |
| 000000116 | 孙畅 | 茨榆坨街道 | 60 | |
| 000000118 | 马婷婷 | 茨榆坨街道 | 62 | |
| 000000119 | 朱雨桐 | 茨榆坨街道 | 60 | |
| 000000222 | 何永波 | 茨榆坨街道 | 72 | |
| 000000301 | 褚天舒 | 茨榆坨街道 | 56 | |
| 000000329 | 吕芮 | 茨榆坨街道 | 65 | |
| 000000408 | 葛妍 | 茨榆坨街道 | 58 | |
| 000000410 | 关增文 | 茨榆坨街道 | 72 | |
| 000000413 | 徐卓 | 茨榆坨街道 | 58 | |
| 000000129 | 李梓宁 | 肖寨门街道 | 57 | |
| 000000213 | 丁冠宇 | 肖寨门街道 | 78 | |
| 000000305 | 蒋池阳 | 刘二堡镇 | 59 | |
| 000000106 | 林子夜 | 杨士岗镇 | 61 | |
| 000000117 | 靳婉声 | 杨士岗镇 | 53 | |
| 000000124 | 闫如钰 | 杨士岗镇 | 55 | |
| 000000204 | 杨佳琳 | 杨士岗镇 | 43 | |
| 000000205 | 聂泽 | 杨士岗镇 | 59 | |
| 000000209 | 黄子晴 | 杨士岗镇 | 46 | |
| 000000212 | 赵紫旭 | 杨士岗镇 | 57 | |
| 000000219 | 王聪 | 杨士岗镇 | 73 | |
| 000000229 | 杨硕 | 杨士岗镇 | 69 | |
| 000000230 | 邱野 | 杨士岗镇 | 63 | |
| 000000307 | 马中航 | 杨士岗镇 | 70 | |
| 000000324 | 朱碧莹 | 杨士岗镇 | 59 | |
| 000000327 | 宫琳娜 | 杨士岗镇 | 0 | |
| 000000411 | 刘泽华 | 杨士岗镇 | 63 | |
| 000000109 | 李念遥 | 冷子堡镇 | 69 | |
| 000000203 | 王昊天 | 冷子堡镇 | 60 | |
| 000000211 | 郭恩仲 | 冷子堡镇 | 55 | |
| 000000214 | 陶林 | 冷子堡镇 | 49 | |
| 000000217 | 肇钎如 | 冷子堡镇 | 66 | |
| 000000330 | 黄程 | 冷子堡镇 | 48 | |
| 000000103 | 张汇丰 | 潘家堡镇 | 72 | |
| 000000223 | 李亚霓 | 潘家堡镇 | 0 | |
| 000000313 | 李竞一 | 潘家堡镇 | 73 | |
| 000000412 | 王淋 | 潘家堡镇 | 50 | |
| 000000120 | 李倩 | 养士堡镇 | 69 | |
| 000000202 | 单玉姿 | 养士堡镇 | 56 | |
| 000000102 | 朱昊俣 | 大黑镇 | 74 | |
| 000000108 | 黄晓旭 | 大黑镇 | 60 | |
| 000000110 | 王腾 | 大黑镇 | 58 | |
| 000000128 | 耿聪 | 大黑镇 | 71 | |
| 000000130 | 金明 | 大黑镇 | 59 | |
| 000000206 | 李爽 | 大黑镇 | 61 | |
| 000000210 | 左欣宇 | 大黑镇 | 47 | |
| 000000215 | 冮子佳 | 大黑镇 | 50 | |
| 000000216 | 张玉 | 大黑镇 | 48 | |
| 000000218 | 尤乐 | 大黑镇 | 62 | |
| 000000302 | 慧斌 | 大黑镇 | 73 | |
| 000000310 | 张琪 | 大黑镇 | 51 | |
| 000000318 | 马傲寒 | 大黑镇 | 56 | |
| 000000402 | 高饴阳 | 大黑镇 | 56 | |
| 000000405 | 邱歆曜 | 大黑镇 | 38 | |
| 000000407 | 曹悦 | 大黑镇 | 46 | |
| 000000409 | 孙奇皓 | 大黑镇 | 49 | |
| 000000126 | 宁成 | 满都户镇 | 49 | |
| 000000311 | 王一淳 | 满都户镇 | 39 | |
| 000000201 | 马荣 | 老大房 | 37 | |
| 000000321 | 刘爽 | 老大房 | 65 | |
| 000000101 | 牛竟蓉 | 牛心坨镇 | 52 | |
| 000000104 | 安媛 | 牛心坨镇 | 54 | |
| 000000105 | 刘一锘 | 牛心坨镇 | 58 | |
| 000000111 | 张邱禹 | 牛心坨镇 | 59 | |
| 000000112 | 王思引 | 牛心坨镇 | 63 | |
| 000000114 | 赵羿扬 | 牛心坨镇 | 55 | |
| 000000115 | 苏旭东 | 牛心坨镇 | 60 | |
| 000000121 | 韩若彤 | 牛心坨镇 | 71 | |
| 000000123 | 宋欣格 | 牛心坨镇 | 58 | |
| 000000207 | 王佳佳 | 牛心坨镇 | 54 | |
| 000000220 | 周政 | 牛心坨镇 | 65 | |
| 000000221 | 黄金凤 | 牛心坨镇 | 57 | |
| 000000224 | 代馨宇 | 牛心坨镇 | 58 | |
| 000000226 | 李梦竹 | 牛心坨镇 | 45 | |
| 000000227 | 侯艺菲 | 牛心坨镇 | 35 | |
| 000000228 | 霍思含 | 牛心坨镇 | 60 | |
| 000000303 | 王泓达 | 牛心坨镇 | 49 | |
| 000000308 | 李雨瑭 | 牛心坨镇 | 46 | |
| 000000309 | 郑佳琦 | 牛心坨镇 | 64 | |
| 000000312 | 刘馨瑜 | 牛心坨镇 | 49 | |
| 000000314 | 杨博程 | 牛心坨镇 | 60 | |
| 000000315 | 罗思宇 | 牛心坨镇 | 59 | |
| 000000316 | 陈一川 | 牛心坨镇 | 45 | |
| 000000320 | 王雪婷 | 牛心坨镇 | 49 | |
| 000000322 | 崔宇婷 | 牛心坨镇 | 40 | |
| 000000323 | 龚思慧 | 牛心坨镇 | 54 | |
| 000000328 | 曹德民 | 牛心坨镇 | 35 | |
| 000000404 | 田聪 | 牛心坨镇 | 64 | |
| 000000406 | 周雪银 | 牛心坨镇 | 42 | |
| 000000306 | 阎禹桐 | 六间房镇 | 62 | |
| 000000208 | 于鑫 | 朱家房镇 | 63 | |
| 000000317 | 祁泽伊 | 朱家房镇 | 67 | |
| 000000326 | 王鸿霏 | 朱家房镇 | 0 | |
| 000000107 | 赵春宇 | 于家房镇 | 48 | |
| 000000122 | 郎欣悦 | 于家房镇 | 69 | |
| 000000125 | 崔志鹏 | 于家房镇 | 53 | |
| 000000225 | 李爽 | 于家房镇 | 60 | |
| 000000304 | 高鹏程 | 于家房镇 | 67 | |
您现在的位置: