【结果公告】2019年辽中区招聘政府辅助工作人员总成绩公示单
2019年07月14日
【结果公告】2019年辽中区招聘政府辅助工作人员总成绩公示单
发布时间:2019-07-14 来源:区人力资源与行政执法中心
| 序号 | 考号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 (笔试成绩×50%+面试成绩×50%) | 报考岗位 | |
| 1 | 000000000128 | 智琪桐 | 57 | 74.4 | 65.7 | 信息化建设辅助工作人员 | |
| 2 | 000000000112 | 窦雪莹 | 57 | 73.4 | 65.2 | 信息化建设辅助工作人员 | |
| 3 | 000000000118 | 张亚东 | 57 | 72.6 | 64.8 | 信息化建设辅助工作人员 | |
| 4 | 000000000906 | 李涛 | 56 | 73.2 | 64.6 | 信息化建设辅助工作人员 | |
| 5 | 000000000908 | 韩敏 | 57 | 71.2 | 64.1 | 信息化建设辅助工作人员 | |
| 6 | 000000000110 | 高金硕 | 58 | 70 | 64 | 信息化建设辅助工作人员 | |
| 7 | 000000000907 | 郑清睿 | 56 | 67.4 | 61.7 | 信息化建设辅助工作人员 | |
| 8 | 000000000123 | 阚英君 | 58 | 0 | 29 | 信息化建设辅助工作人员 | |
| 9 | 000000000223 | 张帆 | 62 | 75.8 | 68.9 | 城市管理协管人员(毕业生) | |
| 10 | 000000000216 | 尤乐 | 61 | 74.6 | 67.8 | 城市管理协管人员(毕业生) | |
| 11 | 000000000209 | 韩华 | 56 | 75.8 | 65.9 | 城市管理协管人员(毕业生) | |
| 12 | 000000000230 | 邹玉龙 | 49 | 82.8 | 65.9 | 城市管理协管人员(毕业生) | |
| 13 | 000000000219 | 方云 | 53 | 78.6 | 65.8 | 城市管理协管人员(毕业生) | |
| 14 | 000000000804 | 郑书哲 | 50 | 81.6 | 65.8 | 城市管理协管人员(毕业生) | |
| 15 | 000000000207 | 马俊森 | 58 | 73.2 | 65.6 | 城市管理协管人员(毕业生) | |
| 16 | 000000000218 | 孙鉴 | 56 | 73.6 | 64.8 | 城市管理协管人员(毕业生) | |
| 17 | 000000000210 | 郑慧敏 | 46 | 80.8 | 63.4 | 城市管理协管人员(毕业生) | |
| 18 | 000000000220 | 赵弈扬 | 50 | 74 | 62 | 城市管理协管人员(毕业生) | |
| 19 | 000000000208 | 刘芷竹 | 47 | 76.8 | 61.9 | 城市管理协管人员(毕业生) | |
| 20 | 000000000226 | 焦桂英 | 50 | 73.6 | 61.8 | 城市管理协管人员(毕业生) | |
| 21 | 000000000217 | 王珊珊 | 50 | 72.8 | 61.4 | 城市管理协管人员(毕业生) | |
| 22 | 000000000802 | 赵广岐 | 45 | 76 | 60.5 | 城市管理协管人员(毕业生) | |
| 23 | 000000000229 | 于鑫 | 46 | 74.6 | 60.3 | 城市管理协管人员(毕业生) | |
| 24 | 000000000214 | 王雪 | 47 | 73.2 | 60.1 | 城市管理协管人员(毕业生) | |
| 25 | 000000000206 | 付帅 | 45 | 74 | 59.5 | 城市管理协管人员(毕业生) | |
| 26 | 000000000215 | 王健 | 45 | 69.4 | 57.2 | 城市管理协管人员(毕业生) | |
| 27 | 000000000228 | 肖国庆 | 53 | 0 | 26.5 | 城市管理协管人员(毕业生) | |
| 28 | 000000000212 | 曹丽 | 27 | 74.2 | 50.6 | 城市管理协管人员(退伍兵) | |
| 29 | 000000000205 | 张龙 | 18 | 70.2 | 44.1 | 城市管理协管人员(退伍兵) | |
| 30 | 000000000605 | 杨新宇 | 75 | 72.6 | 73.8 | 警务辅助人员(毕业生) | |
| 31 | 000000000425 | 彭天龙 | 63 | 75.4 | 69.2 | 警务辅助人员(毕业生) | |
| 32 | 000000000316 | 尹宏博 | 56 | 74.6 | 65.3 | 警务辅助人员(毕业生) | |
| 33 | 000000000419 | 李文哲 | 56 | 73.6 | 64.8 | 警务辅助人员(毕业生) | |
| 34 | 000000000403 | 王宇 | 54 | 72.8 | 63.4 | 警务辅助人员(毕业生) | |
| 35 | 000000000423 | 宋昀轩 | 51 | 75.6 | 63.3 | 警务辅助人员(毕业生) | |
| 36 | 000000000603 | 何绍鹏 | 54 | 72.2 | 63.1 | 警务辅助人员(毕业生) | |
| 37 | 000000000620 | 崔志鹏 | 53 | 73.2 | 63.1 | 警务辅助人员(毕业生) | |
| 38 | 000000000706 | 卢方旭 | 53 | 73.2 | 63.1 | 警务辅助人员(毕业生) | |
| 39 | 000000000520 | 乔一扬 | 54 | 71.6 | 62.8 | 警务辅助人员(毕业生) | |
| 40 | 000000000428 | 王红岩 | 53 | 72.4 | 62.7 | 警务辅助人员(毕业生) | |
| 41 | 000000000521 | 陈志强 | 51 | 73.4 | 62.2 | 警务辅助人员(毕业生) | |
| 42 | 000000000623 | 李一鸣 | 50 | 73.2 | 61.6 | 警务辅助人员(毕业生) | |
| 43 | 000000000504 | 张书瀚 | 53 | 69.8 | 61.4 | 警务辅助人员(毕业生) | |
| 44 | 000000000418 | 勾玉阔 | 49 | 73 | 61 | 警务辅助人员(毕业生) | |
| 45 | 000000000408 | 张皓南 | 46 | 74.4 | 60.2 | 警务辅助人员(毕业生) | |
| 46 | 000000000608 | 杨永庆 | 46 | 73.2 | 59.6 | 警务辅助人员(毕业生) | |
| 47 | 000000000601 | 陈树良 | 49 | 69.6 | 59.3 | 警务辅助人员(毕业生) | |
| 48 | 000000000410 | 汤连龙 | 49 | 68.2 | 58.6 | 警务辅助人员(毕业生) | |
| 49 | 000000000524 | 闫秋旭 | 47 | 70 | 58.5 | 警务辅助人员(毕业生) | |
| 50 | 000000000613 | 王昱 | 45 | 71.8 | 58.4 | 警务辅助人员(毕业生) | |
| 51 | 000000000529 | 赵明 | 45 | 71.6 | 58.3 | 警务辅助人员(毕业生) | |
| 52 | 000000000505 | 陆迪 | 40 | 76.2 | 58.1 | 警务辅助人员(毕业生) | |
| 53 | 000000000320 | 张浩东 | 46 | 69.8 | 57.9 | 警务辅助人员(毕业生) | |
| 54 | 000000000526 | 李凤明 | 44 | 71.8 | 57.9 | 警务辅助人员(毕业生) | |
| 55 | 000000000517 | 何明亮 | 44 | 71.4 | 57.7 | 警务辅助人员(毕业生) | |
| 56 | 000000000523 | 徐梓洋 | 43 | 72.2 | 57.6 | 警务辅助人员(毕业生) | |
| 57 | 000000000507 | 周祺 | 40 | 74.4 | 57.2 | 警务辅助人员(毕业生) | |
| 58 | 000000000606 | 白大为 | 37 | 77 | 57 | 警务辅助人员(毕业生) | |
| 59 | 000000000519 | 张帅 | 42 | 71.8 | 56.9 | 警务辅助人员(毕业生) | |
| 60 | 000000000401 | 金浩洲 | 37 | 76.4 | 56.7 | 警务辅助人员(毕业生) | |
| 61 | 000000000422 | 刘金恒 | 43 | 70 | 56.5 | 警务辅助人员(毕业生) | |
| 62 | 000000000701 | 赵群 | 40 | 72.4 | 56.2 | 警务辅助人员(毕业生) | |
| 63 | 000000000522 | 郝振 | 41 | 71.2 | 56.1 | 警务辅助人员(毕业生) | |
| 64 | 000000000424 | 肇梓富 | 37 | 74.4 | 55.7 | 警务辅助人员(毕业生) | |
| 65 | 000000000303 | 袁兆伦 | 34 | 75.6 | 54.8 | 警务辅助人员(毕业生) | |
| 66 | 000000000414 | 赵梓淇 | 40 | 67.6 | 53.8 | 警务辅助人员(毕业生) | |
| 67 | 000000000511 | 付威然 | 32 | 74.4 | 53.2 | 警务辅助人员(毕业生) | |
| 68 | 000000000324 | 周浩 | 35 | 71 | 53 | 警务辅助人员(毕业生) | |
| 69 | 000000000518 | 李勇闯 | 35 | 70.8 | 52.9 | 警务辅助人员(毕业生) | |
| 70 | 000000000405 | 陈建军 | 35 | 70.2 | 52.6 | 警务辅助人员(毕业生) | |
| 71 | 000000000406 | 石济源 | 36 | 68.2 | 52.1 | 警务辅助人员(毕业生) | |
| 72 | 000000000622 | 高嘉宇 | 28 | 69 | 48.5 | 警务辅助人员(毕业生) | |
| 73 | 000000000415 | 刘闯 | 29 | 67.8 | 48.4 | 警务辅助人员(毕业生) | |
| 74 | 000000000708 | 肖曾昊 | 26 | 65.2 | 45.6 | 警务辅助人员(毕业生) | |
| 75 | 000000000328 | 薛天池 | 55 | 70.6 | 62.8 | 警务辅助人员(退伍兵) | |
| 76 | 000000000427 | 杨墨 | 52 | 73.2 | 62.6 | 警务辅助人员(退伍兵) | |
| 77 | 000000000509 | 杨连龙 | 49 | 71.4 | 60.2 | 警务辅助人员(退伍兵) | |
| 78 | 000000000628 | 宋洪健 | 50 | 70 | 60 | 警务辅助人员(退伍兵) | |
| 79 | 000000000329 | 赵奇 | 44 | 74.6 | 59.3 | 警务辅助人员(退伍兵) | |
| 80 | 000000000302 | 张福建 | 48 | 69.8 | 58.9 | 警务辅助人员(退伍兵) | |
| 81 | 000000000412 | 杨禹 | 48 | 69.8 | 58.9 | 警务辅助人员(退伍兵) | |
| 82 | 000000000510 | 徐宏霏 | 46 | 69.2 | 57.6 | 警务辅助人员(退伍兵) | |
| 83 | 000000000615 | 韩琪宇 | 44 | 70.4 | 57.2 | 警务辅助人员(退伍兵) | |
| 84 | 000000000619 | 赵亮 | 44 | 70.2 | 57.1 | 警务辅助人员(退伍兵) | |
| 85 | 000000000614 | 李洋 | 44 | 69.2 | 56.6 | 警务辅助人员(退伍兵) | |
| 86 | 000000000301 | 王宏迪 | 42 | 71.2 | 56.6 | 警务辅助人员(退伍兵) | |
| 87 | 000000000323 | 刘鹏宇 | 38 | 73.4 | 55.7 | 警务辅助人员(退伍兵) | |
| 88 | 000000000314 | 张雯博 | 45 | 66 | 55.5 | 警务辅助人员(退伍兵) | |
| 89 | 000000000330 | 刘振东 | 42 | 69 | 55.5 | 警务辅助人员(退伍兵) | |
| 90 | 000000000321 | 成相伯 | 44 | 66.8 | 55.4 | 警务辅助人员(退伍兵) | |
| 91 | 000000000327 | 孙海明 | 39 | 71.8 | 55.4 | 警务辅助人员(退伍兵) | |
| 92 | 000000000409 | 魏英明 | 44 | 66 | 55 | 警务辅助人员(退伍兵) | |
| 93 | 000000000307 | 张征 | 41 | 68.2 | 54.6 | 警务辅助人员(退伍兵) | |
| 94 | 000000000311 | 杨洪福 | 40 | 69.2 | 54.6 | 警务辅助人员(退伍兵) | |
| 95 | 000000000610 | 李方翔 | 40 | 68.8 | 54.4 | 警务辅助人员(退伍兵) | |
| 96 | 000000000411 | 杨海帆 | 39 | 69 | 54 | 警务辅助人员(退伍兵) | |
| 97 | 000000000426 | 赵舰舟 | 40 | 67.6 | 53.8 | 警务辅助人员(退伍兵) | |
| 98 | 000000000530 | 张旭 | 36 | 71.4 | 53.7 | 警务辅助人员(退伍兵) | |
| 99 | 000000000312 | 孟子续 | 37 | 69 | 53 | 警务辅助人员(退伍兵) | |
| 100 | 000000000502 | 刘宇轩 | 34 | 71.2 | 52.6 | 警务辅助人员(退伍兵) | |
| 101 | 000000000626 | 陈思宇 | 34 | 71 | 52.5 | 警务辅助人员(退伍兵) | |
| 102 | 000000000318 | 吴斌 | 37 | 67.8 | 52.4 | 警务辅助人员(退伍兵) | |
| 103 | 000000000707 | 罗天华 | 37 | 67.6 | 52.3 | 警务辅助人员(退伍兵) | |
| 104 | 000000000315 | 王兴刚 | 37 | 67.4 | 52.2 | 警务辅助人员(退伍兵) | |
| 105 | 000000000709 | 朱庆帅 | 32 | 72.2 | 52.1 | 警务辅助人员(退伍兵) | |
| 106 | 000000000404 | 辛佳禹 | 36 | 67.8 | 51.9 | 警务辅助人员(退伍兵) | |
| 107 | 000000000514 | 伊志强 | 36 | 67.8 | 51.9 | 警务辅助人员(退伍兵) | |
| 108 | 000000000429 | 李德阳 | 37 | 66.4 | 51.7 | 警务辅助人员(退伍兵) | |
| 109 | 000000000527 | 庄依霖 | 35 | 68 | 51.5 | 警务辅助人员(退伍兵) | |
| 110 | 000000000525 | 李仲滨 | 39 | 63.8 | 51.4 | 警务辅助人员(退伍兵) | |
| 111 | 000000000430 | 张韬 | 36 | 66.2 | 51.1 | 警务辅助人员(退伍兵) | |
| 112 | 000000000322 | 史士增 | 34 | 67.6 | 50.8 | 警务辅助人员(退伍兵) | |
| 113 | 000000000306 | 田梓昱 | 32 | 68.6 | 50.3 | 警务辅助人员(退伍兵) | |
| 114 | 000000000310 | 付彭博 | 32 | 68.6 | 50.3 | 警务辅助人员(退伍兵) | |
| 115 | 000000000308 | 刘旨峰 | 32 | 67.4 | 49.7 | 警务辅助人员(退伍兵) | |
| 116 | 000000000309 | 鲁闯 | 30 | 68.8 | 49.4 | 警务辅助人员(退伍兵) | |
| 117 | 000000000326 | 刘汉生 | 27 | 71.8 | 49.4 | 警务辅助人员(退伍兵) | |
| 118 | 000000000304 | 高升 | 32 | 66.6 | 49.3 | 警务辅助人员(退伍兵) | |
| 119 | 000000000512 | 孙浩 | 30 | 66 | 48 | 警务辅助人员(退伍兵) | |
| 120 | 000000000417 | 王征 | 26 | 69.2 | 47.6 | 警务辅助人员(退伍兵) | |
| 121 | 000000000319 | 郭超 | 32 | 62.8 | 47.4 | 警务辅助人员(退伍兵) | |
| 122 | 000000000602 | 郭洁 | 29 | 64.6 | 46.8 | 警务辅助人员(退伍兵) | |
| 123 | 000000000325 | 杨丰华 | 27 | 65.2 | 46.1 | 警务辅助人员(退伍兵) | |
| 124 | 000000000621 | 毛瑞 | 19 | 67.4 | 43.2 | 警务辅助人员(退伍兵) | |
| 125 | 000000000515 | 刘阳 | 22 | 62 | 42 | 警务辅助人员(退伍兵) | |
| 126 | 000000000618 | 叶伟 | 38 | 0 | 19 | 警务辅助人员(退伍兵) | |
| 127 | 000000000609 | 蒋霖 | 22 | 0 | 11 | 警务辅助人员(退伍兵) | |
您现在的位置: