【结果公告】2019年辽中区高校毕业生“三支一扶”考试总成绩公示单
2019年07月20日
【结果公告】2019年辽中区高校毕业生“三支一扶”考试总成绩公示单
发布时间:2019-07-20 来源:区人力资源与行政执法中心
| 考号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩(笔试成绩×50%+面试成绩×50%) | 备注 |
| 000000319 | 刘晓东 | 城郊街道 | 67 | 75.2 | 71.1 | |
| 000000403 | 张天明 | 城郊街道 | 60 | 77.2 | 68.6 | |
| 000000222 | 何永波 | 茨榆坨街道 | 72 | 79.4 | 75.7 | |
| 000000410 | 关增文 | 茨榆坨街道 | 72 | 79.8 | 75.9 | |
| 000000213 | 丁冠宇 | 肖寨门街道 | 78 | 75.4 | 76.7 | |
| 000000129 | 李梓宁 | 肖寨门街道 | 57 | 82.2 | 69.6 | |
| 000000305 | 蒋池阳 | 刘二堡镇 | 59 | 82.4 | 70.7 | |
| 000000229 | 杨硕 | 刘二堡镇 | 69 | 77 | 73 | |
| 000000219 | 王聪 | 杨士岗镇 | 73 | 83 | 78 | |
| 000000307 | 马中航 | 杨士岗镇 | 70 | 81 | 75.5 | |
| 000000217 | 肇钎如 | 冷子堡镇 | 66 | 80.2 | 73.1 | |
| 000000203 | 王昊天 | 冷子堡镇 | 60 | 80.8 | 70.4 | |
| 000000313 | 李竞一 | 潘家堡镇 | 73 | 83.2 | 78.1 | |
| 000000103 | 张汇丰 | 潘家堡镇 | 72 | 81.8 | 76.9 | |
| 000000120 | 李倩 | 养士堡镇 | 69 | 80 | 74.5 | |
| 000000202 | 单玉姿 | 养士堡镇 | 56 | 79.6 | 67.8 | |
| 000000102 | 朱昊俣 | 大黑镇 | 74 | 79.8 | 76.9 | |
| 000000302 | 慧斌 | 大黑镇 | 73 | 80.2 | 76.6 | |
| 000000126 | 宁成 | 满都户镇 | 49 | 79 | 64 | |
| 000000311 | 王一淳 | 满都户镇 | 39 | 72.4 | 55.7 | |
| 000000321 | 刘爽 | 老大房镇 | 65 | 78.8 | 71.9 | |
| 000000128 | 耿聪 | 老大房镇 | 71 | 78.2 | 74.6 | |
| 000000121 | 韩若彤 | 牛心坨镇 | 71 | 79.2 | 75.1 | |
| 000000220 | 周政 | 牛心坨镇 | 65 | 79.2 | 72.1 | |
| 000000306 | 阎禹桐 | 六间房镇 | 62 | 83 | 72.5 | |
| 000000119 | 朱雨桐 | 六间房镇 | 60 | 79.8 | 69.9 | |
| 000000108 | 黄晓旭 | 六间房镇 | 60 | 78.6 | 69.3 | |
| 000000317 | 祁泽伊 | 朱家房镇 | 67 | 81.6 | 74.3 | |
| 000000208 | 于鑫 | 朱家房镇 | 63 | 85.4 | 74.2 | |
| 000000122 | 郎欣悦 | 于家房镇 | 69 | 79.2 | 74.1 | |
| 000000304 | 高鹏程 | 于家房镇 | 67 | 85 | 76 |
您现在的位置: