【公告】2019年辽中区基层公共岗位面试相关事宜
2019年08月08日
【公告】2019年辽中区基层公共岗位面试相关事宜
发布时间:2019-08-08 来源:区人力中心
| 序号 | 姓名 | 考号 | 是否服从调剂 | 时间地点 | |
| 1 | 薛乔予 | 800014908 | 服从 |
考场:第四考场 时间:8月10日 上午8:30开始 地点:沈阳工程学院教学楼B座 |
|
| 2 | 李美璇 | 800034910 | 服从 | ||
| 3 | 韩博 | 800034909 | 服从 | ||
| 4 | 武泽昕 | 800044914 | 服从 | ||
| 5 | 刘淑婉 | 800044912 | 服从 | ||
| 6 | 全畅 | 800044915 | 服从 | ||
| 7 | 杨博程 | 800044913 | 服从 | ||
| 8 | 韩思奇 | 800054920 | 服从 | ||
| 9 | 田聪 | 800054919 | 服从 | ||
| 10 | 杨景玉 | 800054917 | 服从 | ||
| 11 | 聂泽 | 800054918 | 服从 | ||
| 12 | 张睿恩 | 800064931 | 服从 | ||
| 13 | 张丽娜 | 800064933 | 服从 | ||
| 14 | 王贺 | 800064929 | 服从 | ||
| 15 | 严俊 | 800064940 | 服从 | ||
| 16 | 甘超男 | 800064926 | 服从 | ||
| 17 | 白广明 | 800064928 | 服从 | ||
| 18 | 张邱禹 | 800064935 | 服从 | ||
| 19 | 田炜平 | 800074949 | 服从 | ||
| 20 | 王晰 | 800084951 | 服从 | ||
| 21 | 王鹤云 | 800084953 | 服从 | ||
| 22 | 马驰 | 800094956 | 服从 | ||
| 23 | 赵芳 | 800094954 | 服从 | ||
| 26 | 张越东 | 800124962 | 服从 | ||
| 27 | 林子洋 | 800124964 | 服从 | ||
| 28 | 陈俊奇 | 800124967 | 服从 | ||
| 29 | 张一宁 | 800124966 | 服从 | ||
| 1 | 王迪 | 800114958 | 服从 |
考场:第三考场时间:8月10日 上午8:30开始 地点:沈阳工程学院校部楼 |
|
| 2 | 高铭 | 800114960 | 服从 | ||
| 3 | 王亚彬 | 800134974 | 服从 | ||
| 4 | 孙嘉晨 | 800134980 | 服从 | ||
| 5 | 冯薇 | 800134982 | 服从 | ||
| 6 | 邢家玮 | 800134972 | 服从 | ||
| 7 | 张哲元 | 800144989 | 服从 | ||
| 8 | 方腾蛟 | 800144991 | 服从 | ||
| 9 | 苏秋月 | 800144987 | 服从 | ||
| 10 | 刘璐 | 800144986 | 服从 | ||
| 11 | 王曦 | 800154995 | 不服从 | ||
| 12 | 许明慧 | 800154993 | 服从 | ||
| 13 | 尤乐 | 800164998 | 服从 | ||
| 14 | 郭婉莹 | 800165000 | 服从 | ||
| 15 | 池思源 | 800175001 | 服从 | ||
| 16 | 苏倩 | 800175004 | 服从 | ||
| 17 | 张博 | 800185007 | 服从 | ||
| 18 | 刘静 | 800185005 | 服从 | ||
| 19 | 路芳洲 | 800195012 | 服从 | ||
| 20 | 刘福俊 | 800195014 | 服从 | ||
| 21 | 昌文龙 | 800205017 | 服从 | ||
| 22 | 王春雪 | 800205018 | 服从 | ||
| 23 | 陈莹 | 800215021 | 服从 | ||
| 24 | 何佳阳 | 800215028 | 服从 | ||
| 25 | 赵立超 | 800215020 | 服从 | ||
| 26 | 麻永艳 | 800215025 | 服从 | ||
| 27 | 沈洲 | 800225032 | 服从 | ||
| 28 | 孙梦琪 | 800225030 | 服从 | ||
| 29 | 缪宏扬 | 800225041 | 服从 | ||
| 30 | 陈浩然 | 800225029 | 服从 | ||
| 31 | 王莉媛 | 800235047 | 服从 | ||
| 32 | 孟令楠 | 800235052 | 服从 | ||
| 33 | 赫晶晶 | 800235053 | 服从 | ||
| 34 | 崔正严 | 800235049 | 服从 | ||
| 35 | 白立博 | 800245057 | 服从 | ||
| 36 | 齐琳 | 800255058 | 服从 | ||
| 37 | 王超逸 | 800265061 | 服从 | ||
| 38 | 周雅楼 | 800265065 | 服从 | ||
| 39 | 王洵 | 800265063 | 服从 | ||
| 40 | 朱鹤 | 800265069 | 服从 | ||
| 1 | 田伊彤 | 800275075 | 服从 |
考场:第二考场时间:8月10日 上午8:30开始 地点:沈阳工程学院校部楼 |
|
| 2 | 何畅 | 800275078 | 服从 | ||
| 3 | 侯相茹 | 800285082 | 服从 | ||
| 4 | 杨金雨 | 800285081 | 服从 | ||
| 5 | 张媛 | 800295087 | 服从 | ||
| 6 | 崔宁 | 800295085 | 服从 | ||
| 7 | 彭伟龙 | 800305093 | 服从 | ||
| 8 | 史欣悦 | 800305088 | 服从 | ||
| 9 | 刘虹池 | 800305091 | 服从 | ||
| 10 | 邢星 | 800315095 | 服从 | ||
| 11 | 杨森 | 800315094 | 服从 | ||
| 12 | 韩若彤 | 800325100 | 服从 | ||
| 13 | 田甜 | 800325098 | 服从 | ||
| 14 | 姜计 | 800335101 | 服从 | ||
| 15 | 李广山 | 800335103 | 服从 | ||
| 16 | 李倩 | 800345113 | 服从 | ||
| 17 | 庄桐 | 800345107 | 服从 | ||
| 18 | 颜唯佳 | 800355121 | 服从 | ||
| 19 | 于鑫 | 800355120 | 服从 | ||
| 20 | 焦柱石 | 800365125 | 服从 | ||
| 21 | 韩晴 | 800365124 | 服从 | ||
| 22 | 从一春 | 800365123 | 服从 | ||
| 23 | 赵春宇 | 800365122 | 服从 | ||
| 考场地址:沈阳市沈北新区蒲昌路18号 沈阳工程学院 乘车线路:乘公交121路、178路、192路至沈阳工程学院站;乘地铁2号线至航空航天大学站,出站东行950米。 注意事项:考生需携带准考证身份证参加面试,提前半个小时在楼外等候,8点钟考生可以进楼,到相应的侯考室参加抽签并等候考试,侯考期间中途离场不允许返回参加考试(去卫生间的有考务人员陪同),不要迟到,超过开考时间不允许进考场。 | |||||
您现在的位置: