【公告】2019年辽中区高校毕业生基层公共岗位招录考试总成绩公示单
2019年08月12日
【公告】2019年辽中区高校毕业生基层公共岗位招录考试总成绩公示单
发布时间:2019-08-12 来源:区人力中心
| 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 薛乔予 | 800014908 | 纪律检查委员会监察委员会 | 100基层机关企事业单位后勤服务 | 54.0 | 70.2 | 62.1 |
| 李美璇 | 800034910 | 区委巡察工作领导小组办公室 | 102基层机关企事业单位后勤服务 | 66.0 | 76.6 | 71.3 |
| 韩博 | 800034909 | 区委巡察工作领导小组办公室 | 102基层机关企事业单位后勤服务 | 60.0 | 69.4 | 64.7 |
| 杨博程 | 800044913 | 区委办公室 | 103基层机关企事业单位后勤服务 | 58.0 | 89.4 | 73.7 |
| 武泽昕 | 800044914 | 区委办公室 | 103基层机关企事业单位后勤服务 | 65.0 | 81.6 | 73.3 |
| 全畅 | 800044915 | 区委办公室 | 103基层机关企事业单位后勤服务 | 63.5 | 82.8 | 73.15 |
| 刘淑婉 | 800044912 | 区委办公室 | 103基层机关企事业单位后勤服务 | 63.5 | 76.6 | 70.05 |
| 韩思奇 | 800054920 | 区政府办公室 | 104基层机关企事业单位后勤服务 | 64.0 | 80.8 | 72.4 |
| 田聪 | 800054919 | 区政府办公室 | 104基层机关企事业单位后勤服务 | 60.5 | 80.4 | 70.45 |
| 杨景玉 | 800054917 | 区政府办公室 | 104基层机关企事业单位后勤服务 | 58.0 | 77.6 | 67.8 |
| 聂泽 | 800054918 | 区政府办公室 | 104基层机关企事业单位后勤服务 | 56.0 | 71.4 | 63.7 |
| 张睿恩 | 800064931 | 区委组织部 | 105基层机关企事业单位后勤服务 | 67.0 | 85 | 76 |
| 张丽娜 | 800064933 | 区委组织部 | 105基层机关企事业单位后勤服务 | 67.0 | 80.2 | 73.6 |
| 严俊 | 800064940 | 区委组织部 | 105基层机关企事业单位后勤服务 | 63.5 | 82.2 | 72.85 |
| 王贺 | 800064929 | 区委组织部 | 105基层机关企事业单位后勤服务 | 63.5 | 81.4 | 72.45 |
| 甘超男 | 800064926 | 区委组织部 | 105基层机关企事业单位后勤服务 | 62.0 | 76 | 69 |
| 白广明 | 800064928 | 区委组织部 | 105基层机关企事业单位后勤服务 | 61.5 | 72.6 | 67.05 |
| 张邱禹 | 800064935 | 区委组织部 | 105基层机关企事业单位后勤服务 | 61.5 | 0 | 30.75 |
| 田炜平 | 800074949 | 区委宣传部 | 106基层机关企事业单位后勤服务 | 65.0 | 74.4 | 69.7 |
| 王晰 | 800084951 | 区委统战部 | 107基层机关企事业单位后勤服务 | 63.0 | 77.2 | 70.1 |
| 王鹤云 | 800084953 | 区委统战部 | 107基层机关企事业单位后勤服务 | 55.0 | 67.8 | 61.4 |
| 马驰 | 800094956 | 区委政法委 | 108基层机关企事业单位后勤服务 | 73.0 | 78 | 75.5 |
| 赵芳 | 800094954 | 区委政法委 | 108基层机关企事业单位后勤服务 | 56.5 | 65 | 60.75 |
| 高铭 | 800114960 | 人力资源和社会保障局 | 110人力资源开发协管 | 61.0 | 82.2 | 71.6 |
| 王迪 | 800114958 | 人力资源和社会保障局 | 110人力资源开发协管 | 67.5 | 72.9 | 70.2 |
| 张越东 | 800124962 | 国有资产监督管理局 | 111基层机关企事业单位后勤服务 | 66.0 | 74.6 | 70.3 |
| 林子洋 | 800124964 | 国有资产监督管理局 | 111基层机关企事业单位后勤服务 | 64.5 | 73.8 | 69.15 |
| 陈俊奇 | 800124967 | 国有资产监督管理局 | 111基层机关企事业单位后勤服务 | 62.0 | 68.4 | 65.2 |
| 张一宁 | 800124966 | 国有资产监督管理局 | 111基层机关企事业单位后勤服务 | 53.0 | 67.2 | 60.1 |
| 孙嘉晨 | 800134980 | 退役军人事务局 | 112基层机关企事业单位后勤服务 | 63.0 | 83 | 73 |
| 冯薇 | 800134982 | 退役军人事务局 | 112基层机关企事业单位后勤服务 | 58.5 | 84.9 | 71.7 |
| 王亚彬 | 800134974 | 退役军人事务局 | 112基层机关企事业单位后勤服务 | 68.5 | 74.2 | 71.35 |
| 邢家玮 | 800134972 | 退役军人事务局 | 112基层机关企事业单位后勤服务 | 57.5 | 74.3 | 65.9 |
| 张哲元 | 800144989 | 工业和信息化局 | 113基层机关企事业单位后勤服务 | 51.0 | 82.9 | 66.95 |
| 方腾蛟 | 800144991 | 工业和信息化局 | 113基层机关企事业单位后勤服务 | 45.5 | 84.9 | 65.2 |
| 苏秋月 | 800144987 | 工业和信息化局 | 113基层机关企事业单位后勤服务 | 38.0 | 66.7 | 52.35 |
| 刘璐 | 800144986 | 工业和信息化局 | 113基层机关企事业单位后勤服务 | 35.5 | 59.5 | 47.5 |
| 许明慧 | 800154993 | 人大 | 114基层机关企事业单位后勤服务 | 55.5 | 84 | 69.75 |
| 王曦 | 800154995 | 人大 | 114基层机关企事业单位后勤服务 | 56.5 | 0 | 28.25 |
| 尤乐 | 800164998 | 政协 | 115基层机关企事业单位后勤服务 | 61.0 | 81.7 | 71.35 |
| 郭婉莹 | 800165000 | 政协 | 115基层机关企事业单位后勤服务 | 56.5 | 84.7 | 70.6 |
| 池思源 | 800175001 | 发展和改革局 | 116基层机关企事业单位后勤服务 | 59.0 | 85 | 72 |
| 苏倩 | 800175004 | 发展和改革局 | 116基层机关企事业单位后勤服务 | 52.0 | 86.7 | 69.35 |
| 张博 | 800185007 | 城乡建设局 | 117城市规划协管 | 52.0 | 79.5 | 65.75 |
| 刘静 | 800185005 | 城乡建设局 | 117城市规划协管 | 47.5 | 74 | 60.75 |
| 刘福俊 | 800195014 | 房产局 | 118基层机关企事业单位后勤服务 | 53.0 | 76 | 64.5 |
| 路芳洲 | 800195012 | 房产局 | 118基层机关企事业单位后勤服务 | 54.0 | 70.1 | 62.05 |
| 昌文龙 | 800205017 | 区委编办 | 119基层机关企事业单位后勤服务 | 55.5 | 72.9 | 64.2 |
| 王春雪 | 800205018 | 区委编办 | 119基层机关企事业单位后勤服务 | 47.0 | 78.8 | 62.9 |
| 陈莹 | 800215021 | 信访局 | 120基层机关企事业单位后勤服务 | 56.5 | 84.9 | 70.7 |
| 何佳阳 | 800215028 | 信访局 | 120基层机关企事业单位后勤服务 | 55.5 | 77.9 | 66.7 |
| 麻永艳 | 800215025 | 信访局 | 120基层机关企事业单位后勤服务 | 46.5 | 82.1 | 64.3 |
| 赵立超 | 800215020 | 信访局 | 120基层机关企事业单位后勤服务 | 49.5 | 76.1 | 62.8 |
| 孙梦琪 | 800225030 | 民政局 | 121民政助理 | 59.0 | 81.7 | 70.35 |
| 缪宏扬 | 800225041 | 民政局 | 121民政助理 | 56.0 | 78 | 67 |
| 沈洲 | 800225032 | 民政局 | 121民政助理 | 59.5 | 51 | 55.25 |
| 陈浩然 | 800225029 | 民政局 | 121民政助理 | 55.5 | 0 | 27.75 |
| 孟令楠 | 800235052 | 财政局 | 122基层机关企事业单位后勤服务 | 68.0 | 91.3 | 79.65 |
| 王莉媛 | 800235047 | 财政局 | 122基层机关企事业单位后勤服务 | 69.0 | 89.2 | 79.1 |
| 赫晶晶 | 800235053 | 财政局 | 122基层机关企事业单位后勤服务 | 61.5 | 82.9 | 72.2 |
| 崔正严 | 800235049 | 财政局 | 122基层机关企事业单位后勤服务 | 61.0 | 72.5 | 66.75 |
| 白立博 | 800245057 | 交通运输局 | 123基层机关企事业单位后勤服务 | 38.0 | 71.7 | 54.85 |
| 齐琳 | 800255058 | 水务局 | 124基层机关企事业单位后勤服务 | 54.5 | 71.1 | 62.8 |
| 周雅楼 | 800265065 | 农业农村局 | 125新农村建设指导 | 65.5 | 84.6 | 75.05 |
| 王超逸 | 800265061 | 农业农村局 | 125新农村建设指导 | 68.5 | 78.3 | 73.4 |
| 王洵 | 800265063 | 农业农村局 | 125新农村建设指导 | 62.5 | 77.7 | 70.1 |
| 朱鹤 | 800265069 | 农业农村局 | 125新农村建设指导 | 61.0 | 78.2 | 69.6 |
| 田伊彤 | 800275075 | 文化旅游和广播电视局 | 126乡村(社区)文化服务 | 63.5 | 84 | 73.75 |
| 何畅 | 800275078 | 文化旅游和广播电视局 | 126乡村(社区)文化服务 | 59.5 | 75.5 | 67.5 |
| 侯相茹 | 800285082 | 审计局 | 127基层机关企事业单位后勤服务 | 49.0 | 75 | 62 |
| 杨金雨 | 800285081 | 审计局 | 127基层机关企事业单位后勤服务 | 43.5 | 68.3 | 55.9 |
| 张媛 | 800295087 | 统计局 | 128基层机关企事业单位后勤服务 | 55.0 | 75.1 | 65.05 |
| 崔宁 | 800295085 | 统计局 | 128基层机关企事业单位后勤服务 | 46.5 | 79.9 | 63.2 |
| 彭伟龙 | 800305093 | 营商环境建设局 | 129基层机关企事业单位后勤服务 | 70.0 | 81.6 | 75.8 |
| 史欣悦 | 800305088 | 营商环境建设局 | 129基层机关企事业单位后勤服务 | 50.5 | 75 | 62.75 |
| 刘虹池 | 800305091 | 营商环境建设局 | 129基层机关企事业单位后勤服务 | 50.5 | 70.5 | 60.5 |
| 邢星 | 800315095 | 总工会 | 130基层机关企事业单位后勤服务 | 63.0 | 78.9 | 70.95 |
| 杨森 | 800315094 | 总工会 | 130基层机关企事业单位后勤服务 | 54.0 | 81 | 67.5 |
| 田甜 | 800325098 | 妇联 | 131基层机关企事业单位后勤服务 | 45.5 | 76.1 | 60.8 |
| 韩若彤 | 800325100 | 妇联 | 131基层机关企事业单位后勤服务 | 70.5 | 0 | 35.25 |
| 姜计 | 800335101 | 共青团 | 132基层机关企事业单位后勤服务 | 51.0 | 80.2 | 65.6 |
| 李广山 | 800335103 | 共青团 | 132基层机关企事业单位后勤服务 | 44.5 | 79.4 | 61.95 |
| 庄桐 | 800345107 | 蒲西街道办事处 | 133劳动关系协调协理 | 61.5 | 79.1 | 70.3 |
| 李倩 | 800345113 | 蒲西街道办事处 | 133劳动关系协调协理 | 69.0 | 0 | 34.5 |
| 颜唯佳 | 800355121 | 蒲东街道办事处 | 134劳动关系协调协理 | 53.0 | 87.9 | 70.45 |
| 于鑫 | 800355120 | 蒲东街道办事处 | 134劳动关系协调协理 | 46.5 | 75.3 | 60.9 |
| 焦柱石 | 800365125 | 人力资源服务与行政执法中心 | 135人力资源开发协管 | 54.5 | 73.3 | 63.9 |
| 韩晴 | 800365124 | 人力资源服务与行政执法中心 | 135人力资源开发协管 | 53.5 | 73.4 | 63.45 |
| 从一春 | 800365123 | 人力资源服务与行政执法中心 | 135人力资源开发协管 | 50.5 | 74.2 | 62.35 |
| 赵春宇 | 800365122 | 人力资源服务与行政执法中心 | 135人力资源开发协管 | 49.0 | 68.8 | 58.9 |
您现在的位置: