【公告】沈阳市辽中区吸引人才就业创业租房补贴合格人员公示
2020年04月02日
【公告】沈阳市辽中区吸引人才就业创业租房补贴合格人员公示
发布时间:2020-04-02 来源:人力资源服务与行政执法中心
| 序号 | 姓名 | 学历 | 原籍 | 身份证号 | 工作单位 | 补贴标准(元/月) | 补贴月数(*月-*月) | 补贴金额(元) | 银行账户 |
| 1 | 刘馨泽 | 大学本科 | 朝阳市北票市 | 21138119******0825 | 沈阳市辽中区第四小学 | 200 | 201901-201906 | 1200 | 623081031927**** |
| 2 | 韩楠楠 | 大学本科 | 鞍山市 | 21032119******1648 | 辽中区第四小学 | 200 | 201901-201906 | 1200 | 623081031927**** |
| 3 | 师贺鹏 | 大学本科 | 朝阳市 | 21132219******1274 | 辽中区第一初级中学 | 200 | 201901-201906 | 1200 | 623081032192**** |
| 4 | 王春波 | 大学本科 | 阜新市 | 21092219******5116 | 辽中区第一初级中学 | 200 | 201901-201903 | 600 | 623081031309**** |
| 5 | 王琳琳 | 硕士研究生 | 丹东市元宝区 | 21060219******1029 | 沈阳市辽中区中等职业专业学校 | 400 | 201901-201906 | 2400 | 623081032416**** |
| 6 | 王晓红 | 大学本科 | 阜新市 | 21092119******8222 | 沈阳市辽中区满都户九年一贯制学校 | 200 | 201901-201906 | 1200 | 623081032417**** |
| 7 | 赵筱萌 | 大学本科 | 鞍山市 | 21068219******0466 | 沈阳市辽中区第二小学 | 200 | 201901-201906 | 1200 | 623081032473**** |
| 8 | 张海漫 | 大学本科 | 辽阳市宏伟区 | 21100419******3321 | 沈阳文基科技信息有限公司 | 200 | 201905-201906 | 400 | 623081220024**** |
| 9 | 贾婉莹 | 硕士研究生 | 内蒙古自治区 | 15210219******2429 | 沈阳市辽中区特殊教育学校 | 400 | 201901-201906 | 2400 | 623081032473**** |
| 10 | 刘梓怡 | 大学本科 | 鞍山市 | 21038119******3429 | 沈阳农大禾丰饲料有限公司 | 200 | 201801-201906 | 3600 | 623081032192**** |
| 11 | 李红旭 | 大学本科 | 朝阳市 | 21132219******8025 | 沈阳市辽中区茨榆坨第二小学 | 200 | 201901-201906 | 1200 | 623108035261**** |
| 12 | 李雪 | 硕士研究生 | 舒兰市 | 22028319******0684 | 沈阳市辽中区第二高级中学 | 400 | 201901-201906 | 2400 | 623081032474**** |
| 13 | 李晶 | 硕士研究生 | 鞍山市台安县 | 21032119******0829 | 沈阳市辽中区第二高级中学 | 400 | 201901-201906 | 2400 | 623081032474**** |
| 14 | 杜茂 | 硕士研究生 | 鞍山市海城市 | 21038119******5617 | 辽中区第二高级中学 | 400 | 201901-201906 | 2400 | 623081032474**** |
沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心 2020年4月2日 | |||||||||
您现在的位置: