2020年春季农村校车座位和实际运营人数信息公示表
2020年07月16日
2020年春季农村校车座位和实际运营人数信息公示表
发布时间:2020-07-16 来源:交通中心
| 2020年春季农村校车座位和实际运营人数信息公示表 | |||||||
| 序号 | 校车逐号 (车牌号) | 服务学校 (名称) | 核载人数 (座位数) | 车主姓名 (签字) | 单车实际运营人数(人) | ||
| 初三年组 | 其它年组 | 小计 | |||||
| 1 | 辽A3377X | 茨榆坨第二小学 | 37 | 李景光 | 0 | 77 | 77 |
| 2 | 辽AX6020 | 茨榆坨第二小学 | 41 | 李景光 | 0 | 110 | 110 |
| 3 | 辽AX3381 | 茨榆坨第二小学 | 59 | 陆玉新 | 0 | 71 | 71 |
| 4 | 辽AX3375 | 茨榆坨第二小学 | 59 | 陆玉新 | 0 | 49 | 49 |
| 5 | 辽AX4829 | 茨榆坨第二小学 | 41 | 仲新 | 0 | 78 | 78 |
| 6 | 辽AX4839 | 茨榆坨第二小学 | 36 | 刘威 | 0 | 68 | 68 |
| 7 | 辽AX3912 | 茨榆坨第二小学 | 37 | 田本昌 | 0 | 102 | 102 |
| 1 | 辽A3311X | 辽中区茨榆坨第三小学 | 37 | 郭志伟 | 0 | 93 | 76 |
| 2 | 辽AK9313 | 辽中区茨榆坨第三小学 | 18 | 郭志伟 | 0 | 45 | 97 |
| 3 | 辽AX2941 | 辽中区茨榆坨第三小学 | 37 | 王秉政 | 0 | 43 | 23 |
| 4 | 辽AX4823 | 辽中区茨榆坨第三小学 | 36 | 王铁成 | 0 | 31 | 31 |
| 5 | 辽AX4868 | 辽中区茨榆坨第三小学 | 41 | 张绍敏 | 0 | 16 | 41 |
| 6 | 辽AX6012 | 辽中区茨榆坨第三小学 | 46 | 傅春香 | 0 | 16 | 62 |
| 1 | 辽A8268X | 茨榆坨第一小学 | 41 | 姚树成 | 0 | 113 | 113 |
| 2 | 辽X4865 | 茨榆坨第一小学 | 41 | 朱辉复 | 0 | 31 | 31 |
| 3 | 辽AX3375 | 茨榆坨第一小学 | 59 | 陆玉新 | 0 | 19 | 19 |
| 1 | 辽A3377X | 辽中区茨榆坨初级中学 | 37 | 李景光 | 9 | 10 | 19 |
| 2 | 辽AX4823 | 辽中区茨榆坨初级中学 | 36 | 王铁成 | 11 | 19 | 30 |
| 3 | 辽AX4829 | 辽中区茨榆坨初级中学 | 41 | 仲新 | 8 | 19 | 27 |
| 4 | 辽AX4839 | 辽中区茨榆坨初级中学 | 36 | 刘威 | 9 | 15 | 24 |
| 5 | 辽AX4865 | 辽中区茨榆坨初级中学 | 41 | 朱辉复 | 10 | 28 | 38 |
| 6 | 辽AX6012 | 辽中区茨榆坨初级中学 | 46 | 傅春香 | 13 | 24 | 37 |
| 7 | 辽AX3375 | 辽中区茨榆坨初级中学 | 59 | 傅春香 | 1 | 27 | 28 |
| 1 | 辽A9980X | 大黑九年一贯制学校 | 37 | 肖大伟 | 2 | 40 | 42 |
| 2 | 辽A5595X | 大黑九年一贯制学校 | 46 | 李晓玉 | 12 | 53 | 65 |
| 3 | 辽AX4890 | 大黑九年一贯制学校 | 42 | 李宝贵 | 8 | 69 | 77 |
| 4 | 辽AK8481 | 大黑九年一贯制学校 | 37 | 薛旭东 | 9 | 81 | 90 |
| 5 | 辽AX9949 | 大黑九年一贯制学校 | 35 | 孟凡伟 | 6 | 44 | 50 |
| 1 | 辽AX4838 | 冷子堡九年一贯制学校 | 36 | 吴勇 | 13 | 84 | 97 |
| 2 | 辽AX4857 | 冷子堡九年一贯制学校 | 36 | 郑强 | 1 | 11 | 12 |
| 3 | 辽A5898X | 冷子堡九年一贯制学校 | 37 | 徐喜山 | 5 | 50 | 55 |
| 4 | 辽A5868X | 冷子堡九年一贯制学校 | 36 | 舒楠 | 8 | 89 | 97 |
| 5 | 辽A3308X | 冷子堡九年一贯制学校 | 36 | 王涛 | 5 | 75 | 80 |
| 6 | 辽AX4848 | 冷子堡九年一贯制学校 | 36 | 李小红 | 5 | 51 | 56 |
| 7 | 辽AX4849 | 冷子堡九年一贯制学校 | 36 | 宋士俭 | 9 | 78 | 87 |
| 8 | 辽AX4835 | 冷子堡九年一贯制学校 | 36 | 程锋 | 9 | 82 | 91 |
| 1 | 辽A1257X | 刘二堡九年一贯制学校 | 36 | 肇海军 | 7 | 45 | 52 |
| 2 | 辽A5665X | 刘二堡九年一贯制学校 | 37 | 佟连喜 | 4 | 48 | 52 |
| 3 | 辽A5699X | 刘二堡九年一贯制学校 | 36 | 吴强 | 4 | 35 | 39 |
| 4 | 辽A5955X | 刘二堡九年一贯制学校 | 37 | 刘威 | 5 | 28 | 33 |
| 5 | 辽AX4825 | 刘二堡九年一贯制学校 | 36 | 赵庆华 | 6 | 58 | 64 |
| 6 | 辽AX4842 | 刘二堡九年一贯制学校 | 36 | 滕立君 | 9 | 45 | 54 |
| 7 | 辽AX4845 | 刘二堡九年一贯制学校 | 36 | 高冰 | 6 | 47 | 53 |
| 8 | 辽AX4850 | 刘二堡九年一贯制学校 | 36 | 潘连成 | 3 | 49 | 52 |
| 1 | 辽AX6550 | 六间房九年一贯制学校 | 56 | 韩宇光 | 8 | 73 | 81 |
| 2 | 辽A5818X | 六间房九年一贯制学校 | 41 | 韩宇光 | 3 | 48 | 51 |
| 3 | 辽AX4889 | 六间房九年一贯制学校 | 41 | 杨桂娟 | 8 | 90 | 98 |
| 4 | 辽AX4891 | 六间房九年一贯制学校 | 41 | 韩 壮 | 1 | 63 | 64 |
| 5 | 辽A2988X | 六间房九年一贯制学校 | 41 | 张玉军 | 8 | 75 | 83 |
| 6 | 辽AX4847 | 六间房九年一贯制学校 | 41 | 李 峰 | 3 | 59 | 62 |
| 1 | 辽AX4866 | 牛心坨九年一贯制学校 | 41 | 蔺秋实 | 2 | 105 | 107 |
| 2 | 辽A9922x | 牛心坨九年一贯制学校 | 36 | 张 兴 | 9 | 51 | 60 |
| 3 | 辽A6656X | 牛心坨九年一贯制学校 | 41 | 肖 艳 | 3 | 69 | 72 |
| 4 | 辽A9558X | 牛心坨九年一贯制学校 | 36 | 王佳旭 | 10 | 82 | 92 |
| 5 | 辽A9698X | 牛心坨九年一贯制学校 | 36 | 王忠飞 | 4 | 89 | 93 |
| 6 | 辽A9933X | 牛心坨九年一贯制学校 | 36 | 付明武 | 6 | 58 | 64 |
| 7 | 辽A9598X | 牛心坨九年一贯制学校 | 36 | 蔺冬梅 | 9 | 63 | 72 |
| 8 | 辽A5567X | 牛心坨九年一贯制学校 | 41 | 赵 丹 | 18 | 55 | 73 |
| 9 | 辽A2806X | 牛心坨九年一贯制学校 | 36 | 刘 岩 | 13 | 73 | 86 |
| 1 | 辽A5656X | 辽中区第四小学 | 41 | 付东 | 0 | 76 | 76 |
| 2 | 辽AM9306 | 辽中区第四小学 | 51 | 伊桂英 | 0 | 97 | 97 |
| 3 | 辽AX4861 | 辽中区第四小学 | 41 | 伊桂英 | 0 | 23 | 23 |
| 4 | 辽A5333X | 辽中区第四小学 | 47 | 苏超 | 0 | 31 | 31 |
| 5 | 辽AM0223 | 辽中区第四小学 | 47 | 苏超 | 0 | 41 | 41 |
| 6 | 辽A0578A | 辽中区第四小学 | 43 | 白海天 | 0 | 62 | 62 |
| 1 | 辽A0578A | 辽中区第一初级中学 | 43 | 白海天 | 6 | 27 | 33 |
| 2 | 辽A5333X | 辽中区第一初级中学 | 47 | 苏 超 | 5 | 12 | 17 |
| 3 | 辽AM9306 | 辽中区第一初级中学 | 51 | 伊桂英 | 6 | 10 | 16 |
| 4 | 辽AX4861 | 辽中区第一初级中学 | 41 | 伊桂英 | 5 | 73 | 78 |
| 1 | 辽A8158X | 杨士岗九年一贯制学校 | 46 | 郭阳 | 7 | 93 | 100 |
| 2 | 辽AK8598 | 杨士岗九年一贯制学校 | 46 | 郭阳 | 8 | 102 | 110 |
| 1 | 辽A0069X | 于家房九年一贯制学校 | 41 | 王会权 | 13 | 104 | 117 |
| 2 | 辽AX6105 | 于家房九年一贯制学校 | 37 | 邹振仁 | 11 | 79 | 90 |
| 3 | 辽AK8851 | 于家房九年一贯制学校 | 37 | 孟宪展 | 4 | 78 | 82 |
| 4 | 辽AK8795 | 于家房九年一贯制学校 | 37 | 熊明山 | 13 | 80 | 93 |
| 5 | 辽AX4698 | 于家房九年一贯制学校 | 37 | 张桂林 | 14 | 78 | 92 |
| 6 | 辽AX6018 | 于家房九年一贯制学校 | 45 | 蒋祥玉 | 3 | 65 | 68 |
| 7 | 辽AK8871 | 于家房九年一贯制学校 | 37 | 于顺 | 8 | 56 | 64 |
| 8 | 辽AX4983 | 于家房九年一贯制学校 | 37 | 顾胜福 | 11 | 50 | 61 |
| 9 | 辽AX4340 | 于家房九年一贯制学校 | 37 | 王东 | 11 | 42 | 53 |
| 1 | 辽A2899X | 朱家房九年一贯制学校 | 36 | 袁峰 | 9 | 61 | 70 |
| 2 | 辽A3699X | 朱家房九年一贯制学校 | 41 | 田勇 | 12 | 83 | 95 |
| 3 | 辽A3939X | 朱家房九年一贯制学校 | 41 | 许云飞 | 6 | 32 | 38 |
| 4 | 辽A6636X | 朱家房九年一贯制学校 | 41 | 潘晓军 | 7 | 63 | 70 |
| 5 | 辽A8966X | 朱家房九年一贯制学校 | 41 | 尹春波 | 11 | 60 | 71 |
| 6 | 辽A9090X | 朱家房九年一贯制学校 | 36 | 邢春曲 | 11 | 55 | 66 |
| 7 | 辽A9191X | 朱家房九年一贯制学校 | 36 | 宋刚 | 11 | 66 | 77 |
| 8 | 辽AK8865 | 朱家房九年一贯制学校 | 37 | 田勇 | 2 | 78 | 80 |
| 9 | 辽AX4879 | 朱家房九年一贯制学校 | 41 | 方和雷 | 9 | 65 | 74 |
| 1 | 辽A3003X | 乌伯牛九年一贯制学校 | 36 | 陈涛 | 0 | 54 | 54 |
| 2 | 辽A5656X | 乌伯牛九年一贯制学校 | 41 | 付东 | 12 | 39 | 51 |
| 3 | 辽A6066X | 乌伯牛九年一贯制学校 | 36 | 关硕 | 3 | 49 | 52 |
| 4 | 辽A9199X | 乌伯牛九年一贯制学校 | 36 | 缪宏斌 | 0 | 53 | 53 |
| 5 | 辽AX4991 | 乌伯牛九年一贯制学校 | 41 | 尚赋聪 | 0 | 48 | 48 |
| 6 | 辽ACN091 | 乌伯牛九年一贯制学校 | 36 | 冯立国 | 12 | 72 | 84 |
| 7 | 辽ACF003 | 乌伯牛九年一贯制学校 | 51 | 李洋 | 42 | 0 | 42 |
| 8 | 辽AL1885 | 乌伯牛九年一贯制学校 | 56 | 李洋 | 50 | 0 | 50 |
| 9 | 辽AN0690 | 乌伯牛九年一贯制学校 | 56 | 李洋 | 38 | 0 | 38 |
| 10 | 辽ACF080 | 乌伯牛九年一贯制学校 | 51 | 李洋 | 44 | 0 | 44 |
| 1 | 辽AX4802 | 老大房九年一贯制学校 | 47 | 李洋 | 7 | 48 | 55 |
| 2 | 辽A9858X | 老大房九年一贯制学校 | 36 | 韩宇光 | 2 | 74 | 76 |
| 3 | 辽A9958X | 老大房九年一贯制学校 | 36 | 韩宇光 | 4 | 49 | 53 |
| 4 | 辽AX4420 | 老大房九年一贯制学校 | 43 | 孙 滨 | 3 | 58 | 61 |
| 5 | 辽AX4669 | 老大房九年一贯制学校 | 43 | 王 斌 | 7 | 34 | 41 |
| 6 | 辽AK8555 | 老大房九年一贯制学校 | 37 | 吕树义 | 3 | 42 | 45 |
| 1 | 辽AX4950 | 潘家堡九年一贯制学校 | 41 | 谢帅 | 7 | 92 | 99 |
| 2 | 辽A5959X | 潘家堡九年一贯制学校 | 41 | 于清赞 | 5 | 92 | 97 |
| 3 | 辽A5288X | 潘家堡九年一贯制学校 | 41 | 刘岗山 | 11 | 84 | 95 |
| 1 | 辽A1155X | 养士堡九年一贯制学校 | 41 | 张明旭 | 4 | 33 | 37 |
| 2 | 辽A4466X | 养士堡九年一贯制学校 | 41 | 刘勇 | 2 | 53 | 55 |
| 3 | 辽A5155X | 养士堡九年一贯制学校 | 37 | 刘希连 | 4 | 38 | 42 |
| 4 | 辽AX4858 | 养士堡九年一贯制学校 | 36 | 山长福 | 1 | 70 | 71 |
| 1 | 辽AX3535 | 肖寨门九年一贯制学校 | 41 | 张景刚 | 4 | 92 | 96 |
| 2 | 辽AX3339 | 肖寨门九年一贯制学校 | 41 | 张景刚 | 5 | 76 | 81 |
| 3 | 辽AK8348 | 肖寨门九年一贯制学校 | 51 | 徐士江 | 14 | 80 | 94 |
| 4 | 辽AX4487 | 肖寨门九年一贯制学校 | 47 | 智晓丽 | 13 | 88 | 101 |
| 5 | 辽AX4427 | 肖寨门九年一贯制学校 | 47 | 智明生 | 11 | 64 | 75 |
| 6 | 辽AK8428 | 肖寨门九年一贯制学校 | 37 | 万磊磊 | 2 | 58 | 60 |
| 1 | 辽AM0223 | 城郊九年一贯制学校 | 47 | 苏超 | 7 | 43 | 50 |
| 2 | 辽AX4631 | 城郊九年一贯制学校 | 37 | 信志利 | 7 | 50 | 57 |
| 1 | 辽A9908X | 老观坨学校 | 46 | 相宝军 | 9 | 92 | 101 |
| 2 | 辽A9939X | 老观坨学校 | 46 | 王福昌 | 8 | 60 | 68 |
| 3 | 辽AX4869 | 老观坨学校 | 36 | 陈广贵 | 5 | 46 | 51 |
| 4 | 辽AX4832 | 老观坨学校 | 36 | 肖景伦 | 4 | 41 | 45 |
| 1 | 辽A5886X | 满都户九年一贯制学校 | 36 | 李辉 | 6 | 23 | 29 |
| 2 | 辽A9789X | 满都户九年一贯制学校 | 41 | 吝新斌 | 5 | 91 | 96 |
| 3 | 辽A5488X | 满都户九年一贯制学校 | 36 | 马海涛 | 6 | 70 | 76 |
| 4 | 辽A5511X | 满都户九年一贯制学校 | 36 | 马涛 | 5 | 66 | 71 |
| 5 | 辽A9008X | 满都户九年一贯制学校 | 41 | 王立平 | 3 | 56 | 59 |
| 6 | 辽AX4875 | 满都户九年一贯制学校 | 19 | 王敏 | 4 | 45 | 49 |
| 7 | 辽A9229X | 满都户九年一贯制学校 | 36 | 王志书 | 7 | 68 | 75 |
您现在的位置: