沈阳市辽中区吸引人才就业创业租房补贴合格人员公示
2020年07月30日
沈阳市辽中区吸引人才就业创业租房补贴合格人员公示
发布时间:2020-07-30 来源:区人力中心
| 序号 | 姓名 | 学历 | 原籍 | 身份证号 | 工作单位 | 补贴标准(元/月) | 补贴月数(*月-*月) | 补贴金额(元) |
| 1 | 池思源 | 大学本科 | 鞍山市海城市 | 21038119******4927 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心 | 200 | 201909-201912 | 800 |
| 2 | 刘明宇 | 硕士 | 巴林左旗 | 15042219******0671 | 沈阳中亚环保科技发展有限公司 | 400 | 201907-201912 | 2400 |
| 3 | 高士彬 | 大学本科 | 瓦房店市 | 21028119******3417 | 沈阳中亚环保科技发展有限公司 | 200 | 201907-201912 | 1200 |
| 4 | 管晓涵 | 大学本科 | 辽阳市 | 21102119******5845 | 沈阳市辽中区朱家房九年一贯制学校 | 200 | 201909-201912 | 800 |
| 5 | 刘梓怡 | 大学本科 | 鞍山市 | 21038119******3429 | 沈阳农大禾丰饲料有限公司 | 200 | 201907-201909 | 600 |
| 6 | 高晴 | 硕士研究生 | 铁岭市昌图县 | 21122419******7725 | 辽中区第三小学 | 400 | 201907-201912 | 2400 |
| 7 | 韩雨彤 | 大学本科 | 岭东区 | 23050319******0425 | 辽中区第三小学 | 200 | 201909-201912 | 800 |
| 8 | 齐少妍 | 大学本科 | 葫芦岛市南票区 | 21140419******6024 | 辽中区第三小学 | 200 | 201909-201912 | 800 |
| 9 | 李凤磊 | 大学本科 | 盘锦市大洼县 | 21112119******2420 | 辽中区第三小学 | 200 | 201907-201912 | 1200 |
| 10 | 刘世胜 | 硕士 | 庄河市 | 21028319******2636 | 沈阳禾丰水产饲料有限公司 | 400 | 201907-201910 | 1600 |
| 11 | 高立芳 | 大学本科 | 阿鲁科尔沁旗 | 15042119******2422 | 沈阳市辽中区茨榆坨第二小学 | 200 | 201909-201912 | 800 |
| 12 | 冯钰涵 | 大学本科 | 葫芦岛市龙港区 | 21140319******8829 | 沈阳市辽中区茨榆坨第二小学 | 200 | 201909-201912 | 800 |
| 13 | 王琳琳 | 硕士研究生 | 丹东市元宝区 | 21060219******1029 | 沈阳市辽中区中等职业专业学校 | 400 | 201907-201912 | 2400 |
| 14 | 张舒维 | 大学本科 | 抚顺市东洲区 | 2104031******3326 | 沈阳市辽中区职业中等专业学校 | 200 | 201909-201912 | 800 |
| 15 | 赵芯 | 大学本科 | 延边朝鲜族自治州 | 22240119******0629 | 沈阳市溢香坊酒业经贸商行 | 200 | 201907-201911 | 1000 |
| 16 | 高鸽 | 大学本科 | 葫芦岛市 | 21142119******0640 | 辽中区大黑岗子镇九年一贯制学校 | 200 | 201907-201909 | 600 |
| 17 | 贾宏阳 | 大学本科 | 葫芦岛市龙港区 | 21140319******9018 | 沈阳市辽中区第二高级中学 | 200 | 201909-201912 | 800 |
| 18 | 高彩焱 | 硕士研究生 | 灯塔县 | 21102219******2924 | 沈阳市辽中区第一高级中学 | 400 | 201909-201912 | 1600 |
| 19 | 张娜 | 大学本科 | 朝阳市朝阳县 | 21132119******1066 | 沈阳市辽中区第二高级中学 | 200 | 201909-201912 | 800 |
| 20 | 王丽 | 硕士研究生 | 朝阳市朝阳县 | 21132119******4528 | 沈阳市辽中区第二高级中学 | 400 | 201909-201912 | 1600 |
| 21 | 刘璐 | 大学本科 | 乾安县 | 22072319******0040 | 沈阳市辽中区第二初级中学 | 200 | 201909-201912 | 800 |
| 22 | 朱志雯 | 大学本科 | 葫芦岛市建昌县 | 21142219******022X | 沈阳市辽中区中等职业专业学校 | 200 | 201909-201912 | 800 |
| 23 | 许敏 | 大学本科 | 元宝山区 | 15040319******5126 | 辽中区第三小学 | 200 | 201909-201912 | 800 |
| 24 | 邹良悦 | 大学本科 | 朝阳市喀喇沁左翼县 | 21132419******5023 | 沈阳市辽中区第三小学 | 200 | 201907-201910 | 800 |
| 25 | 李雪 | 硕士研究生 | 舒兰市 | 22028319******0684 | 沈阳市辽中区第二高级中学 | 400 | 201907-201912 | 2400 |
| 26 | 李晶 | 硕士研究生 | 鞍山市台安县 | 21032119******0829 | 沈阳市辽中区第二高级中学 | 400 | 201907-201912 | 2400 |
| 27 | 张娜 | 硕士研究生 | 克山县 | 23022919******0749 | 沈阳市辽中区第二高级中学 | 400 | 201909-201912 | 1600 |
| 28 | 杜茂 | 硕士研究生 | 鞍山市海城市 | 21038119******5617 | 辽中区第二高级中学 | 400 | 201907-201912 | 2400 |
| 29 | 张瀚 | 大学本科 | 庄河市 | 21028319******6022 | 沈阳市辽中区第三小学 | 200 | 201907-201912 | 1200 |
| 30 | 王兆琦 | 大学本科 | 穆棱市 | 23108519******0750 | 沈阳和世泰通用钛业有限公司 | 200 | 201909-201912 | 800 |
| 31 | 李红旭 | 大学本科 | 朝阳市 | 21132219******8025 | 沈阳市辽中区茨榆坨第二小学 | 200 | 201907-201912 | 1200 |
| 32 | 贾婉莹 | 硕士研究生 | 内蒙古自治区 | 15210219******2429 | 沈阳市辽中区特殊教育学校 | 400 | 201907-201912 | 2400 |
| 33 | 刘欢伟 | 大学本科 | 葫芦岛市绥中县 | 21142119******0029 | 辽中区第二初级中学 | 200 | 201801-201806 | 1200 |
| 34 | 王赢 | 硕士 | 铁岭市开原市 | 21122219******1823 | 辽中区第二初级中学 | 400 | 201801-201912 | 9600 |
| 35 | 陈文娟 | 硕士 | 德州市 | 37142719******3744 | 辽中区第二初级中学 | 400 | 201801-201912 | 9600 |
| 36 | 刘晓旭 | 大学本科 | 二道江区 | 22050319******1320 | 沈阳市辽中区老大房九年一贯制学校 | 200 | 201907-201912 | 1200 |
| 37 | 邬俊敏 | 大学本科 | 格尔木市 | 41152619******3568 | 沈阳中亚环保科技发展有限公司 | 200 | 201907-201912 | 1200 |
| 38 | 王泽辰 | 硕士 | 山西省 | 14232219******2012 | 沈阳中亚环保科技发展有限公司 | 400 | 201907-201912 | 2400 |
| 39 | 刘琳 | 硕士 | 抚顺市顺城区 | 21040219******0924 | 沈阳中亚环保科技发展有限公司 | 400 | 201907-201912 | 2400 |
| 40 | 谢宇航 | 大学本科 | 丹东市振安区 | 21060419******232X | 沈阳市辽中区第一初级中学 | 200 | 201909-201912 | 800 |
| 41 | 李壮 | 大学本科 | 辽阳市辽阳县 | 21102119******8826 | 沈阳市辽中区第一初级中学 | 200 | 201909-201912 | 800 |
| 42 | 孙硕 | 大学本科 | 肇州县 | 23062119******4560 | 沈阳市辽中区第一初级中学 | 200 | 201909-201912 | 800 |
| 43 | 师贺鹏 | 大学本科 | 朝阳市 | 21132219******1274 | 辽中区第一初级中学 | 200 | 201907-201908 | 400 |
| 44 | 姜永杰 | 大学本科 | 朝阳市建平县 | 21132219******5526 | 沈阳市辽中区第五小学 | 200 | 201909-201912 | 800 |
| 45 | 苏粒 | 大学本科 | 铁岭市开原市 | 21128219******141X | 沈阳市辽中区第四小学 | 200 | 201909-201912 | 800 |
| 46 | 栗红梅 | 大学本科 | 丹东市凤城市 | 21068219******376X | 沈阳市辽中区第四小学 | 200 | 201909-201912 | 800 |
| 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心 2020年7月30日 | ||||||||
您现在的位置: