2020年辽中区第二批基层公共服务岗位拟录用人员公示单
2020年09月30日
2020年辽中区第二批基层公共服务岗位拟录用人员公示单
发布时间:2020-09-30 来源:区人力中心
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 服务单位 | 服务岗位 |
| 1 | 刘凤娇 | 女 | 210122********2767 | 蒲西街道办事处 | 408人力资源开发协管 |
| 2 | 马梓埕 | 男 | 210122********0339 | 蒲东街道办事处 | 409人力资源开发协管 |
| 3 | 黄爱民 | 男 | 210122********391X | 城郊街道办事处 | 410人力资源开发协管 |
| 4 | 杨非凡 | 女 | 210782********0425 | 茨榆坨街道办事处 | 411人力资源开发协管 |
| 5 | 舒含雪 | 女 | 210122********3020 | 肖寨门镇政府 | 412人力资源开发协管 |
| 6 | 吴连振 | 男 | 210114********3015 | 刘二堡镇政府 | 413人力资源开发协管 |
| 7 | 马旭 | 男 | 211382********1318 | 杨士岗镇政府 | 414人力资源开发协管 |
| 8 | 宋紫健 | 男 | 210122********4218 | 冷子堡镇政府 | 415人力资源开发协管 |
| 9 | 张金菡 | 女 | 210122********0329 | 潘家堡镇政府 | 416人力资源开发协管 |
| 10 | 姜计 | 男 | 210122********1510 | 养士堡镇政府 | 417人力资源开发协管 |
| 11 | 张斯祺 | 女 | 210122********0620 | 大黑镇政府 | 418人力资源开发协管 |
| 12 | 袁哲 | 男 | 210122********0910 | 大黑镇政府 | 418人力资源开发协管 |
| 13 | 辛宇轩 | 女 | 210122********0321 | 满都户镇政府 | 419人力资源开发协管 |
| 14 | 姜杨妩媚 | 女 | 210122********036X | 满都户镇政府 | 419人力资源开发协管 |
| 15 | 孙佳阳 | 男 | 210105********1912 | 老大房镇政府 | 420人力资源开发协管 |
| 16 | 王崇 | 男 | 210122********0316 | 老大房镇政府 | 420人力资源开发协管 |
| 17 | 苏倩 | 女 | 210122********0926 | 牛心坨镇政府 | 421人力资源开发协管 |
| 18 | 张智涵 | 男 | 210122********5730 | 牛心坨镇政府 | 421人力资源开发协管 |
| 19 | 安名扬 | 男 | 210122********0314 | 六间房镇政府 | 422人力资源开发协管 |
| 20 | 田曦儒 | 女 | 210122********0349 | 六间房镇政府 | 422人力资源开发协管 |
| 21 | 宋双 | 女 | 210122********4820 | 朱家房镇政府 | 423人力资源开发协管 |
| 22 | 孙囝 | 女 | 210122********482X | 朱家房镇政府 | 423人力资源开发协管 |
| 23 | 单钟秋 | 女 | 210304********0224 | 于家房镇政府 | 424人力资源开发协管 |
| 24 | 李金洋 | 男 | 210882********301X | 于家房镇政府 | 424人力资源开发协管 |
| 25 | 王思奇 | 女 | 210122********002X | 纪律检查委员会 | 425纪检监察协理 |
| 26 | 张剑 | 男 | 210411********2934 | 纪律检查委员会 | 425纪检监察协理 |
| 27 | 尹晓峥 | 女 | 211122********3529 | 区委巡查工作领导小组办公室 | 426巡查监督协理 |
| 28 | 宋洋 | 男 | 210122********0333 | 区委巡查工作领导小组办公室 | 426巡查监督协理 |
| 29 | 王一岚 | 女 | 210122********0326 | 区委办公室 | 427文字综合 |
| 30 | 舒婷婷 | 女 | 210122********4220 | 区委办公室 | 427文字综合 |
| 31 | 杨铭芷 | 女 | 210122********0621 | 区政府办公室 | 428文字综合 |
| 32 | 袁晨阳 | 女 | 210122********212X | 区政府办公室 | 428文字综合 |
| 33 | 郎瑞 | 女 | 211223********1820 | 营商环境建设局 | 429营商环境协管员 |
| 34 | 邵俊 | 女 | 210283********5023 | 营商环境建设局 | 429营商环境协管员 |
| 35 | 任曼 | 女 | 210181********5226 | 营商环境建设局 | 429营商环境协管员 |
| 36 | 荣雪 | 女 | 152103********3041 | 营商环境建设局 | 429营商环境协管员 |
| 37 | 吴爽 | 女 | 210122********4523 | 房产局 | 430办公室综合工作 |
| 38 | 杨茗博 | 男 | 210122********0618 | 教育局 | 431办公室综合工作 |
| 39 | 霍正男 | 女 | 211322********5267 | 文化旅游和广播电视局 | 432办公室综合工作 |
| 40 | 钟振域 | 男 | 210323********0036 | 市场监管局 | 433市场监督协管 |
| 41 | 杨雪 | 女 | 210321********0025 | 农业农村局 | 434新农村建设指导 |
| 42 | 谢安宁 | 女 | 210122********3341 | 国有资产监督管理局 | 435办公室综合工作 |
| 43 | 王宇 | 男 | 210122********4515 | 农业技术推广服务与行政执法中心 | 436农业技术推广工作 |
| 44 | 崔恩博 | 男 | 210804********3014 | 农业技术推广服务与行政执法中心 | 436农业技术推广工作 |
| 45 | 黄金凤 | 女 | 210112********1021 | 市民服务中心 | 437办公室综合工作 |
| 46 | 郑珊珊 | 女 | 210122********4229 | 市民服务中心 | 437办公室综合工作 |
| 47 | 昌文嘉 | 女 | 210122********1821 | 人力资源服务与行政执法中心 | 438财务核算协理 |
| 48 | 左欣宇 | 女 | 210122********5129 | 人力资源服务与行政执法中心 | 438财务核算协理 |
| 49 | 陶怡江 | 男 | 210122********0634 | 区基层单位 | 439人力资源开发协管 |
| 50 | 辛何 | 男 | 210122********0612 | 区基层单位 | 439人力资源开发协管 |
| 51 | 谭琪 | 女 | 210122********0641 | 区基层单位 | 439人力资源开发协管 |
| 52 | 艾田田 | 女 | 210122********3921 | 区基层单位 | 439人力资源开发协管 |
您现在的位置: