2020年辽中区第一批基层公共服务岗位拟录用人员公示单
2020年09月30日
2020年辽中区第一批基层公共服务岗位拟录用人员公示单
发布时间:2020-09-30 来源:区人力中心
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 服务单位 | 服务岗位 |
| 1 | 孙志远 | 男 | 222426********5215 | 纪律检查委员会监察委员会 | 106纪检监察协理 |
| 2 | 陈志猛 | 男 | 230231********2259 | 纪律检查委员会监察委员会 | 106纪检监察协理 |
| 3 | 朱芷墨 | 女 | 210122********5423 | 区委巡察工作领导小组办公室 | 107巡查监督协理 |
| 4 | 杨东昉 | 男 | 210122********0912 | 区委巡察工作领导小组办公室 | 107巡查监督协理 |
| 5 | 周政 | 男 | 211223********1813 | 区委办公室 | 108文字综合 |
| 6 | 张安琪 | 女 | 211103********1720 | 区委办公室 | 108文字综合 |
| 7 | 牛冰艳 | 女 | 410521********6529 | 区委组织部 | 109文字综合 |
| 8 | 宋思文 | 女 | 210122********0629 | 区委组织部 | 109文字综合 |
| 9 | 宋海焘 | 男 | 210381********621X | 区委宣传部 | 110文字综合 |
| 10 | 孟麟 | 女 | 210122********0326 | 区委宣传部 | 110文字综合 |
| 11 | 王宇 | 女 | 210321********1224 | 区委政法委 | 111普法宣传 |
| 12 | 刘念 | 女 | 210211********2922 | 区委政法委 | 111普法宣传 |
| 13 | 刘雪 | 女 | 210122********3341 | 区委编办 | 112编制工作协理 |
| 14 | 吴虹霏 | 女 | 210302********3621 | 区委统战部 | 113民族宗教事务协理 |
| 15 | 邵一航 | 男 | 210122********0338 | 信访局 | 114基层大厅窗口接访工作 |
| 16 | 王海莹 | 女 | 150425********2564 | 信访局 | 115办公室文字综合 |
| 17 | 陈鲲 | 男 | 210122********0617 | 人力资源和社会保障局 | 118文字综合 |
| 18 | 王蓉蓉 | 女 | 210122********0024 | 人力资源和社会保障局 | 119人力资源开发协管 |
| 19 | 于洋 | 女 | 220381********084X | 财政局 | 120财务核算协理(金融应用经济) |
| 20 | 李婷婷 | 女 | 210782********0841 | 财政局 | 121财务核算协理(工商管理) |
| 21 | 李诺 | 女 | 210904********0521 | 营商环境建设局 | 122营商环境协管员 |
| 22 | 杨雪 | 女 | 210122********0029 | 营商环境建设局 | 122营商环境协管员 |
| 23 | 田子薇 | 女 | 210122********0360 | 国有资产监督管理局 | 123企业财务核算统计协理 |
| 24 | 王昊天 | 男 | 210122********0956 | 退役军人事务局 | 124优抚工作协理 |
| 25 | 李昊 | 男 | 220381********5019 | 发展和改革局 | 125办公室综合工作 |
| 26 | 姚歌阳 | 女 | 210504********0586 | 城乡建设局 | 126城市规划协管 |
| 27 | 韩一正 | 男 | 210283********1015 | 房产局 | 127办公室综合工作 |
| 28 | 刘思彤 | 女 | 210122********0642 | 民政局 | 128民政助理 |
| 29 | 任航 | 女 | 210122********0325 | 交通运输局 | 129道路交通协管 |
| 30 | 刘思宇 | 女 | 210122********0626 | 水务局 | 130文字综合 |
| 31 | 高金硕 | 男 | 210122********0615 | 农业农村局 | 131新农村建设指导 |
| 32 | 孙媛媛 | 女 | 210122********0626 | 文化旅游和广播电视局 | 132乡村(社区)文化服务 |
| 33 | 杨东升 | 男 | 211322********5514 | 司法局 | 134司法协理 |
| 34 | 李瑷彤 | 女 | 210122********484X | 卫生健康局 | 135 乡村(社区)公共卫生监督协管 |
| 35 | 王新元 | 男 | 210122********2116 | 应急局 | 136安全维护协理 |
| 36 | 喜一伦 | 男 | 210122********0634 | 市场监管局 | 137市场监督协管 |
| 37 | 姜宇驰 | 男 | 210122********3614 | 城乡管理局 | 138城市规划协管 |
| 38 | 韩晴 | 女 | 210122********0964 | 总工会 | 140基层公共服务协理 |
| 39 | 郝若辛 | 女 | 210105********1622 | 妇联 | 141普法宣传 |
| 40 | 刘哲 | 男 | 210122********3637 | 共青团 | 142基层文化宣传 |
| 41 | 富青竹 | 女 | 210122********3948 | 科协 | 143办公室综合工作 |
| 42 | 汪可心 | 女 | 210122********334X | 工商联 | 144办公室综合工作 |
| 43 | 王伊迪 | 女 | 210122********0327 | 蒲西街道办事处 | 145人力资源开发协管 |
| 44 | 杨晓帆 | 女 | 210122********1520 | 蒲东街道办事处 | 146人力资源开发协管 |
| 45 | 李雨瑭 | 女 | 210122********0026 | 城郊街道办事处 | 147人力资源开发协管 |
| 46 | 马欢 | 女 | 210122********0068 | 茨榆坨街道办事处 | 148人力资源开发协管 |
| 47 | 张博艳 | 女 | 210122********3626 | 杨士岗镇人民政府 | 149人力资源开发协管 |
| 48 | 闫家亮 | 女 | 210122********4527 | 农民工工作领导小组办公室 | 150劳动监察协理 |
| 49 | 安琪 | 女 | 210404********2422 | 农民工工作领导小组办公室 | 150劳动监察协理 |
| 50 | 杨海莹 | 女 | 210114********3624 | 农民工办公室 | 150劳动监察协理 |
| 51 | 柳晨 | 女 | 210122********3646 | 农民工办公室 | 150劳动监察协理 |
| 52 | 赵子兴 | 男 | 220302********0818 | 人力资源服务与行政执法中心 | 151人力资源开发协管 |
| 53 | 侯春蕾 | 女 | 210122********092X | 人力资源服务与行政执法中心 | 151人力资源开发协管 |
您现在的位置: