沈阳市辽中区2020年上半年度吸引人才就业创业租房补贴合格人员公示
2021年01月25日
沈阳市辽中区吸引人才就业创业租房补贴合格人员情况公示如下:
第一批:
序号 | 姓名 | 学历 | 原籍 | 身份证号 | 补贴标准(元/月) | 补贴月数(*月-*月) | 补贴金额(元) |
1 | 苏粒 | 大学本科 | 铁岭市开原市 | 21128219******141X | 200 | 202001-202006 | 1200 |
2 | 池思源 | 大学本科 | 鞍山市海城市 | 21038119******4927 | 200 | 202001-202006 | 1200 |
3 | 姜永杰 | 大学本科 | 朝阳市建平县 | 21132219******5526 | 200 | 202001-202006 | 1200 |
4 | 栗红梅 | 大学本科 | 丹东市凤城市 | 21068219******376X | 200 | 202001-202006 | 1200 |
5 | 贾婉莹 | 硕士研究生 | 内蒙古自治区 | 15210219******2429 | 400 | 202001-202006 | 2400 |
6 | 张馨月 | 大学本科 | 辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街河畔社区福7-3-501 | 21110319******0625 | 200 | 202005-202006 | 400 |
7 | 高朋 | 硕士研究生 | 朝阳市朝阳县 | 21132119******1092 | 400 | 202001-202006 | 2400 |
8 | 刘晓旭 | 大学本科 | 二道江区 | 22050319******1320 | 200 | 202001-202006 | 1200 |
9 | 李凤磊 | 大学本科 | 盘锦市大洼县 | 21112119******2420 | 200 | 202001-202006 | 1200 |
10 | 高晴 | 硕士研究生 | 铁岭市昌图县 | 21122419******7725 | 400 | 202001-202006 | 2400 |
11 | 邬俊敏 | 大学本科 | 格尔木市 | 41152619******3568 | 200 | 202001-202006 | 1200 |
12 | 朱志雯 | 大学本科 | 葫芦岛市建昌县 | 21142219******022X | 200 | 202001-202006 | 1200 |
13 | 王琳琳 | 硕士研究生 | 丹东市元宝区 | 21060219******1029 | 400 | 202001-202006 | 2400 |
14 | 李雪 | 硕士研究生 | 舒兰市 | 22028319******0684 | 400 | 202001-202003 | 1200 |
15 | 李晶 | 硕士研究生 | 鞍山市台安县 | 21032119******0829 | 400 | 202001-202006 | 2400 |
16 | 刘明宇 | 硕士 | 巴林左旗 | 15042219******0671 | 400 | 202001-202006 | 2400 |
17 | 高士彬 | 大学本科 | 瓦房店市 | 21028119******3417 | 200 | 202001-202006 | 1200 |
18 | 王泽辰 | 硕士 | 山西省 | 14232219******2012 | 400 | 202001-202006 | 2400 |
19 | 刘琳 | 硕士 | 抚顺市顺城区 | 21040219******0924 | 400 | 202001-202006 | 2400 |
20 | 刘馨泽 | 大学本科 | 朝阳市北票市 | 21138119******0825 | 200 | 202001-202003 | 600 |
21 | 韩楠楠 | 大学本科 | 鞍山市 | 21032119******1648 | 200 | 202001-202006 | 1200 |
22 | 高彩焱 | 硕士研究生 | 灯塔县 | 21102219******2924 | 400 | 202001-202006 | 2400 |
23 | 王赢 | 硕士 | 铁岭市开原市 | 21122219******1823 | 400 | 202001-202002 | 800 |
24 | 张瀚 | 大学本科 | 庄河市 | 21028319******6022 | 200 | 202001-202004 | 800 |
25 | 张舒维 | 大学本科 | 抚顺市东洲区 | 21040319******3326 | 200 | 202001-202003 | 600 |
26 | 管晓涵 | 大学本科 | 辽阳市 | 21102119******5845 | 200 | 202001-202003 | 600 |
27 | 徐亿凡 | 大学本科 | 抚顺市望花区 | 21040419******0021 | 200 | 202001-202006 | 1200 |
28 | 胡恒维 | 硕士 | 辽阳市 | 21100319******2817 | 400 | 202003-202006 | 1600 |
29 | 张广子 | 大学本科 | 庄河市 | 21028319******156X | 200 | 202001-202006 | 1200 |
30 | 王亚彬 | 硕士 | 鞍山市立山区 | 21030419******0212 | 400 | 201909-202006 | 4000 |
31 | 孙硕 | 大学本科 | 肇州县 | 23062119******4560 | 200 | 202001-202006 | 1200 |
32 | 谢宇航 | 大学本科 | 丹东市振安区 | 21060419******232X | 200 | 202001-202006 | 1200 |
33 | 李壮 | 大学本科 | 辽阳市辽阳县 | 21102119******8826 | 200 | 202001-202006 | 1200 |
34 | 高立芳 | 大学本科 | 阿鲁科尔沁旗 | 15042119******2422 | 200 | 202001-202006 | 1200 |
35 | 冯钰涵 | 大学本科 | 葫芦岛市龙港区 | 21140319******8829 | 200 | 202001-202006 | 1200 |
36 | 陈文娟 | 硕士 | 德州市 | 37142719******3744 | 400 | 202001-202004 | 1600 |
37 | 韩雨彤 | 大学本科 | 岭东区 | 23050319******0425 | 200 | 202001-202006 | 1200 |
38 | 许敏 | 大学本科 | 元宝山区 | 15040319******5126 | 200 | 202001-202006 | 1200 |
39 | 齐少妍 | 大学本科 | 葫芦岛市南票区 | 21140419******6024 | 200 | 202001-202003 | 600 |
沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心
2021年1月25日