沈阳市辽中区2021年第一季度高校毕业生到县域地区重点企业就业专项生活补贴合格人员公示
2021年04月01日
沈阳市辽中区高校毕业生到县域地区重点企业就业专项生活补贴合格人员情况公示如下:
姓名 | 身份证号 | 工作单位 | 学历 | 补贴金额(元) | 备注 |
徐伟 | 21031119******0018 | 沈阳博阳饲料股份有限公司 | 本科 | 2400 | |
朱晓艳 | 21112119******1428 | 沈阳博阳饲料股份有限公司 | 本科 | 2400 | |
姚佳兴 | 21142219******1512 | 沈阳博阳饲料股份有限公司 | 硕士 | 3600 | |
王雨施 | 21031119******0920 | 沈阳博阳饲料股份有限公司 | 硕士 | 3600 | |
赵坤 | 21142219******0229 | 沈阳博阳饲料股份有限公司 | 本科 | 2400 | |
卢月 | 21042319******2228 | 沈阳博阳饲料股份有限公司 | 本科 | 2400 | |
张金鹏 | 21122119******0913 | 沈阳博阳饲料股份有限公司 | 大专 | 1500 | |
吕佰灵 | 22018219******8027 | 沈阳博阳饲料股份有限公司 | 本科 | 1600 | |
邵惠生 | 21130319******3634 | 沈阳博阳饲料股份有限公司 | 大专 | 1500 | |
张帅 | 21011419******2113 | 沈阳博阳饲料股份有限公司 | 大专 | 1500 | |
彭远 | 21050419******1070 | 沈阳博阳饲料股份有限公司 | 本科 | 2400 | |
方兵 | 21012219******6327 | 沈阳博阳饲料股份有限公司 | 大专 | 1500 | |
王静伟 | 21138219******1025 | 沈阳远程摩擦密封材料有限公司 | 本科 | 2400 | |
石婷 | 21012419******1227 | 沈阳远程摩擦密封材料有限公司 | 本科 | 2400 | |
杨迪岚 | 21012219******0921 | 沈阳远程摩擦密封材料有限公司 | 本科 | 2400 | |
朱传毅 | 21042219******0214 | 沈阳农大禾丰饲料有限公司 | 本科 | 1600 | |
孙文强 | 21088119******1433 | 沈阳农大禾丰饲料有限公司 | 硕士 | 3600 | |
李京鸿 | 21011419******0324 | 沈阳农大禾丰饲料有限公司 | 本科 | 2400 | |
赵海伦 | 21148119******2026 | 沈阳农大禾丰饲料有限公司 | 本科 | 2400 | |
杜超 | 21090519******109X | 沈阳农大禾丰饲料有限公司 | 硕士 | 3600 | |
吴宸宇 | 21042219******001X | 沈阳农大禾丰饲料有限公司 | 本科 | 2400 | |
刘梓怡 | 21038119******3429 | 沈阳农大禾丰饲料有限公司 | 本科 | 2400 | |
腾菲 | 21102219******0024 | 沈阳农大禾丰饲料有限公司 | 大专 | 1500 | |
杜金海 | 21011319******1117 | 沈阳农大禾丰饲料有限公司 | 本科 | 2400 | |
李伟 | 21132219******2274 | 沈阳农大禾丰饲料有限公司 | 本科 | 2400 | |
荣柳 | 22032219******9268 | 沈阳农大禾丰饲料有限公司 | 硕士 | 3600 | |
王云庆 | 21132419******5812 | 沈阳农大禾丰饲料有限公司 | 本科 | 2400 | |
黄少帅 | 21132419******3916 | 沈阳农大禾丰饲料有限公司 | 大专 | 1500 | |
孙凯为 | 22040219******5616 | 沈阳禾丰水产饲料有限公司 | 本科 | 2400 | |
刘指航 | 21012219******0335 | 沈阳禾丰水产饲料有限公司 | 本科 | 2400 | |
王剑 | 21078119******3213 | 沈阳禾丰水产饲料有限公司 | 本科 | 2400 | |
孔凡奇 | 21100319******151X | 沈阳禾丰水产饲料有限公司 | 本科 | 2400 | |
曲恒斌 | 21068219******2377 | 沈阳禾丰水产饲料有限公司 | 本科 | 2400 | |
王洪远 | 22072419******5810 | 沈阳禾丰水产饲料有限公司 | 本科 | 2400 | |
刘世胜 | 21028319******2636 | 沈阳禾丰水产饲料有限公司 | 硕士 | 3600 | |
张旭 | 21092219******5725 | 沈阳禾丰水产饲料有限公司 | 本科 | 2400 | |
王淼 | 21010319******3625 | 沈阳禾丰水产饲料有限公司 | 硕士 | 3600 | |
林子豪 | 21050319******1515 | 沈阳禾丰水产饲料有限公司 | 大专 | 1000 | |
赵云宽 | 21062419******1413 | 沈阳和世泰通用钛业有限公司 | 本科 | 2400 | |
秦佳明 | 21148119******7619 | 沈阳和世泰通用钛业有限公司 | 硕士 | 3600 | |
郜琦 | 21071119******481X | 沈阳和世泰通用钛业有限公司 | 大专 | 1500 | |
裴涛 | 21012319******241X | 沈阳和世泰通用钛业有限公司 | 大专 | 1500 | |
赵爽 | 21122319******1619 | 沈阳和世泰通用钛业有限公司 | 大专 | 1500 | |
赵书斌 | 21021319******3319 | 沈阳和世泰通用钛业有限公司 | 大专 | 1500 | |
刘佳伦 | 21010419******5217 | 沈阳和世泰通用钛业有限公司 | 大专 | 1500 | |
沈东超 | 21142219******2015 | 沈阳和世泰通用钛业有限公司 | 大专 | 1500 | |
张晰然 | 21120219******0014 | 沈阳和世泰通用钛业有限公司 | 大专 | 1500 | |
滕龙 | 21078219******1612 | 沈阳和世泰通用钛业有限公司 | 大专 | 1500 | |
刘建平 | 21132419******1912 | 沈阳和世泰通用钛业有限公司 | 本科 | 2400 | |
孟庆海 | 22072119******0657 | 沈阳和世泰通用钛业有限公司 | 硕士 | 3600 | |
巴宏波 | 21032119******1833 | 沈阳和世泰通用钛业有限公司 | 博士 | 6000 | |
高朋 | 21132119******1092 | 沈阳和世泰通用钛业有限公司 | 硕士 | 3600 | |
张思 | 21018119******4925 | 沈阳和世泰通用钛业有限公司 | 本科 | 2400 | |
王兆琦 | 23108519******0750 | 沈阳和世泰通用钛业有限公司 | 本科 | 2400 | |
史金鑫 | 21028119******6819 | 沈阳和世泰通用钛业有限公司 | 本科 | 2400 | |
李先航 | 21031119******1818 | 沈阳和世泰通用钛业有限公司 | 大专 | 1500 | |
王冬姣 | 41032319******0049 | 沈阳和世泰通用钛业有限公司 | 硕士 | 3600 |
2021年4月1日