2021年沈阳市辽中区高校毕业生基层公共服务岗位(第一批) 拟录用人员名单
2021年04月29日
2021年沈阳市辽中区高校毕业生基层公共服务岗位(第一批) 拟录用人员名单
发布时间:2021-04-29 来源:人力资源服务与行政执法中心
| 2021年沈阳市辽中区高校毕业生基层公共服务岗位(第一批)拟录用人员名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 准考证号 | 服务单位 | 服务岗位 | 备注 |
| 1 | 张铁潇 | 男 | 210122********5415 | 210602001 | 人大常委会办公室 | 43文字综合 | 调剂 |
| 2 | 李晶 | 女 | 210321********0429 | 210602005 | 政协 | 44文字综合 | |
| 3 | 李丹丹 | 女 | 210921********2322 | 210603001 | 纪律检查委员会监察委员会 | 45信访室大数据管理 | |
| 4 | 汪宇梅 | 女 | 211203********3529 | 210604001 | 区委办公室 | 46文字综合 | |
| 5 | 杨池 | 男 | 210122********0317 | 210611053 | 区委组织部 | 47文字综合 | 调剂 |
| 6 | 刘畅 | 女 | 210502********1821 | 210608005 | 区委宣传部 | 48文字综合 | 调剂 |
| 7 | 孙如 | 女 | 152105********0129 | 210607010 | 区委统战部 | 49民族宗教事务协理 | |
| 8 | 关紫月 | 女 | 210122********0321 | 210608004 | 区委政法委 | 50普法宣传 | |
| 9 | 赵松 | 男 | 210122********6010 | 210610037 | 区政府办公室 | 51文字综合 | 调剂 |
| 10 | 单晔铭 | 男 | 211021********0015 | 210610041 | 区基层单位 | 52基层服务(一) | |
| 11 | 孟昱达 | 男 | 210502********2711 | 210610029 | 区基层单位 | 52基层服务(一) | |
| 12 | 王瑞 | 女 | 210122********1820 | 210610027 | 区基层单位 | 52基层服务(一) | |
| 13 | 王欣明 | 女 | 211221********1226 | 210610030 | 区基层单位 | 52基层服务(一) | |
| 14 | 马雨萌 | 女 | 211422********2922 | 210610034 | 区基层单位 | 52基层服务(一) | |
| 15 | 曹洪淼 | 女 | 211022********262X | 210610005 | 区基层单位 | 52基层服务(一) | |
| 16 | 李思寒 | 女 | 210122********3325 | 210610026 | 区基层单位 | 52基层服务(一) | |
| 17 | 田芷毓 | 女 | 210122********4820 | 210610001 | 区基层单位 | 52基层服务(一) | |
| 18 | 刘崇 | 女 | 210122********0624 | 210610008 | 区基层单位 | 52基层服务(一) | |
| 19 | 赵羿扬 | 女 | 210122********0323 | 210610002 | 区基层单位 | 52基层服务(一) | |
| 20 | 吴佳瑶 | 女 | 210122********1865 | 210610006 | 区基层单位 | 52基层服务(一) | |
| 21 | 杨嘉佳 | 女 | 210404********4521 | 210610015 | 区基层单位 | 52基层服务(一) | |
| 22 | 晏子惠 | 女 | 210122********0642 | 210610045 | 区基层单位 | 52基层服务(一) | |
| 23 | 肇梓宏 | 女 | 210122********304X | 210610010 | 区基层单位 | 52基层服务(一) | 递补 |
| 24 | 王琳 | 女 | 152122********0026 | 210610007 | 区基层单位 | 52基层服务(一) | 递补 |
| 25 | 何蓉蓉 | 女 | 210782********0045 | 210611077 | 区基层单位 | 53基层服务(二) | |
| 26 | 朱东昊 | 男 | 210402********0911 | 210611027 | 区基层单位 | 53基层服务(二) | |
| 27 | 刘天宇 | 女 | 210122********0349 | 210611030 | 区基层单位 | 53基层服务(二) | |
| 28 | 王嘉慧 | 女 | 210423********0040 | 210611018 | 区基层单位 | 53基层服务(二) | |
| 29 | 刘琳琳 | 女 | 210122********0021 | 210611010 | 区基层单位 | 53基层服务(二) | |
| 30 | 李想 | 男 | 210902********1512 | 210611040 | 区基层单位 | 53基层服务(二) | |
| 31 | 李贺 | 男 | 210122********5716 | 210611074 | 区基层单位 | 53基层服务(二) | |
| 32 | 杨振昊 | 男 | 211122********331X | 210611021 | 区基层单位 | 53基层服务(二) | |
| 33 | 杨蕙竹 | 女 | 210122********0927 | 210611052 | 区基层单位 | 53基层服务(二) | |
| 34 | 徐睿 | 女 | 210122********0625 | 210611028 | 区基层单位 | 53基层服务(二) | |
| 35 | 马宇飞 | 女 | 211422********5223 | 210611067 | 区基层单位 | 53基层服务(二) | |
| 36 | 王爽 | 女 | 210181********3728 | 210611013 | 区基层单位 | 53基层服务(二) | 递补 |
| 37 | 胡倩男 | 女 | 210122********1527 | 210611022 | 区基层单位 | 53基层服务(二) | 递补 |
| 38 | 李驰 | 女 | 210122********0323 | 210611008 | 区基层单位 | 53基层服务(二) | 递补 |
| 39 | 沈洲 | 男 | 210122********3611 | 210611090 | 区基层单位 | 53基层服务(二) | 递补 |
| 40 | 刘聪 | 男 | 210122********0611 | 210611084 | 区基层单位 | 53基层服务(二) | 递补 |
| 41 | 毛思宇 | 男 | 210122********1211 | 210611051 | 区基层单位 | 53基层服务(二) | 递补 |
| 42 | 张晟铭 | 男 | 210122********1214 | 210611026 | 区基层单位 | 53基层服务(二) | 递补 |
| 43 | 孙布日 | 男 | 150421********3518 | 210611072 | 区基层单位 | 53基层服务(二) | 递补 |
| 44 | 刘佳鑫 | 男 | 210122********0979 | 210611033 | 区基层单位 | 53基层服务(二) | 递补 |
您现在的位置: