辽宁近海控股集团有限公司2021公开招聘拟聘人员公示
2021年08月31日
根据辽宁近海控股集团有限公司2021年公开招聘工作有关规定,经资格审核、笔试、面试、背景调查、体检等程序选拔,现对2021年辽宁近海控股集团有限公司拟聘用人员予以公示,公示期间,如对拟聘人员有异议或其他问题,请及时与辽宁近海控股集团有限公司招聘项目组反应。为便于调查核实,请在反应问题时提供具体事实或线索,并提供联系方式,以便我们将核查结果及时反馈。
拟聘人员名单如下:
序号 | 招聘 单位 | 招聘 岗位 | 招聘人数 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 岗位排名 | 拟录用人员 姓名 |
1 | 辽宁近海控股集团有限公司 |
| 1 | 杨珏 | 74 | 82 | 80.4 | 1 | 杨珏 |
2 | 郭彦廷 | 54 | 80 | 74.8 | 2 | ||||
3 | 于平川 | 59 | 72 | 69.4 | 3 | ||||
4 | 肖杨 | 63 | 0 | 12.6 | 4 | ||||
5 | 孙禄 | 43 | 0 | 8.6 | 5 | ||||
6 | 人力资源中心副总监 | 1 | 王兆鹏 | 52 | 80 | 74.4 | 1(放弃) | 张春远 | |
7 | 张春远 | 61 | 76 | 73 | 2 | ||||
8 | 李玉鹏 | 78 | 70 | 71.6 | 3 | ||||
9 | 程依娜 | 44 | 74 | 68 | 4 | ||||
10 | 董博 | 48 | 72 | 67.2 | 5 | ||||
11 | 党务专员 | 1 | 吴昊 | 63 | 80 | 76.6 | 1 | 吴昊 | |
12 | 杜程程 | 63 | 79 | 75.8 | 2 | ||||
13 | 王波 | 60 | 78 | 74.4 | 3 | ||||
14 | 魏鹤翔 | 74 | 71 | 71.6 | 4 | ||||
15 | 董爽 | 67 | 72 | 71 | 5 | ||||
16 | 王婷 | 50 | 73 | 68.4 | 6 | ||||
17 | 马大鹏 | 48 | 72 | 67.2 | 7 | ||||
18 | 党群干事 | 1 | 张强 | 58 | 80 | 75.6 | 1 | 张强 | |
19 | 李卫强 | 52 | 78 | 72.8 | 2 | ||||
20 | 谢莉 | 47 | 74 | 68.6 | 3 | ||||
21 | 刘芮岑 | 49 | 0 | 9.8 | 4 | ||||
22 | 宣传专员 | 1 | 舒泽擎 | 49 | 82 | 75.4 | 1 | 舒泽擎 | |
23 | 许瀚文 | 51 | 70 | 66.2 | 2 | ||||
24 | 李菁 | 22 | 73 | 62.8 | 3 | ||||
25 | 宣传干事 | 1 | 张弘扬 | 77 | 78 | 77.8 | 1 | 张弘扬 | |
26 | 金耀平 | 81 | 73 | 74.6 | 2 | ||||
27 | 王媛媛 | 67 | 74 | 72.6 | 3 | ||||
28 | 许波 | 77 | 70 | 71.4 | 4 | ||||
29 | 马畅 | 45 | 75 | 69 | 5 | ||||
30 | 汪作名 | 54 | 0 | 10.8 | 6 | ||||
31 | 纪检专员 | 1 | 李若男 | 67 | 79 | 76.6 | 1 | 李若男 | |
32 | 王雪凝 | 56 | 75 | 71.2 | 2 | ||||
33 | 徐英策 | 53 | 73 | 69 | 3 | ||||
34 | 孙晶 | 42 | 66 | 61.2 | 4 | ||||
35 | 审计专员 | 2 | 赵树熙 | 80 | 85 | 84 | 1 | 赵树熙 | |
36 | 金小力 | 56 | 77 | 72.8 | 2 | ||||
37 | 姜枫程 | 51 | 78 | 72.6 | 3 | ||||
38 | 宫克勇 | 51 | 74 | 69.4 | 4 | ||||
39 | 梁华夏 | 56 | 69 | 66.4 | 5 | ||||
40 | 赵世军 | 41 | 71 | 65 | 6 | ||||
41 | 苏鹏 | 43 | 65 | 60.6 | 7 | ||||
42 | 丁飞昌 | 62 | 0 | 12.4 | 8 | ||||
43 | 高晗 | 58 | 0 | 11.6 | 9 | ||||
44 | 法务专员 | 1 | 该岗位轮空 | ||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | 税务专员 | 2 | 刘胜男 | 82 | 78 | 78.8 | 1 | 刘胜男 | |
50 | 王金垚 | 76 | 77 | 76.8 | 2(放弃) | ||||
51 | 杨亮亮 | 55 | 81 | 75.8 | 3 | ||||
52 | 汪禹涵 | 75 | 72 | 72.6 | 4 | ||||
53 | 佳如 | 35 | 0 | 7 | 5 | ||||
54 | 运营及预算管理专员 | 2 | 韩莹 | 79 | 75 | 75.8 | 1 | 韩莹 | |
55 | 张心月 | 80 | 74 | 75.2 | 2 | ||||
56 | 冯术益 | 52 | 80 | 74.4 | 3 | ||||
57 | 王朋森 | 57 | 70 | 67.4 | 4 | ||||
58 | 周东姣 | 34 | 0 | 6.8 | 5 | ||||
59 | 辽宁近海投资集团有限公司 | 总经理 | 1 | 该岗位轮空 | |||||
60 | |||||||||
61 | |||||||||
62 | |||||||||
63 | |||||||||
64 | 辽宁近海水务集团有限公司 | 副总经理 | 1 | 沈健 | 54 | 82 | 76.4 | 1 | 沈健 |
65 | 叶建新 | 49 | 79 | 73 | 2 | ||||
66 | 王栋国 | 49 | 67 | 63.4 | 3 | ||||
67 | 安全设备部 | 1 | 该岗位轮空 | ||||||
68 | |||||||||
69 | |||||||||
70 | |||||||||
71 | 设备专工 | 1 | 该岗位轮空 | ||||||
72 | |||||||||
73 | |||||||||
74 | 电气专工 | 1 | 李洪义 | 41 | 82 | 73.8 | 1 | 李洪义 | |
75 | 王郁波 | 81 | 69 | 71.4 | 2 | ||||
76 | 李阳 | 72 | 65 | 66.4 | 3 | ||||
77 | 化验员 | 1 | 韩威 | 65 | 80 | 77 | 1 | 韩威 | |
78 | 张晶晶 | 59 | 75 | 71.8 | 2 | ||||
79 | 辽宁近海房地产开发有限公司 | 总经理 | 1 | 该岗位轮空 | |||||
80 | |||||||||
81 | 注册造价工程师 | 1 | 李静 | 55 | 83 | 77.4 | 1 | 李静 | |
82 | 贾宏浩 | 75 | 76 | 75.8 | 2 | ||||
83 | 张容硕 | 76 | 73 | 73.6 | 3 | ||||
84 | 刘杨 | 57 | 71 | 68.2 | 4 | ||||
85 | 李宁 | 56 | 69 | 66.4 | 5 | ||||
86 | 杜佳栗 | 56 | 69 | 66.4 | 6 | ||||
87 | 张洪凤 | 80 | 0 | 16 | 7 | ||||
88 | 付倩倩 | 66 | 0 | 13.2 | 8 | ||||
89 | 设计主管 | 1 | 安睿 | 85 | 77 | 78.6 | 1 | 安睿 | |
90 | 李冰 | 62 | 80 | 76.4 | 2 | ||||
91 | 营销部部长 | 1 | 该岗位轮空 | ||||||
92 | |||||||||
93 | |||||||||
94 | 电气工程师 | 1 | 李小状 | 60 | 78 | 74.4 | 1 | 李小状 | |
95 | 陈雪枫 | 82 | 70 | 72.4 | 2 | ||||
96 | 卜天惠 | 78 | 70 | 71.6 | 3 | ||||
97 | 范奇 | 72 | 68 | 68.8 | 4 | ||||
98 | 水暖工程师 | 1 | 连文波 | 57 | 79 | 74.6 | 1 | 连文波 | |
99 | 郝佳斌 | 72 | 69 | 69.6 | 2 | ||||
100 | 葛久芳 | 60 | 68 | 66.4 | 3 | ||||
101 | 安佳媛 | 82 | 0 | 16.4 | 4 | ||||
102 | 王奥博 | 64 | 0 | 12.8 | 5 | ||||
103 | 陈晓骞 | 62 | 0 | 12.4 | 6 | ||||
104 | 沈阳市辽河市政建设工程有限公司 | 财务管理人员 | 1 | 该岗位轮空 | |||||
105 | |||||||||
106 | |||||||||
107 | 党务综合管理人员 | 1 | 王小红 | 74 | 83 | 81.2 | 1 | 王小红 | |
108 | 董晓赛 | 81 | 76 | 77 | 2 | ||||
109 | 宋帅 | 82 | 72 | 74 | 3 | ||||
110 | 李娟 | 42 | 80 | 72.4 | 4 | ||||
111 | 张艺博 | 39 | 72 | 65.4 | 5 | ||||
112 | 工程内业管理人员 | 1 | 刘佳卉 | 65 | 78 | 75.4 | 1 | 刘佳卉 | |
113 | 杨海军 | 44 | 75 | 68.8 | 2 | ||||
114 | 沈云龙 | 48 | 0 | 9.6 | 3 | ||||
115 | 工程管理人员 | 2 | 王锴 | 60 | 78 | 74.4 | 1 | 王锴 | |
116 | 白炜鸣 | 50 | 79 | 73.2 | 2 | ||||
117 | 冯博宇 | 53 | 75 | 70.6 | 3 | ||||
118 | 耿自豪 | 57 | 73 | 69.8 | 4 | ||||
119 | 张庆海 | 53 | 73 | 69 | 5 | ||||
120 | 李然 | 78 | 60 | 63.6 | 6 | ||||
121 | 祖国建 | 52 | 0 | 10.4 | 7 | ||||
122 | 赵旭伟 | 47 | 0 | 9.4 | 8 | ||||
123 | 驾驶员 | 2 | 闵学鹏 | 46 | 86 | 78 | 1 | 闵学鹏 | |
124 | 张林 | 40 | 80 | 72 | 2 | ||||
125 | 孟凡忠 | 64 | 70 | 68.8 | 3 | ||||
126 | 徐键 | 42 | 70 | 64.4 | 4 | ||||
127 | 邢福山 | 28 | 0 | 5.6 | 5 | ||||
公示时间:2021年9月1日-2021年9月3日
联系电话:18240023998