辽宁近海控股集团2021年12月公开招聘拟聘人员公示
2022年01月21日
根据辽宁近海控股集团2021年12月公开招聘工作有关规定,经资格审核、笔试、面试、背景调查、体检等程序选拔,现对2021年12月辽宁近海控股集团拟聘用人员予以公示,公示期间,如有异议或其他问题,请及时与招聘项目组反映。为便于调查核实,请在反映问题时提供具体事实或线索,并提供联系方式,以便我们将核查结果及时反馈。
拟聘人员名单如下:
招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘 | 姓名 | 笔试 | 面试 | 综合 | 岗位 | 录用人员姓名 |
辽宁近海控股集团有限公司 | 党群工作部-宣传专员 | 1 | 钟宝磊 | 63 | 80 | 76.6 | 1 | 钟宝磊 |
裴** | 77 | 76 | 76.2 | 2 | ||||
苏** | 86 | 70 | 73.2 | 3 | ||||
孟** | 68 | 73 | 72.0 | 4 | ||||
张** | 68 | 68 | 68.0 | 5 | ||||
财务中心(资产管理)-综合管理 | 2 | 薛宗鹏 | 81 | 77 | 77.8 | 1 | 薛宗鹏 | |
张* | 66 | 72 | 70.8 | 2 | ||||
关** | 82 | 68 | 70.8 | 2 | ||||
倪** | 70 | 70 | 70.0 | 4 | ||||
纪检监察部-纪检专员 | 2 | 张宸凡 | 84 | 74 | 76.0 | 1 | 张宸凡 | |
李硕 | 76 | 72 | 72.8 | 2 | ||||
刘** | 65 | 68 | 67.4 | 3 | ||||
战略风控中心-法务专员 | 1 | 李明泽 | 84 | 78 | 79.2 | 1 | 李明泽 | |
行政中心-综合文秘 | 1 | 许明慧 | 76 | 74 | 74.4 | 1 | 许明慧 | |
张** | 71 | 75 | 74.2 | 2 | ||||
韩** | 81 | 69 | 71.4 | 3 | ||||
宫** | 57 | 72 | 69.0 | 4 | ||||
赵** | 62 | 68 | 66.8 | 5 | ||||
总裁办-文秘 | 1 | 白璐 | 88 | 76 | 78.4 | 1 | 白璐 | |
侯** | 72 | 78 | 76.8 | 2 | ||||
沈阳近海盛腾开发建设有限公司 | 工程部部长 | 1 | 杨龙 | 77 | 80 | 79.4 | 1 | 杨龙 |
石** | 65 | 74 | 72.2 | 2 | ||||
安** | 64 | 71 | 69.6 | 3 | ||||
于* | 64 | 70 | 68.8 | 4 | ||||
张** | 72 | 65 | 66.4 | 5 | ||||
张** | 61 | 67 | 65.8 | 6 | ||||
吴** | 48 | 66 | 62.4 | 7 | ||||
辽宁近海水务集团有限公司 | 设备专工 | 1 | 由博 | 62 | 77 | 74.0 | 1 | 由博 |
胡** | 50 | 66 | 62.8 | 2 | ||||
行政文员 | 1 | 杨艺 | 73 | 78 | 77.0 | 1 | 杨艺 | |
于* | 49 | 70 | 65.8 | 2 | ||||
徐** | 60 | 58 | 58.4 | 3 | ||||
蔺** | 39 | 57 | 53.4 | 4 | ||||
综合文员 | 1 | 韩晴 | 69 | 80 | 77.8 | 1 | 韩晴 | |
昌** | 81 | 65 | 68.2 | 2 | ||||
李** | 54 | 70 | 66.8 | 3 | ||||
沈阳市辽河市政建设工程有限公司 | 财务管理 | 1 | 韩丽娜 | 87 | 80 | 81.4 | 1 | 韩丽娜 |
解** | 77 | 73 | 73.8 | 2 | ||||
李** | 81 | 72 | 73.8 | 2 | ||||
薛** | 76 | 67 | 68.8 | 4 | ||||
王* | 56 | 71 | 68.0 | 5 | ||||
刘** | 75 | 64 | 66.2 | 6 | ||||
会计 | 1 | 董子茜 | 86 | 78 | 79.6 | 1 | 董子茜 | |
于* | 87 | 64 | 68.6 | 2 | ||||
马* | 59 | 68 | 66.2 | 3 | ||||
刘* | 65 | 66 | 65.8 | 4 | ||||
赵** | 64 | 66 | 65.6 | 5 | ||||
梁** | 60 | 65 | 64.0 | 6 | ||||
苗** | 43 | 69 | 63.8 | 7 | ||||
工程造价人员 | 2 | 史欣悦 | 80 | 80 | 80.0 | 1 | 史欣悦 | |
杨海军 | 50 | 78 | 72.4 | 2 | ||||
田** | 60 | 73 | 70.4 | 3 | ||||
张** | 69 | 70 | 69.8 | 4 | ||||
张** | 59 | 72 | 69.4 | 5 | ||||
宿** | 64 | 70 | 68.8 | 6 | ||||
沈** | 56 | 71 | 68.0 | 7 | ||||
土建人员 | 1 | 王义泓 | 84 | 80 | 80.8 | 1 | 王义泓 | |
武** | 67 | 70 | 69.4 | 2 | ||||
冯** | 75 | 66 | 67.8 | 3 | ||||
马* | 60 | 69 | 67.2 | 4 | ||||
吕** | 61 | 66 | 65.0 | 5 | ||||
张* | 50 | 68 | 64.4 | 6 | ||||
雷** | 58 | 65 | 63.6 | 7 | ||||
祖** | 64 | 63 | 63.2 | 8 | ||||
马** | 41 | 63 | 58.6 | 9 | ||||
辽宁近海房地产开发有限公司 | 副总经理 | 1 | 崔华程 | 72 | 75 | 74.4 | 1 | 崔华程 |
刘** | 65 | 73 | 71.4 | 2 | ||||
曹* | 45 | 72 | 66.6 | 3 | ||||
齐** | 64 | 66 | 65.6 | 4 | ||||
陈** | 58 | 67 | 65.2 | 5 | ||||
杨* | 74 | 63 | 65.2 | 5 | ||||
销售部部长 | 1 | 于富海 | 67 | 84 | 80.6 | 1 | 于富海 | |
王* | 66 | 81 | 78.0 | 2 | ||||
杨** | 47 | 83 | 75.8 | 3 | ||||
邓** | 45 | 66 | 61.8 | 4 | ||||
安全工程师 | 1 | 陈旭 | 77 | 81 | 80.2 | 1 | 陈旭 | |
回* | 84 | 75 | 76.8 | 2 | ||||
陈** | 67 | 69 | 68.6 | 3 | ||||
郭* | 64 | 68 | 67.2 | 4 | ||||
档案员 | 1 | 刘秀莲 | 60 | 77 | 73.6 | 1 | 刘秀莲 | |
沈阳市近海综合服务有限公司 | 运营副总经理 | 1 | 孙冰 | 69 | 70 | 69.8 | 1 | 孙冰 |
娄* | 61 | 68 | 66.6 | 2 | ||||
崔* | 59 | 63 | 62.2 | 3 | ||||
财务管理 | 1 | 马征 | 68 | 81 | 78.4 | 1 | 马征 | |
李* | 76 | 77 | 76.8 | 2 | ||||
康* | 57 | 69 | 66.6 | 3 | ||||
李** | 83 | 61 | 65.4 | 4 | ||||
出纳 | 1 | 何玉鑫 | 78 | 80 | 79.6 | 1 | 何玉鑫 | |
边** | 84 | 76 | 77.6 | 2 | ||||
温** | 47 | 73 | 67.8 | 3 | ||||
王** | 49 | 72 | 67.4 | 4 | ||||
杜* | 37 | 74 | 66.6 | 5 | ||||
范** | 49 | 71 | 66.6 | 5 | ||||
王** | 71 | 61 | 63.0 | 7 | ||||
马* | 58 | 62 | 61.2 | 8 | ||||
辽宁近海人力资源服务有限公司 | 人事专员 | 3 | 王佳鑫 | 88 | 78 | 80.0 | 1 | 王佳鑫 |
礼畅 | 80 | 79 | 79.2 | 2 | ||||
薛乔予 | 83 | 77 | 78.2 | 3 | ||||
沈阳市辽中区财政局政府雇员(属于劳务派遣人员) | 8 | 王茜 | 72 | 74 | 73.6 | 1 | 王茜 | |
张巍 | 66 | 74 | 72.4 | 2 | ||||
刘莹 | 65 | 72.5 | 71.0 | 3 | ||||
辽宁近海国本食品科技有限公司 | 业务专员 | 1 | 郑清睿 | 82 | 78 | 78.8 | 1 | 郑清睿 |
武** | 59 | 76 | 72.6 | 2 | ||||
侯** | 68 | 70 | 69.6 | 3 | ||||
衣** | 48 | 71 | 66.4 | 4 |
本公示信息为拟录用人员信息,如体检或背景调查环节一经发现不符合规定的,则取消拟录用资格,并记录于近海控股公开招聘人员诚信档案库,责任自负。
公示时间:2022年1月21日-2022年1月25日17:00。
联系电话:18240023998