辽宁近海控股集团有限公司及下属招商集团、贸易集团2022年3月公开招聘拟聘人员公示
2022年04月29日
根据辽宁近海控股集团有限公司及下属招商集团、贸易集团2022年3月公开招聘工作有关规定,经资格审核、初面、复面等选拔程序,现对拟聘用人员予以公示,公示期为3天。公示期间,如对拟聘人员有异议或其他问题,请及时与招聘项目组联系。为便于调查核实,请在反映问题时提供具体事实或线索,并提供联系方式,以便我们将核查结果及时反馈。拟聘人员名单如下:
招聘单位 | 招聘部门 | 招聘岗位 | 招聘 | 候选人姓名 | 初试分数 | 复试分数 | 综合成绩 | 岗位 | 拟聘 |
辽宁近海控股集团有限公司 | 组织人事部 | 干部管理 | 1 | 胡冬梅 | 82 | 79.5 | 80 | 1 | 胡冬梅 |
周* | 77 | 78.5 | 78.2 | 2 | |||||
刘*慧 | 71 | 76.5 | 75.4 | 3 | |||||
何* | 68.5 | 68 | 68.1 | 4 | |||||
王* | 68.5 | 66.5 | 66.9 | 5 | |||||
纪检监察部 | 纪检干事 | 2 | 孙家伟 | 81.5 | 79.5 | 79.9 | 1 | 孙家伟 | |
于明涛 | 73 | 75.5 | 75 | 2 | |||||
丁*川 | 70.5 | 66.5 | 67.3 | 3 | |||||
于* | 67.5 | 66 | 66.3 | 4 | |||||
韩* | 67 | 65.5 | 65.8 | 5 | |||||
关*文 | 70.5 | 62 | 63.7 | 6 | |||||
杨*铭 | 70.5 | 61 | 62.9 | 7 | |||||
融资部 | 融资经理 | 1 | 徐弘扬(放弃) | 81 | 78.5 | 79 | 1 | 管建宇 | |
管建宇 | 75 | 75 | 75 | 2 | |||||
田*荣 | 74.5 | 72 | 72.5 | 3 | |||||
肇* | 73.5 | 70 | 70.7 | 4 | |||||
王* | 74.5 | 62.5 | 64.9 | 5 | |||||
辽宁近海商业贸易集团有限公司 | 市场部 | 对俄贸易经理 | 3 | 何斌 | 84.5 | 79 | 80.1 | 1 | 何斌 |
刘小嵩 | 81 | 79 | 79.4 | 2 | |||||
于苗苗 | 75.5 | 78.5 | 77.9 | 3 | |||||
胡* | 75.5 | 77 | 76.7 | 4 | |||||
刘*慧 | 76 | 72.5 | 73.2 | 5 | |||||
夏* | 75.5 | 69.5 | 70.7 | 6 | |||||
沈阳近海招商管理集团有限公司 | 招商中心(一)兼京津冀招商代表处 | 商贸物流产业招商部主管 | 1 | 丁硕 | 77.5 | 79 | 78.7 | 1 | 丁硕 |
宋*锋 | 75.5 | 77 | 76.7 | 2 | |||||
田*帅 | 75 | 76.25 | 76 | 3 | |||||
董*林 | 73.5 | 70.75 | 71.3 | 4 | |||||
王*鹏 | 73 | 69.5 | 70.2 | 5 | |||||
招商中心(三)兼珠三角招商代表处 | 总部经济及闲置资产利用产业招商部部长 | 1 | 李晓卉 | 82 | 79 | 79.6 | 1 | 李晓卉 | |
王* | 75 | 75 | 75 | 2 | |||||
徐*川 | 76 | 73.75 | 74.2 | 3 | |||||
综合和项目服务部 | 副部长 | 1 | 刘天宇 | 77 | 78.5 | 78.2 | 1 | 刘天宇 | |
孙*冬 | 75 | 71.25 | 72 | 2 | |||||
武*锋 | 77.5 | 63.75 | 66.5 | 3 | |||||
项目管理岗 | 1 | 王舟 | 78.5 | 79 | 78.9 | 1 | 王舟 | ||
刘*佳 | 76.5 | 73 | 73.7 | 2 | |||||
李*婷 | 78.5 | 70.5 | 72.1 | 3 | |||||
富* | 72.5 | 63.5 | 65.3 | 4 | |||||
招商服务岗 | 1 | 石富宇 | 76 | 75.25 | 75.4 | 1 | 石富宇 | ||
刘*博 | 75 | 75 | 75 | 2 | |||||
李*兰 | 74 | 72.25 | 72.6 | 3 | |||||
侯* | 74.5 | 70.75 | 71.5 | 4 | |||||
沈* | 70.5 | 69.25 | 69.5 | 5 | |||||
杨*元 | 70 | 68 | 68.4 | 6 |
本公示信息为拟录用人员信息,如体检或背景调查环节一经发现不符合录用规定的,则取消拟录用资格,并记录于近海控股公开招聘人员诚信档案库,责任自负。
公示时间:2022年4月29日-2022年5月1日17:00。
联系电话:15895359813