2022年8月三支一扶人员岗位补贴银行发放明细表
2022年09月02日
2022年8月三支一扶人员岗位补贴银行发放明细表
发布时间:2022-09-02 来源:人力中心
| 2022年8月三支一扶人员岗位补贴银行发放明细表 | ||||||
| 单位:沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心 单位:元 | ||||||
| 姓名 | 身份证号 | 岗位补贴 | 五险个人 应缴纳 | 实发岗位 补贴 | 备注 | |
| 合计 | 37400.00 | 4076.71 | 33323.29 | |||
| 1 | 张力元 | 21012219******5425 | 3400.00 | 370.61 | 3029.39 | |
| 2 | 王智广 | 21011419******6018 | 3400.00 | 370.61 | 3029.39 | |
| 3 | 史爽 | 21012219******0626 | 3400.00 | 370.61 | 3029.39 | |
| 4 | 焦裕禧 | 21028219******2119 | 3400.00 | 370.61 | 3029.39 | |
| 5 | 侯旭东 | 21012219******5415 | 3400.00 | 370.61 | 3029.39 | |
| 6 | 聂晓萱 | 21012219******5420 | 3400.00 | 370.61 | 3029.39 | |
| 7 | 孟悦 | 21011319******1128 | 3400.00 | 370.61 | 3029.39 | |
| 8 | 王家伟 | 21010219******691X | 3400.00 | 370.61 | 3029.39 | |
| 9 | 冯子倩 | 21010619******0322 | 3400.00 | 370.61 | 3029.39 | |
| 10 | 冯一 | 21070219******1220 | 3400.00 | 370.61 | 3029.39 | |
| 11 | 赵洵 | 21010519******4918 | 3400.00 | 370.61 | 3029.39 | |
您现在的位置: