2022年10月基层公共服务人员岗位补贴银行发放明细表
2022年11月04日
2022年10月基层公共服务人员岗位补贴银行发放明细表
发布时间:2022-11-04 来源:区人力资源中心
| 2022年10月基层公共服务人员岗位补贴银行发放明细表 | |||||||||
| 单位:沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心 单位:元 | |||||||||
| 姓名 | 身份证号 | 岗位补贴 | 五险个人 应缴纳 | 公积金 个人 应缴纳 | 社平补差(1-8月) | 扣9月考勤 | 扣10月考勤 | 实发岗位补贴 | |
| 合计 | 670600.00 | 103260.88 | 54128.00 | 30594.31 | 489.87 | 1758.60 | 482098.72 | ||
| 1 | 昌文龙 | 21012219******1812 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 2 | 陈莹 | 21012219******0941 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 3 | 何佳阳 | 21012219******0616 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 4 | 从一春 | 21012219******1569 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 5 | 杨东昉 | 21012219******0912 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 6 | 周政 | 21122319******1813 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 7 | 张安琪 | 21110319******1720 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 8 | 宋海焘 | 21038119******621X | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 9 | 王宇 | 21032119******1224 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 10 | 刘雪 | 21012219******3341 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 11 | 邵一航 | 21012219******0338 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 12 | 王海莹 | 15042519******2564 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 13 | 陈鲲 | 21012219******0617 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 14 | 李诺 | 21090419******0521 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 15 | 杨雪 | 21012219******0029 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 16 | 李昊 | 22038119******5019 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 17 | 姚歌阳 | 21050419******0586 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 319.30 | 1815.51 | |
| 18 | 刘思彤 | 21012219******0642 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 19 | 任航 | 21012219******0325 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 20 | 高金硕 | 21012219******0615 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 21 | 杨东升 | 21132219******5514 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 22 | 姜宇驰 | 21012219******3614 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 23 | 郝若辛 | 21010519******1622 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 24 | 富青竹 | 21012219******3948 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 25 | 汪可心 | 21012219******334X | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 26 | 王伊迪 | 21012219******0327 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 27 | 杨晓帆 | 21012219******1520 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 28 | 李雨瑭 | 21012219******0026 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 29 | 张博艳 | 21012219******3626 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 30 | 杨非凡 | 21078219******0425 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 31 | 舒含雪 | 21012219******3020 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 32 | 马旭 | 21138219******1318 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 33 | 张金菡 | 21012219******0329 | 0.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 0.00 | ||
| 34 | 姜计 | 21012219******1510 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 35 | 张斯祺 | 21012219******0620 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 36 | 袁哲 | 21012219******0910 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 37 | 辛宇轩 | 21012219******0321 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 38 | 孙佳阳 | 21010519******1912 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 39 | 张智涵 | 21012219******5730 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 40 | 田曦儒 | 21012219******0349 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 41 | 孙囝 | 21012219******482X | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 42 | 张剑 | 21041119******2934 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 43 | 尹晓峥 | 21112219******3529 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 44 | 杨铭芷 | 21012219******0621 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 45 | 袁晨阳 | 21012219******212X | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 46 | 邵俊 | 21028319******5023 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 47 | 荣雪 | 15210319******3041 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 48 | 吴爽 | 21012219******4523 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 49 | 霍正男 | 21132219******5267 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 425.73 | 1709.08 | |
| 50 | 钟振域 | 21032319******0036 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 51 | 郑珊珊 | 21012219******4229 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 52 | 昌文嘉 | 21012219******1821 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 53 | 谭琪 | 21012219******0641 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 54 | 艾田田 | 21012219******3921 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 55 | 陶怡江 | 21012219******0634 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 56 | 王诗博 | 21102219******2611 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 57 | 田雪 | 21012219******0926 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 58 | 刘畅 | 21032119******1820 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 59 | 白如玉 | 21102119******2946 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 60 | 赵雪 | 21012219******3920 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 61 | 李美月 | 21012219******092X | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 62 | 王曼 | 21032119******0829 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 63 | 李鑫宇 | 21012219******4522 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 64 | 赵诗雯 | 21012219******5424 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 65 | 沈凯文 | 21012219******0612 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 66 | 昝笛 | 21012219******5428 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 67 | 罗旭桐 | 21012219******0322 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 68 | 吴哲 | 21012219******1238 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 69 | 黄梦媛 | 21078219******1828 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 70 | 张铁潇 | 21012219******5415 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 71 | 汪宇梅 | 21120319******3529 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 72 | 关紫月 | 21012219******0321 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 73 | 赵松 | 21012219******6010 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 74 | 毛思宇 | 21012219******1211 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 75 | 马雨萌 | 21142219******2922 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 76 | 李思寒 | 21012219******3325 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 77 | 李贺 | 21012219******5716 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 78 | 李驰 | 21012219******0323 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 79 | 赵羿扬 | 21012219******0323 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 80 | 沈洲 | 21012219******3611 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 81 | 晏子惠 | 21012219******0642 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 82 | 李晨曦 | 21012220******6327 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 83 | 韩敏 | 21012219******4525 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 84 | 陈成 | 21012219******4858 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 85 | 郭宏波 | 21012219******0924 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 425.73 | 1709.08 | |
| 86 | 胡倩男 | 21012219******1527 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 87 | 张晟铭 | 21012219******1214 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 88 | 刘聪 | 21012219******0611 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 89 | 李惠惠 | 13043419******2480 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 90 | 田琦霖 | 21110319******0040 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 91 | 张朝文 | 21012219******0615 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 92 | 田晓倩 | 21012219******4828 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 93 | 赵笑晨 | 21012219******1227 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 94 | 王世杰 | 21012220******4818 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 95 | 杨璐嘉 | 21012220******1220 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 96 | 刘美池 | 21012220******0621 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 97 | 杨阳 | 21072619******0742 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 98 | 张智源 | 21012219******0323 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 99 | 赵婉竹 | 21012219******5120 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 100 | 董利 | 21012219******362X | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 101 | 李冬明 | 21012219******1821 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 102 | 邵诗宇 | 21012219******0323 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 103 | 兰宁 | 21012219******4528 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 104 | 高思肄 | 21140219******0223 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 105 | 张宇鑫 | 21088119******0424 | 0.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 0.00 | ||
| 106 | 聂秉乾 | 21012219******2419 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 107 | 吴宇婷 | 21012219******0040 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 108 | 蔺士轶 | 21012219******0613 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 109 | 战宇扬 | 21072619******5311 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 110 | 吴优 | 21012219******0025 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 111 | 苏媛媛 | 21012219******0623 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 112 | 邓斯文 | 21032120******102X | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 113 | 田世伟 | 21142219******3520 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 114 | 杜雨 | 21012220******0922 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 115 | 杨婷 | 21078119******2222 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 116 | 刘禹彤 | 21012219******0320 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 117 | 蔡晶晶 | 21142219******4122 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 118 | 刘娟 | 21038119******482X | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 119 | 张丽 | 21012219******6027 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 120 | 张弛 | 21090219******4518 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 121 | 刘金涵 | 21012219******1823 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 122 | 田依鑫 | 21012219******032X | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 123 | 王瀚悦 | 21012219******0326 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 124 | 董冠男 | 21012219******5422 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 125 | 代雨航 | 21012219******0635 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 126 | 卢莺月 | 22030220******0026 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 127 | 刘佳林 | 21012219******0338 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 128 | 陈莹 | 21012219******3643 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 129 | 杨帆 | 21012219******5111 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 130 | 李嘉萍 | 21102219******2621 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 131 | 夏雨馨 | 21012220******2423 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 132 | 刘子源 | 21012219******0619 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 133 | 鲁禹杉 | 21012219******4824 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 134 | 符钰晗 | 21010420******4626 | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 135 | 勾玉松 | 21012219******031X | 3000.00 | 445.09 | 240.00 | 180.10 | 2134.81 | ||
| 136 | 吴迪 | 21012219******4812 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 180.10 | 1950.81 | ||
| 137 | 陈永宁 | 21012219******482X | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 180.10 | 1950.81 | ||
| 138 | 李冲 | 21012219******0331 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 180.10 | 1950.81 | ||
| 139 | 刘芯彤 | 21072620******574X | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 180.10 | 1950.81 | ||
| 140 | 刘炳坤 | 21132219******3558 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 180.10 | 1950.81 | ||
| 141 | 柴玉 | 21140219******2629 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 180.10 | 1950.81 | ||
| 142 | 郑铃玉 | 21011119******0028 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 180.10 | 1950.81 | ||
| 143 | 何思遥 | 21078219******0228 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 180.10 | 1950.81 | ||
| 144 | 戴燮 | 21032119******0039 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 180.10 | 1950.81 | ||
| 145 | 刘美悦 | 21042119******2043 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 180.10 | 1950.81 | ||
| 146 | 王业成 | 21028319******0515 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 180.10 | 1950.81 | ||
| 147 | 王阳 | 21011219******1613 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 180.10 | 1950.81 | ||
| 148 | 于宜辛 | 21012219******0624 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 180.10 | 1950.81 | ||
| 149 | 沈明昕 | 21031120******1526 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 180.10 | 1950.81 | ||
| 150 | 曾美琪 | 21112119******3648 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 180.10 | 1950.81 | ||
| 151 | 李洋洋 | 21032119******0429 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 180.10 | 587.84 | 1362.97 | |
| 152 | 马冠彤 | 21012219******0949 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 180.10 | 1950.81 | ||
| 153 | 王莹 | 21012219******4522 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 180.10 | 1950.81 | ||
| 154 | 李畅 | 21012219******0945 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 180.10 | 1950.81 | ||
| 155 | 刘长杰 | 21102119******4118 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 180.10 | 1950.81 | ||
| 156 | 蒋晓明 | 21031119******2425 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 180.10 | 1950.81 | ||
| 157 | 刘笑男 | 21012219******4529 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 180.10 | 1950.81 | ||
| 158 | 常舒源 | 21012219******0360 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 180.10 | 1950.81 | ||
| 159 | 邢晓慧 | 21012219******0026 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 160 | 王思源 | 21012220******5722 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 161 | 李想 | 21012220******0049 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 162 | 王小彤 | 21012220******0647 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 163 | 何品轩 | 21012220******0633 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 164 | 戢虹畅 | 21012220******0647 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 165 | 金天淇 | 21012220******0322 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 166 | 崔广华 | 21012219******0319 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 167 | 李凡奇 | 21012219******0611 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 168 | 徐思雯 | 21012219******0029 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 169 | 冯晶 | 21142119******4029 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 170 | 郭昕钥 | 21012219******3020 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 171 | 姜雪辉 | 21032319******5428 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 172 | 张爽 | 21012219******5727 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 173 | 刘家 | 21012219******5727 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 174 | 刘洪雨 | 21072619******5715 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 175 | 窦嘉宁 | 21012220******0323 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 176 | 刘方奇 | 21012219******1834 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 177 | 刘思宇 | 21012220******3928 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 178 | 张乐 | 21012220******3925 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 179 | 高富奇 | 21012219******2113 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 180 | 刘悦桐 | 21012220******0623 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 181 | 智校笛 | 21012219******1825 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 182 | 傅诗莹 | 21012219******1862 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 183 | 孙雪桐 | 21012219******4528 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 195.95 | 1912.45 | |
| 184 | 肇勇萱 | 21012220******3012 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 185 | 甘雨鑫 | 21012220******5721 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 186 | 田佳玉 | 21012220******4845 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 187 | 郭琳 | 21012219******1227 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 188 | 李金蔓 | 21012219******0928 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 189 | 李瑶 | 21012220******452X | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 190 | 孟湘棋 | 21012219******064X | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 191 | 左美琦 | 21012220******512X | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 192 | 张思宇 | 21012220******602X | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 193 | 韩悦 | 21012219******1229 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 194 | 李东轩 | 21012220******3316 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 195 | 高新惠 | 21012220******2126 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 196 | 付瑶 | 21042319******0021 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 197 | 张芷溪 | 21012220******5443 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 198 | 曹芷毓 | 21012219******0942 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 199 | 蔺欣桐 | 21012220******0617 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 200 | 姚锦程 | 21052219******0055 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 201 | 曹明哲 | 21132119******8618 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 202 | 吴茜 | 21012219******4520 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 203 | 高红娜 | 23012219******352X | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 204 | 孙禹欣 | 21012220******062X | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 205 | 何思荟 | 21012220******0922 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 206 | 王宾新 | 21032119******122X | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 207 | 陈彦儒 | 21012220******0621 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 208 | 关泽一 | 21012220******6312 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 209 | 袁诗雪 | 21012219******4525 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 210 | 李佳明 | 21012219******4230 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 211 | 王思琦 | 21012220******0625 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 212 | 黄禄康 | 21102119******5311 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 213 | 赵萌 | 21012219******4828 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 195.95 | 1912.45 | |
| 214 | 刘思齐 | 21012219******1228 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 215 | 武亚琼 | 14233219******4040 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 216 | 李月娃 | 21012219******0320 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 217 | 于美阳 | 21012219******0345 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 218 | 王伟 | 21012219******3328 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 219 | 裴嘉赢 | 21012219******4523 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 220 | 张文笑 | 13043419******2242 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 221 | 魏紫薇 | 21012219******0326 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 222 | 杨永明 | 21012219******6313 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 223 | 刘婷玉 | 21011419******2724 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 224 | 石帅 | 21012219******2117 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 225 | 倪巧稚 | 21012219******3625 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 226 | 孙嘉蔓 | 21012219******0321 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 227 | 姜思雨 | 21012220******6329 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 228 | 李凯宁 | 21011319******6820 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 97.97 | 2010.43 | |
| 229 | 王琳 | 21012219******0349 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 22.51 | 2108.40 | ||
| 230 | 何畅 | 21012219******542X | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 180.10 | 1950.81 | ||
| 231 | 张媛 | 21012219******4829 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 180.10 | 1950.81 | ||
| 232 | 田甜 | 21012219******0321 | 2800.00 | 445.09 | 224.00 | 180.10 | 1950.81 | ||
| 备注:郭宏波4月23日休产假,姚歌阳5月5日休产假,张金涵6月7日休产假,张宇鑫8月16日休产假。事假扣款:全额实发工资除以21.75天乘以事假天数。 实发工资:全额实发-扣款 | |||||||||
您现在的位置: