关于辽宁近海控股集团有限公司 2022年9月公开招聘拟聘人员公示
2022年11月04日
根据辽宁近海控股集团有限公司2022年9月公开招聘工作有关规定,经资格审核、笔试、面试等选拔程序,现对拟聘用人员予以公示,公示期为3天。公示期间,如对拟聘人员有异议或其他问题,请及时与招聘项目组联系。为便于调查核实,请在反映问题时提供具体事实或线索,并提供联系方式,以便我们将核查结果及时反馈。拟聘人员名单如下:
公司 | 部门 | 岗位 | 招聘人数 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 岗位排名 | 拟聘人员 |
辽宁近海控股集团有限公司 | 综合办公室 | 总经办秘书 | 1 | 杨馥嘉 | 75 | 84 | 82.2 | 1 | 杨馥嘉 |
陈*欣 | 75 | 81 | 79.8 | 2 | |||||
李*铭 | 69 | 76 | 74.6 | 3 | |||||
行政专员 | 1 | 段宏邦 | 72 | 85 | 82.4 | 1 | 段宏邦 | ||
张* | 72 | 82.5 | 80.4 | 2 | |||||
王* | 72 | 76 | 75.2 | 3 | |||||
薛*帆 | 76 | 71.5 | 72.4 | 4 | |||||
史*瑞 | 77 | 69.5 | 71.0 | 5 | |||||
会计 | 1 | 刘*淇 (放弃) | 65 | 86 | 81.8 | 1 | 姜鑫鑫 | ||
财务管理部
| 姜鑫鑫 | 64 | 85 | 80.8 | 2 | ||||
马*钰 | 64 | 70.5 | 69.2 | 3 | |||||
王*莹 | 69 | 66 | 66.6 | 4 | |||||
王* | 61 | 62 | 61.8 | 5 | |||||
财务管 理部 | 出纳 | 1 | 许*璐 (放弃) | 67 | 85.5 | 81.8 | 1 | 张敬涵 | |
张敬涵 | 68 | 83.5 | 80.4 | 2 | |||||
刘*琳 | 74 | 78 | 77.2 | 3 | |||||
吴*成 | 63 | 72 | 70.2 | 4 | |||||
审计专员 (内审方向) | 1 | 周润泽 | 66 | 85.5 | 81.6 | 1 | 周润泽 | ||
郭* | 62 | 84.5 | 80.0 | 2 | |||||
刘*晶 | 68 | 80.5 | 78.0 | 3 | |||||
徐* | 62 | 81.5 | 77.6 | 4 | |||||
任*胜 | 61 | 80 | 76.2 | 5 | |||||
李*伟 | 65 | 75.5 | 73.4 | 6 | |||||
钟*佳 | 62 | 75.5 | 72.8 | 7 | |||||
高*敏 | 75 | 70.5 | 71.4 | 8 | |||||
陈*羽 | 65 | 68 | 67.4 | 9 | |||||
融资部 | 融资经理 | 1 | 杨朗 | 63 | 85.5 | 81.0 | 1 | 杨朗 | |
李* | 65 | 84 | 80.2 | 2 | |||||
赵*南 | 57 | 75.5 | 71.8 | 3 | |||||
马*冉 | 67 | 72 | 71.0 | 4 | |||||
单*瑞 | 65 | 69 | 68.2 | 5 | |||||
战略风控部 | 工程风控经理 | 1 | 杨*林 (放弃) | 64 | 91 | 85.6 | 1 | 白杨 | |
白杨 | 65 | 89.5 | 84.6 | 2 | |||||
李* | 84 | 70.5 | 73.2 | 3 | |||||
王*岐 | 69 | 71.5 | 71.0 | 4 | |||||
王*宇 | 75 | 69 | 70.2 | 5 | |||||
魏*昊 | 64 | 68 | 67.2 | 6 | |||||
辽宁近海产业发展集团有限公司 | 成本合约部 | 土建成本专员 | 1 | 刘巨慧 | 69 | 83.5 | 80.6 | 1 | 刘巨慧 |
贾* | 72 | 82 | 80.0 | 2 | |||||
孙*超 | 69 | 76 | 74.6 | 3 | |||||
徐*笛 | 76 | 72.5 | 73.2 | 4 | |||||
曹*琦 | 72 | 73.5 | 73.2 | 5 | |||||
财务部 | 出纳 | 2 | 刘依欣 | 59 | 88.5 | 82.6 | 1 | 刘依欣 (轮空1人) | |
那*遥 | 61 | 83.5 | 79.0 | 2 | |||||
王*森 | 64 | 82.5 | 78.8 | 3 | |||||
卢* | 67 | 80 | 77.4 | 4 | |||||
张*晶 | 55 | 79 | 74.2 | 5 | |||||
章*恺 | 83 | 71.5 | 73.8 | 6 | |||||
滕*飞 | 69 | 72 | 71.4 | 7 | |||||
许*鑫 | 57 | 73.5 | 70.2 | 8 | |||||
刘*宇 | 61 | 68 | 66.6 | 9 | |||||
综合部 | 档案员 | 1 | 张雪 | 67 | 83.5 | 80.2 | 1 | 张雪 | |
赵*欢 | 58 | 80.5 | 76.0 | 2 | |||||
杜* | 58 | 79 | 74.8 | 3 | |||||
高* | 57 | 73 | 69.8 | 4 | |||||
沈阳近海招商管理集团有限公司 | 招商中心(三) 兼珠三角招商代表处 总部经济及闲置资产利用产业招商部 主管 | 1 | 李金澍 | 77 | 83.5 | 82.2 | 1 | 李金澍 | |
王*阳 | 65 | 78.5 | 75.8 | 2 | |||||
张* | 69 | 73.5 | 72.6 | 3 | |||||
任* | 72 | 71 | 71.2 | 4 | |||||
沈阳综保区陆港建设有限公司 | 财务部 | 会计 | 1 | 祖宇亭 | 75 | 84 | 82.2 | 1 | 祖宇亭 |
李*明 | 65 | 78.5 | 75.8 | 2 | |||||
郑* | 66 | 71 | 70.0 | 3 | |||||
出纳 | 1 | 吕银美 | 75 | 82.5 | 81.0 | 1 | 吕银美 | ||
王*然 | 64 | 84.5 | 80.4 | 2 | |||||
肖* | 62 | 84 | 79.6 | 3 | |||||
郭*莹 | 63 | 71 | 69.4 | 4 | |||||
王*娇 | 62 | 70 | 68.4 | 5 | |||||
沈阳近海综合服务有限公司 | 财务部 | 出纳 | 1 | 费景翔 | 76 | 85 | 83.2 | 1 | 费景翔 |
高* | 69 | 83 | 80.2 | 2 | |||||
徐*颜 | 68 | 67.5 | 67.6 | 3 | |||||
王* | 62 | 65.5 | 64.8 | 4 | |||||
辽宁近海医疗集团有限公司 | 医疗物资库管理员 | 1 | 杨海艳 | 48 | 88 | 80.0 | 1 | 杨海艳 | |
白*皕 | 61 | 73.5 | 71.0 | 2 | |||||
张* | 60 | 70.5 | 68.4 | 3 | |||||
王*淇 | 43 | 67.5 | 62.6 | 4 | |||||
沈阳市辽河市政建设工程有限公司 | 经营科 | 工程造价员 | 1 | 谷虎 | 57 | 86.5 | 80.6 | 1 | 谷虎 |
丛*宇 | 72 | 70.5 | 70.8 | 2 | |||||
沈阳近海水务发展有限公司 | 财务部 | 会计 | 1 | 张娜 | 69 | 83 | 80.2 | 1 | 张娜 |
傅*龙 | 60 | 71 | 68.8 | 2 | |||||
工程技术部 | 技术安全管理主管 | 1 | 赵桐 | 86 | 86.5 | 86.4 | 1 | ||
段*超 | 49 | 77 | 71.4 | 2 | 赵桐 | ||||
张* | 63 | 71 | 69.4 | 3 | |||||
辽宁近海人力资源服务有限公司 | 招标助理 (劳务派遣辽宁盛恒建设咨询管理股份有限公司) | 2 | 杨微 | 62 | 85.0 | 80.4 | 1 | 杨微 (轮空1人) | |
综合主管 (劳务派遣至辽宁近海实业集团有限公司) | 1 | 李思文 | 59 | 88.0 | 82.2 | 1 | 李思文 | ||
王* | 62 | 85.3 | 80.7 | 2 | |||||
杜*宇 | 61 | 83.3 | 78.9 | 3 | |||||
吕* | 59 | 73.3 | 70.5 | 4 | |||||
农村供水收费员 (劳务派遣至沈阳近海水务发展有限公司) | 2 | 刘丽 | 59 | 88.3 | 82.5 | 1 | 刘丽 张艳 | ||
张艳 | 50 | 87.3 | 79.9 | 2 | |||||
姜* | 47 | 77.7 | 71.5 | 3 | |||||
综合文员 (劳务派遣至辽宁近海水务集团有限公司 | 1 | 韩璐 | 58 | 87.3 | 81.5 | 1 | 韩璐 | ||
许*婷 | 63 | 84.7 | 80.3 | 2 | |||||
韩*楠 | 59 | 80.0 | 75.8 | 3 | |||||
辽宁盛恒建设咨询管理股份有限公司 辽宁盛恒建设咨询管理股份有限公司 | 工程部
| 15 | 范*博 (放弃) | 66 | 88.5 | 84.0 | 1 | 刘聪、宋文博、张庆海、付杨、伊凤山、闫宁、吕建平 (轮空8人) | |
刘聪 | 70 | 85.5 | 82.4 | 2 | |||||
宋文博 | 63 | 85.5 | 81.0 | 3 | |||||
张庆海 | 64 | 85 | 80.8 | 4 | |||||
付杨 | 58 | 86 | 80.4 | 5 | |||||
伊凤山 | 54 | 86.5 | 80.0 | 6 | |||||
闫宁 | 50 | 87.5 | 80.0 | 7 | |||||
田* (放弃) | 64 | 84 | 80.0 | 8 | |||||
吕建平 | 64 | 84 | 80.0 | 9 | |||||
张*华 | 58 | 84.5 | 79.2 | 10 | |||||
杨*兴 | 68 | 81 | 78.4 | 11 | |||||
马*顺 | 60 | 73.5 | 70.8 | 12 | |||||
冯* | 67 | 71.5 | 70.6 | 13 | |||||
王*军 | 70 | 70.5 | 70.4 | 14 | |||||
宋*雨 | 63 | 72 | 70.2 | 15 | |||||
郭*龙 | 65 | 71.5 | 70.2 | 16 | |||||
付*强 | 69 | 70.5 | 70.2 | 17 | |||||
赵* | 60 | 72.5 | 70.0 | 18 | |||||
赵* | 71 | 69.5 | 69.8 | 19 | |||||
来*超 | 54 | 73.5 | 69.6 | 20 | |||||
刘* | 50 | 74.5 | 69.6 | 21 | |||||
吕* | 58 | 72 | 69.2 | 22 | |||||
郭* | 59 | 71 | 68.6 | 23 | |||||
佟*伟 | 63 | 69.5 | 68.2 | 24 | |||||
张* | 53 | 71.5 | 67.8 | 25 | |||||
许* | 67 | 67.5 | 67.4 | 26 | |||||
宋*龙 | 59 | 69.5 | 67.4 | 27 | |||||
张* | 67 | 67 | 67.0 | 28 | |||||
王*宇 | 63 | 67 | 66.2 | 29 | |||||
于*亮 | 54 | 68 | 65.2 | 30 | |||||
宫*伟 | 50 | 68.5 | 64.8 | 31 | |||||
王*峰 | 55 | 66 | 63.8 | 32 | |||||
本公示信息为拟录用人员信息,如体检或背景调查环节一经发现不符合录用规定的,则取消拟录用资格,并记录于近海控股公开招聘人员诚信档案库,责任自负。
公示时间:2022年11月4日-2022年11月6日。
联系电话:18240023998