2023年1月三支一扶人员岗位补贴银行发放明细表
2023年01月19日
2023年1月三支一扶人员岗位补贴银行发放明细表
发布时间:2023-01-19 来源:区人力中心
| 2023年1月三支一扶人员岗位补贴银行发放明细表 | |||||||
| 单位:沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心 单位:元 | |||||||
| 姓名 | 身份证号 | 岗位补贴 | 五险个人 应缴纳 | 扣医保大额 | 实发岗位 补贴 | 备注 | |
| 合计 | 47600.00 | 5489.54 | 726.00 | 41384.46 | |||
| 1 | 张力元 | 21012219******5425 | 3400.00 | 392.11 | 66.00 | 2941.89 | |
| 2 | 王智广 | 21011419******6018 | 3400.00 | 392.11 | 66.00 | 2941.89 | |
| 3 | 史爽 | 21012219******0626 | 3400.00 | 392.11 | 66.00 | 2941.89 | |
| 4 | 焦裕禧 | 21028219******2119 | 3400.00 | 392.11 | 66.00 | 2941.89 | |
| 5 | 侯旭东 | 21012219******5415 | 3400.00 | 392.11 | 66.00 | 2941.89 | |
| 6 | 聂晓萱 | 21012219******5420 | 3400.00 | 392.11 | 66.00 | 2941.89 | |
| 7 | 赵一燃 | 21120220******0526 | 3400.00 | 392.11 | 66.00 | 2941.89 | |
| 8 | 韩铠泽 | 21018119******6118 | 3400.00 | 392.11 | 66.00 | 2941.89 | |
| 9 | 方浩 | 21012220******4511 | 3400.00 | 392.11 | 66.00 | 2941.89 | |
| 10 | 曲怡凝 | 21010419******0528 | 13600.00 | 1568.44 | 66.00 | 11965.56 | 含补发10、11、12月补贴 |
| 11 | 庞林峰 | 21010319******0315 | 3400.00 | 392.11 | 66.00 | 2941.89 | |
您现在的位置: