沈阳市高校毕业生就业创业生活补贴2023年2月合格人员名单公示
2023年03月22日
根据沈阳市人力资源和社会保障局、沈阳市财政局《关于印发<沈阳人才驿站实施办法>等7项人才政策实施办法的通知》(沈人社发〔2021〕34号)相关规定,经审核,我区共71人(其中博士0人,硕士8人,本科61人,专科2人)符合2023年2月生活补贴发放条件,补贴资金共计52800元,具体情况如下:
| 辽中区2023年2月高校毕业生就业创业生活补贴合格人员名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 学历 | 毕业时间 | 申请时间 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
| 1 | 赵艺歌 | 21010220********21 | 本科 | 2022-06-22 | 2023-02-25 | 2023-2,2023-3,2023-4 | 1800 |
| 2 | 李秋颖 | 21012220********29 | 本科 | 2022-07-10 | 2023-02-20 | 2023-2,2023-3,2023-4 | 1800 |
| 3 | 窦云灵 | 21012220********2X | 本科 | 2022-07-10 | 2023-02-06 | 2023-2,2023-3,2023-4 | 1800 |
| 4 | 兰昊天 | 21012220********10 | 本科 | 2022-06-10 | 2023-02-07 | 2023-2,2023-3,2023-4 | 1800 |
| 5 | 礼鹭 | 21012220********45 | 专科 | 2022-07-15 | 2023-02-20 | 2023-2,2023-3,2023-4 | 900 |
| 6 | 姜思雨 | 21012220********29 | 专科 | 2022-07-10 | 2023-02-23 | 2023-2,2023-3,2023-4 | 900 |
| 7 | 施乾坤 | 21011419********24 | 硕士研究生 | 2022-06-25 | 2022-09-17 | 2023-02 | 1200 |
| 8 | 勾毅 | 21012219********17 | 硕士研究生 | 2021-12-30 | 2022-01-06 | 2023-02 | 1200 |
| 9 | 甘雨鑫 | 21012220********21 | 本科 | 2022-06-30 | 2022-09-17 | 2023-02 | 600 |
| 10 | 于美菡 | 21012219********25 | 本科 | 2021-06-23 | 2022-01-28 | 2023-02 | 600 |
| 11 | 梁宇婷 | 21012219********21 | 本科 | 2021-06-30 | 2022-04-06 | 2023-02 | 600 |
| 12 | 李金航 | 21012219********13 | 本科 | 2022-07-10 | 2022-09-21 | 2023-02 | 600 |
| 13 | 毕建楠 | 21012219********27 | 本科 | 2021-06-18 | 2022-01-26 | 2023-02 | 600 |
| 14 | 康馨月 | 21012220********28 | 本科 | 2022-06-30 | 2022-09-21 | 2023-02 | 600 |
| 15 | 宋雨沫 | 21050319********27 | 本科 | 2020-06-23 | 2021-12-15 | 2023-02 | 600 |
| 16 | 黄子怡 | 21012220********69 | 本科 | 2022-07-01 | 2022-11-26 | 2023-02 | 600 |
| 17 | 柴嘉男 | 23232419********16 | 硕士研究生 | 2021-06-26 | 2022-03-28 | 2023-02 | 1200 |
| 18 | 李俊瑶 | 22062120********62 | 本科 | 2022-05-28 | 2022-09-21 | 2023-02 | 600 |
| 19 | 陈思岐 | 21012220********1X | 本科 | 2022-06-30 | 2022-11-08 | 2023-02 | 600 |
| 20 | 王美东 | 21012219********22 | 本科 | 2022-07-15 | 2022-09-23 | 2023-02 | 600 |
| 21 | 刘星宏 | 21012219********72 | 本科 | 2021-06-26 | 2021-12-14 | 2023-02 | 600 |
| 22 | 谢金阳 | 21012220********25 | 本科 | 2022-07-01 | 2022-09-21 | 2023-02 | 600 |
| 23 | 于子桐 | 21012220********28 | 本科 | 2022-06-10 | 2022-09-03 | 2023-02 | 600 |
| 24 | 李雨霏 | 21012219********23 | 本科 | 2021-07-01 | 2022-01-26 | 2023-02 | 600 |
| 25 | 杨艺博 | 21012220********16 | 本科 | 2022-06-30 | 2022-09-03 | 2023-02 | 600 |
| 26 | 姚晗 | 21010619********25 | 硕士研究生 | 2022-01-07 | 2022-09-21 | 2023-02 | 1200 |
| 27 | 安敏 | 21012219********27 | 本科 | 2022-06-24 | 2022-07-23 | 2023-02 | 600 |
| 28 | 纪曼红 | 22062519********23 | 硕士研究生 | 2022-06-17 | 2022-09-05 | 2023-02 | 1200 |
| 29 | 尹俊强 | 22062319********1X | 硕士研究生 | 2022-06-30 | 2022-09-22 | 2023-02 | 1200 |
| 30 | 金馨悦 | 21012220********24 | 本科 | 2021-06-30 | 2022-08-04 | 2023-02 | 600 |
| 31 | 郭祉轩 | 21012219********45 | 本科 | 2021-06-22 | 2022-05-31 | 2023-02 | 600 |
| 32 | 何洋 | 21018119********44 | 本科 | 2021-07-20 | 2022-01-27 | 2023-02 | 600 |
| 33 | 孙浩田 | 21012219********11 | 本科 | 2022-06-20 | 2022-10-18 | 2023-02 | 600 |
| 34 | 左佳琪 | 21012220********20 | 本科 | 2022-07-01 | 2022-09-21 | 2023-02 | 600 |
| 35 | 孟千蕙 | 21010219********28 | 本科 | 2022-06-28 | 2022-09-05 | 2023-02 | 600 |
| 36 | 李雪宁 | 21012220********4X | 本科 | 2022-07-01 | 2022-09-22 | 2023-02 | 600 |
| 37 | 郭晓彤 | 21012219********46 | 本科 | 2022-06-05 | 2022-08-22 | 2023-02 | 600 |
| 38 | 左美琦 | 21012220********2X | 本科 | 2022-06-30 | 2022-09-08 | 2023-02 | 600 |
| 39 | 马冠彤 | 21012219********49 | 本科 | 2021-07-01 | 2021-12-17 | 2023-02 | 600 |
| 40 | 董涵 | 21012219********20 | 本科 | 2021-06-30 | 2022-01-26 | 2023-02 | 600 |
| 41 | 张乐 | 21012220********25 | 本科 | 2022-06-17 | 2022-08-16 | 2023-02 | 600 |
| 42 | 李杭 | 21052219********24 | 本科 | 2021-06-30 | 2022-11-14 | 2023-02 | 600 |
| 43 | 刘思宇 | 21012220********28 | 本科 | 2022-06-30 | 2022-08-16 | 2023-02 | 600 |
| 44 | 李瑶 | 21012220********2X | 本科 | 2022-06-13 | 2022-08-16 | 2023-02 | 600 |
| 45 | 闵寒竹 | 21012220********28 | 本科 | 2022-06-30 | 2022-09-23 | 2023-02 | 600 |
| 46 | 崔鑫越 | 21072619********27 | 本科 | 2022-07-01 | 2022-08-07 | 2023-02 | 600 |
| 47 | 史松可 | 21012219********22 | 本科 | 2022-06-30 | 2022-08-03 | 2023-02 | 600 |
| 48 | 赵一燃 | 21120220********26 | 本科 | 2022-06-17 | 2022-10-10 | 2023-02 | 600 |
| 49 | 栾浩群 | 21012220********1X | 本科 | 2022-07-15 | 2022-10-17 | 2023-02 | 600 |
| 50 | 刘滢 | 21012219********24 | 本科 | 2022-06-01 | 2022-08-03 | 2023-02 | 600 |
| 51 | 王永泽 | 21012219********12 | 本科 | 2021-06-25 | 2021-11-02 | 2023-02 | 600 |
| 52 | 舒诗淼 | 21012220********28 | 本科 | 2022-06-30 | 2022-07-25 | 2023-02 | 600 |
| 53 | 吕晓汧 | 21012220********23 | 本科 | 2022-07-10 | 2022-11-11 | 2023-02 | 600 |
| 54 | 焦裕禧 | 21028219********19 | 本科 | 2020-07-01 | 2021-12-17 | 2023-02 | 600 |
| 55 | 吴盈美 | 21012220********26 | 本科 | 2022-06-30 | 2022-11-13 | 2023-02 | 600 |
| 56 | 王思源 | 21012220********22 | 本科 | 2022-06-30 | 2022-09-02 | 2023-02 | 600 |
| 57 | 刘子源 | 21012219********19 | 本科 | 2021-07-01 | 2021-12-13 | 2023-02 | 600 |
| 58 | 何品轩 | 21012220********33 | 本科 | 2022-07-11 | 2022-09-02 | 2023-02 | 600 |
| 59 | 董知博 | 21012219********27 | 本科 | 2021-07-10 | 2022-06-15 | 2023-02 | 600 |
| 60 | 刘盈余 | 21012219********25 | 本科 | 2021-07-15 | 2022-06-15 | 2023-02 | 600 |
| 61 | 姜偲淇 | 21012220********20 | 本科 | 2021-07-15 | 2022-03-29 | 2023-02 | 600 |
| 62 | 王英文 | 21012419********4X | 硕士研究生 | 2021-06-22 | 2021-11-22 | 2023-02 | 1200 |
| 63 | 宋虹霓 | 21012219********2X | 本科 | 2021-06-28 | 2022-01-27 | 2023-02 | 600 |
| 64 | 李思澄 | 21128219********21 | 本科 | 2021-07-01 | 2021-11-09 | 2023-02 | 600 |
| 65 | 戴德嘉 | 21012219********11 | 本科 | 2022-07-01 | 2022-09-09 | 2023-02 | 600 |
| 66 | 白浩辰 | 21011219********11 | 本科 | 2021-07-01 | 2022-03-21 | 2023-02 | 600 |
| 67 | 王明磊 | 22030319********5X | 硕士研究生 | 2022-06-27 | 2022-11-14 | 2023-02 | 1200 |
| 68 | 曹芷毓 | 21012219********42 | 本科 | 2022-06-05 | 2022-08-29 | 2023-02 | 600 |
| 69 | 王路瑶 | 21012220********2X | 本科 | 2022-07-10 | 2022-11-06 | 2023-02 | 600 |
| 70 | 王雪菲 | 21012220********44 | 本科 | 2021-06-30 | 2021-12-01 | 2023-02 | 600 |
| 71 | 方浩 | 21012220********11 | 本科 | 2022-07-01 | 2022-10-24 | 2023-02 | 600 |
沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心
2023年3月21日