2023年辽中区就业技能培训补贴公示公告
2023年03月27日
根据沈阳市人力资源和社会保障局 沈阳市财政局关于印发《沈阳市职业技能提升行动补贴性职业技能培训实施办法(2019-2021年)》的通知(沈人社发〔2019〕78号)要求,现将辽中区就业技能培训补贴名单(见附表)予以公示。补贴人数33人,补贴金额共24750元。
公示期限:2023年3月27日至3月31日,共5天。
反馈电话:87821329
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 申报专业 | 取得培训成果 | 培训补贴标准 | 培训补贴金额 | 鉴定补贴标准 | 鉴定补贴金额 | 实际补贴总金额 | 培训机构 |
| 1 | 马威 | 21012219******4524 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
| 2 | 徐漫 | 21012219******0340 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
| 3 | 徐迪 | 21012219******3321 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
| 4 | 周贺 | 21012219******4822 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
| 5 | 刘敏娜 | 15042519******3060 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
| 6 | 全红 | 21012219******3024 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
| 7 | 赵俊 | 21012219******392X | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
| 8 | 栾凤华 | 21012219******5126 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
| 9 | 卢静艳 | 21012219******5726 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
| 10 | 赵红艳 | 21032119******0447 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
| 11 | 王丽梅 | 15040419******2623 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
| 12 | 刘萍 | 21012219******0660 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
| 13 | 苏婷婷 | 21012219******1220 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
| 14 | 张海燕 | 21012219******0943 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
| 15 | 张丽红 | 21012219******3326 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
| 16 | 孙红霞 | 21012219******3022 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
| 17 | 徐凤 | 21012219******3643 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
| 18 | 张丽凤 | 21012219******1220 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
| 19 | 李秀娥 | 21012219******4529 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
| 20 | 马洪霞 | 21012219******4546 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
| 21 | 李秋菊 | 21012219******3920 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
| 22 | 王昆 | 21012219******3922 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
| 23 | 刘艳 | 21012219******4527 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
| 24 | 陈洪娟 | 21122419******1406 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
| 25 | 杨新鹤 | 21012219******2149 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
| 26 | 王雪娇 | 21012219******5425 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
| 27 | 陆素英 | 21012219******6321 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
| 28 | 周淑红 | 21012219******2128 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
| 29 | 韩秀袖 | 21012219******4527 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
| 30 | 佟丽嫚 | 21012219******1826 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
| 31 | 陈思红 | 21012219******5126 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
| 32 | 彭爽 | 21012219******4524 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
| 33 | 薛明 | 21012219******3929 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
| 合计 | 21450 | 3300 | 24750 | |||||||
沈阳市辽中区人力资源和社会保障局
2023年3月24日