沈阳市高校毕业生就业创业生活补贴2023年4月合格人员名单公示
2023年06月08日
根据沈阳市人力资源和社会保障局等七部门关于印发《沈阳市高校毕业生首次购房补贴实施细则》等6项人才政策实施细则的通知(沈人社发〔2023〕4号)相关规定,经审核,我区共78人(其中博士0人,硕士11人,本科45人,专科22人)符合2023年4月生活补贴发放条件,补贴资金共计78240元,具体情况如下:
| 辽中区2023年4月高校毕业生就业创业生活补贴合格人员名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 学历 | 毕业时间 | 申请时间 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
| 1 | 陈秋甫 | 21010320********17 | 本科 | 2022-06-10 | 2023-04-30 | 2023-4,2023-5,2023-6 | 1800 |
| 2 | 孟宛瑶 | 21010519********22 | 硕士研究生 | 2023-01-31 | 2023-04-18 | 2023-4,2023-5,2023-6 | 3600 |
| 3 | 王威 | 21011219********1X | 专科 | 2022-12-31 | 2023-04-25 | 2023-4,2023-5,2023-6 | 900 |
| 4 | 张浩 | 21011219********10 | 本科 | 2022-06-30 | 2023-04-14 | 2023-4,2023-5,2023-6 | 1800 |
| 5 | 赵妍 | 21011420********22 | 本科 | 2022-06-10 | 2023-04-17 | 2023-4,2023-5,2023-6 | 1800 |
| 6 | 何小鹏 | 21012219********90 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-04-28 | 2023-4,2023-5,2023-6 | 900 |
| 7 | 胡维良 | 21012219********15 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-04-24 | 2023-4,2023-5,2023-6 | 900 |
| 8 | 杜江 | 21012219********19 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-04-28 | 2023-4,2023-5,2023-6 | 900 |
| 9 | 常广宇 | 21012219********19 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-04-28 | 2023-4,2023-5,2023-6 | 900 |
| 10 | 马俊强 | 21012219********14 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-04-28 | 2023-4,2023-5,2023-6 | 900 |
| 11 | 梁海涛 | 21012219********14 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-04-22 | 2023-4,2023-5,2023-6 | 900 |
| 12 | 郑德强 | 21012219********14 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-04-28 | 2023-4,2023-5,2023-6 | 900 |
| 13 | 陈文亮 | 21012219********35 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-04-28 | 2023-4,2023-5,2023-6 | 900 |
| 14 | 叶广平 | 21012219********18 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-04-28 | 2023-4,2023-5,2023-6 | 900 |
| 15 | 张宇 | 21012219********18 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-04-28 | 2023-4,2023-5,2023-6 | 900 |
| 16 | 安庆 | 21012219********55 | 专科 | 2022-12-20 | 2023-04-24 | 2023-4,2023-5,2023-6 | 900 |
| 17 | 黄伟 | 21012219********14 | 专科 | 2023-03-14 | 2023-04-28 | 2023-4,2023-5,2023-6 | 900 |
| 18 | 方倚桐 | 21012219********15 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-04-28 | 2023-4,2023-5,2023-6 | 900 |
| 19 | 李杭 | 21012219********15 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-04-24 | 2023-4,2023-5,2023-6 | 900 |
| 20 | 冯媛 | 21012219********48 | 专科 | 2022-12-20 | 2023-04-15 | 2023-4,2023-5,2023-6 | 900 |
| 21 | 汤连杰 | 21012219********12 | 专科 | 2022-12-30 | 2023-04-21 | 2023-4,2023-5,2023-6 | 900 |
| 22 | 刘成龙 | 21012219********19 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-04-28 | 2023-4,2023-5,2023-6 | 900 |
| 23 | 白利国 | 21012219********11 | 专科 | 2023-01-10 | 2023-04-22 | 2023-4,2023-5,2023-6 | 900 |
| 24 | 闵福禄 | 21012219********19 | 专科 | 2022-12-31 | 2023-04-21 | 2023-4,2023-5,2023-6 | 900 |
| 25 | 冯喆 | 21012219********22 | 本科 | 2022-07-10 | 2023-04-21 | 2023-4,2023-5,2023-6 | 1800 |
| 26 | 陈毅 | 21012220********33 | 本科 | 2022-06-30 | 2023-04-17 | 2023-4,2023-5,2023-6 | 1800 |
| 27 | 张馨怡 | 21012220********42 | 本科 | 2022-06-30 | 2023-04-18 | 2023-4,2023-5,2023-6 | 1800 |
| 28 | 李雨聪 | 21012220********27 | 本科 | 2022-07-01 | 2023-04-14 | 2023-4,2023-5,2023-6 | 1800 |
| 29 | 王可心 | 21012220********2X | 本科 | 2022-07-15 | 2023-04-21 | 2023-4,2023-5,2023-6 | 1800 |
| 30 | 胡佳欢 | 21012220********11 | 本科 | 2022-07-01 | 2023-04-16 | 2023-4,2023-5,2023-6 | 1800 |
| 31 | 耿强 | 21012419********59 | 专科 | 2022-07-08 | 2023-04-28 | 2023-4,2023-5,2023-6 | 900 |
| 32 | 李思儒 | 21032119********26 | 硕士研究生 | 2021-06-16 | 2023-04-13 | 2023-4,2023-5,2023-6 | 3960 |
| 33 | 邓百玲 | 21052120********44 | 本科 | 2022-06-24 | 2023-04-14 | 2023-4,2023-5,2023-6 | 1800 |
| 34 | 马雨婷 | 21148119********26 | 本科 | 2021-07-01 | 2023-04-14 | 2023-4,2023-5,2023-6 | 1800 |
| 35 | 施乾坤 | 21011419********24 | 硕士研究生 | 2022-06-25 | 2022-09-17 | 2023-04 | 1320 |
| 36 | 勾毅 | 21012219********17 | 硕士研究生 | 2021-12-30 | 2022-01-06 | 2023-04 | 1320 |
| 37 | 边芷诺 | 21012219********23 | 本科 | 2022-07-01 | 2023-01-16 | 2023-04 | 600 |
| 38 | 甘雨鑫 | 21012220********21 | 本科 | 2022-06-30 | 2022-09-17 | 2023-04 | 600 |
| 39 | 于美菡 | 21012219********25 | 本科 | 2021-06-23 | 2022-01-28 | 2023-04 | 600 |
| 40 | 梁宇婷 | 21012219********21 | 本科 | 2021-06-30 | 2022-04-06 | 2023-04 | 600 |
| 41 | 李金航 | 21012219********13 | 本科 | 2022-07-10 | 2022-09-21 | 2023-04 | 600 |
| 42 | 毕建楠 | 21012219********27 | 本科 | 2021-06-18 | 2022-01-26 | 2023-04 | 600 |
| 43 | 康馨月 | 21012220********28 | 本科 | 2022-06-30 | 2022-09-21 | 2023-04 | 600 |
| 44 | 柴嘉男 | 23232419********16 | 硕士研究生 | 2021-06-26 | 2022-03-28 | 2023-04 | 1320 |
| 45 | 王美东 | 21012219********22 | 本科 | 2022-07-15 | 2022-09-23 | 2023-04 | 600 |
| 46 | 杨艺博 | 21012220********16 | 本科 | 2022-06-30 | 2022-09-03 | 2023-04 | 600 |
| 47 | 李欣 | 21012220********24 | 本科 | 2022-06-25 | 2023-01-16 | 2023-04 | 600 |
| 48 | 姚晗 | 21010619********25 | 硕士研究生 | 2022-01-07 | 2022-09-21 | 2023-04 | 1200 |
| 49 | 安敏 | 21012219********27 | 本科 | 2022-06-24 | 2022-07-23 | 2023-04 | 600 |
| 50 | 纪曼红 | 22062519********23 | 硕士研究生 | 2022-06-17 | 2022-09-05 | 2023-04 | 1320 |
| 51 | 魏溪繁 | 21038119********2X | 本科 | 2021-07-01 | 2023-01-31 | 2023-04 | 600 |
| 52 | 尹俊强 | 22062319********1X | 硕士研究生 | 2022-06-30 | 2022-09-22 | 2023-04 | 1200 |
| 53 | 郭祉轩 | 21012219********45 | 本科 | 2021-06-22 | 2022-05-31 | 2023-04 | 600 |
| 54 | 何洋 | 21018119********44 | 本科 | 2021-07-20 | 2022-01-27 | 2023-04 | 600 |
| 55 | 蒋勃育 | 21012219********10 | 本科 | 2022-07-10 | 2023-01-16 | 2023-04 | 600 |
| 56 | 李雪宁 | 21012220********4X | 本科 | 2022-07-01 | 2022-09-22 | 2023-04 | 600 |
| 57 | 左美琦 | 21012220********2X | 本科 | 2022-06-30 | 2022-09-08 | 2023-04 | 600 |
| 58 | 马冠彤 | 21012219********49 | 本科 | 2021-07-01 | 2021-12-17 | 2023-04 | 600 |
| 59 | 张乐 | 21012220********25 | 本科 | 2022-06-17 | 2022-08-16 | 2023-04 | 600 |
| 60 | 李瑶 | 21012220********2X | 本科 | 2022-06-13 | 2022-08-16 | 2023-04 | 600 |
| 61 | 崔鑫越 | 21072619********27 | 本科 | 2022-07-01 | 2022-08-07 | 2023-04 | 600 |
| 62 | 史松可 | 21012219********22 | 本科 | 2022-06-30 | 2022-08-03 | 2023-04 | 600 |
| 63 | 赵一燃 | 21120220********26 | 本科 | 2022-06-17 | 2022-10-10 | 2023-04 | 600 |
| 64 | 刘滢 | 21012219********24 | 本科 | 2022-06-01 | 2022-08-03 | 2023-04 | 600 |
| 65 | 刘忠刚 | 22080219********10 | 硕士研究生 | 2020-06-19 | 2022-01-26 | 2023-04 | 1200 |
| 66 | 张芷毓 | 21012220********28 | 专科 | 2022-06-24 | 2023-01-31 | 2023-04 | 300 |
| 67 | 吴盈美 | 21012220********26 | 本科 | 2022-06-30 | 2022-11-13 | 2023-04 | 600 |
| 68 | 王思源 | 21012220********22 | 本科 | 2022-06-30 | 2022-09-02 | 2023-04 | 600 |
| 69 | 何品轩 | 21012220********33 | 本科 | 2022-07-11 | 2022-09-02 | 2023-04 | 600 |
| 70 | 董知博 | 21012219********27 | 本科 | 2021-07-10 | 2022-06-15 | 2023-04 | 600 |
| 71 | 刘盈余 | 21012219********25 | 本科 | 2021-07-15 | 2022-06-15 | 2023-04 | 600 |
| 72 | 李冬 | 21012220********46 | 本科 | 2022-07-01 | 2023-01-29 | 2023-04 | 600 |
| 73 | 王英文 | 21012419********4X | 硕士研究生 | 2021-06-22 | 2021-11-22 | 2023-04 | 1200 |
| 74 | 李思澄 | 21128219********21 | 本科 | 2021-07-01 | 2021-11-09 | 2023-04 | 600 |
| 75 | 戴德嘉 | 21012219********11 | 本科 | 2022-07-01 | 2022-09-09 | 2023-04 | 600 |
| 76 | 白浩辰 | 21011219********11 | 本科 | 2021-07-01 | 2022-03-21 | 2023-04 | 600 |
| 77 | 王明磊 | 22030319********5X | 硕士研究生 | 2022-06-27 | 2022-11-14 | 2023-04 | 1200 |
| 78 | 方浩 | 21012220********11 | 本科 | 2022-07-01 | 2022-10-24 | 2023-04 | 600 |
沈阳市辽中区人力资源和社会保障事务服务中心
2023年6月6日