沈阳市高校毕业生就业创业生活补贴2023年5月合格人员名单公示
2023年06月30日
根据沈阳市人力资源和社会保障局等七部门关于印发《沈阳市高校毕业生首次购房补贴实施细则》等6项人才政策实施细则的通知(沈人社发〔2023〕4号)相关规定,经审核,我区共70人(其中博士0人,硕士9人,本科41人,专科20人)符合2023年5月生活补贴发放条件,补贴资金共计60480元,具体情况如下:
| 辽中区2023年5月高校毕业生就业创业生活补贴合格人员名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 学历 | 毕业时间 | 申请时间 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
| 1 | 金刚 | 21012219********11 | 专科 | 2022-09-10 | 2023-05-18 | 2023-5,2023-6,2023-7 | 900 |
| 2 | 韩险明 | 21012219********17 | 专科 | 2023-01-09 | 2023-05-19 | 2023-5,2023-6,2023-7 | 900 |
| 3 | 傅殿铮 | 21012219********11 | 专科 | 2022-12-31 | 2023-05-20 | 2023-5,2023-6,2023-7 | 900 |
| 4 | 孟庆江 | 21012219********16 | 专科 | 2022-12-30 | 2023-05-24 | 2023-5,2023-6,2023-7 | 900 |
| 5 | 贾静娜 | 21012219********44 | 专科 | 2023-01-09 | 2023-05-10 | 2023-5,2023-6,2023-7 | 900 |
| 6 | 张宏滨 | 21012219********38 | 专科 | 2022-12-01 | 2023-05-09 | 2023-5,2023-6,2023-7 | 900 |
| 7 | 杨智胜 | 21012219********38 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-05-10 | 2023-5,2023-6,2023-7 | 900 |
| 8 | 孙兵 | 21012219********53 | 专科 | 2023-01-10 | 2023-05-10 | 2023-5,2023-6,2023-7 | 900 |
| 9 | 谭军 | 21012219********18 | 专科 | 2023-01-09 | 2023-05-10 | 2023-5,2023-6,2023-7 | 900 |
| 10 | 何守余 | 21012219********19 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-05-23 | 2023-5,2023-6,2023-7 | 900 |
| 11 | 董宝业 | 21012219********52 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-05-04 | 2023-5,2023-6,2023-7 | 900 |
| 12 | 李红文 | 21012219********10 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-05-19 | 2023-5,2023-6,2023-7 | 900 |
| 13 | 张雷 | 21012219********16 | 专科 | 2023-03-14 | 2023-05-31 | 2023-5,2023-6,2023-7 | 900 |
| 14 | 李铁军 | 21012219********16 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-05-10 | 2023-5,2023-6,2023-7 | 900 |
| 15 | 张健 | 21012219********7X | 专科 | 2023-03-02 | 2023-05-13 | 2023-5,2023-6,2023-7 | 900 |
| 16 | 赵武臣 | 21012219********15 | 专科 | 2023-03-14 | 2023-05-07 | 2023-5,2023-6,2023-7 | 900 |
| 17 | 马云天 | 21012219********56 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-05-21 | 2023-5,2023-6,2023-7 | 900 |
| 18 | 刘延涛 | 21012219********19 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-05-23 | 2023-5,2023-6,2023-7 | 900 |
| 19 | 孙明星 | 21012219********59 | 专科 | 2022-12-30 | 2023-05-29 | 2023-5,2023-6,2023-7 | 900 |
| 20 | 蒋馨松 | 21012219********13 | 本科 | 2022-07-01 | 2023-05-25 | 2023-5,2023-6,2023-7 | 1800 |
| 21 | 胡迪 | 21012220********89 | 本科 | 2022-05-21 | 2023-05-10 | 2023-5,2023-6,2023-7 | 1800 |
| 22 | 吴泉樨 | 21012220********26 | 本科 | 2022-06-05 | 2023-05-24 | 2023-5,2023-6,2023-7 | 1800 |
| 23 | 肇小迪 | 21012220********20 | 本科 | 2022-06-30 | 2023-05-15 | 2023-5,2023-6,2023-7 | 1800 |
| 24 | 韩铠泽 | 21018119********18 | 本科 | 2022-07-01 | 2023-05-31 | 2023-5,2023-6,2023-7 | 1800 |
| 25 | 唐闻第 | 21028319********10 | 本科 | 2021-06-30 | 2023-05-23 | 2023-5,2023-6,2023-7 | 1800 |
| 26 | 施乾坤 | 21011419********24 | 硕士研究生 | 2022-06-25 | 2022-09-17 | 2023-05 | 1320 |
| 27 | 勾毅 | 21012219********17 | 硕士研究生 | 2021-12-30 | 2022-01-06 | 2023-05 | 1320 |
| 28 | 边芷诺 | 21012219********23 | 本科 | 2022-07-01 | 2023-01-16 | 2023-05 | 600 |
| 29 | 甘雨鑫 | 21012220********21 | 本科 | 2022-06-30 | 2022-09-17 | 2023-05 | 600 |
| 30 | 于美菡 | 21012219********25 | 本科 | 2021-06-23 | 2022-01-28 | 2023-05 | 600 |
| 31 | 梁宇婷 | 21012219********21 | 本科 | 2021-06-30 | 2022-04-06 | 2023-05 | 600 |
| 32 | 李金航 | 21012219********13 | 本科 | 2022-07-10 | 2022-09-21 | 2023-05 | 600 |
| 33 | 毕建楠 | 21012219********27 | 本科 | 2021-06-18 | 2022-01-26 | 2023-05 | 600 |
| 34 | 康馨月 | 21012220********28 | 本科 | 2022-06-30 | 2022-09-21 | 2023-05 | 600 |
| 35 | 柴嘉男 | 23232419********16 | 硕士研究生 | 2021-06-26 | 2022-03-28 | 2023-05 | 1320 |
| 36 | 王美东 | 21012219********22 | 本科 | 2022-07-15 | 2022-09-23 | 2023-05 | 600 |
| 37 | 杨艺博 | 21012220********16 | 本科 | 2022-06-30 | 2022-09-03 | 2023-05 | 600 |
| 38 | 李欣 | 21012220********24 | 本科 | 2022-06-25 | 2023-01-16 | 2023-05 | 600 |
| 39 | 姚晗 | 21010619********25 | 硕士研究生 | 2022-01-07 | 2022-09-21 | 2023-05 | 1200 |
| 40 | 安敏 | 21012219********27 | 本科 | 2022-06-24 | 2022-07-23 | 2023-05 | 600 |
| 41 | 纪曼红 | 22062519********23 | 硕士研究生 | 2022-06-17 | 2022-09-05 | 2023-05 | 1320 |
| 42 | 魏溪繁 | 21038119********2X | 本科 | 2021-07-01 | 2023-01-31 | 2023-05 | 600 |
| 43 | 尹俊强 | 22062319********1X | 硕士研究生 | 2022-06-30 | 2022-09-22 | 2023-05 | 1200 |
| 44 | 郭祉轩 | 21012219********45 | 本科 | 2021-06-22 | 2022-05-31 | 2023-05 | 600 |
| 45 | 何洋 | 21018119********44 | 本科 | 2021-07-20 | 2022-01-27 | 2023-05 | 600 |
| 46 | 窦云灵 | 21012220********2X | 本科 | 2022-07-10 | 2023-02-06 | 2023-05 | 600 |
| 47 | 李雪宁 | 21012220********4X | 本科 | 2022-07-01 | 2022-09-22 | 2023-05 | 600 |
| 48 | 左美琦 | 21012220********2X | 本科 | 2022-06-30 | 2022-09-08 | 2023-05 | 600 |
| 49 | 马冠彤 | 21012219********49 | 本科 | 2021-07-01 | 2021-12-17 | 2023-05 | 600 |
| 50 | 张曦尹 | 21012219********21 | 本科 | 2021-06-30 | 2022-06-14 | 2023-05 | 600 |
| 51 | 张乐 | 21012220********25 | 本科 | 2022-06-17 | 2022-08-16 | 2023-05 | 600 |
| 52 | 李瑶 | 21012220********2X | 本科 | 2022-06-13 | 2022-08-16 | 2023-05 | 600 |
| 53 | 崔鑫越 | 21072619********27 | 本科 | 2022-07-01 | 2022-08-07 | 2023-05 | 600 |
| 54 | 史松可 | 21012219********22 | 本科 | 2022-06-30 | 2022-08-03 | 2023-05 | 600 |
| 55 | 赵一燃 | 21120220********26 | 本科 | 2022-06-17 | 2022-10-10 | 2023-05 | 600 |
| 56 | 刘滢 | 21012219********24 | 本科 | 2022-06-01 | 2022-08-03 | 2023-05 | 600 |
| 57 | 刘忠刚 | 22080219********10 | 硕士研究生 | 2020-06-19 | 2022-01-26 | 2023-05 | 1200 |
| 58 | 张芷毓 | 21012220********28 | 专科 | 2022-06-24 | 2023-01-31 | 2023-05 | 300 |
| 59 | 吴盈美 | 21012220********26 | 本科 | 2022-06-30 | 2022-11-13 | 2023-05 | 600 |
| 60 | 王思源 | 21012220********22 | 本科 | 2022-06-30 | 2022-09-02 | 2023-05 | 600 |
| 61 | 何品轩 | 21012220********33 | 本科 | 2022-07-11 | 2022-09-02 | 2023-05 | 600 |
| 62 | 董知博 | 21012219********27 | 本科 | 2021-07-10 | 2022-06-15 | 2023-05 | 600 |
| 63 | 刘盈余 | 21012219********25 | 本科 | 2021-07-15 | 2022-06-15 | 2023-05 | 600 |
| 64 | 李冬 | 21012220********46 | 本科 | 2022-07-01 | 2023-01-29 | 2023-05 | 600 |
| 65 | 王英文 | 21012419********4X | 硕士研究生 | 2021-06-22 | 2021-11-22 | 2023-05 | 1200 |
| 66 | 李思澄 | 21128219********21 | 本科 | 2021-07-01 | 2021-11-09 | 2023-05 | 600 |
| 67 | 戴德嘉 | 21012219********11 | 本科 | 2022-07-01 | 2022-09-09 | 2023-05 | 600 |
| 68 | 白浩辰 | 21011219********11 | 本科 | 2021-07-01 | 2022-03-21 | 2023-05 | 600 |
| 69 | 王明磊 | 22030319********5X | 硕士研究生 | 2022-06-27 | 2022-11-14 | 2023-05 | 1200 |
| 70 | 方浩 | 21012220********11 | 本科 | 2022-07-01 | 2022-10-24 | 2023-05 | 600 |
沈阳市辽中区人力资源和社会保障事务服务中心
2023年6月26日