关于法库县2020年农机深松整地作业补助情况的公示
2021年11月25日
根据《法库县2020年农机深松整地作业补助工作实施方案》(法农农发[2020]147号)文件精神,法库县农机深松整地作业补助项目,经电子信息化远程监测系统和人工抽查验收,2020年秋季验收合格13.6106万亩,按照每亩补助25元标准,应补助资金340.265万元;2021年春季实施作业验收合格2021年春季实施作业验收合格6.2173万亩,应补助资金155.4325万元。现将作业补助对象和补助金额公示如下:
法库县2020年秋季农机深松作业补助名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 乡镇 | 村 | 合格面积 | 补助标准 | 补助金额(元) | |||
1 | 萧海 | 柏家沟 | 龙家 | 784 | 25 | 19600 | |||
2 | 王明明 | 慈恩寺 | 喇嘛荒 | 348 | 25 | 8700 | |||
3 | 孙广文 | 大孤家子 | 小岭村 | 884 | 25 | 22100 | |||
4 | 张景庆 | 叶茂台 | 四架山 | 211 | 25 | 5275 | |||
5 | 李守田 | 叶茂台 | 西二台子 | 2430 | 25 | 60750 | |||
6 | 刘强 | 叶茂台 | 闫荒地 | 573 | 25 | 14325 | |||
7 | 高军 | 叶茂台 | 四架山 | 2817 | 25 | 70425 | |||
8 | 刘瑞文 | 叶茂台 | 母坨子 | 2048 | 25 | 51200 | |||
9 | 赵丙海 | 叶茂台 | 西二台子 | 918 | 25 | 22950 | |||
10 | 张超 | 叶茂台 | 四架山 | 1717 | 25 | 42925 | |||
11 | 周文华 | 叶茂台 | 刘家 | 802 | 25 | 20050 | |||
| 孙德彪 | 叶茂台 | 四架山 | 4989 | 25 | 124725 | |||
13 | 毕百春 | 叶茂台 | 庙台山 | 1388 | 25 | 34700 | |||
14 | 孙福德 | 叶茂台 | 四架山 | 1161 | 25 | 29025 | |||
15 | 崔立新 | 叶茂台 | 闫荒地 | 1929 | 25 | 48225 | |||
16 | 姚洪加 | 叶茂台 | 闫荒地 | 2142 | 25 | 53550 | |||
17 | 刘庆军 | 三面船 | 大双台子 | 303 | 25 | 7575 | |||
18 | 法库县民宝农机专业合作社 | 三面船 | 三面船 | 1170 | 25 | 29250 | |||
19 | 张春海 | 三面船 | 二台子 | 2385 | 25 | 59625 | |||
20 | 张耀星 | 双台子 | 七家子 | 213 | 25 | 5325 | |||
21 | 陈友军 | 双台子 | 姜家堡 | 703 | 25 | 17575 | |||
22 | 陈琦 | 双台子 | 新发堡 | 484 | 25 | 12100 | |||
23 | 乔成军 | 双台子 | 侯家堡 | 2457 | 25 | 61425 | |||
24 | 兴宇 | 双台子 | 团山子 | 1005 | 25 | 25125 | |||
25 | 曹新刚 | 双台子 | 新发堡 | 465 | 25 | 11625 | |||
26 | 张鹏 | 双台子 | 靠边屯 | 1357 | 25 | 33925 | |||
27 | 张静 | 双台子 | 石头房 | 966 | 25 | 24150 | |||
28 | 孔德君 | 包家屯 | 榆树坨子 | 4299 | 25 | 107475 | |||
29 | 刘广军 | 包家屯 | 腰达房 | 4501 | 25 | 112525 | |||
30 | 曹大勇 | 包家屯 | 永义号 | 1306 | 25 | 32650 | |||
31 | 姜志东 | 包家屯 | 刘帮屯 | 2463 | 25 | 61575 | |||
32 | 郭池亮 | 和平 | 三合屯 | 1504 | 25 | 37600 | |||
33 | 刘帅 | 和平 | 鲍家屯 | 2505 | 25 | 62625 | |||
| 李丽 | 和平 | 三合屯 | 1296 | 25 | 32400 | |||
35 | 张俊思 | 和平 | 东大泉眼 | 923 | 25 | 23075 | |||
36 | 荆海峰 | 和平 | 三合屯 | 1763 | 25 | 44075 | |||
37 | 李绍辉 | 和平 | 和平 | 1268 | 25 | 31700 | |||
38 | 法库县和平乡喆野顺农机专业合作社 | 和平 | 大泉眼 | 2829 | 25 | 70725 | |||
39 | 陈俭华 | 秀水河子 | 獾子洞 | 1906 | 25 | 47650 | |||
40 | 郝刚 | 秀水河子 | 西三家子 | 1917 | 25 | 47925 | |||
41 | 朱波 | 秀水河子 | 獾子洞 | 821 | 25 | 20525 | |||
42 | 王金奎 | 秀水河子 | 义合屯 | 3382 | 25 | 84550 | |||
43 | 王丰 | 秀水河子 | 秀水河子 | 2041 | 25 | 51025 | |||
44 | 王柏军 | 秀水河子 | 秀水河子 | 1828 | 25 | 45700 | |||
45 | 王乾 | 秀水河子 | 大觉堡 | 1905 | 25 | 47625 | |||
46 | 佟军 | 秀水河子 | 大觉堡 | 952 | 25 | 23800 | |||
47 | 冯伟 | 秀水河子 | 彭家堡 | 2356 | 25 | 58900 | |||
48 | 武文春 | 秀水河子 | 长岗子 | 2158 | 25 | 53950 | |||
49 | 宋洪涛 | 叶茂台 | 庙台山 | 1429 | 25 | 35725 | |||
50 | 王欢 | 秀水河子 | 大觉堡 | 1811 | 25 | 45275 | |||
51 | 周松 | 秀水河子 | 秀水河子 | 1033 | 25 | 25825 | |||
52 | 史海彬 | 秀水河子 | 八家子 | 2816 | 25 | 70400 | |||
53 | 王建哲 | 登仕堡 | 巴尔山 | 4284 | 25 | 107100 | |||
54 | 党巍 | 登仕堡 | 巴尔山 | 2491 | 25 | 62275 | |||
55 | 法库县四家子蒙古族乡陈五十屯村股份经济合作社 | 四家子 | 陈五十屯 | 2745 | 25 | 68625 | |||
| 綦宏威 | 四家子 | 满洲屯 | 1096 | 25 | 27400 | |||
57 | 法库县四家子蒙古族乡后满洲屯村股份经济合作社 | 四家子 | 后满洲屯 | 864 | 25 | 21600 | |||
58 | 张维江 | 五台子 | 西小房申 | 673 | 25 | 16825 | |||
59 | 杨春华 | 五台子 | 红花岭 | 1224 | 25 | 30600 | |||
60 | 张大宇 | 慈恩寺 | 任家窝堡 | 1387 | 25 | 34675 | |||
61 | 法库县玉茁壮玉米种植家庭农场 | 三面船 | 朱千堡子 | 165 | 25 | 4125 | |||
62 | 杨德友 | 卧牛石 | 邢家屯 | 1832 | 25 | 45800 | |||
63 | 佟海军 | 卧牛石 | 高马堡 | 6682 | 25 | 167050 | |||
64 | 王鹤 | 卧牛石 | 李家窝堡 | 2495 | 25 | 62375 | |||
65 | 刘海彬 | 卧牛石 | 孙家屯 | 2067 | 25 | 51675 | |||
66 | 李兴伟 | 卧牛石 | 邢家屯 | 2818 | 25 | 70450 | |||
67 | 李岩 | 依牛堡子 | 依牛堡子 | 2741 | 25 | 68525 | |||
68 | 赵宇 | 依牛堡子 | 前四家子 | 167 | 25 | 4175 | |||
69 | 崔兴震 | 依牛堡子 | 崔家屯 | 1519 | 25 | 37975 | |||
70 | 王健 | 冯贝堡 | 阿山沟 | 2107 | 25 | 52675 | |||
71 | 王金阁 | 孟家 | 东岗子 | 1091 | 25 | 27275 | |||
72 | 赵桂海 | 孟家 | 东大房申 | 1127 | 25 | 28175 | |||
73 | 法库县孟家乡新万家兴农机专业合作社 | 孟家 | 团岗子 | 517 | 25 | 12925 | |||
74 | 李纯河 | 孟家 | 东岗子 | 2038 | 25 | 50950 | |||
75 | 法库县凤岐堡村农机专业合作社 | 孟家 | 凤岐堡 | 2453 | 25 | 61325 | |||
76 | 毕海亮 | 丁家房 | 西丁家房 | 2139 | 25 | 53475 | |||
| 法库县丁家房镇兴隆峪村股份经济合作社 | 丁家房 | 兴隆峪 | 828 | 25 | 20700 | |||
78 | 郝有权 | 柏家沟 | 东二台子 | 895 | 25 | 22375 | |||
合计 | 136106 | 3402650 | |||||||
2020年农机深松作业补助项目2021年春季作业名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 乡镇 | 村 | 合格面积(亩) | 补助标准 | 补助金额(元) | |||
1 | 黄志伟 | 柏家沟镇 | 新立村 | 1263 | 25 | 31575 | |||
2 | 刘秀杰 | 慈恩寺乡 | 慈恩寺村 | 1169 | 25 | 29225 | |||
3 | 杨洪亮 | 慈恩寺乡 | 喇嘛荒村 | 356 | 25 | 8900 | |||
4 | 王明明 | 慈恩寺乡 | 喇嘛荒村 | 2190 | 25 | 54750 | |||
5 | 毛素娟 | 慈恩寺乡 | 王义官屯 | 2634 | 25 | 65850 | |||
6 | 孙广文 | 大孤家子 | 小岭村 | 94 | 25 | 2350 | |||
7 | 李守田 | 叶茂台镇 | 西二台子村 | 730 | 25 | 18250 | |||
8 | 刘强 | 叶茂台镇 | 闫荒地村 | 1031 | 25 | 25775 | |||
9 | 高军 | 叶茂台镇 | 四架山村 | 740 | 25 | 18500 | |||
10 | 刘瑞文 | 叶茂台镇 | 母坨子村 | 640 | 25 | 16000 | |||
11 | 侯振波 | 叶茂台镇 | 西头台子村 | 2017 | 25 | 50425 | |||
12 | 崔立新 | 叶茂台镇 | 闫荒地村 | 894 | 25 | 22350 | |||
13 | 孙德东 | 叶茂台镇 | 当石山村 | 1105 | 25 | 27625 | |||
14 | 宋洪涛 | 叶茂台镇 | 庙台山村 | 795 | 25 | 19875 | |||
15 | 王海军 | 三面船镇 | 三面船村 | 664 | 25 | 16600 | |||
16 | 张春海 | 三面船镇 | 二台子村 | 4105 | 25 | 102625 | |||
17 | 法库县玉茁壮玉米种植家庭农场 | 三面船镇 | 朱千堡子村 | 2751 | 25 | 68775 | |||
| 陈琦 | 双台子乡 | 新发堡村 | 1378 | 25 | 34450 | |||
19 | 孔德君 | 包家屯镇 | 榆树坨子村 | 1620 | 25 | 40500 | |||
20 | 刘广军 | 包家屯镇 | 腰达房村 | 1674 | 25 | 41850 | |||
21 | 曹大勇 | 包家屯镇 | 永义号村 | 1505 | 25 | 37625 | |||
22 | 姜志东 | 包家屯镇 | 刘帮屯村 | 1520 | 25 | 38000 | |||
23 | 李绍辉 | 和平乡 | 和平村 | 1408 | 25 | 35200 | |||
24 | 陈俭华 | 秀水河子镇 | 獾子洞村 | 1009 | 25 | 25225 | |||
25 | 高广东 | 秀水河子镇 | 柳树屯村 | 656 | 25 | 16400 | |||
26 | 郝刚 | 秀水河子镇 | 西三家子村 | 1160 | 25 | 29000 | |||
27 | 王乾 | 秀水河子镇 | 大觉堡村 | 3052 | 25 | 76300 | |||
28 | 冯伟 | 秀水河子镇 | 彭家堡村 | 1441 | 25 | 36025 | |||
29 | 武文春 | 秀水河子镇 | 长岗子村 | 1234 | 25 | 30850 | |||
30 | 孙超 | 秀水河子镇 | 彭家堡村 | 1512 | 25 | 37800 | |||
31 | 史海彬 | 秀水河子镇 | 八家子村 | 916 | 25 | 22900 | |||
32 | 王建哲 | 登仕堡镇 | 巴尔山村 | 1866 | 25 | 46650 | |||
33 | 杨德友 | 卧牛石乡 | 邢家屯村 | 1046 | 25 | 26150 | |||
34 | 佟海军 | 卧牛石乡 | 高马堡村 | 788 | 25 | 19700 | |||
35 | 李兴伟 | 卧牛石乡 | 邢家屯村 | 81 | 25 | 2025 | |||
36 | 万连旭 | 卧牛石乡 | 哈户硕村 | 1217 | 25 | 30425 | |||
37 | 赵宇 | 依牛堡镇 | 前四家子村 | 1639 | 25 | 40975 | |||
38 | 崔兴震 | 依牛堡镇 | 崔家屯村 | 913 | 25 | 22825 | |||
39 | 赵桂海 | 孟家镇 | 东大房申村 | 1609 | 25 | 40225 | |||
| 张宝庆 | 孟家镇 | 团岗子村 | 1614 | 25 | 40350 | |||
41 | 张喜林 | 孟家镇 | 王家窝堡村 | 1694 | 25 | 42350 | |||
42 | 刘盟 | 丁家房镇 | 古城子村 | 1084 | 25 | 27100 | |||
43 | 杨健 | 丁家房镇 | 刘家堡村 | 3103 | 25 | 77575 | |||
44 | 鲁庆国 | 吉祥街道 | 小夏堡村 | 1743 | 25 | 43575 | |||
45 | 张大宇 | 龙山街道 | 任家窝堡村 | 513 | 25 | 12825 | |||
合计 | 62173 | 1554325 | |||||||
公示时间: 2021年9月3日—2021年9月10日
联 系 人: 农机管理科 王宝成
电 话: 87016212
法库县农业农村局
2021年9月2日