法库县医疗卫生系统公开招聘网络面试成绩公告
2022年06月25日
2022年6月25日,依据《沈阳市医疗卫生系统公开招聘医疗卫生工作人员总公告》及《法库县医疗卫生系统公开招聘网络面试公告》,参照公务员结构化面试方式,在县纪委监委、县人社局等部门监督下,电脑随机抽取考官,采取抽签形式,组织考官对考生按6个岗位分组进行评分,现将成绩公布如下:
序号 | 姓名 | 报名序号 | 报考岗位 | 招聘 计划数 | 网络面试成绩 | 排名 | 是否进入 现场考核 |
1 | 周美彤 | 01902 | 137医政监督 | 1 | 84.4 | 1 | 是 |
2 | 刘博琦 | 05484 | 137医政监督 | 1 | 84.2 | 2 | 是 |
3 | 王铭泽 | 08022 | 137医政监督 | 1 | 84.2 | 2 | 是 |
4 | 刘世峰 | 01704 | 137医政监督 | 1 | 83.8 | 4 | 否 |
5 | 王玉 | 06411 | 137医政监督 | 1 | 83 | 5 | 否 |
6 | 邱胜 | 00122 | 137医政监督 | 1 | 82.4 | 6 | 否 |
7 | 李兴超 | 06531 | 137医政监督 | 1 | 79.8 | 7 | 否 |
8 | 宋岫洋 | 08279 | 137医政监督 | 1 | 79.6 | 8 | 否 |
9 | 刘芳亚 | 01420 | 137医政监督 | 1 | 79.4 | 9 | 否 |
10 | 何璐 | 06645 | 137医政监督 | 1 | 78.8 | 10 | 否 |
11 | 姚雯聪 | 04206 | 137医政监督 | 1 | 78.8 | 10 | 否 |
12 | 肖佳欣 | 01568 | 137医政监督 | 1 | 75.4 | 12 | 否 |
13 | 利欣玲 | 05213 | 137医政监督 | 1 | 73.4 | 13 | 否 |
14 | 董娇 | 03017 | 138公共场所科 | 1 | 67.4 | 1 | 是 |
15 | 刘昕昊 | 07725 | 132传染病科 | 4 | 85.8 | 1 | 是 |
16 | 邹彤 | 06458 | 132传染病科 | 4 | 79 | 2 | 是 |
17 | 伊皓天 | 04671 | 135检验科 | 1 | 89.2 | 1 | 是 |
18 | 吴悦 | 04186 | 135检验科 | 1 | 85.2 | 2 | 是 |
19 | 侯思如 | 02610 | 135检验科 | 1 | 85 | 3 | 否 |
20 | 高诗琦 | 00723 | 135检验科 | 1 | 84.8 | 4 | 否 |
21 | 曹海燕 | 04212 | 135检验科 | 1 | 83.6 | 5 | 否 |
22 | 姜昕昕 | 00572 | 135检验科 | 1 | 83 | 6 | 否 |
23 | 潘雪蛟 | 00951 | 135检验科 | 1 | 83 | 6 | 否 |
24 | 高妍 | 07881 | 135检验科 | 1 | 81.6 | 8 | 否 |
25 | 廖楠 | 00258 | 135检验科 | 1 | 79.8 | 9 | 否 |
26 | 聂伟卓 | 03750 | 135检验科 | 1 | 79.2 | 10 | 否 |
27 | 王泳人 | 00586 | 135检验科 | 1 | 79 | 11 | 否 |
28 | 李程鹏 | 00172 | 135检验科 | 1 | 76 | 12 | 否 |
29 | 白菲 | 04229 | 135检验科 | 1 | 75.4 | 13 | 否 |
30 | 李韩旭 | 02439 | 135检验科 | 1 | 72.4 | 14 | 否 |
31 | 王世友 | 05417 | 136法制科 | 1 | 89 | 1 | 是 |
32 | 刘辰 | 03084 | 136法制科 | 1 | 87.4 | 2 | 是 |
33 | 杨秀媛 | 01117 | 136法制科 | 1 | 86.6 | 3 | 否 |
34 | 李春阳 | 04800 | 136法制科 | 1 | 86 | 4 | 否 |
35 | 陈峰 | 05235 | 136法制科 | 1 | 86 | 4 | 否 |
36 | 闫东博 | 02469 | 136法制科 | 1 | 85.8 | 6 | 否 |
37 | 杨超 | 00373 | 136法制科 | 1 | 85.8 | 6 | 否 |
38 | 赵英博 | 00620 | 136法制科 | 1 | 85.4 | 8 | 否 |
39 | 郑逸泽 | 05410 | 136法制科 | 1 | 85 | 9 | 否 |
40 | 谢丽清 | 00538 | 136法制科 | 1 | 85 | 9 | 否 |
41 | 孙海峰 | 04452 | 136法制科 | 1 | 84.8 | 11 | 否 |
42 | 李卓然 | 03642 | 136法制科 | 1 | 84.4 | 12 | 否 |
43 | 刘大也 | 05670 | 136法制科 | 1 | 84.4 | 12 | 否 |
44 | 段东辰 | 03516 | 136法制科 | 1 | 84.2 | 14 | 否 |
45 | 安康 | 05835 | 136法制科 | 1 | 83.2 | 15 | 否 |
46 | 杨硕 | 00246 | 136法制科 | 1 | 82.6 | 16 | 否 |
47 | 韩炜婷 | 03812 | 136法制科 | 1 | 82.6 | 16 | 否 |
48 | 周爽 | 02133 | 136法制科 | 1 | 82.6 | 16 | 否 |
49 | 王宁 | 06440 | 136法制科 | 1 | 81.8 | 19 | 否 |
50 | 王延海 | 05192 | 136法制科 | 1 | 81.4 | 20 | 否 |
51 | 苏显博 | 05345 | 136法制科 | 1 | 81.2 | 21 | 否 |
52 | 邢海博 | 03690 | 136法制科 | 1 | 81 | 22 | 否 |
53 | 刘君 | 08474 | 136法制科 | 1 | 80.6 | 23 | 否 |
54 | 岳万鑫 | 05207 | 136法制科 | 1 | 80.2 | 24 | 否 |
55 | 吴京航 | 05363 | 136法制科 | 1 | 80 | 25 | 否 |
56 | 杨旭臣 | 01714 | 136法制科 | 1 | 79.8 | 26 | 否 |
57 | 冯一民 | 07259 | 136法制科 | 1 | 78.8 | 27 | 否 |
58 | 卢静 | 06921 | 136法制科 | 1 | 78 | 28 | 否 |
59 | 花赫 | 02847 | 136法制科 | 1 | 76.2 | 29 | 否 |
60 | 王慧斌 | 06167 | 136法制科 | 1 | 74.6 | 30 | 否 |
61 | 徐向坤 | 00698 | 136法制科 | 1 | 60.8 | 31 | 否 |
62 | 吕思薇 | 01022 | 136法制科 | 1 | 0 | 32 | 否 |
63 | 武越 | 05444 | 136法制科 | 1 | 0 | 32 | 否 |
64 | 张春梦 | 02337 | 136法制科 | 1 | 0 | 32 | 否 |
65 | 张闯 | 04906 | 136法制科 | 1 | 0 | 32 | 否 |
66 | 董秀伟 | 01753 | 134传染病科 | 3 | 81 | 1 | 是 |
67 | 包雪 | 00162 | 134传染病科 | 3 | 69.8 | 2 | 是 |
如考生有疑议,请拨打:
024-87125607(法库县卫健局)
024-87124549(法库县疾控中心)
024-87122422(法库县卫生监督中心)
法库县卫生健康局
2022年6月25日