关于法库县2022年黑土地保护性耕作作业补助情况的公示
2022年09月20日
根据《沈阳市2022年黑土地保护性耕作项目实施方案》(沈农机发〔2022〕35号)和《法库县2022年黑土地保护性耕作项目实施方案》(法农农发〔2022〕16)文件精神,法库县2022年黑土地保护性耕作作业补助项目,经电子信息化远程质量监测和人工抽查验收,符合发放补助标准的面积28.9675万亩,每亩补助38元,拟补助资金1100.765万元, 现将保护性耕作作业补助名单公示如下:
法库县2022年黑土地保护性耕作作业补助名单
序号 | 姓名 | 乡镇 | 村 | 合格面积 | 补助标准(38元) | 补助金额(元) |
1 | 陈宝哲 | 柏家沟镇 | 小六家村 | 1818 | 38 | 69084 |
2 | 崔艳明 | 柏家沟镇 | 新立村 | 493 | 38 | 18734 |
3 | 冯海涛 | 柏家沟镇 | 小六家子村 | 976 | 38 | 37088 |
4 | 关连仁 | 柏家沟镇 | 头台子村 | 1090 | 38 | 41420 |
5 | 郭巨宾 | 柏家沟镇 | 前山村 | 62 | 38 | 2356 |
6 | 韩 超 | 柏家沟镇 | 肖家街村 | 757 | 38 | 28766 |
7 | 韩立军 | 柏家沟镇 | 新立村 | 375 | 38 | 14250 |
8 | 胡金海 | 柏家沟镇 | 龙家村 | 2075 | 38 | 78850 |
9 | 黄志伟 | 柏家沟镇 | 新立村 | 1665 | 38 | 63270 |
10 | 焦德来 | 柏家沟镇 | 头台子 | 96 | 38 | 3648 |
11 | 李付国 | 柏家沟镇 | 龙家村 | 507 | 38 | 19266 |
12 | 李兴权 | 柏家沟镇 | 龙家村 | 868 | 38 | 32984 |
13 | 李艳军 | 柏家沟镇 | 大六家子村 | 1383 | 38 | 52554 |
14 | 刘景权 | 柏家沟镇 | 前山村 | 346 | 38 | 13148 |
15 | 马红军 | 柏家沟镇 | 大六家子村 | 876 | 38 | 33288 |
16 | 牟天奇 | 柏家沟镇 | 小六家子村 | 1332 | 38 | 50616 |
17 | 王晓革 | 柏家沟镇 | 小六家村 | 1209 | 38 | 45942 |
18 | 王兴洋 | 柏家沟镇 | 头台子 | 529 | 38 | 20102 |
19 | 肖 海 | 柏家沟镇 | 龙家村 | 1354 | 38 | 51452 |
20 | 肖海龙 | 柏家沟镇 | 肖家街村 | 728 | 38 | 27664 |
21 | 徐志军 | 柏家沟镇 | 小六家子村 | 447 | 38 | 16986 |
22 | 张洪明 | 柏家沟镇 | 新立村 | 1639 | 38 | 62282 |
23 | 张巨山 | 柏家沟镇 | 刘小船村 | 5797 | 38 | 220286 |
24 | 赵如朋 | 柏家沟镇 | 大六家子村 | 2325 | 38 | 88350 |
25 | 赵长海 | 柏家沟镇 | 头台子 | 966 | 38 | 36708 |
26 | 曹大勇 | 包家屯镇 | 永义号村 | 296 | 38 | 11248 |
27 | 范柏山 | 包家屯镇 | 北土城子村 | 520 | 38 | 19760 |
28 | 高振东 | 包家屯镇 | 榆树坨子村 | 429 | 38 | 16302 |
29 | 胡晓光 | 包家屯镇 | 杨胡窝堡村 | 254 | 38 | 9652 |
30 | 黄 平 | 包家屯镇 | 杭家屯村 | 650 | 38 | 24700 |
31 | 姜志东 | 包家屯镇 | 刘帮屯村 | 659 | 38 | 25042 |
32 | 孔德君 | 包家屯镇 | 榆树坨子村 | 2549 | 38 | 96862 |
33 | 李明全 | 包家屯镇 | 三合城村 | 1512 | 38 | 57456 |
34 | 刘广军 | 包家屯镇 | 腰达房村 | 1104 | 38 | 41952 |
35 | 王凤泉 | 包家屯镇 | 包家屯村 | 591 | 38 | 22458 |
36 | 张振忠 | 包家屯镇 | 杨胡窝堡村 | 175 | 38 | 6650 |
37 | 周立昌 | 包家屯镇 | 航家屯 | 141 | 38 | 5358 |
38 | 朱 辉 | 包家屯镇 | 包家屯村 | 83 | 38 | 3154 |
39 | 桂 林 | 慈恩寺乡 | 褚家村 | 696 | 38 | 26448 |
40 | 郭忠全 | 慈恩寺乡 | 西岗子村 | 207 | 38 | 7866 |
41 | 韩相荣 | 慈恩寺乡 | 刘家村 | 168 | 38 | 6384 |
42 | 孔德珍 | 慈恩寺乡 | 榛柴岗子村 | 235 | 38 | 8930 |
43 | 刘秀杰 | 慈恩寺乡 | 慈恩寺村 | 661 | 38 | 25118 |
44 | 马 英 | 慈恩寺乡 | 刘家村 | 46 | 38 | 1748 |
45 | 王立凯 | 慈恩寺乡 | 齐家窝堡 | 539 | 38 | 20482 |
46 | 王明明 | 慈恩寺乡 | 喇嘛荒村 | 1780 | 38 | 67640 |
47 | 贺金龙 | 慈恩寺乡 | 榛柴岗子村 | 215 | 38 | 8170 |
48 | 闫国俊 | 慈恩寺乡 | 褚家村 | 83 | 38 | 3154 |
49 | 杨洪亮 | 慈恩寺乡 | 喇嘛荒村 | 164 | 38 | 6232 |
50 | 赵云鹏 | 慈恩寺乡 | 西岗子村 | 327 | 38 | 12426 |
51 | 孙广文 | 大孤家子 | 小岭村 | 464 | 38 | 17632 |
52 | 孙 宇 | 大孤家子镇 | 小岭村 | 1048 | 38 | 39824 |
53 | 王 琰 | 大孤家子镇 | 敖牛堡 | 257 | 38 | 9766 |
54 | 张 剑 | 大孤家子镇 | 牛其堡子 | 301 | 38 | 11438 |
55 | 党 巍 | 登仕堡镇 | 巴尔山 | 3364 | 38 | 127832 |
56 | 冯建军 | 登仕堡镇 | 巴尔山 | 787 | 38 | 29906 |
57 | 高 强 | 登仕堡子镇 | 巴尔山 | 896 | 38 | 34048 |
58 | 贺 军 | 登仕堡子镇 | 巴尔山 | 515 | 38 | 19570 |
59 | 胡伟忠 | 登仕堡子镇 | 13 | 38 | 494 | |
60 | 景维祥 | 登仕堡子镇 | 达连屯村 | 1266 | 38 | 48108 |
61 | 刘林昌 | 登仕堡子镇 | 巴尔山 | 106 | 38 | 4028 |
62 | 王建哲 | 登仕堡镇 | 巴尔山村 | 1976 | 38 | 75088 |
63 | 王文池 | 登仕堡子镇 | 小屯村 | 69 | 38 | 2622 |
64 | 吴立赢 | 登仕堡镇 | 登仕堡子村 | 452 | 38 | 17176 |
65 | 谢喜龙 | 登仕堡镇 | 巴尔山 | 976 | 38 | 37088 |
66 | 闫伟龙 | 登仕堡镇 | 闫千户 | 980 | 38 | 37240 |
67 | 张 超 | 登仕堡子镇 | 严千户村 | 1148 | 38 | 43624 |
68 | 赵忠润 | 登仕堡镇 | 巴尔山 | 1247 | 38 | 47386 |
69 | 毕海亮 | 丁家房镇 | 西丁家房村 | 2160 | 38 | 82080 |
70 | 陈荣辉 | 丁家房镇 | 侯三家子村 | 1251 | 38 | 47538 |
71 | 高俊岭 | 丁家房镇 | 丁家房村 | 1716 | 38 | 65208 |
72 | 刘洪锋 | 丁家房镇 | 西丁家房村 | 755 | 38 | 28690 |
73 | 杨 健 | 丁家房镇 | 刘家堡村 | 3090 | 38 | 117420 |
74 | 张英伦 | 丁家房镇 | 侯三家子村 | 846 | 38 | 32148 |
75 | 李 军 | 冯贝堡 | 北甸子村 | 741 | 38 | 28158 |
76 | 郭池亮 | 和平乡 | 三合屯 | 452 | 38 | 17176 |
77 | 姜纯新 | 和平乡 | 和平村 | 166 | 38 | 6308 |
78 | 焦晓松 | 和平乡 | 东大泉眼村 | 818 | 38 | 31084 |
79 | 焦 铮 | 和平乡 | 东大泉眼村 | 1066 | 38 | 40508 |
80 | 荆海峰 | 和平乡 | 三合屯村 | 1374 | 38 | 52212 |
81 | 梁宝健 | 和平乡 | 鲍家屯村 | 236 | 38 | 8968 |
82 | 梁宝伟 | 和平乡 | 曹四家子 | 546 | 38 | 20748 |
83 | 刘 帅 | 和平乡 | 鲍家屯村 | 1099 | 38 | 41762 |
84 | 马志成 | 和平乡 | 关家屯村 | 2307 | 38 | 87666 |
85 | 宋百杰 | 和平乡 | 和平村 | 1079 | 38 | 41002 |
86 | 许青华 | 和平乡 | 和平村 | 498 | 38 | 18924 |
87 | 张 郝 | 和平乡 | 鲍家屯村 | 4613 | 38 | 175294 |
88 | 张俊思 | 和平乡 | 东大泉眼村 | 1284 | 38 | 48792 |
89 | 周百利 | 和平乡 | 关家屯 | 737 | 38 | 28006 |
90 | 周 航 | 和平乡 | 关家屯 | 1048 | 38 | 39824 |
91 | 丁成博 | 吉祥街道 | 东二台子村 | 209 | 38 | 7942 |
92 | 范立武 | 吉祥街道 | 夏堡村 | 392 | 38 | 14896 |
93 | 郝有权 | 吉祥街道 | 东二台子村 | 508 | 38 | 19304 |
94 | 李军涛 | 吉祥街道 | 泡子沿村 | 788 | 38 | 29944 |
95 | 刘凤祥 | 吉祥街道 | 泡子沿村 | 363 | 38 | 13794 |
96 | 鲁庆国 | 吉祥街道 | 夏堡村 | 3651 | 38 | 138738 |
97 | 孟宪国 | 吉祥街道 | 吉祥街 | 723 | 38 | 27474 |
98 | 杨军铎 | 吉祥街道 | 杨草沟村 | 461 | 38 | 17518 |
99 | 杨林海 | 吉祥街道 | 黄花岭村 | 525 | 38 | 19950 |
100 | 陈再友 | 龙山街道 | 孤家子村 | 2601 | 38 | 98838 |
101 | 高连勤 | 龙山街道 | 新城堡 | 362 | 38 | 13756 |
102 | 韩 帅 | 龙山街道 | 五台子村 | 47 | 38 | 1786 |
103 | 黄立龙 | 龙山街道 | 大泉眼村 | 681 | 38 | 25878 |
104 | 贾云玖 | 龙山街道 | 西山村 | 504 | 38 | 19152 |
105 | 法库县任家村丰田玉米种植专业合作社 | 龙山街道 | 任家村 | 39 | 38 | 1482 |
106 | 李春禹 | 龙山街道 | 前满洲屯村 | 734 | 38 | 27892 |
107 | 鲁 闯 | 龙山街道 | 大泉眼村 | 852 | 38 | 32376 |
108 | 齐云龙 | 龙山街道 | 西新城堡村 | 1378 | 38 | 52364 |
109 | 任长鑫 | 龙山街道 | 西山村 | 221 | 38 | 8398 |
110 | 商洪亮 | 龙山街道 | 红花岭村 | 342 | 38 | 12996 |
111 | 王立伟 | 龙山街道 | 五台子村 | 1285 | 38 | 48830 |
112 | 王艳波 | 龙山街道 | 下洼子村 | 112 | 38 | 4256 |
113 | 王振海 | 龙山街道 | 新城堡 | 482 | 38 | 18316 |
114 | 杨春华 | 龙山街道 | 红花岭村 | 62 | 38 | 2356 |
115 | 杨凌飞 | 龙山街道 | 新城堡 | 340 | 38 | 12920 |
116 | 张 超 | 龙山街道 | 孤家子村 | 817 | 38 | 31046 |
117 | 张春峰 | 龙山街道 | 下洼子村 | 131 | 38 | 4978 |
118 | 张大宇 | 龙山街道 | 任家窝堡村 | 1465 | 38 | 55670 |
119 | 张 敏 | 龙山街道 | 西新城堡村 | 2142 | 38 | 81396 |
120 | 张维江 | 龙山街道 | 西小房申村 | 1498 | 38 | 56924 |
121 | 郑志东 | 龙山街道 | 任家窝堡 | 152 | 38 | 5776 |
122 | 白 东 | 孟家镇 | 赵家村 | 180 | 38 | 6840 |
123 | 车宝贵 | 孟家镇 | 大房申村 | 213 | 38 | 8094 |
124 | 陈立军 | 孟家镇 | 徐三家子村 | 685 | 38 | 26030 |
125 | 韩 仁 | 孟家镇 | 孤树子村 | 520 | 38 | 19760 |
126 | 黄 振 | 孟家镇 | 徐三家子村 | 773 | 38 | 29374 |
127 | 黄志强 | 孟家镇 | 徐三家子村 | 2190 | 38 | 83220 |
128 | 焦淑伟 | 孟家镇 | 靠陵沟村 | 1532 | 38 | 58216 |
129 | 李纯河 | 孟家镇 | 东岗子村 | 652 | 38 | 24776 |
130 | 罗立文 | 孟家镇 | 罗四家子村 | 265 | 38 | 10070 |
131 | 王金阁 | 孟家镇 | 东岗子村 | 2217 | 38 | 84246 |
132 | 王金祥 | 孟家镇 | 凤歧堡村 | 503 | 38 | 19114 |
133 | 王晓平 | 孟家镇 | 东岗子村 | 237 | 38 | 9006 |
134 | 闫洪飞 | 四家子乡 | 四家子村 | 1083 | 38 | 41154 |
135 | 张喜林 | 孟家镇 | 王家村 | 899 | 38 | 34162 |
136 | 赵桂海 | 孟家镇 | 东大房申村 | 5193 | 38 | 197334 |
137 | 安玉茁 | 三面船镇 | 朱千堡 | 72 | 38 | 2736 |
138 | 陈 涛 | 三面船镇 | 苗家沟 | 23 | 38 | 874 |
139 | 贺天池 | 三面船镇 | 小双台子村 | 1105 | 38 | 41990 |
140 | 法库县新农信农机专业合作社 | 三面船镇 | 小辛屯村 | 67 | 38 | 2546 |
141 | 李成强 | 三面船镇 | 小造化屯村 | 83 | 38 | 3154 |
142 | 梁 顺 | 三面船镇 | 丁家屯村 | 4082 | 38 | 155116 |
143 | 刘庆军 | 三面船镇 | 大双台子村 | 300 | 38 | 11400 |
144 | 马 群 | 三面船镇 | 小辛屯村 | 168 | 38 | 6384 |
145 | 赵 颖 | 三面船镇 | 小辛屯村 | 984 | 38 | 37392 |
146 | 苗 聪 | 三面船镇 | 小辛屯村 | 1038 | 38 | 39444 |
147 | 石海波 | 三面船镇 | 新三面船村 | 68 | 38 | 2584 |
148 | 王海凤 | 三面船镇 | 二台子村 | 2267 | 38 | 86146 |
149 | 王 群 | 三面船镇 | 三台子村 | 29 | 38 | 1102 |
150 | 王 松 | 三面船镇 | 大造化屯村 | 578 | 38 | 21964 |
151 | 王 涛 | 三面船镇 | 小造化屯村 | 665 | 38 | 25270 |
152 | 于彦胜 | 三面船镇 | 二台子村 | 246 | 38 | 9348 |
153 | 张春海 | 三面船镇 | 二台子村 | 942 | 38 | 35796 |
154 | 张 宁 | 三面船镇 | 李家房申村 | 366 | 38 | 13908 |
155 | 周树成 | 三面船镇 | 小辛屯村 | 114 | 38 | 4332 |
156 | 左兴强 | 三面船镇 | 大康堡村 | 493 | 38 | 18734 |
157 | 彭国华 | 十间房镇 | 罗泉沟村 | 68 | 38 | 2584 |
158 | 刘 玉 | 十间房镇 | 十间房村 | 713 | 38 | 27094 |
159 | 曹 彪 | 双台子乡 | 新发堡村 | 816 | 38 | 31008 |
160 | 曹新刚 | 双台子乡 | 新发堡村 | 581 | 38 | 22078 |
161 | 陈 琦 | 双台子乡 | 新发堡村 | 1772 | 38 | 67336 |
162 | 陈友军 | 双台子乡 | 姜家堡村 | 1594 | 38 | 60572 |
163 | 邓 波 | 双台子乡 | 新发堡村 | 685 | 38 | 26030 |
164 | 高玉东 | 双台子乡 | 侯家堡村 | 1118 | 38 | 42484 |
165 | 金国军 | 双台子乡 | 团山子村 | 984 | 38 | 37392 |
166 | 靳宏伟 | 双台子乡 | 团山子村 | 606 | 38 | 23028 |
167 | 李井付 | 双台子乡 | 七家子村 | 932 | 38 | 35416 |
168 | 李 琦 | 双台子乡 | 七家子村 | 32 | 38 | 1216 |
169 | 刘 贺 | 双台子乡 | 靠边屯村 | 1241 | 38 | 47158 |
170 | 刘 伟 | 双台子乡 | 石头房村 | 886 | 38 | 33668 |
171 | 马洪胜 | 双台子乡 | 侯家堡村 | 827 | 38 | 31426 |
172 | 乔成军 | 双台子乡 | 侯家堡村 | 2039 | 38 | 77482 |
173 | 邵艳波 | 吉祥街道 | 吉祥街道 | 309 | 38 | 11742 |
174 | 田维成 | 双台子乡 | 侯家堡村 | 946 | 38 | 35948 |
175 | 王 红 | 双台子乡 | 双台子村 | 1174 | 38 | 44612 |
176 | 王丽明 | 双台子乡 | 团山子村 | 3368 | 38 | 127984 |
177 | 王 野 | 双台子乡 | 姜家堡村 | 1530 | 38 | 58140 |
178 | 吴 卓 | 双台子乡 | 侯家堡村 | 1783 | 38 | 67754 |
179 | 兴 宇 | 双台子乡 | 团山子村 | 1709 | 38 | 64942 |
180 | 徐广财 | 双台子乡 | 姜家堡村 | 2757 | 38 | 104766 |
181 | 杨成合 | 双台子乡 | 转山子村 | 406 | 38 | 15428 |
182 | 张 静 | 双台子乡 | 石头房村 | 327 | 38 | 12426 |
183 | 张 亮 | 双台子乡 | 靠边屯村 | 1076 | 38 | 40888 |
184 | 张 鹏 | 双台子乡 | 靠边屯村 | 822 | 38 | 31236 |
185 | 何常海 | 四家子乡 | 王爷陵村 | 458 | 38 | 17404 |
186 | 老彦东 | 四家子乡 | 陈五十屯 | 179 | 38 | 6802 |
187 | 李广权 | 四家子乡 | 满洲屯村 | 1336 | 38 | 50768 |
188 | 王海峰 | 四家子乡 | 四家子村 | 292 | 38 | 11096 |
189 | 王文平 | 四家子乡 | 公主陵村 | 796 | 38 | 30248 |
190 | 安 威 | 卧牛石乡 | 刘丙堡村 | 63 | 38 | 2394 |
191 | 陈洪军 | 卧牛石乡 | 大屯村 | 663 | 38 | 25194 |
192 | 陈喜林 | 卧牛石乡 | 李家窝堡村 | 792 | 38 | 30096 |
193 | 陈香林 | 卧牛石乡 | 李家窝堡村 | 311 | 38 | 11818 |
194 | 刁立家 | 卧牛石乡 | 大荒地村 | 315 | 38 | 11970 |
195 | 董立军 | 卧牛石乡 | 卧牛石村 | 524 | 38 | 19912 |
196 | 董 勇 | 卧牛石乡 | 卧牛石村 | 1354 | 38 | 51452 |
197 | 冯力国 | 卧牛石乡 | 大屯村 | 108 | 38 | 4104 |
198 | 高洪旗 | 卧牛石乡 | 高马堡村 | 500 | 38 | 19000 |
199 | 葛继双 | 卧牛石乡 | 元宝窝堡 | 515 | 38 | 19570 |
200 | 李 灵 | 卧牛石乡 | 卧牛石村 | 653 | 38 | 24814 |
201 | 刘 伟 | 卧牛石乡 | 候家窝堡村 | 452 | 38 | 17176 |
202 | 马永旭 | 卧牛石乡 | 高马堡村 | 407 | 38 | 15466 |
203 | 秦红伟 | 卧牛石乡 | 邢家屯村 | 692 | 38 | 26296 |
204 | 邵长海 | 卧牛石乡 | 卧牛石村 | 413 | 38 | 15694 |
205 | 邵长江 | 卧牛石乡 | 卧牛石村 | 521 | 38 | 19798 |
206 | 佟海军 | 卧牛石乡 | 高马堡村 | 1063 | 38 | 40394 |
207 | 万连旭 | 卧牛石乡 | 哈户硕村 | 1510 | 38 | 57380 |
208 | 王晓强 | 卧牛石乡 | 元宝窝堡 | 205 | 38 | 7790 |
209 | 王学强 | 卧牛石乡 | 大屯村 | 309 | 38 | 11742 |
210 | 吴 迪 | 卧牛石乡 | 陈家堡 | 151 | 38 | 5738 |
211 | 许洪忱 | 卧牛石乡 | 卧牛石村 | 499 | 38 | 18962 |
212 | 闫振东 | 卧牛石乡 | 哈户硕村 | 801 | 38 | 30438 |
213 | 杨德忱 | 卧牛石乡 | 邢家屯村 | 810 | 38 | 30780 |
214 | 杨兴旺 | 卧牛石乡 | 邢家屯村 | 853 | 38 | 32414 |
215 | 杨玉博 | 卧牛石乡 | 邢家屯村 | 878 | 38 | 33364 |
216 | 张春辉 | 卧牛石乡 | 元宝窝堡 | 29 | 38 | 1102 |
217 | 张洪柏 | 卧牛石乡 | 孙家屯村 | 295 | 38 | 11210 |
218 | 张洪军 | 卧牛石乡 | 候家窝堡村 | 553 | 38 | 21014 |
219 | 赵洪杰 | 卧牛石乡 | 卧牛石村 | 419 | 38 | 15922 |
220 | 赵井武 | 卧牛石乡 | 卧牛石村 | 686 | 38 | 26068 |
221 | 赵 哲 | 卧牛石乡 | 候家窝堡村 | 449 | 38 | 17062 |
222 | 郑红兴 | 卧牛石乡 | 西喇嘛荒村 | 528 | 38 | 20064 |
223 | 安英俊 | 秀水河子镇 | 大觉堡 | 614 | 38 | 23332 |
224 | 曹 帅 | 秀水河子镇 | 石臼子村 | 1250 | 38 | 47500 |
225 | 陈 冰 | 秀水河子镇 | 大觉堡 | 189 | 38 | 7182 |
226 | 陈恭伟 | 秀水河子镇 | 许家堡村 | 189 | 38 | 7182 |
227 | 陈俭华 | 秀水河子镇 | 獾子洞村 | 2050 | 38 | 77900 |
228 | 冯 伟 | 秀水河子镇 | 彭家堡村 | 359 | 38 | 13642 |
229 | 高 军 | 秀水河子镇 | 八家子村 | 409 | 38 | 15542 |
230 | 顾 帅 | 秀水河子镇 | 义合屯村 | 240 | 38 | 9120 |
231 | 果明军 | 秀水河子镇 | 前秀水河子村 | 598 | 38 | 22724 |
232 | 郝 刚 | 秀水河子镇 | 西三家子村 | 1887 | 38 | 71706 |
233 | 纪福生 | 秀水河子镇 | 高三家子村 | 825 | 38 | 31350 |
234 | 林玉奎 | 秀水河子镇 | 獾子洞 | 785 | 38 | 29830 |
235 | 刘 冶 | 秀水河子镇 | 西三家子 | 819 | 38 | 31122 |
236 | 罗晓东 | 秀水河子镇 | 许家堡村 | 1326 | 38 | 50388 |
237 | 马红全 | 秀水河子镇 | 大觉堡村 | 463 | 38 | 17594 |
238 | 孟宪利 | 秀水河子镇 | 秀水河子村 | 548 | 38 | 20824 |
239 | 慕长文 | 秀水河子镇 | 杨家窝堡村 | 957 | 38 | 36366 |
240 | 彭福昌 | 秀水河子镇 | 黄荒地村 | 1575 | 38 | 59850 |
241 | 彭贵波 | 秀水河子镇 | 彭家堡村 | 1055 | 38 | 40090 |
242 | 乔海波 | 秀水河子镇 | 长岗子村 | 112 | 38 | 4256 |
243 | 乔 红 | 秀水河子镇 | 王树行子村 | 959 | 38 | 36442 |
244 | 乔加林 | 秀水河子镇 | 西三家子村 | 2406 | 38 | 91428 |
245 | 乔连伟 | 秀水河子镇 | 獾子洞村 | 1682 | 38 | 63916 |
246 | 史海彬 | 秀水河子镇 | 八家子村 | 1877 | 38 | 71326 |
247 | 孙 超 | 秀水河子镇 | 彭家堡村 | 1074 | 38 | 40812 |
248 | 孙建军 | 秀水河子镇 | 长岗子村 | 578 | 38 | 21964 |
249 | 佟 军 | 秀水河子镇 | 大觉堡村 | 702 | 38 | 26676 |
250 | 王 丰 | 秀水河子镇 | 秀水河子村 | 2043 | 38 | 77634 |
251 | 王福名 | 秀水河子镇 | 西三家子村 | 754 | 38 | 28652 |
252 | 王化涛 | 秀水河子镇 | 高三家子村 | 1606 | 38 | 61028 |
253 | 王金奎 | 秀水河子镇 | 义合屯 | 362 | 38 | 13756 |
254 | 王景文 | 秀水河子镇 | 高三家子 | 1018 | 38 | 38684 |
255 | 王 乾 | 秀水河子镇 | 大觉堡村 | 1714 | 38 | 65132 |
256 | 王艳萍 | 秀水河子镇 | 高三家子 | 972 | 38 | 36936 |
257 | 吴 楠 | 秀水河子镇 | 前秀水河子村 | 550 | 38 | 20900 |
258 | 武楷杰 | 秀水河子镇 | 长岗子村 | 1364 | 38 | 51832 |
259 | 徐 彪 | 秀水河子镇 | 獾子洞 | 1426 | 38 | 54188 |
260 | 杨洪波 | 秀水河子镇 | 彭家堡村 | 1059 | 38 | 40242 |
261 | 张洪军 | 秀水河子镇 | 八家子村 | 238 | 38 | 9044 |
262 | 张 立 | 秀水河子镇 | 大觉堡 | 282 | 38 | 10716 |
263 | 张曼驰 | 秀水河子镇 | 獾子洞 | 1024 | 38 | 38912 |
264 | 周 松 | 秀水河子镇 | 秀水河子村 | 416 | 38 | 15808 |
265 | 周文江 | 秀水河子镇 | 前秀水河子村 | 1286 | 38 | 48868 |
266 | 朱 波 | 秀水河子镇 | 獾子洞 | 1172 | 38 | 44536 |
267 | 毕百春 | 叶茂台镇 | 庙台山村 | 1676 | 38 | 63688 |
268 | 曹万国 | 叶茂台镇 | 榛子街村 | 993 | 38 | 37734 |
269 | 陈永海 | 叶茂台镇 | 四架山村 | 276 | 38 | 10488 |
270 | 崔立新 | 叶茂台镇 | 闫荒地村 | 1497 | 38 | 56886 |
271 | 高 军 | 叶茂台镇 | 四架山村 | 678 | 38 | 25764 |
272 | 侯铁军 | 叶茂台镇 | 西二台子村 | 1098 | 38 | 41724 |
273 | 侯振波 | 叶茂台镇 | 西头台子村 | 20 | 38 | 760 |
274 | 侯振义 | 叶茂台镇 | 西头台子村 | 218 | 38 | 8284 |
275 | 刘 强 | 叶茂台镇 | 闫荒地村 | 2077 | 38 | 78926 |
276 | 刘瑞文 | 叶茂台镇 | 母坨子村 | 1523 | 38 | 57874 |
277 | 刘 双 | 叶茂台镇 | 四架山村 | 314 | 38 | 11932 |
278 | 刘向前 | 叶茂台镇 | 四架山村 | 255 | 38 | 9690 |
279 | 宋洪涛 | 叶茂台镇 | 庙台山村 | 2387 | 38 | 90706 |
280 | 孙德彪 | 叶茂台镇 | 四架山村 | 1827 | 38 | 69426 |
281 | 孙德东 | 叶茂台镇 | 当石山村 | 635 | 38 | 24130 |
282 | 孙德福 | 叶茂台镇 | 四架山村 | 302 | 38 | 11476 |
283 | 孙福德 | 叶茂台镇 | 四架山村 | 1249 | 38 | 47462 |
284 | 王 超 | 叶茂台镇 | 榛子街村 | 1372 | 38 | 52136 |
285 | 王福文 | 叶茂台镇 | 薄坨子村 | 1027 | 38 | 39026 |
286 | 王丽伟 | 叶茂台镇 | 庙台山村 | 1216 | 38 | 46208 |
287 | 王晓颖 | 卧牛石乡 | 麻子泡村 | 437 | 38 | 16606 |
288 | 李守田 | 叶茂台镇 | 西二台子村 | 1122 | 38 | 42636 |
289 | 徐晓川 | 叶茂台镇 | 母坨子村 | 301 | 38 | 11438 |
290 | 杨德刚 | 叶茂台镇 | 四架山村 | 210 | 38 | 7980 |
291 | 杨 巍 | 叶茂台镇 | 庙台山村 | 1372 | 38 | 52136 |
292 | 姚洪加 | 叶茂台镇 | 荒地村 | 1485 | 38 | 56430 |
293 | 姚建喜 | 叶茂台镇 | 荒地村 | 1141 | 38 | 43358 |
294 | 于海林 | 叶茂台镇 | 四架山村 | 89 | 38 | 3382 |
295 | 张凤志 | 叶茂台镇 | 石桩子村 | 92 | 38 | 3496 |
296 | 张景庆 | 叶茂台镇 | 四架山村 | 579 | 38 | 22002 |
297 | 张景胜 | 叶茂台镇 | 四架山村 | 462 | 38 | 17556 |
298 | 赵丙海 | 叶茂台镇 | 西二台子村 | 1432 | 38 | 54416 |
299 | 赵福合 | 叶茂台镇 | 榛子街村 | 1083 | 38 | 41154 |
300 | 周文华 | 叶茂台镇 | 刘家村 | 901 | 38 | 34238 |
301 | 刘占义 | 依牛堡子镇 | 东拉马河子村 | 2649 | 38 | 100662 |
302 | 赵 宇 | 依牛堡子镇 | 前四家子村 | 1111 | 38 | 42218 |
303 | 崔兴震 | 依牛堡子镇 | 崔家屯 | 2396 | 38 | 91048 |
304 | 法库县兴泰玉米种植家庭农场 | 依牛堡子镇 | 辽河经济区18号 | 13477 | 38 | 512126 |
305 | 蔡桂林 | 依牛堡子镇 | 大粮洞村 | 492 | 38 | 18696 |
306 | 李 岩 | 依牛堡子镇 | 依牛堡子村 | 664 | 38 | 25232 |
289675 | 38 | 11007650 |
公示时间:2022年9月20日—2022年9月30日
联系人:农机管理科 王宝成
电 话: 87016212
法库县农业农村局
2022年9月20日