辽中区农村客运班车运营里程考核情况汇总表(2022年度)
2023年08月31日
辽中区农村客运班车运营里程考核情况汇总表(2022年度)
发布时间:2023-08-30 来源:区交通运输局
| 辽中区农村客运班车运营里程考核情况汇总表(2022年度) | |||||||||||
| 单位名称(盖章):辽中区交通运输局 | |||||||||||
| 序号 | 线路名称 | 车牌照号 | 核定载客人数 | 年度运营天数 | 年度运营班次总数 | 年运送旅客总人数 | 年度总运营里程(公里) | 年度总耗油量(升) | 百公里平均油耗(升) | 是否安装车载视频 (退坡资金政策支持) | 备注 |
| 1 | 辽中—大黑 | 辽A3966X | 26人 | 241 | 482 | 4820 | 18683.1 | 4110.282 | 22 | 是 | |
| 2 | 辽中—瓜茄岗子 | 辽AM0158 | 26人 | 150 | 300 | 3000 | 9900 | 2178 | 22 | 是 | |
| 3 | 辽中—茨榆坨 | 辽AX4859 | 26人 | 313 | 1878 | 18780 | 31086.5 | 6839.03 | 22 | 是 | |
| 4 | 辽中—茨榆坨 | 辽AL6712 | 26人 | 292 | 1168 | 11680 | 22305.8 | 4907.276 | 22 | 是 | |
| 5 | 辽中—大黑 | 辽AX4692 | 26人 | 329 | 658 | 6580 | 31870.1 | 7011.422 | 22 | 是 | |
| 6 | 辽中—茨榆坨 | 辽A7722X | 26人 | 209 | 1254 | 12540 | 18656.9 | 4104.518 | 22 | 是 | |
| 7 | 辽中—大黑 | 辽A8518X | 26人 | 245 | 490 | 4900 | 18122.5 | 3986.95 | 22 | 是 | |
| 8 | 辽中—韭菜岗 | 辽A2225X | 26人 | 196 | 2156 | 21560 | 28633.9 | 6299.458 | 22 | 是 | |
| 9 | 辽中—三台子 | 辽AX6077 | 26人 | 303 | 2121 | 21210 | 36562.3 | 8043.706 | 22 | 是 | |
| 10 | 辽中—茨榆坨 | 辽A9986X | 26人 | 284 | 2272 | 22720 | 34184.1 | 7520.502 | 22 | 是 | |
| 11 | 辽中—梁家村 | 辽ACF565 | 28人 | 247 | 2964 | 29640 | 38914.4 | 8561.168 | 22 | 是 | |
| 12 | 辽中—牛心坨 | 辽AX4957 | 19人 | 296 | 592 | 5920 | 10843 | 2060.17 | 19 | 是 | |
| 13 | 辽中—郑士堡 | 辽AK8242 | 26人 | 177 | 1770 | 17700 | 23882 | 5254.04 | 22 | 是 | |
| 14 | 辽中—大黑 | 辽A3855X | 26人 | 300 | 600 | 6000 | 22980 | 5055.6 | 22 | 是 | |
| 15 | 辽中—冷子堡 | 辽AM0667 | 19人 | 210 | 840 | 8400 | 19068 | 3622.92 | 19 | 是 | |
| 16 | 辽中—三台子 | 辽A9869X | 26人 | 305 | 1830 | 18300 | 29930.8 | 6584.776 | 22 | 是 | |
| 17 | 辽中—牛心坨 | 辽ABL270 | 26人 | 305 | 915 | 9150 | 23307.7 | 5127.694 | 22 | 是 | |
| 18 | 辽中—茨榆坨 | 辽AL6706 | 26人 | 313 | 1878 | 18780 | 30187.4 | 6641.228 | 22 | 是 | |
| 19 | 辽中—王家窝棚 | 辽ABL627 | 26人 | 270 | 1620 | 16200 | 56700 | 12474 | 22 | 是 | |
| 20 | 辽中—茨榆坨 | 辽AK8885 | 26人 | 113 | 2712 | 27120 | 45155.4 | 9934.188 | 22 | 是 | |
| 21 | 辽中—细河沿 | 辽AX4863 | 38人 | 187 | 561 | 5610 | 10199 | 2243.78 | 22 | 是 | |
| 22 | 辽中—茨榆坨 | 辽AK8978 | 26人 | 232 | 464 | 4640 | 7434 | 1635.48 | 22 | 是 | |
| 23 | 辽中—冷子堡 | 辽AX6199 | 26人 | 224 | 896 | 8960 | 19314.8 | 4249.256 | 22 | 是 | |
| 24 | 辽中—冷子堡 | 辽A8833X | 26人 | 259 | 1036 | 10360 | 25842.4 | 5685.328 | 22 | 是 | |
| 25 | 辽中—冷子堡 | 辽A1116X | 26人 | 235 | 940 | 9400 | 23058.4 | 5072.848 | 22 | 是 | |
| 26 | 辽中—牛心坨 | 辽AX4831 | 26人 | 106 | 212 | 2120 | 5501.5 | 1210.33 | 22 | 是 | |
| 27 | 辽中—牛心坨 | 辽AX6536 | 26人 | 77 | 231 | 2310 | 6486.9 | 1427.118 | 22 | 是 | |
| 28 | 辽中—牛心坨 | 辽A3933X | 26人 | 33 | 132 | 1320 | 4084 | 898.48 | 22 | 是 | |
| 29 | 辽中—牛心坨 | 辽AX4938 | 26人 | 179 | 537 | 5370 | 17169.5 | 3777.29 | 22 | 是 | |
| 30 | 辽中—嫩草坡 | 辽AX6677 | 26人 | 227 | 908 | 9080 | 37048.6 | 8150.692 | 22 | 是 | |
| 31 | 大黑—茨榆坨 | 辽A2008X | 26人 | 102 | 306 | 3060 | 14813 | 3258.86 | 22 | 是 | |
| 32 | 辽中—茨榆坨 | 辽AX6076 | 26人 | 244 | 976 | 9760 | 16568.4 | 3645.048 | 22 | 是 | |
| 33 | 茨榆坨—八三堡子 | 辽A1939X | 26人 | 200 | 800 | 8000 | 11040 | 2428.8 | 22 | 是 | |
| 34 | 茨榆坨—八三堡子 | 辽AK8848 | 31人 | 186 | 744 | 7440 | 10267 | 2258.74 | 22 | 是 | |
| 35 | 辽中—茨榆坨 | 辽AJ5392 | 19人 | 246 | 1476 | 14760 | 26156 | 4969.64 | 19 | 是 | |
| 36 | 辽中—茨榆坨 | 辽AJ5398 | 19人 | 288 | 2304 | 23040 | 38700.6 | 7353.114 | 19 | 是 | |
| 37 | 辽中—茨榆坨 | 辽AK9033 | 19人 | 338 | 2028 | 20280 | 36670.6 | 6967.414 | 19 | 是 | |
| 38 | 辽中—茨榆坨 | 辽AX4830 | 26人 | 272 | 1360 | 13600 | 23805.5 | 5237.21 | 22 | 是 | |
| 39 | 辽中—茨榆坨 | 辽AX6021 | 26人 | 274 | 1644 | 16440 | 25212.2 | 5546.684 | 22 | 是 | |
| 40 | 辽中—茨榆坨 | 辽AX6049 | 26人 | 188 | 752 | 7520 | 13492.7 | 2968.394 | 22 | 是 | |
| 41 | 辽中—茨榆坨 | 辽AX6063 | 19人 | 332 | 1992 | 19920 | 35756.1 | 6793.659 | 19 | 是 | |
| 42 | 辽中—茨榆坨 | 辽AX6079 | 26人 | 263 | 1578 | 15780 | 25597.6 | 5631.472 | 22 | 是 | |
| 43 | 辽中—大兰 | 辽A5655X | 26人 | 182 | 910 | 9100 | 37674.5 | 8288.39 | 22 | 是 | |
| 44 | 辽中—古城 | 辽AK8432 | 26人 | 105 | 315 | 3150 | 4771 | 1049.62 | 22 | 是 | |
| 45 | 辽中—古城 | 辽AX6299 | 19人 | 37 | 296 | 2960 | 4951.8 | 940.842 | 19 | 是 | |
| 46 | 辽中—冷子堡 | 辽A6686X | 26人 | 210 | 840 | 8400 | 19068 | 4194.96 | 22 | 是 | |
| 47 | 辽中—牛心坨 | 辽ABL993 | 26人 | 207 | 621 | 6210 | 18781.5 | 4131.93 | 22 | 是 | |
| 48 | 辽中—牛心坨 | 辽AX6636 | 26人 | 310 | 930 | 9300 | 22181 | 4879.82 | 22 | 是 | |
| 49 | 辽中—前余 | 辽A9929X | 26人 | 309 | 927 | 9270 | 32089.3 | 7059.646 | 22 | 是 | |
| 50 | 辽中—前余 | 辽ACR935 | 26人 | 231 | 462 | 4620 | 16215.3 | 3567.366 | 22 | 是 | |
| 51 | 辽中—邵家村 | 辽AX6081 | 19人 | 247 | 1976 | 19760 | 38704.5 | 7353.855 | 19 | 是 | |
| 52 | 茨榆坨—八三堡子 | 辽AL9203 | 25人 | 213 | 852 | 8520 | 11758 | 2586.76 | 22 | 是 | |
| 53 | 辽中—四方台 | 辽AX6022 | 26人 | 252 | 756 | 7560 | 21480.5 | 4725.71 | 22 | 是 | |
| 54 | 辽中—张家村 | 辽AX6073 | 26人 | 255 | 1530 | 15300 | 44857.6 | 9868.672 | 22 | 是 | |
| 55 | 辽中—老虎岗 | 辽A8856X | 26人 | 150 | 300 | 3000 | 9300 | 2046 | 22 | 是 | |
| 56 | 茨榆坨—新民 | 辽A5828Z | 35人 | 310 | 620 | 6200 | 54288 | 11595.9168 | 21.36 | 是 | |
| 57 | 辽中—刘二堡 | 辽AX6282 | 25人 | 310 | 620 | 6200 | 46800 | 10183.68 | 21.76 | 是 | |
| 58 | 辽中—茨榆坨 | 辽AX4880 | 19人 | 210 | 2940 | 29400 | 49863.9 | 9474.141 | 19 | 是 | |
| 59 | 辽中—大黑 | 辽A8009X | 26人 | 270 | 2160 | 21600 | 74616.4 | 16415.608 | 22 | 是 | |
| 60 | 辽中—老观坨 | 辽AX4892 | 19人 | 220 | 2640 | 26400 | 44320.5 | 8420.895 | 19 | 是 | |
| 61 | 辽中—老观坨 | 辽AX4895 | 19人 | 139 | 1946 | 19460 | 31028.8 | 5895.472 | 19 | 是 | |
| 62 | 辽中—老观坨 | 辽AX4896 | 19人 | 204 | 2856 | 28560 | 48733.4 | 9259.346 | 19 | 是 | |
| 63 | 辽中—老观坨 | 辽AX4899 | 19人 | 68 | 816 | 8160 | 12876 | 2446.44 | 19 | 是 | |
| 64 | 辽中—老观坨 | 辽AX4483 | 19人 | 215 | 860 | 8600 | 21500 | 4085 | 19 | 是 | |
| 65 | 辽中—冷子堡 | 辽A0668X | 26人 | 285 | 1140 | 11400 | 22958.2 | 5050.804 | 22 | 是 | |
| 66 | 辽中—冷子堡 | 辽A9818X | 26人 | 195 | 1170 | 11700 | 26346 | 5796.12 | 22 | 是 | |
| 67 | 辽中—冷子堡 | 辽AX4643 | 26人 | 186 | 930 | 9300 | 20341 | 4475.02 | 22 | 是 | |
| 68 | 辽中—冷子堡 | 辽AX4852 | 26人 | 255 | 1020 | 10200 | 26613.5 | 5854.97 | 22 | 是 | |
| 69 | 辽中—冷子堡 | 辽AX4916 | 26人 | 232 | 464 | 4640 | 8903.1 | 1958.682 | 22 | 是 | |
| 70 | 辽中—冷子堡 | 辽AX4917 | 26人 | 172 | 516 | 5160 | 11942.8 | 2627.416 | 22 | 是 | |
| 71 | 辽中—冷子堡 | 辽AX6667 | 26人 | 138 | 276 | 2760 | 7063.1 | 1553.882 | 22 | 是 | |
| 72 | 辽中—肖兰坨 | 辽AX4822 | 19人 | 173 | 346 | 3460 | 13755.4 | 2613.526 | 19 | 是 | |
| 73 | 辽中—杨士岗 | 辽AX6218 | 26人 | 208 | 416 | 4160 | 16574.6 | 3646.412 | 22 | 是 | |
| 74 | 辽中—于家房 | 辽ABL069 | 25人 | 36 | 144 | 1440 | 4656.4 | 1024.408 | 22 | 是 | |
| 75 | 西三家子—茨榆坨 | 辽AX4462 | 26人 | 270 | 540 | 5400 | 16200 | 3564 | 22 | 是 | |
| 76 | 辽中—东荒地 | 辽AX4992 | 36人 | 309 | 6798 | 67980 | 53819.1 | 10225.629 | 19 | 是 | |
| 77 | 辽中—刘二堡 | 辽AX6032 | 36人 | 180 | 360 | 3600 | 8676 | 1648.44 | 19 | 是 | |
| 78 | 辽中—茨榆坨 | 辽A8338X | 26人 | 34 | 3400 | 34000 | 42882.8 | 9434.216 | 22 | 是 | |
| 79 | 辽中—牛心坨 | 辽A9979X | 26人 | 244 | 732 | 7320 | 21050.6 | 4631.132 | 22 | 是 | |
| 80 | 辽中—茨榆坨 | 辽AK8023 | 18人 | 107 | 321 | 3210 | 5165.55 | 981.4545 | 19 | 是 | |
| 81 | 辽中—东荒地 | 辽AX4642 | 36人 | 225 | 2700 | 27000 | 19864.6 | 3774.274 | 19 | 是 | |
| 82 | 辽中—茨于 | 辽AX4653 | 26人 | 144 | 288 | 2880 | 8346.4 | 1836.208 | 22 | 是 | |
| 83 | 辽中—茨榆坨 | 辽AX4821 | 19人 | 224 | 1344 | 13440 | 25799.4 | 4901.886 | 19 | 是 | |
| 84 | 辽中—茨榆坨 | 辽AX4843 | 19人 | 230 | 1380 | 13800 | 25821.3 | 4906.047 | 19 | 是 | |
| 85 | 辽中—卡力马 | 辽AX4856 | 26人 | 260 | 2600 | 26000 | 22205.3 | 4885.166 | 22 | 是 | |
| 86 | 马三家子—火车站 | 辽AX4903 | 44人 | 24 | 72 | 720 | 933.8 | 177.422 | 19 | 是 | |
| 87 | 辽中—四方台 | 辽AX4905 | 19人 | 87 | 348 | 3480 | 9174.3 | 1743.117 | 19 | 是 | |
| 88 | 辽中—梁家村 | 辽AX4927 | 19人 | 18 | 18 | 180 | 271 | 51.49 | 19 | 是 | |
| 89 | 辽中—茨榆坨 | 辽AX4958 | 19人 | 230 | 1840 | 18400 | 26751.9 | 5082.861 | 19 | 是 | |
| 90 | 辽中—茨榆坨 | 辽AX6005 | 36人 | 149 | 447 | 4470 | 7937.3 | 1508.087 | 19 | 是 | |
| 91 | 辽中—于家房 | 辽AX6006 | 36人 | 72 | 360 | 3600 | 12022.6 | 2284.294 | 19 | 是 | |
| 92 | 辽中—大黑 | 辽AX6028 | 26人 | 123 | 246 | 2460 | 8426.5 | 1853.83 | 22 | 是 | |
| 93 | 辽中—茨榆坨 | 辽AK8755 | 18人 | 52 | 208 | 2080 | 3230.4 | 613.776 | 19 | 是 | |
| 94 | 辽中—茨榆坨 | 辽AK8776 | 18人 | 145 | 1450 | 14500 | 22419.2 | 4259.648 | 19 | 是 | |
| 95 | 茨榆坨—佟二堡 | 辽AL6401 | 36人 | 248 | 744 | 7440 | 20952.6 | 3980.994 | 19 | 是 | |
| 96 | 茨榆坨—佟二堡 | 辽AL6901 | 36人 | 261 | 522 | 5220 | 17527.4 | 3330.206 | 19 | 是 | |
| 97 | 茨榆坨—佟二堡 | 辽AL6912 | 36人 | 248 | 744 | 7440 | 22387.4 | 4253.606 | 19 | 是 | |
| 98 | 茨榆坨—佟二堡 | 辽AL6938 | 36人 | 252 | 1008 | 10080 | 25277.5 | 4802.725 | 19 | 是 | |
| 99 | 茨榆坨—佟二堡 | 辽AL6957 | 36人 | 243 | 729 | 7290 | 17858.7 | 3393.153 | 19 | 是 | |
| 100 | 茨榆坨—佟二堡 | 辽AL6967 | 36人 | 84 | 168 | 1680 | 4709.6 | 894.824 | 19 | 是 | |
| 101 | 茨榆坨—佟二堡 | 辽AL7261 | 36人 | 248 | 992 | 9920 | 26316.2 | 5000.078 | 19 | 是 | |
| 102 | 茨榆坨—佟二堡 | 辽AL7297 | 36人 | 249 | 996 | 9960 | 26404.6 | 5016.874 | 19 | 是 | |
| 103 | 茨榆坨—佟二堡 | 辽AL7336 | 36人 | 268 | 1072 | 10720 | 28375.3 | 5391.307 | 19 | 是 | |
| 104 | 辽中—于家房 | 辽AX4912 | 36人 | 197 | 1182 | 11820 | 37030.5 | 7035.795 | 19 | 是 | |
| 105 | 辽中—于家房 | 辽AX4942 | 36人 | 202 | 1010 | 10100 | 31928.8 | 6066.472 | 19 | 是 | |
| 106 | 辽中—于家房 | 辽AX4968 | 36人 | 191 | 1146 | 11460 | 34524 | 6559.56 | 19 | 是 | |
| 107 | 辽中—于家房 | 辽AX4970 | 36人 | 96 | 288 | 2880 | 9310.8 | 1769.052 | 19 | 是 | |
| 108 | 辽中—于家房 | 辽AX4977 | 36人 | 127 | 635 | 6350 | 19499.2 | 3704.848 | 19 | 是 | |
| 109 | 辽中—于家房 | 辽AX4979 | 36人 | 103 | 515 | 5150 | 17801.3 | 3382.247 | 19 | 是 | |
| 110 | 辽中—于家房 | 辽AX4980 | 36人 | 210 | 1260 | 12600 | 37478.2 | 7120.858 | 19 | 是 | |
| 111 | 辽中—于家房 | 辽AX4985 | 36人 | 174 | 348 | 3480 | 10796.5 | 2051.335 | 19 | 是 | |
| 112 | 辽中—于家房 | 辽AX4986 | 36人 | 185 | 1110 | 11100 | 34137.5 | 6486.125 | 19 | 是 | |
| 113 | 辽中—于家房 | 辽AX4987 | 36人 | 47 | 188 | 1880 | 5832.5 | 1108.175 | 19 | 是 | |
| 114 | 辽中—于家房 | 辽AX4988 | 36人 | 133 | 266 | 2660 | 6188.4 | 1175.796 | 19 | 是 | |
| 115 | 辽中—于家房 | 辽AX4989 | 36人 | 169 | 338 | 3380 | 10482 | 1991.58 | 19 | 是 | |
| 116 | 辽中—于家房 | 辽AX4990 | 36人 | 191 | 1146 | 11460 | 35055 | 6660.45 | 19 | 是 | |
| 117 | 辽中—于家房 | 辽AX4993 | 36人 | 200 | 400 | 4000 | 12424.6 | 2360.674 | 19 | 是 | |
| 118 | 辽中—于家房 | 辽AX4995 | 36人 | 50 | 250 | 2500 | 8020.5 | 1523.895 | 19 | 是 | |
| 119 | 辽中—于家房 | 辽AX6001 | 36人 | 214 | 1284 | 12840 | 37776.4 | 7177.516 | 19 | 是 | |
| 120 | 辽中—于家房 | 辽AX6002 | 36人 | 184 | 368 | 3680 | 11451.2 | 2175.728 | 19 | 是 | |
| 121 | 辽中—大邦牛 | 辽AX6568 | 19人 | 129 | 774 | 7740 | 3166.3 | 601.597 | 19 | 是 | |
| 122 | 辽中—刘二堡 | 辽A3788X | 36人 | 198 | 1386 | 13860 | 34042.5 | 6468.075 | 19 | 是 | |
| 123 | 辽中—刘二堡 | 辽A5255X | 36人 | 228 | 1368 | 13680 | 37202.5 | 7068.475 | 19 | 是 | |
| 124 | 辽中—大黑 | 辽A5758X | 26人 | 79 | 79 | 790 | 2817.9 | 619.938 | 22 | 是 | |
| 125 | 辽中—南三台子 | 辽A6207X | 19人 | 124 | 868 | 8680 | 21094.5 | 4007.955 | 19 | 是 | |
| 126 | 辽中—于家房 | 辽A6209X | 19人 | 83 | 415 | 4150 | 13585.5 | 2581.245 | 19 | 是 | |
| 127 | 辽中—茨榆坨 | 辽A7206X | 19人 | 145 | 290 | 2900 | 5241.8 | 995.942 | 19 | 是 | |
| 128 | 辽中—茨榆坨 | 辽A7207X | 19人 | 75 | 900 | 9000 | 13810.2 | 2623.938 | 19 | 是 | |
| 129 | 辽中—于家房 | 辽A7208X | 19人 | 260 | 780 | 7800 | 29723.4 | 5647.446 | 19 | 是 | |
| 130 | 辽中—杨士岗 | 辽A7209X | 19人 | 274 | 1096 | 10960 | 36267 | 6890.73 | 19 | 是 | |
| 131 | 辽中—北长岗 | 辽A7277X | 36人 | 216 | 1080 | 10800 | 33124.2 | 6293.598 | 19 | 是 | |
| 132 | 辽中—小乌拉 | 辽AX4612 | 19人 | 230 | 1150 | 11500 | 40413.7 | 7678.603 | 19 | 是 | |
| 133 | 辽中—小乌拉 | 辽AX4840 | 19人 | 130 | 390 | 3900 | 15612.2 | 2966.318 | 19 | 是 | |
| 134 | 辽中—茨榆坨 | 辽AX4841 | 19人 | 272 | 2176 | 21760 | 34588.5 | 6571.815 | 19 | 是 | |
| 135 | 辽中—牛心坨 | 辽AX4898 | 19人 | 41 | 205 | 2050 | 5844 | 1110.36 | 19 | 是 | |
| 136 | 辽中—小乌拉 | 辽AX4929 | 19人 | 98 | 392 | 3920 | 15031 | 2855.89 | 19 | 是 | |
| 137 | 辽中—小乌拉 | 辽AX4930 | 19人 | 125 | 375 | 3750 | 13573 | 2578.87 | 19 | 是 | |
| 138 | 辽中—茨榆坨 | 辽AX4941 | 19人 | 141 | 987 | 9870 | 15443.9 | 2934.341 | 19 | 是 | |
| 139 | 辽中—牛心坨 | 辽AX4967 | 26人 | 237 | 1896 | 18960 | 49554.1 | 10901.902 | 22 | 是 | |
| 140 | 辽中—新民屯 | 辽AX6000 | 36人 | 270 | 1080 | 10800 | 49140 | 9336.6 | 19 | 是 | |
| 141 | 辽中—杨士岗 | 辽AX6010 | 36人 | 260 | 1300 | 13000 | 42842.6 | 8140.094 | 19 | 是 | |
| 142 | 辽中—刘二堡 | 辽AX6023 | 36人 | 309 | 1545 | 15450 | 42432.6 | 8062.194 | 19 | 是 | |
| 143 | 辽中—杨士岗 | 辽AX6033 | 36人 | 234 | 936 | 9360 | 35822.4 | 6806.256 | 19 | 是 | |
| 144 | 辽中—刘二堡 | 辽AX6039 | 36人 | 270 | 1620 | 16200 | 42949.6 | 8160.424 | 19 | 是 | |
| 145 | 辽中—刘二堡 | 辽AX6042 | 36人 | 229 | 916 | 9160 | 35827 | 6807.13 | 19 | 是 | |
| 总计 | 145台 | 3369901.95 | 686284.4613 | ||||||||
您现在的位置: