辽中区2023年一季度沈阳市高校毕业生县域地区企业就业专项安家费
2023年09月07日
辽中区2023年一季度沈阳市高校毕业生县域地区企业就业专项安家费
发布时间:2023-09-08 来源:区人力资源和社会保障事务服务中心
| 辽中区2023年一季度沈阳市高校毕业生县域地区企业就业专项安家费 | ||||
| 沈阳市高校毕业生县域地区企业就业专项安家费合格人员情况公示如下: | ||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 学历 | 补贴金额(元) |
| 1 | 田晓倩 | 2101221********28 | 本科 | 2000 |
| 2 | 田琦霖 | 2111031********40 | 本科 | 2000 |
| 3 | 李惠惠 | 1304341********80 | 本科 | 2000 |
| 4 | 智淼 | 2101221********24 | 本科 | 2000 |
| 5 | 武亚琼 | 1423321********40 | 本科 | 2000 |
| 6 | 王美涵 | 2101222********20 | 大专 | 2000 |
| 7 | 裴嘉赢 | 2101221********23 | 本科 | 2000 |
| 8 | 刘思齐 | 2101221********28 | 本科 | 2000 |
| 9 | 于美阳 | 2101221********45 | 大专 | 2000 |
| 10 | 战宇扬 | 2107261********11 | 本科 | 2000 |
| 11 | 刘思彤 | 2101221********42 | 本科 | 2000 |
| 12 | 史俊懿 | 2101222********16 | 大专 | 2000 |
| 13 | 礼鹭 | 2101222********45 | 大专 | 2000 |
| 14 | 张琪媛 | 2101222********26 | 本科 | 2000 |
| 15 | 何思遥 | 2107821********28 | 本科 | 2000 |
| 16 | 戴燮 | 2103211********39 | 本科 | 2000 |
| 17 | 夏雨馨 | 2101222********23 | 大专 | 2000 |
| 18 | 崔广华 | 2101221********19 | 大专 | 2000 |
| 19 | 孙仲珩 | 2101232********13 | 大专 | 2000 |
| 20 | 尹晓峥 | 2111221********29 | 本科 | 2000 |
| 21 | 李嘉萍 | 2110221********21 | 本科 | 2000 |
| 22 | 舒含雪 | 2101221********20 | 大专 | 2000 |
| 23 | 傅诗莹 | 2101221********62 | 本科 | 2000 |
| 24 | 田世伟 | 2114221********20 | 大专 | 2000 |
| 25 | 曹明哲 | 2113211********18 | 本科 | 2000 |
| 26 | 高红娜 | 2301221********2X | 大专 | 2000 |
| 27 | 何思荟 | 2101222********22 | 大专 | 2000 |
| 28 | 刘芯彤 | 2107262********4X | 大专 | 2000 |
| 29 | 张爽 | 2101221********27 | 本科 | 2000 |
| 30 | 高新惠 | 2101222********26 | 大专 | 2000 |
| 31 | 杨璐嘉 | 2101222********20 | 大专 | 2000 |
| 32 | 袁诗雪 | 2101221********25 | 大专 | 2000 |
| 33 | 王世杰 | 2101222********18 | 大专 | 2000 |
| 34 | 晏子惠 | 2101221********42 | 本科 | 2000 |
| 35 | 金天淇 | 2101222********22 | 大专 | 2000 |
| 36 | 李凯宁 | 2101131********20 | 大专 | 2000 |
| 37 | 陶怡江 | 2101221********34 | 本科 | 2000 |
| 38 | 孙嘉蔓 | 2101221********21 | 大专 | 2000 |
| 39 | 左美琦 | 2101222********2X | 本科 | 2000 |
| 40 | 孙雪桐 | 2101221********28 | 大专 | 2000 |
| 41 | 王伊迪 | 2101221********27 | 本科 | 2000 |
| 42 | 王莹 | 2101221********22 | 大专 | 2000 |
| 43 | 关紫月 | 2101221********21 | 本科 | 2000 |
| 44 | 王宇 | 2103211********24 | 大专 | 2000 |
| 45 | 李月娃 | 2101221********20 | 本科 | 2000 |
| 46 | 蔺士轶 | 2101221********13 | 大专 | 2000 |
| 47 | 张金菡 | 2101221********29 | 大专 | 2000 |
| 48 | 赵雪 | 2101221********20 | 本科 | 2000 |
| 49 | 薛乔予 | 2101221********61 | 本科 | 2000 |
| 50 | 礼畅 | 2101221********21 | 大专 | 2000 |
| 51 | 李东轩 | 2101222********16 | 大专 | 2000 |
| 52 | 刘佳林 | 2101221********38 | 大专 | 2000 |
| 53 | 邢晓慧 | 2101221********26 | 本科 | 2000 |
| 54 | 赵羿扬 | 2101221********23 | 大专 | 2000 |
| 55 | 张诗屿 | 2101221********61 | 本科 | 2000 |
| 56 | 杨非凡 | 2107821********25 | 大专 | 2000 |
| 57 | 戢虹畅 | 2101222********47 | 大专 | 2000 |
| 58 | 刘美池 | 2101222********21 | 大专 | 2000 |
| 59 | 王小彤 | 2101222********47 | 大专 | 2000 |
| 60 | 张文笑 | 1304341********42 | 本科 | 2000 |
| 61 | 王昊天 | 2101221********56 | 本科 | 2000 |
| 62 | 刘书含 | 2101221********41 | 本科 | 2000 |
| 63 | 张潇 | 2101221********25 | 本科 | 2000 |
| 64 | 李月馨 | 2110021********46 | 硕士 | 2000 |
| 65 | 曹水晗 | 2101221********17 | 本科 | 2000 |
| 66 | 李萌 | 2101221********46 | 本科 | 2000 |
| 67 | 王一郦 | 2101221********24 | 本科 | 2000 |
| 68 | 明天一 | 2101221********26 | 硕士 | 2000 |
| 69 | 高一傲 | 2101111********18 | 本科 | 2000 |
| 70 | 张国峰 | 2101221********3X | 大专 | 2000 |
| 71 | 韩晴 | 2101221********2X | 本科 | 2000 |
| 72 | 年浩东 | 2101221********37 | 本科 | 2000 |
| 73 | 吴德健 | 2101221********15 | 本科 | 2000 |
| 74 | 杨永明 | 2101221********13 | 本科 | 2000 |
| 75 | 刘婷玉 | 2101141********24 | 大专 | 2000 |
| 76 | 代雨航 | 2101221********35 | 大专 | 2000 |
| 77 | 曾美琪 | 2111211********48 | 本科 | 2000 |
| 78 | 李美月 | 2101221********2X | 本科 | 2000 |
| 79 | 尚小新 | 2101222********2X | 大专 | 2000 |
| 80 | 陈彦儒 | 2101222********21 | 大专 | 2000 |
| 81 | 于宜辛 | 2101221********24 | 本科 | 2000 |
| 82 | 王思琦 | 2101222********25 | 大专 | 2000 |
| 83 | 汪可心 | 2101221********4X | 大专 | 2000 |
| 84 | 王伟 | 2101221********28 | 本科 | 2000 |
| 85 | 李想 | 2101222********49 | 大专 | 2000 |
| 86 | 李雨瑭 | 2101221********26 | 本科 | 2000 |
| 87 | 陈涵 | 2101222********21 | 大专 | 2000 |
| 88 | 倪巧稚 | 2101221********25 | 本科 | 2000 |
| 89 | 勾玉松 | 2101221********1X | 大专 | 2000 |
| 90 | 张宇鑫 | 2108811********24 | 大专 | 2000 |
| 91 | 袁晨阳 | 2101221********2X | 本科 | 2000 |
| 92 | 吴哲 | 2101221********38 | 大专 | 2000 |
| 93 | 聂秉乾 | 2101221********19 | 大专 | 2000 |
| 94 | 李娜 | 2101231********24 | 本科 | 2000 |
| 95 | 田睿智 | 2101221********10 | 大专 | 2000 |
| 96 | 王坤 | 4115271********3X | 本科 | 2000 |
| 97 | 杜雨 | 2101222********22 | 大专 | 2000 |
| 98 | 蒋勃育 | 2101221********10 | 本科 | 2000 |
| 99 | 孙囝 | 2101221********2X | 大专 | 2000 |
| 100 | 边芷诺 | 2101221********23 | 本科 | 2000 |
| 101 | 李冬 | 2101222********46 | 本科 | 2000 |
| 102 | 田依鑫 | 2101221********2X | 大专 | 2000 |
| 103 | 蔡晶晶 | 2114221********22 | 大专 | 2000 |
| 104 | 汪宇梅 | 2112031********29 | 硕士 | 2000 |
| 105 | 杨晓帆 | 2101221********20 | 大专 | 2000 |
| 106 | 刘雪 | 2101221********41 | 大专 | 2000 |
| 107 | 李思寒 | 2101221********25 | 本科 | 2000 |
| 108 | 昌文龙 | 2101221********12 | 大专 | 2000 |
| 109 | 刘子源 | 2101221********19 | 本科 | 2000 |
| 110 | 张舒亭 | 2101221********26 | 本科 | 2000 |
| 111 | 张安琪 | 2111031********20 | 本科 | 2000 |
| 112 | 卢欣彤 | 2101221********24 | 本科 | 2000 |
| 113 | 张思宇 | 2101222********2X | 大专 | 2000 |
| 114 | 沈凯文 | 2101221********12 | 本科 | 2000 |
| 115 | 赵松 | 2101221********10 | 本科 | 2000 |
| 116 | 袁哲 | 2101221********10 | 大专 | 2000 |
| 117 | 孙禹欣 | 2101222********2X | 大专 | 2000 |
| 118 | 王业成 | 2102831********15 | 本科 | 2000 |
| 119 | 鲁禹杉 | 2101221********24 | 大专 | 2000 |
| 120 | 马铭余 | 2101222********20 | 大专 | 2000 |
| 121 | 魏紫薇 | 2101221********26 | 本科 | 2000 |
| 122 | 陈莹 | 2101221********43 | 大专 | 2000 |
| 123 | 纪小明 | 2101221********49 | 本科 | 2000 |
| 124 | 李想 | 2101221********39 | 大专 | 2000 |
| 125 | 王禹 | 2101221********18 | 本科 | 2000 |
| 126 | 刘美悦 | 2104211********43 | 本科 | 2000 |
| 127 | 刘雨欣 | 2101221********27 | 本科 | 2000 |
| 128 | 任航 | 2101221********25 | 本科 | 2000 |
| 129 | 姜一铭 | 2101221********22 | 本科 | 2000 |
| 130 | 刘婷婷 | 2101221********60 | 本科 | 2000 |
| 131 | 张紫薇 | 2101221********28 | 本科 | 2000 |
| 132 | 刘宇 | 2101221********12 | 大专 | 2000 |
| 133 | 刘新 | 2101221********2X | 本科 | 2000 |
| 134 | 李广 | 2107111********18 | 本科 | 2000 |
| 135 | 张石琳 | 2101221********28 | 本科 | 2000 |
| 136 | 肇美如 | 2101222********24 | 大专 | 2000 |
| 137 | 王海莹 | 1504251********64 | 本科 | 2000 |
| 138 | 宋海焘 | 2103811********1X | 本科 | 2000 |
| 139 | 杨阳 | 2107261********42 | 大专 | 2000 |
| 140 | 马冠彤 | 2101221********49 | 本科 | 2000 |
| 141 | 赵萌 | 2101221********28 | 本科 | 2000 |
| 142 | 张芷溪 | 2101222********43 | 大专 | 2000 |
| 143 | 智校笛 | 2101221********25 | 大专 | 2000 |
| 144 | 张芷毓 | 2101222********28 | 大专 | 2000 |
| 145 | 郭昕钥 | 2101221********20 | 本科 | 2000 |
| 146 | 张智源 | 2101221********23 | 大专 | 2000 |
| 147 | 刘悦桐 | 2101222********23 | 大专 | 2000 |
| 148 | 李畅 | 2101221********45 | 本科 | 2000 |
| 149 | 胡亚欣 | 2101221********24 | 本科 | 2000 |
| 150 | 王天昊 | 2101221********71 | 本科 | 2000 |
| 151 | 赵婉竹 | 2101221********20 | 本科 | 2000 |
| 152 | 张师博 | 2101221********28 | 硕士 | 2000 |
| 153 | 郑珊珊 | 2101221********29 | 本科 | 2000 |
| 154 | 刘炳坤 | 2113221********58 | 本科 | 2000 |
| 155 | 黄禄康 | 2110211********11 | 大专 | 2000 |
| 156 | 王莹莹 | 2101141********28 | 本科 | 2000 |
| 157 | 李鑫宇 | 2101221********22 | 本科 | 2000 |
| 158 | 李游嘉 | 2101221********10 | 本科 | 2000 |
| 159 | 李思瑶 | 2101221********2X | 本科 | 2000 |
| 160 | 肇勇萱 | 2101222********12 | 大专 | 2000 |
| 161 | 王阳 | 2101121********13 | 本科 | 2000 |
| 162 | 张博艳 | 2101221********26 | 本科 | 2000 |
| 163 | 王聆溪 | 2101222********43 | 大专 | 2000 |
| 164 | 李诗雯 | 2101222********63 | 大专 | 2000 |
| 165 | 杨铭芷 | 2101221********21 | 本科 | 2000 |
| 166 | 常舒源 | 2101221********60 | 大专 | 2000 |
| 167 | 刘笑男 | 2101221********29 | 大专 | 2000 |
| 168 | 杨硕 | 2101221********11 | 本科 | 2000 |
| 169 | 蒋晓明 | 2103111********25 | 本科 | 2000 |
| 170 | 张智涵 | 2101221********30 | 大专 | 2000 |
| 171 | 贾宇佳 | 2101221********19 | 大专 | 2000 |
| 172 | 王靖淇 | 2101222********20 | 大专 | 2000 |
| 173 | 韩悦 | 2101221********29 | 大专 | 2000 |
| 174 | 张丽 | 2101221********27 | 大专 | 2000 |
| 175 | 董利 | 2101221********2X | 大专 | 2000 |
| 176 | 昌文嘉 | 2101221********21 | 本科 | 2000 |
| 177 | 李秋颖 | 2101222********29 | 本科 | 2000 |
| 178 | 高富奇 | 2101221********13 | 本科 | 2000 |
| 179 | 李雪宁 | 2101222********4X | 本科 | 2000 |
| 180 | 信昊 | 2101221********19 | 本科 | 2000 |
| 181 | 马宇飞 | 2114221********23 | 本科 | 2000 |
| 182 | 马萧萧 | 2101221********47 | 本科 | 2000 |
| 183 | 张彬靓 | 2101221********20 | 本科 | 2000 |
| 184 | 杨蕙竹 | 2101221********27 | 本科 | 2000 |
| 185 | 安敏 | 2101221********27 | 本科 | 2000 |
| 186 | 刘依霖 | 2101221********67 | 大专 | 2000 |
| 187 | 吴璧池 | 2101221********21 | 本科 | 2000 |
| 188 | 计雨含 | 2101221********28 | 本科 | 2000 |
| 189 | 王斯琦 | 2101221********22 | 本科 | 2000 |
| 190 | 葛文涛 | 2101221********18 | 本科 | 2000 |
| 191 | 王赫 | 2101221********14 | 本科 | 2000 |
| 192 | 梁炜奇 | 2101221********31 | 大专 | 2000 |
| 193 | 王茜 | 2101221********20 | 本科 | 2000 |
| 194 | 赵子进 | 2101221********58 | 大专 | 2000 |
| 195 | 何彤彤 | 2101221********21 | 本科 | 2000 |
| 196 | 安名扬 | 2101221********14 | 本科 | 2000 |
| 197 | 张展博 | 2101221********35 | 本科 | 2000 |
| 198 | 许林 | 2101221********20 | 硕士 | 2000 |
| 199 | 肇梓宏 | 2101221********4X | 本科 | 2000 |
| 200 | 刘申 | 2101221********17 | 本科 | 2000 |
| 201 | 王玉 | 2101221********27 | 本科 | 2000 |
| 202 | 刘静怡 | 2101221********2X | 本科 | 2000 |
| 203 | 尤乐 | 2101221********26 | 本科 | 2000 |
| 204 | 王泓达 | 2101221********13 | 本科 | 2000 |
| 205 | 吴思宇 | 2101241********23 | 本科 | 2000 |
| 206 | 汪佳慧 | 2101221********68 | 本科 | 2000 |
| 207 | 吴梓毓 | 2101221********63 | 本科 | 2000 |
| 208 | 陈立然 | 2101221********30 | 本科 | 2000 |
| 209 | 王康杰 | 2101221********18 | 本科 | 2000 |
| 210 | 王思奇 | 2101221********2X | 本科 | 2000 |
| 211 | 吴茜 | 2101221********20 | 大专 | 2000 |
| 212 | 贾真 | 2101221********13 | 大专 | 2000 |
| 213 | 麻卉 | 2101811********20 | 大专 | 2000 |
| 214 | 吕嘉琦 | 2101811********24 | 硕士 | 2000 |
| 215 | 刘宗晗 | 2101221********48 | 本科 | 2000 |
| 216 | 孙逸菲 | 2101061********25 | 本科 | 2000 |
| 217 | 肇钎如 | 2101221********62 | 本科 | 2000 |
| 218 | 孙嘉鸿 | 2101222********2X | 本科 | 2000 |
您现在的位置: