沈阳市辽中区2023年第一季度高校毕业生到县域地区企业就业专项生活补贴
2023年09月07日
沈阳市辽中区2023年第一季度高校毕业生到县域地区企业就业专项生活补贴
发布时间:2023-09-08 来源:区人力资源和社会保障事务服务中心
| 沈阳市辽中区2023年第一季度高校毕业生到县域地区企业就业专项生活补贴 | ||||||
| 沈阳市高校毕业生到县域地区企业就业专项生活补贴合格人员情况公示如下: | ||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 全日制学历 | 参保单位名称 | 养老保险缴纳月份 | 补贴金额(元) |
| 1 | 王雨施 | 21031119********20 | 硕士 | 沈阳博阳饲料股份有限公司 | 3月 | 1200 |
| 2 | 王静伟 | 21138219********25 | 本科 | 沈阳远程摩擦密封材料有限公司 | 3月 | 800 |
| 3 | 杨迪岚 | 21012219********21 | 本科 | 沈阳远程摩擦密封材料有限公司 | 3月 | 800 |
| 4 | 孙文强 | 21088119********33 | 硕士 | 沈阳农大禾丰饲料有限公司 | 3月 | 1200 |
| 5 | 赵海伦 | 21148119********26 | 本科 | 沈阳农大禾丰饲料有限公司 | 3月 | 800 |
| 6 | 杜超 | 21090519********9X | 硕士 | 沈阳农大禾丰饲料有限公司 | 3月 | 1200 |
| 7 | 吴宸宇 | 21042219********1X | 本科 | 沈阳农大禾丰饲料有限公司 | 3月 | 800 |
| 8 | 刘梓怡 | 21038119********29 | 本科 | 沈阳农大禾丰饲料有限公司 | 3月 | 800 |
| 9 | 腾菲 | 21102219********24 | 大专 | 沈阳农大禾丰饲料有限公司 | 3月 | 500 |
| 10 | 李伟 | 21132219********74 | 本科 | 沈阳农大禾丰饲料有限公司 | 3月 | 800 |
| 11 | 王云庆 | 21132419********12 | 本科 | 沈阳农大禾丰饲料有限公司 | 3月 | 800 |
| 12 | 孙凯为 | 22040219********16 | 本科 | 沈阳禾丰水产饲料有限公司 | 3月 | 800 |
| 13 | 刘指航 | 21012219********35 | 本科 | 沈阳禾丰水产饲料有限公司 | 3月 | 800 |
| 14 | 王剑 | 21078119********13 | 本科 | 沈阳禾丰水产饲料有限公司 | 3月 | 800 |
| 15 | 孔凡奇 | 21100319********1X | 本科 | 沈阳禾丰水产饲料有限公司 | 3月 | 800 |
| 16 | 曲恒斌 | 21068219********77 | 本科 | 沈阳禾丰水产饲料有限公司 | 3月 | 800 |
| 17 | 张旭 | 21092219********25 | 本科 | 沈阳禾丰水产饲料有限公司 | 3月 | 800 |
| 18 | 王淼 | 21010319********25 | 硕士 | 沈阳禾丰水产饲料有限公司 | 3月 | 1200 |
| 19 | 郜琦 | 21071119********1X | 大专 | 沈阳和世泰通用钛业有限公司 | 3月 | 500 |
| 20 | 裴涛 | 21012319********1X | 大专 | 沈阳和世泰通用钛业有限公司 | 3月 | 500 |
| 21 | 赵爽 | 21122319********19 | 大专 | 沈阳和世泰通用钛业有限公司 | 3月 | 500 |
| 22 | 赵书斌 | 21021319********19 | 大专 | 沈阳和世泰通用钛业有限公司 | 3月 | 500 |
| 23 | 刘佳伦 | 21010419********17 | 大专 | 沈阳和世泰通用钛业有限公司 | 3月 | 500 |
| 24 | 孟庆海 | 22072119********57 | 硕士 | 沈阳和世泰通用钛业有限公司 | 3月 | 1200 |
| 25 | 高朋 | 21132119********92 | 硕士 | 沈阳和世泰通用钛业有限公司 | 3月 | 1200 |
| 26 | 史金鑫 | 21028119********19 | 本科 | 沈阳和世泰通用钛业有限公司 | 3月 | 800 |
| 27 | 王冬姣 | 41032319********49 | 硕士 | 沈阳和世泰通用钛业有限公司 | 3月 | 1200 |
| 28 | 孙靖磊 | 21138119********16 | 本科 | 沈阳农大禾丰饲料有限公司 | 3月 | 800 |
| 29 | 马圣哲 | 21128219********38 | 本科 | 沈阳农大禾丰饲料有限公司 | 3月 | 800 |
| 30 | 王宇 | 21042319********27 | 本科 | 沈阳农大禾丰饲料有限公司 | 3月 | 800 |
| 31 | 李少君 | 42232519********13 | 博士 | 沈阳和世泰通用钛业有限公司 | 3月 | 2500 |
| 32 | 张楠 | 21012219********28 | 本科 | 沈阳禾丰水产饲料有限公司 | 3月 | 800 |
| 33 | 白宪伟 | 23020719********10 | 本科 | 沈阳农大禾丰饲料有限公司 | 3月 | 800 |
| 34 | 吕雪 | 23022319********22 | 硕士 | 沈阳农大禾丰饲料有限公司 | 3月 | 1200 |
| 35 | 张子威 | 21122119********23 | 大专 | 沈阳农大禾丰饲料有限公司 | 3月 | 500 |
| 36 | 韩佳琳 | 21010620********26 | 本科 | 沈阳禾丰水产饲料有限公司 | 3月 | 800 |
| 37 | 王诗慧 | 21050219********29 | 硕士 | 沈阳禾丰水产饲料有限公司 | 3月 | 1200 |
| 38 | 董婧 | 23232419********42 | 本科 | 沈阳禾丰水产饲料有限公司 | 3月 | 800 |
| 39 | 刘恩彤 | 21031119********12 | 硕士 | 沈阳禾丰水产饲料有限公司 | 3月 | 1200 |
| 40 | 苑艺佳 | 21092119********28 | 本科 | 沈阳农大禾丰饲料有限公司 | 3月 | 800 |
| 41 | 田晓倩 | 21012219********28 | 本科 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 800 |
| 42 | 智淼 | 21012219********24 | 本科 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 800 |
| 43 | 武亚琼 | 14233219********40 | 本科 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 800 |
| 44 | 王美涵 | 21012220********20 | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 45 | 裴嘉赢 | 21012219********23 | 本科 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 800 |
| 46 | 刘思齐 | 21012219********28 | 本科 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 800 |
| 47 | 于美阳 | 21012219********45 | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 48 | 史俊懿 | 21012220********16 | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 49 | 刘思彤 | 21012219********42 | 本科 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 800 |
| 50 | 王小彤 | 21012220********47 | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 51 | 戢虹畅 | 21012220********47 | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 52 | 何思荟 | 21012220********22 | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 53 | 张诗屿 | 21012219********61 | 本科 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 800 |
| 54 | 夏雨馨 | 21012220********23 | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 55 | 崔广华 | 21012219********19 | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 56 | 王世杰 | 21012220********18 | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 57 | 杨璐嘉 | 21012220********20 | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 58 | 金天淇 | 21012220********22 | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 59 | 李凯宁 | 21011319********20 | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 60 | 孙嘉蔓 | 21012219********21 | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 61 | 关紫月 | 21012219********21 | 本科 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 800 |
| 62 | 蔺士轶 | 21012219********13 | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 63 | 张金菡 | 21012219********29 | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 64 | 赵雪 | 21012219********20 | 本科 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 800 |
| 65 | 晏子惠 | 21012219********42 | 本科 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 800 |
| 66 | 陶怡江 | 21012219********34 | 本科 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 800 |
| 67 | 孙雪桐 | 21012219********28 | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 68 | 王伊迪 | 21012219********27 | 本科 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 800 |
| 69 | 王莹 | 21012219********22 | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 70 | 李月娃 | 21012219********20 | 本科 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 800 |
| 71 | 薛乔予 | 21012219********61 | 本科 | 辽宁近海人力资源服务有限公司 | 3月 | 800 |
| 72 | 礼畅 | 21012219********21 | 大专 | 辽宁近海人力资源服务有限公司 | 3月 | 500 |
| 73 | 李东轩 | 21012220********16 | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 74 | 邢晓慧 | 21012219********26 | 本科 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 800 |
| 75 | 赵羿扬 | 21012219********23 | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 76 | 舒含雪 | 21012219********20 | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 77 | 傅诗莹 | 21012219********62 | 本科 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 800 |
| 78 | 张爽 | 21012219********27 | 本科 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 800 |
| 79 | 袁诗雪 | 21012219********25 | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 80 | 刘佳林 | 21012219********38 | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 81 | 杨非凡 | 21078219********25 | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 82 | 刘美池 | 21012220********21 | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 83 | 高新惠 | 21012220********26 | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 84 | 王昊天 | 21012219********56 | 本科 | 沈阳市辽中区社区工作者协会 | 3月 | 800 |
| 85 | 刘书含 | 21012219********41 | 本科 | 沈阳市辽中区社区工作者协会 | 3月 | 800 |
| 86 | 张潇 | 21012219********25 | 本科 | 沈阳市辽中区社区工作者协会 | 3月 | 800 |
| 87 | 李月馨 | 21100219********46 | 硕士 | 沈阳市辽中区社区工作者协会 | 3月 | 1200 |
| 88 | 曹水晗 | 21012219********17 | 本科 | 沈阳市辽中区社区工作者协会 | 3月 | 800 |
| 89 | 李萌 | 21012219********46 | 本科 | 沈阳市辽中区社区工作者协会 | 3月 | 800 |
| 90 | 王一郦 | 21012219********24 | 本科 | 沈阳市辽中区社区工作者协会 | 3月 | 800 |
| 91 | 明天一 | 21012219********26 | 硕士 | 沈阳市辽中区社区工作者协会 | 3月 | 1200 |
| 92 | 高一傲 | 21011119********18 | 本科 | 沈阳市辽中区社区工作者协会 | 3月 | 800 |
| 93 | 张国峰 | 21012219********3X | 本科 | 沈阳市辽中区社区工作者协会 | 3月 | 800 |
| 94 | 韩晴 | 21012219********2X | 本科 | 辽宁近海水务集团有限公司 | 3月 | 800 |
| 95 | 年浩东 | 21012219********37 | 本科 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 800 |
| 96 | 吴德健 | 21012219********15 | 本科 | 沈阳市辽中区社区工作者协会 | 3月 | 800 |
| 97 | 杨永明 | 21012219********13 | 本科 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 800 |
| 98 | 刘婷玉 | 21011419********24 | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 99 | 代雨航 | 21012219********35 | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 100 | 李思雨 | 21012219********24 | 本科 | 辽宁近海人力资源服务有限公司 | 3月 | 800 |
| 101 | 刘昱彤 | 21012220********45 | 大专 | 辽宁近海人力资源服务有限公司 | 3月 | 500 |
| 102 | 吴哲 | 21012219********38 | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 103 | 聂秉乾 | 21012219********19 | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 104 | 李娜 | 21012319********24 | 本科 | 沈阳市辽中区社区工作者协会 | 3月 | 800 |
| 105 | 田睿智 | 21012219********10 | 大专 | 沈阳市辽中区社区工作者协会 | 3月 | 500 |
| 106 | 王坤 | 41152719********3X | 本科 | 沈阳市辽中区社区工作者协会 | 3月 | 800 |
| 107 | 杜雨 | 21012220********22 | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时工 | 3月 | 500 |
| 108 | 孙囝 | 21012219********2X | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时工 | 3月 | 500 |
| 109 | 田依鑫 | 21012219********2X | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 110 | 蔡晶晶 | 21142219********22 | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 111 | 杨晓帆 | 21012219********20 | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 112 | 刘雪 | 21012219********41 | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心 A 机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 113 | 李思寒 | 21012219********25 | 本科 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 800 |
| 114 | 昌文龙 | 21012219********12 | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 115 | 张舒亭 | 21012219********26 | 本科 | 辽宁近海人力资源服务有限公司 | 3月 | 800 |
| 116 | 张思宇 | 21012220********2X | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 117 | 沈凯文 | 21012219********12 | 本科 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 800 |
| 118 | 赵松 | 21012219********10 | 本科 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 800 |
| 119 | 卢欣彤 | 21012219********24 | 本科 | 沈阳市辽中区社区工作者协会 | 3月 | 800 |
| 120 | 纪小明 | 21012219********49 | 本科 | 沈阳市辽中区社区工作者协会 | 3月 | 800 |
| 121 | 李想 | 21012219********39 | 大专 | 沈阳市辽中区社区工作者协会 | 3月 | 500 |
| 122 | 王禹 | 21012219********18 | 本科 | 沈阳市辽中区社区工作者协会 | 3月 | 800 |
| 123 | 袁哲 | 21012219********10 | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 124 | 孙禹欣 | 21012220********2X | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 125 | 鲁禹杉 | 21012219********24 | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 126 | 孙逸菲 | 21010619********25 | 本科 | 辽宁近海实业集团有限公司 | 3月 | 800 |
| 127 | 马铭余 | 21012220********20 | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 128 | 魏紫薇 | 21012219********26 | 本科 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 800 |
| 129 | 李美月 | 21012219********2X | 本科 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 800 |
| 130 | 尚小新 | 21012220********2X | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 131 | 陈彦儒 | 21012220********21 | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 132 | 于宜辛 | 21012219********24 | 本科 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 800 |
| 133 | 王思琦 | 21012220********25 | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 134 | 汪可心 | 21012219********4X | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 135 | 王伟 | 21012219********28 | 本科 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 800 |
| 136 | 李想 | 21012220********49 | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 137 | 刘雨欣 | 21012219********27 | 本科 | 沈阳市辽中区新时代私立高级中学 | 3月 | 800 |
| 138 | 李雨瑭 | 21012219********26 | 本科 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 800 |
| 139 | 陈涵 | 21012220********21 | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 140 | 倪巧稚 | 21012219********25 | 本科 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 800 |
| 141 | 勾玉松 | 21012219********1X | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 142 | 张宇鑫 | 21088119********24 | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 143 | 袁晨阳 | 21012219********2X | 本科 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 800 |
| 144 | 陈莹 | 21012219********43 | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 145 | 任航 | 21012219********25 | 本科 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 800 |
| 146 | 赵渴馨 | 21012219********1X | 本科 | 沈阳市辽中区新时代私立高级中学 | 3月 | 800 |
| 147 | 姜一铭 | 21012219********22 | 本科 | 沈阳市辽中区社区工作者协会 | 3月 | 800 |
| 148 | 刘婷婷 | 21012219********60 | 本科 | 沈阳市辽中区社区工作者协会 | 3月 | 800 |
| 149 | 张紫薇 | 21012219********28 | 本科 | 沈阳市辽中区社区工作者协会 | 3月 | 800 |
| 150 | 刘宇 | 21012219********12 | 大专 | 沈阳市辽中区社区工作者协会 | 3月 | 500 |
| 151 | 刘新 | 21012219********2X | 本科 | 沈阳市辽中区社区工作者协会 | 3月 | 800 |
| 152 | 李广 | 21071119********18 | 本科 | 沈阳市辽中区社区工作者协会 | 3月 | 800 |
| 153 | 张石琳 | 21012219********28 | 本科 | 沈阳市辽中区社区工作者协会 | 3月 | 800 |
| 154 | 王海莹 | 15042519********64 | 本科 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 800 |
| 155 | 杨佳宁 | 21012219********18 | 本科 | 沈阳近海经济区管理委员会 | 3月 | 800 |
| 156 | 杨阳 | 21072619********42 | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 157 | 徐钟秀 | 21012219********4X | 大专 | 辽宁金海人力资源有限公司 | 3月 | 500 |
| 158 | 张力元 | 21012219********25 | 硕士 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 1200 |
| 159 | 赵萌 | 21012219********28 | 本科 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 800 |
| 160 | 李子晗 | 21012219********48 | 大专 | 沈阳市立人学校 | 3月 | 500 |
| 161 | 张芷溪 | 21012220********43 | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 162 | 智校笛 | 21012219********25 | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 163 | 门晓涵 | 21012219********46 | 本科 | 沈阳市辽中区新时代私立高级中学 | 3月 | 800 |
| 164 | 蔺聪 | 21012219********24 | 本科 | 沈阳市辽中区新时代私立高级中学 | 3月 | 800 |
| 165 | 张智源 | 21012219********23 | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 166 | 刘悦桐 | 21012220********23 | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 167 | 李畅 | 21012219********45 | 本科 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 800 |
| 168 | 郭昕钥 | 21012219********20 | 本科 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 800 |
| 169 | 胡亚欣 | 21012219********24 | 本科 | 沈阳市辽中区社区工作者协会 | 3月 | 800 |
| 170 | 王天昊 | 21012219********71 | 本科 | 沈阳市辽中区社区工作者协会 | 3月 | 800 |
| 171 | 史爽 | 21012219********26 | 本科 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 800 |
| 172 | 赵婉竹 | 21012219********20 | 本科 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 800 |
| 173 | 徐苑溪 | 21012220********27 | 大专 | 辽宁近海人力资源服务有限公司 | 3月 | 500 |
| 174 | 张师博 | 21012219********28 | 硕士 | 沈阳市辽中区社区工作者协会 | 3月 | 1200 |
| 175 | 郑珊珊 | 21012219********29 | 本科 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 800 |
| 176 | 黄禄康 | 21102119********11 | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 177 | 王莹莹 | 21011419********28 | 本科 | 沈阳市辽中区社区工作者协会 | 3月 | 800 |
| 178 | 李鑫宇 | 21012219********22 | 本科 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 800 |
| 179 | 王阳 | 21011219********13 | 本科 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 800 |
| 180 | 李游嘉 | 21012219********10 | 本科 | 沈阳市辽中区社区工作者协会 | 3月 | 800 |
| 181 | 李思瑶 | 21012219********2X | 本科 | 沈阳市辽中区社区工作者协会 | 3月 | 800 |
| 182 | 张博艳 | 21012219********26 | 本科 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 800 |
| 183 | 肇勇萱 | 21012220********12 | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 184 | 王聆溪 | 21012220********43 | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 185 | 李诗雯 | 21012220********63 | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 186 | 杨铭芷 | 21012219********21 | 本科 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 800 |
| 187 | 常舒源 | 21012219********60 | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 188 | 刘笑男 | 21012219********29 | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 189 | 杨硕 | 21012219********11 | 本科 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 800 |
| 190 | 张智涵 | 21012219********30 | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 191 | 贾宇佳 | 21012219********19 | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 192 | 陈婷婷 | 21012219********80 | 大专 | 辽中县炼油厂有限公司 | 3月 | 500 |
| 193 | 王靖淇 | 21012220********20 | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 194 | 韩悦 | 21012219********29 | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 195 | 张丽 | 21012219********27 | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 196 | 谢安宁 | 21012219********41 | 本科 | 辽宁近海人力资源服务有限公司 | 3月 | 800 |
| 197 | 齐琳 | 21012219********24 | 本科 | 辽宁近海人力资源服务有限公司 | 3月 | 800 |
| 198 | 董利 | 21012219********2X | 大专 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 500 |
| 199 | 田滨 | 21012219********28 | 本科 | 辽宁近海人力资源服务有限公司 | 3月 | 800 |
| 200 | 高富奇 | 21012219********13 | 本科 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 800 |
| 201 | 昌文嘉 | 21012219********21 | 本科 | 沈阳市辽中区人力资源服务与行政执法中心A机关事业单位临时用工 | 3月 | 800 |
| 202 | 闫贵斌 | 21012219********56 | 大专 | 辽宁保力蓝劳务经贸合作有限公司辽中分公司 | 3月 | 500 |
| 203 | 陆远 | 21012219********1X | 本科 | 辽宁保力蓝劳务经贸合作有限公司辽中分公司 | 3月 | 800 |
| 204 | 王连贵 | 21012219********11 | 大专 | 辽宁保力蓝劳务经贸合作有限公司辽中分公司 | 3月 | 500 |
| 205 | 李博 | 21018119********10 | 本科 | 沈阳市辽中区社区工作者协会 | 3月 | 800 |
| 206 | 信昊 | 21012219********19 | 本科 | 沈阳市辽中区社区工作者协会 | 3月 | 800 |
| 207 | 马萧萧 | 21012219********47 | 本科 | 沈阳市辽中区社区工作者协会 | 3月 | 800 |
| 208 | 张彬靓 | 21012219********20 | 本科 | 沈阳市辽中区社区工作者协会 | 3月 | 800 |
| 209 | 杨蕙竹 | 21012219********27 | 本科 | 沈阳市辽中区社区工作者协会 | 3月 | 800 |
| 210 | 刘依霖 | 21012219********67 | 大专 | 沈阳市辽中区社区工作者协会 | 3月 | 500 |
| 211 | 吴璧池 | 21012219********21 | 本科 | 沈阳市辽中区社区工作者协会 | 3月 | 800 |
