2023年8月三支一扶人员岗位补贴银行发放明细表
2023年09月11日
2023年8月三支一扶人员岗位补贴银行发放明细表
发布时间:2023-09-11 来源:区人力资源和社会保障事务服务中心
| 2023年8月三支一扶人员岗位补贴银行发放明细表 | ||||||
| 单位:沈阳市辽中区人力资源和社会保障事务服务中心 单位:元 | ||||||
| 姓名 | 身份证号 | 岗位补贴 | 五险个人 应缴纳 | 实发岗位 补贴 | 备注 | |
| 合计 | 37400.00 | 4313.21 | 33086.79 | |||
| 1 | 张力元 | 21012219******5425 | 3400.00 | 392.11 | 3007.89 | |
| 2 | 王智广 | 21011419******6018 | 3400.00 | 392.11 | 3007.89 | |
| 3 | 史爽 | 21012219******0626 | 3400.00 | 392.11 | 3007.89 | |
| 4 | 焦裕禧 | 21028219******2119 | 3400.00 | 392.11 | 3007.89 | |
| 5 | 侯旭东 | 21012219******5415 | 3400.00 | 392.11 | 3007.89 | |
| 6 | 聂晓萱 | 21012219******5420 | 3400.00 | 392.11 | 3007.89 | |
| 7 | 赵一燃 | 21120220******0526 | 3400.00 | 392.11 | 3007.89 | |
| 8 | 韩铠泽 | 21018119******6118 | 3400.00 | 392.11 | 3007.89 | |
| 9 | 方浩 | 21012220******4511 | 3400.00 | 392.11 | 3007.89 | |
| 10 | 曲怡凝 | 21010419******0528 | 3400.00 | 392.11 | 3007.89 | |
| 11 | 庞林峰 | 21010319******0315 | 3400.00 | 392.11 | 3007.89 | |
您现在的位置: